境12の時刻表 関東バス 向台町五丁目〜武蔵境駅・武蔵野営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Días laborables
Días laborables 武蔵境駅方面 向台町五丁目 → 武蔵境駅・44 trenes
| Destino | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向台町五丁目 | 636 | 645 | 655 | 705 | 715 | 725 | 747 | 759 | 811 | 823 | 904 | 924 | 952 | 1015 | 1039 | 1103 | 1127 | 1151 | 1215 | 1239 | 1303 | 1327 | 1351 | 1415 | 1439 | 1527 | 1551 | 1615 | 1639 | 1701 | 1713 | 1727 | 1744 | 1800 | 1820 | 1840 | 1859 | 1918 | 1943 | 2004 | 2030 | 2043 | 2105 | 2127 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 637 | 646 | 656 | 706 | 716 | 726 | 748 | 800 | 812 | 824 | 905 | 925 | 953 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1152 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1416 | 1440 | 1528 | 1552 | 1616 | 1640 | 1702 | 1714 | 1728 | 1745 | 1801 | 1821 | 1841 | 1900 | 1919 | 1944 | 2005 | 2031 | 2044 | 2106 | 2128 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 638 | 647 | 657 | 707 | 717 | 727 | 749 | 801 | 813 | 825 | 906 | 926 | 954 | 1017 | 1041 | 1105 | 1129 | 1153 | 1217 | 1241 | 1305 | 1329 | 1353 | 1417 | 1441 | 1529 | 1553 | 1617 | 1641 | 1702 | 1714 | 1728 | 1745 | 1801 | 1821 | 1841 | 1900 | 1919 | 1944 | 2005 | 2031 | 2044 | 2106 | 2128 | |
| 桜堤団地口 | 639 | 648 | 658 | 708 | 718 | 728 | 750 | 802 | 814 | 826 | 907 | 927 | 955 | 1018 | 1042 | 1106 | 1130 | 1154 | 1218 | 1242 | 1306 | 1330 | 1354 | 1418 | 1442 | 1530 | 1554 | 1618 | 1642 | 1703 | 1715 | 1729 | 1746 | 1802 | 1822 | 1842 | 1901 | 1920 | 1945 | 2006 | 2032 | 2045 | 2107 | 2129 | |
| 境橋 | 640 | 649 | 659 | 709 | 719 | 729 | 751 | 803 | 815 | 827 | 908 | 928 | 956 | 1019 | 1043 | 1107 | 1131 | 1155 | 1219 | 1243 | 1307 | 1331 | 1355 | 1419 | 1443 | 1531 | 1555 | 1619 | 1643 | 1704 | 1716 | 1730 | 1747 | 1803 | 1823 | 1843 | 1902 | 1921 | 1946 | 2007 | 2033 | 2046 | 2108 | 2130 | |
| 境四丁目 | 642 | 651 | 701 | 711 | 721 | 731 | 753 | 805 | 817 | 829 | 910 | 930 | 958 | 1021 | 1045 | 1109 | 1133 | 1157 | 1221 | 1245 | 1309 | 1333 | 1357 | 1421 | 1445 | 1533 | 1557 | 1621 | 1645 | 1705 | 1717 | 1731 | 1748 | 1804 | 1824 | 1844 | 1903 | 1922 | 1947 | 2008 | 2034 | 2047 | 2109 | 2131 | |
| 武蔵高校 | 643 | 652 | 702 | 712 | 722 | 732 | 754 | 806 | 818 | 830 | 911 | 931 | 959 | 1022 | 1046 | 1110 | 1134 | 1158 | 1222 | 1246 | 1310 | 1334 | 1358 | 1422 | 1446 | 1534 | 1558 | 1622 | 1646 | 1706 | 1718 | 1732 | 1749 | 1805 | 1825 | 1845 | 1904 | 1923 | 1948 | 2009 | 2035 | 2048 | 2110 | 2132 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 644 | 653 | 703 | 713 | 723 | 733 | 755 | 807 | 819 | 831 | 912 | 932 | 1000 | 1023 | 1047 | 1111 | 1135 | 1159 | 1223 | 1247 | 1311 | 1335 | 1359 | 1423 | 1447 | 1535 | 1559 | 1623 | 1647 | 1707 | 1719 | 1733 | 1750 | 1806 | 1826 | 1846 | 1905 | 1924 | 1949 | 2010 | 2036 | 2049 | 2111 | 2133 | |
| 市民会館 | 645 | 654 | 704 | 714 | 724 | 734 | 756 | 808 | 820 | 832 | 913 | 933 | 1001 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1200 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1424 | 1448 | 1536 | 1600 | 1624 | 1648 | 1708 | 1720 | 1734 | 1751 | 1807 | 1827 | 1847 | 1906 | 1925 | 1950 | 2011 | 2037 | 2050 | 2112 | 2134 | |
| 武蔵境駅 | 652 | 701 | 711 | 721 | 731 | 741 | 806 | 818 | 830 | 842 | 920 | 940 | 1008 | 1031 | 1055 | 1119 | 1143 | 1207 | 1231 | 1255 | 1319 | 1343 | 1407 | 1431 | 1455 | 1543 | 1607 | 1631 | 1655 | 1715 | 1727 | 1741 | 1758 | 1814 | 1834 | 1854 | 1913 | 1932 | 1957 | 2019 | 2045 | 2058 | 2120 | 2142 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días laborables 向台町五丁目方面 武蔵境駅 → 向台町五丁目・39 trenes
| Destino | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵境駅 | 641 | 709 | 731 | 741 | 751 | 804 | 845 | 907 | 938 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1200 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1424 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1645 | 1709 | 1725 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1901 | 1923 | 1948 | 2009 | 2027 | 2047 | 2111 | |
| 境一丁目 | 642 | 710 | 732 | 742 | 752 | 805 | 846 | 908 | 939 | 1001 | 1025 | 1049 | 1113 | 1137 | 1201 | 1225 | 1249 | 1313 | 1337 | 1401 | 1425 | 1513 | 1537 | 1601 | 1625 | 1646 | 1710 | 1726 | 1741 | 1801 | 1821 | 1841 | 1902 | 1924 | 1949 | 2010 | 2028 | 2048 | 2112 | |
| 境三丁目 | 643 | 711 | 733 | 743 | 753 | 806 | 847 | 909 | 940 | 1002 | 1026 | 1050 | 1114 | 1138 | 1202 | 1226 | 1250 | 1314 | 1338 | 1402 | 1426 | 1514 | 1538 | 1602 | 1626 | 1647 | 1711 | 1727 | 1742 | 1802 | 1822 | 1842 | 1903 | 1925 | 1950 | 2011 | 2029 | 2049 | 2113 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 644 | 712 | 734 | 744 | 754 | 807 | 848 | 910 | 941 | 1003 | 1027 | 1051 | 1115 | 1139 | 1203 | 1227 | 1251 | 1315 | 1339 | 1403 | 1427 | 1515 | 1539 | 1603 | 1627 | 1648 | 1712 | 1728 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1904 | 1926 | 1951 | 2012 | 2030 | 2050 | 2114 | |
| 武蔵高校 | 645 | 713 | 735 | 745 | 755 | 808 | 849 | 911 | 942 | 1004 | 1028 | 1052 | 1116 | 1140 | 1204 | 1228 | 1252 | 1316 | 1340 | 1404 | 1428 | 1516 | 1540 | 1604 | 1628 | 1649 | 1713 | 1729 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1905 | 1927 | 1952 | 2013 | 2031 | 2051 | 2115 | |
| 境四丁目 | 645 | 713 | 735 | 745 | 755 | 808 | 849 | 911 | 942 | 1004 | 1028 | 1052 | 1116 | 1140 | 1204 | 1228 | 1252 | 1316 | 1340 | 1404 | 1428 | 1516 | 1540 | 1604 | 1628 | 1649 | 1713 | 1729 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1905 | 1927 | 1952 | 2013 | 2031 | 2051 | 2115 | |
| 境橋 | 646 | 714 | 736 | 746 | 756 | 809 | 850 | 912 | 943 | 1005 | 1029 | 1053 | 1117 | 1141 | 1205 | 1229 | 1253 | 1317 | 1341 | 1405 | 1429 | 1517 | 1541 | 1605 | 1629 | 1650 | 1714 | 1730 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1906 | 1928 | 1953 | 2014 | 2032 | 2052 | 2116 | |
| 桜堤団地口 | 647 | 715 | 737 | 747 | 757 | 810 | 851 | 913 | 944 | 1006 | 1030 | 1054 | 1118 | 1142 | 1206 | 1230 | 1254 | 1318 | 1342 | 1406 | 1430 | 1518 | 1542 | 1606 | 1630 | 1651 | 1715 | 1731 | 1746 | 1806 | 1826 | 1846 | 1907 | 1929 | 1954 | 2015 | 2033 | 2053 | 2117 | |
| スポーツセンター入口 | 648 | 716 | 738 | 748 | 758 | 811 | 852 | 914 | 945 | 1007 | 1031 | 1055 | 1119 | 1143 | 1207 | 1231 | 1255 | 1319 | 1343 | 1407 | 1431 | 1519 | 1543 | 1607 | 1631 | 1652 | 1716 | 1732 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1908 | 1930 | 1955 | 2016 | 2034 | 2054 | 2118 | |
| 上水北公園前 | 649 | 717 | 739 | 749 | 759 | 812 | 853 | 915 | 946 | 1008 | 1032 | 1056 | 1120 | 1144 | 1208 | 1232 | 1256 | 1320 | 1344 | 1408 | 1432 | 1520 | 1544 | 1608 | 1632 | 1653 | 1717 | 1733 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1909 | 1931 | 1956 | 2017 | 2035 | 2055 | 2119 | |
| 小金井公園東口 | 649 | 717 | 739 | 749 | 759 | 812 | 853 | 915 | 946 | 1008 | 1032 | 1056 | 1120 | 1144 | 1208 | 1232 | 1256 | 1320 | 1344 | 1408 | 1432 | 1520 | 1544 | 1608 | 1632 | 1653 | 1717 | 1733 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1909 | 1931 | 1956 | 2017 | 2035 | 2055 | 2119 | |
| 向台町五丁目 | 655 | 723 | 745 | 755 | 805 | 818 | 859 | 921 | 951 | 1013 | 1037 | 1101 | 1125 | 1149 | 1213 | 1237 | 1301 | 1325 | 1349 | 1413 | 1437 | 1525 | 1549 | 1613 | 1637 | 1701 | 1725 | 1741 | 1756 | 1816 | 1836 | 1856 | 1917 | 1939 | 2004 | 2024 | 2042 | 2102 | 2126 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábados 武蔵境駅方面 向台町五丁目 → 武蔵境駅・43 trenes
| Destino | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | 武蔵境駅(武蔵高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向台町五丁目 | 642 | 702 | 722 | 743 | 804 | 821 | 836 | 900 | 922 | 947 | 1010 | 1034 | 1059 | 1122 | 1143 | 1201 | 1219 | 1237 | 1255 | 1313 | 1331 | 1349 | 1407 | 1425 | 1443 | 1501 | 1519 | 1537 | 1555 | 1613 | 1631 | 1649 | 1707 | 1725 | 1743 | 1801 | 1819 | 1837 | 1910 | 1926 | 1957 | 2028 | 2059 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 643 | 703 | 723 | 744 | 805 | 822 | 837 | 901 | 923 | 948 | 1011 | 1035 | 1100 | 1123 | 1144 | 1202 | 1220 | 1238 | 1256 | 1314 | 1332 | 1350 | 1408 | 1426 | 1444 | 1502 | 1520 | 1538 | 1556 | 1614 | 1632 | 1650 | 1708 | 1726 | 1744 | 1802 | 1820 | 1838 | 1911 | 1927 | 1958 | 2029 | 2100 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 644 | 704 | 724 | 745 | 806 | 823 | 838 | 902 | 924 | 949 | 1012 | 1036 | 1101 | 1124 | 1145 | 1203 | 1221 | 1239 | 1257 | 1315 | 1333 | 1351 | 1409 | 1427 | 1445 | 1503 | 1521 | 1539 | 1557 | 1615 | 1633 | 1651 | 1709 | 1727 | 1745 | 1803 | 1821 | 1839 | 1912 | 1928 | 1959 | 2030 | 2101 | |
| 桜堤団地口 | 645 | 705 | 725 | 746 | 807 | 824 | 839 | 903 | 925 | 950 | 1013 | 1037 | 1102 | 1125 | 1146 | 1204 | 1222 | 1240 | 1258 | 1316 | 1334 | 1352 | 1410 | 1428 | 1446 | 1504 | 1522 | 1540 | 1558 | 1616 | 1634 | 1652 | 1710 | 1728 | 1746 | 1804 | 1822 | 1840 | 1913 | 1929 | 2000 | 2031 | 2102 | |
| 境橋 | 646 | 706 | 726 | 747 | 808 | 825 | 840 | 904 | 926 | 951 | 1014 | 1038 | 1103 | 1126 | 1147 | 1205 | 1223 | 1241 | 1259 | 1317 | 1335 | 1353 | 1411 | 1429 | 1447 | 1505 | 1523 | 1541 | 1559 | 1617 | 1635 | 1653 | 1711 | 1729 | 1747 | 1805 | 1823 | 1841 | 1914 | 1930 | 2001 | 2032 | 2103 | |
| 境四丁目 | 647 | 707 | 727 | 748 | 809 | 826 | 841 | 905 | 927 | 952 | 1015 | 1039 | 1104 | 1127 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1318 | 1336 | 1354 | 1412 | 1430 | 1448 | 1506 | 1524 | 1542 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1730 | 1748 | 1806 | 1824 | 1842 | 1915 | 1931 | 2002 | 2033 | 2104 | |
| 武蔵高校 | 647 | 707 | 727 | 748 | 809 | 826 | 841 | 905 | 927 | 952 | 1015 | 1039 | 1104 | 1127 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1318 | 1336 | 1354 | 1412 | 1430 | 1448 | 1506 | 1524 | 1542 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1730 | 1748 | 1806 | 1824 | 1842 | 1915 | 1931 | 2002 | 2033 | 2104 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 648 | 708 | 728 | 749 | 810 | 827 | 842 | 906 | 928 | 953 | 1016 | 1040 | 1105 | 1128 | 1149 | 1207 | 1225 | 1243 | 1301 | 1319 | 1337 | 1355 | 1413 | 1431 | 1449 | 1507 | 1525 | 1543 | 1601 | 1619 | 1637 | 1655 | 1713 | 1731 | 1749 | 1807 | 1825 | 1843 | 1916 | 1932 | 2003 | 2034 | 2105 | |
| 市民会館 | 649 | 709 | 729 | 750 | 811 | 828 | 843 | 907 | 929 | 954 | 1017 | 1041 | 1106 | 1129 | 1150 | 1208 | 1226 | 1244 | 1302 | 1320 | 1338 | 1356 | 1414 | 1432 | 1450 | 1508 | 1526 | 1544 | 1602 | 1620 | 1638 | 1656 | 1714 | 1732 | 1750 | 1808 | 1826 | 1844 | 1917 | 1933 | 2004 | 2035 | 2106 | |
| 武蔵境駅 | 657 | 717 | 737 | 758 | 819 | 836 | 851 | 917 | 939 | 1004 | 1027 | 1051 | 1116 | 1139 | 1200 | 1218 | 1236 | 1254 | 1312 | 1330 | 1348 | 1406 | 1424 | 1442 | 1500 | 1518 | 1536 | 1554 | 1612 | 1630 | 1648 | 1706 | 1724 | 1742 | 1800 | 1818 | 1836 | 1854 | 1925 | 1941 | 2012 | 2043 | 2114 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábados 向台町五丁目方面 武蔵境駅 → 向台町五丁目・43 trenes
| Destino | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | 向台町五丁目(小金井公園東口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵境駅 | 647 | 707 | 728 | 749 | 819 | 845 | 905 | 930 | 953 | 1017 | 1042 | 1105 | 1125 | 1143 | 1201 | 1219 | 1237 | 1255 | 1313 | 1331 | 1349 | 1407 | 1425 | 1443 | 1501 | 1519 | 1537 | 1555 | 1613 | 1631 | 1649 | 1707 | 1725 | 1743 | 1801 | 1819 | 1837 | 1855 | 1910 | 1942 | 2013 | 2044 | 2115 | |
| 境一丁目 | 648 | 708 | 729 | 750 | 820 | 846 | 906 | 931 | 954 | 1018 | 1043 | 1106 | 1126 | 1144 | 1202 | 1220 | 1238 | 1256 | 1314 | 1332 | 1350 | 1408 | 1426 | 1444 | 1502 | 1520 | 1538 | 1556 | 1614 | 1632 | 1650 | 1708 | 1726 | 1744 | 1802 | 1820 | 1838 | 1856 | 1911 | 1943 | 2014 | 2045 | 2116 | |
| 境三丁目 | 649 | 709 | 730 | 751 | 821 | 847 | 907 | 932 | 955 | 1019 | 1044 | 1107 | 1127 | 1145 | 1203 | 1221 | 1239 | 1257 | 1315 | 1333 | 1351 | 1409 | 1427 | 1445 | 1503 | 1521 | 1539 | 1557 | 1615 | 1633 | 1651 | 1709 | 1727 | 1745 | 1803 | 1821 | 1839 | 1857 | 1912 | 1944 | 2015 | 2046 | 2117 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 650 | 710 | 731 | 752 | 822 | 848 | 908 | 933 | 956 | 1020 | 1045 | 1108 | 1128 | 1146 | 1204 | 1222 | 1240 | 1258 | 1316 | 1334 | 1352 | 1410 | 1428 | 1446 | 1504 | 1522 | 1540 | 1558 | 1616 | 1634 | 1652 | 1710 | 1728 | 1746 | 1804 | 1822 | 1840 | 1858 | 1913 | 1945 | 2016 | 2047 | 2118 | |
| 武蔵高校 | 651 | 711 | 732 | 753 | 823 | 849 | 909 | 934 | 957 | 1021 | 1046 | 1109 | 1129 | 1147 | 1205 | 1223 | 1241 | 1259 | 1317 | 1335 | 1353 | 1411 | 1429 | 1447 | 1505 | 1523 | 1541 | 1559 | 1617 | 1635 | 1653 | 1711 | 1729 | 1747 | 1805 | 1823 | 1841 | 1859 | 1914 | 1946 | 2017 | 2048 | 2119 | |
| 境四丁目 | 651 | 711 | 732 | 753 | 823 | 849 | 909 | 934 | 957 | 1021 | 1046 | 1109 | 1129 | 1147 | 1205 | 1223 | 1241 | 1259 | 1317 | 1335 | 1353 | 1411 | 1429 | 1447 | 1505 | 1523 | 1541 | 1559 | 1617 | 1635 | 1653 | 1711 | 1729 | 1747 | 1805 | 1823 | 1841 | 1859 | 1914 | 1946 | 2017 | 2048 | 2119 | |
| 境橋 | 652 | 712 | 733 | 754 | 824 | 850 | 910 | 935 | 958 | 1022 | 1047 | 1110 | 1130 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1318 | 1336 | 1354 | 1412 | 1430 | 1448 | 1506 | 1524 | 1542 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1730 | 1748 | 1806 | 1824 | 1842 | 1900 | 1915 | 1947 | 2018 | 2049 | 2120 | |
| 桜堤団地口 | 653 | 713 | 734 | 755 | 825 | 851 | 911 | 936 | 959 | 1023 | 1048 | 1111 | 1131 | 1149 | 1207 | 1225 | 1243 | 1301 | 1319 | 1337 | 1355 | 1413 | 1431 | 1449 | 1507 | 1525 | 1543 | 1601 | 1619 | 1637 | 1655 | 1713 | 1731 | 1749 | 1807 | 1825 | 1843 | 1901 | 1916 | 1948 | 2019 | 2050 | 2121 | |
| スポーツセンター入口 | 654 | 714 | 735 | 756 | 826 | 852 | 912 | 937 | 1000 | 1024 | 1049 | 1112 | 1132 | 1150 | 1208 | 1226 | 1244 | 1302 | 1320 | 1338 | 1356 | 1414 | 1432 | 1450 | 1508 | 1526 | 1544 | 1602 | 1620 | 1638 | 1656 | 1714 | 1732 | 1750 | 1808 | 1826 | 1844 | 1902 | 1917 | 1949 | 2020 | 2051 | 2122 | |
| 上水北公園前 | 655 | 715 | 736 | 757 | 827 | 853 | 913 | 938 | 1001 | 1025 | 1050 | 1113 | 1133 | 1151 | 1209 | 1227 | 1245 | 1303 | 1321 | 1339 | 1357 | 1415 | 1433 | 1451 | 1509 | 1527 | 1545 | 1603 | 1621 | 1639 | 1657 | 1715 | 1733 | 1751 | 1809 | 1827 | 1845 | 1903 | 1918 | 1950 | 2021 | 2052 | 2123 | |
| 小金井公園東口 | 655 | 715 | 736 | 757 | 827 | 853 | 913 | 938 | 1001 | 1025 | 1050 | 1113 | 1133 | 1151 | 1209 | 1227 | 1245 | 1303 | 1321 | 1339 | 1357 | 1415 | 1433 | 1451 | 1509 | 1527 | 1545 | 1603 | 1621 | 1639 | 1657 | 1715 | 1733 | 1751 | 1809 | 1827 | 1845 | 1903 | 1918 | 1950 | 2021 | 2052 | 2123 | |
| 向台町五丁目 | 702 | 722 | 743 | 804 | 834 | 900 | 922 | 947 | 1010 | 1034 | 1059 | 1122 | 1142 | 1200 | 1218 | 1236 | 1254 | 1312 | 1330 | 1348 | 1406 | 1424 | 1442 | 1500 | 1518 | 1536 | 1554 | 1612 | 1630 | 1648 | 1706 | 1724 | 1742 | 1800 | 1818 | 1836 | 1851 | 1910 | 1925 | 1957 | 2028 | 2059 | 2127 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingos y festivos 武蔵境駅方面 向台町五丁目 → 武蔵境駅・43 trenes
