西51の時刻表 関東バス 荻窪駅北口〜西荻窪駅・青梅街道営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Días laborables
Días laborables 西荻窪駅方面 荻窪駅北口 → 西荻窪駅・13 trenes
| Destino | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | 西荻窪駅(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 640 | 653 | 706 | 717 | 729 | 741 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 906 | |
| 四面道 | 642 | 655 | 708 | 719 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 908 | |
| 清水一丁目 | 643 | 656 | 709 | 720 | 732 | 744 | 756 | 808 | 820 | 832 | 844 | 856 | 909 | |
| 清水二丁目 | 644 | 657 | 710 | 721 | 733 | 745 | 757 | 809 | 821 | 833 | 845 | 857 | 910 | |
| 清水三丁目 | 646 | 659 | 712 | 723 | 735 | 747 | 759 | 811 | 823 | 835 | 847 | 859 | 912 | |
| 今川一丁目 | 647 | 700 | 713 | 724 | 736 | 748 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 913 | |
| 今川二丁目 | 648 | 701 | 714 | 725 | 737 | 749 | 801 | 813 | 825 | 837 | 849 | 901 | 914 | |
| 農芸高校 | 649 | 702 | 715 | 726 | 738 | 750 | 802 | 814 | 826 | 838 | 850 | 902 | 915 | |
| 今川三丁目 | 651 | 704 | 717 | 728 | 740 | 752 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 917 | |
| 今川四丁目 | 652 | 705 | 718 | 729 | 741 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 918 | |
| 桃井四丁目 | 653 | 706 | 719 | 730 | 742 | 754 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 906 | 919 | |
| 西荻北五丁目 | 654 | 707 | 720 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 907 | 920 | |
| 西荻北三丁目 | 655 | 708 | 721 | 732 | 744 | 756 | 808 | 820 | 832 | 844 | 856 | 908 | 921 | |
| 西荻窪駅 | 704 | 717 | 730 | 741 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 917 | 930 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Días laborables 荻窪駅北口方面 西荻窪駅 → 荻窪駅北口・8 trenes
| Destino | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | 荻窪駅北口(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西荻窪駅 | 713 | 725 | 737 | 749 | 801 | 813 | 825 | 837 | |
| 西荻北三丁目 | 713 | 725 | 737 | 749 | 801 | 813 | 825 | 837 | |
| 西荻北五丁目 | 714 | 726 | 738 | 750 | 802 | 814 | 826 | 838 | |
| 桃井四丁目 | 715 | 727 | 739 | 751 | 803 | 815 | 827 | 839 | |
| 今川四丁目 | 716 | 728 | 740 | 752 | 804 | 816 | 828 | 840 | |
| 今川三丁目 | 718 | 730 | 742 | 754 | 806 | 818 | 830 | 842 | |
| 農芸高校 | 719 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | |
| 今川二丁目 | 720 | 732 | 744 | 756 | 808 | 820 | 832 | 844 | |
| 今川一丁目 | 721 | 733 | 745 | 757 | 809 | 821 | 833 | 845 | |
| 清水三丁目 | 723 | 735 | 747 | 759 | 811 | 823 | 835 | 847 | |
| 清水二丁目 | 724 | 736 | 748 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | |
| 清水一丁目 | 725 | 737 | 749 | 801 | 813 | 825 | 837 | 849 | |
| 四面道 | 727 | 739 | 751 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | |
| 荻窪駅北口 | 738 | 750 | 802 | 814 | 826 | 838 | 850 | 902 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。