荻10の時刻表 関東バス 下井草駅〜荻窪駅北口・青梅街道営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Días laborables
Días laborables 荻窪駅北口方面 下井草駅 → 荻窪駅北口・107 trenes
| Destino | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | 荻窪駅北口(中瀬中学校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下井草駅 | 618 | 633 | 643 | 652 | 702 | 711 | 720 | 728 | 736 | 743 | 750 | 757 | 804 | 811 | 818 | 825 | 832 | 839 | 846 | 853 | 900 | 907 | 915 | 923 | 932 | 941 | 950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1529 | 1540 | 1550 | 1600 | 1609 | 1617 | 1623 | 1631 | 1639 | 1648 | 1655 | 1704 | 1712 | 1720 | 1728 | 1736 | 1744 | 1752 | 1800 | 1808 | 1816 | 1824 | 1832 | 1840 | 1848 | 1856 | 1904 | 1912 | 1920 | 1929 | 1937 | 1945 | 1952 | 2004 | 2017 | 2028 | 2039 | 2053 | 2106 | 2121 | 2134 | 2148 | 2202 | 2215 | 2230 | 2257 | 2310 | |
| 下井草郵便局 | 618 | 633 | 643 | 652 | 702 | 711 | 720 | 728 | 736 | 743 | 750 | 757 | 804 | 811 | 818 | 825 | 832 | 839 | 846 | 853 | 900 | 907 | 915 | 923 | 932 | 941 | 950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1529 | 1540 | 1550 | 1600 | 1609 | 1617 | 1623 | 1631 | 1639 | 1648 | 1655 | 1704 | 1712 | 1720 | 1728 | 1736 | 1744 | 1752 | 1800 | 1808 | 1816 | 1824 | 1832 | 1840 | 1848 | 1856 | 1904 | 1912 | 1920 | 1929 | 1937 | 1945 | 1952 | 2004 | 2017 | 2028 | 2039 | 2053 | 2106 | 2121 | 2134 | 2148 | 2202 | 2215 | 2230 | 2257 | 2311 | |
| 下井草二丁目 | 619 | 634 | 644 | 653 | 703 | 712 | 721 | 729 | 737 | 744 | 751 | 758 | 805 | 812 | 819 | 826 | 833 | 840 | 847 | 854 | 901 | 908 | 916 | 924 | 933 | 942 | 951 | 1001 | 1011 | 1021 | 1031 | 1041 | 1051 | 1101 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 | 1201 | 1211 | 1221 | 1231 | 1241 | 1251 | 1301 | 1311 | 1321 | 1331 | 1341 | 1351 | 1401 | 1411 | 1421 | 1431 | 1441 | 1451 | 1501 | 1511 | 1521 | 1530 | 1541 | 1551 | 1601 | 1610 | 1618 | 1624 | 1632 | 1640 | 1649 | 1656 | 1705 | 1713 | 1721 | 1729 | 1737 | 1745 | 1753 | 1801 | 1809 | 1817 | 1825 | 1833 | 1841 | 1849 | 1857 | 1905 | 1913 | 1921 | 1930 | 1938 | 1946 | 1953 | 2005 | 2018 | 2029 | 2040 | 2054 | 2107 | 2122 | 2135 | 2149 | 2203 | 2216 | 2231 | 2258 | 2312 | |
| 銀杏稲荷 | 620 | 635 | 645 | 654 | 704 | 713 | 722 | 730 | 738 | 745 | 752 | 759 | 806 | 813 | 820 | 827 | 834 | 841 | 848 | 855 | 902 | 909 | 917 | 925 | 934 | 943 | 952 | 1002 | 1012 | 1022 | 1032 | 1042 | 1052 | 1102 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 | 1202 | 1212 | 1222 | 1232 | 1242 | 1252 | 1302 | 1312 | 1322 | 1332 | 1342 | 1352 | 1402 | 1412 | 1422 | 1432 | 1442 | 1452 | 1502 | 1512 | 1522 | 1531 | 1542 | 1552 | 1602 | 1611 | 1619 | 1625 | 1633 | 1641 | 1650 | 1657 | 1706 | 1714 | 1722 | 1730 | 1738 | 1746 | 1754 | 1802 | 1810 | 1818 | 1826 | 1834 | 1842 | 1850 | 1858 | 1906 | 1914 | 1922 | 1931 | 1939 | 1947 | 1954 | 2006 | 2019 | 2030 | 2041 | 2055 | 2108 | 2123 | 2136 | 2150 | 2204 | 2217 | 2232 | 2259 | 2312 | |
| 下井草一丁目 | 621 | 636 | 646 | 655 | 705 | 714 | 723 | 731 | 739 | 746 | 753 | 800 | 807 | 814 | 821 | 828 | 835 | 842 | 849 | 856 | 903 | 910 | 918 | 926 | 935 | 944 | 953 | 1003 | 1013 | 1023 | 1033 | 1043 | 1053 | 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 | 1413 | 1423 | 1433 | 1443 | 1453 | 1503 | 1513 | 1523 | 1532 | 1543 | 1553 | 1603 | 1612 | 1620 | 1626 | 1634 | 1642 | 1651 | 1658 | 1707 | 1715 | 1723 | 1731 | 1739 | 1747 | 1755 | 1803 | 1811 | 1819 | 1827 | 1835 | 1843 | 1851 | 1859 | 1907 | 1915 | 1923 | 1932 | 1940 | 1948 | 1955 | 2007 | 2020 | 2031 | 2042 | 2056 | 2109 | 2124 | 2137 | 2151 | 2205 | 2218 | 2233 | 2300 | 2313 | |
| 日向橋 | 621 | 636 | 646 | 655 | 705 | 714 | 723 | 731 | 739 | 746 | 753 | 800 | 807 | 814 | 821 | 828 | 835 | 842 | 849 | 856 | 903 | 910 | 918 | 926 | 935 | 944 | 953 | 1003 | 1013 | 1023 | 1033 | 1043 | 1053 | 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 | 1413 | 1423 | 1433 | 1443 | 1453 | 1503 | 1513 | 1523 | 1532 | 1543 | 1553 | 1603 | 1612 | 1620 | 1626 | 1634 | 1642 | 1651 | 1658 | 1707 | 1715 | 1723 | 1731 | 1739 | 1747 | 1755 | 1803 | 1811 | 1819 | 1827 | 1835 | 1843 | 1851 | 1859 | 1907 | 1915 | 1923 | 1932 | 1940 | 1948 | 1955 | 2007 | 2020 | 2031 | 2042 | 2056 | 2109 | 2124 | 2137 | 2151 | 2205 | 2218 | 2233 | 2300 | 2314 | |
| 永久橋 | 622 | 637 | 647 | 656 | 706 | 715 | 724 | 732 | 740 | 747 | 754 | 801 | 808 | 815 | 822 | 829 | 836 | 843 | 850 | 857 | 904 | 911 | 919 | 927 | 936 | 945 | 954 | 1004 | 1014 | 1024 | 1034 | 1044 | 1054 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1204 | 1214 | 1224 | 1234 | 1244 | 1254 | 1304 | 1314 | 1324 | 1334 | 1344 | 1354 | 1404 | 1414 | 1424 | 1434 | 1444 | 1454 | 1504 | 1514 | 1524 | 1533 | 1544 | 1554 | 1604 | 1613 | 1621 | 1627 | 1635 | 1643 | 1652 | 1659 | 1708 | 1716 | 1724 | 1732 | 1740 | 1748 | 1756 | 1804 | 1812 | 1820 | 1828 | 1836 | 1844 | 1852 | 1900 | 1908 | 1916 | 1924 | 1933 | 1941 | 1949 | 1956 | 2008 | 2021 | 2032 | 2043 | 2057 | 2110 | 2125 | 2138 | 2152 | 2206 | 2219 | 2234 | 2301 | 2314 | |
| 中瀬中学校 | 623 | 638 | 648 | 657 | 707 | 716 | 725 | 733 | 741 | 748 | 755 | 802 | 809 | 816 | 823 | 830 | 837 | 844 | 851 | 858 | 905 | 912 | 920 | 928 | 937 | 946 | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1534 | 1545 | 1555 | 1605 | 1614 | 1622 | 1628 | 1636 | 1644 | 1653 | 1700 | 1709 | 1717 | 1725 | 1733 | 1741 | 1749 | 1757 | 1805 | 1813 | 1821 | 1829 | 1837 | 1845 | 1853 | 1901 | 1909 | 1917 | 1925 | 1934 | 1942 | 1950 | 1957 | 2009 | 2022 | 2033 | 2044 | 2058 | 2111 | 2126 | 2139 | 2153 | 2207 | 2220 | 2235 | 2302 | 2315 | |
| 妙正寺池 | 624 | 639 | 649 | 658 | 708 | 717 | 726 | 734 | 742 | 749 | 756 | 803 | 810 | 817 | 824 | 831 | 838 | 845 | 852 | 859 | 906 | 913 | 921 | 929 | 938 | 947 | 956 | 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1535 | 1546 | 1556 | 1606 | 1615 | 1623 | 1629 | 1637 | 1645 | 1654 | 1701 | 1710 | 1718 | 1726 | 1734 | 1742 | 1750 | 1758 | 1806 | 1814 | 1822 | 1830 | 1838 | 1846 | 1854 | 1902 | 1910 | 1918 | 1926 | 1935 | 1943 | 1951 | 1958 | 2010 | 2023 | 2034 | 2045 | 2059 | 2112 | 2127 | 2140 | 2154 | 2208 | 2221 | 2236 | 2303 | 2316 | |
| 清水三丁目 | 625 | 640 | 650 | 659 | 709 | 718 | 727 | 735 | 743 | 750 | 757 | 804 | 811 | 818 | 825 | 832 | 839 | 846 | 853 | 900 | 907 | 914 | 922 | 930 | 939 | 948 | 957 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 | 1047 | 1057 | 1107 | 1117 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 | 1207 | 1217 | 1227 | 1237 | 1247 | 1257 | 1307 | 1317 | 1327 | 1337 | 1347 | 1357 | 1407 | 1417 | 1427 | 1437 | 1447 | 1457 | 1507 | 1517 | 1527 | 1536 | 1547 | 1557 | 1607 | 1616 | 1624 | 1630 | 1638 | 1646 | 1655 | 1702 | 1711 | 1719 | 1727 | 1735 | 1743 | 1751 | 1759 | 1807 | 1815 | 1823 | 1831 | 1839 | 1847 | 1855 | 1903 | 1911 | 1919 | 1927 | 1936 | 1944 | 1952 | 1959 | 2011 | 2024 | 2035 | 2046 | 2100 | 2113 | 2128 | 2141 | 2155 | 2209 | 2222 | 2237 | 2304 | 2317 | |
| 清水二丁目 | 626 | 641 | 651 | 700 | 710 | 719 | 728 | 736 | 744 | 751 | 758 | 805 | 812 | 819 | 826 | 833 | 840 | 847 | 854 | 901 | 908 | 915 | 923 | 931 | 940 | 949 | 958 | 1008 | 1018 | 1028 | 1038 | 1048 | 1058 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 | 1408 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1537 | 1548 | 1558 | 1608 | 1617 | 1625 | 1631 | 1639 | 1647 | 1656 | 1703 | 1712 | 1720 | 1728 | 1736 | 1744 | 1752 | 1800 | 1808 | 1816 | 1824 | 1832 | 1840 | 1848 | 1856 | 1904 | 1912 | 1920 | 1928 | 1937 | 1945 | 1953 | 2000 | 2012 | 2025 | 2036 | 2047 | 2101 | 2114 | 2129 | 2142 | 2156 | 2210 | 2223 | 2238 | 2305 | 2318 | |
| 清水一丁目 | 627 | 642 | 652 | 701 | 711 | 720 | 729 | 737 | 745 | 752 | 759 | 806 | 813 | 820 | 827 | 834 | 841 | 848 | 855 | 902 | 909 | 916 | 924 | 932 | 941 | 950 | 959 | 1009 | 1019 | 1029 | 1039 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 | 1449 | 1459 | 1509 | 1519 | 1529 | 1538 | 1549 | 1559 | 1609 | 1618 | 1626 | 1632 | 1640 | 1648 | 1657 | 1704 | 1713 | 1721 | 1729 | 1737 | 1745 | 1753 | 1801 | 1809 | 1817 | 1825 | 1833 | 1841 | 1849 | 1857 | 1905 | 1913 | 1921 | 1929 | 1938 | 1946 | 1954 | 2001 | 2013 | 2026 | 2037 | 2048 | 2102 | 2115 | 2130 | 2143 | 2157 | 2211 | 2224 | 2239 | 2306 | 2319 | |
| 四面道 | 628 | 643 | 653 | 702 | 712 | 721 | 730 | 738 | 746 | 753 | 800 | 807 | 814 | 821 | 828 | 835 | 842 | 849 | 856 | 903 | 910 | 917 | 925 | 933 | 942 | 951 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1539 | 1550 | 1600 | 1610 | 1619 | 1627 | 1633 | 1641 | 1649 | 1658 | 1705 | 1714 | 1722 | 1730 | 1738 | 1746 | 1754 | 1802 | 1810 | 1818 | 1826 | 1834 | 1842 | 1850 | 1858 | 1906 | 1914 | 1922 | 1930 | 1939 | 1947 | 1955 | 2002 | 2014 | 2027 | 2038 | 2049 | 2103 | 2116 | 2131 | 2144 | 2158 | 2212 | 2225 | 2240 | 2307 | 2320 | |
| 荻窪駅北口 | 640 | 655 | 705 | 714 | 727 | 736 | 745 | 753 | 801 | 808 | 815 | 822 | 829 | 836 | 843 | 850 | 857 | 904 | 908 | 918 | 920 | 930 | 935 | 946 | 955 | 1004 | 1011 | 1023 | 1031 | 1041 | 1051 | 1103 | 1111 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223 | 1231 | 1241 | 1253 | 1303 | 1311 | 1323 | 1333 | 1343 | 1353 | 1403 | 1413 | 1421 | 1433 | 1443 | 1453 | 1503 | 1513 | 1523 | 1531 | 1541 | 1550 | 1603 | 1611 | 1622 | 1631 | 1639 | 1645 | 1653 | 1701 | 1710 | 1717 | 1726 | 1734 | 1742 | 1750 | 1758 | 1806 | 1814 | 1822 | 1830 | 1838 | 1846 | 1854 | 1902 | 1910 | 1918 | 1926 | 1934 | 1942 | 1951 | 1959 | 2007 | 2014 | 2023 | 2036 | 2047 | 2058 | 2112 | 2125 | 2140 | 2153 | 2207 | 2220 | 2233 | 2248 | 2315 | 2328 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días laborables 下井草駅方面 荻窪駅北口 → 下井草駅・104 trenes
| Destino | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | 下井草駅(中瀬中学校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 620 | 631 | 641 | 657 | 707 | 715 | 722 | 732 | 742 | 749 | 756 | 803 | 809 | 816 | 824 | 831 | 837 | 844 | 851 | 858 | 907 | 916 | 926 | 936 | 946 | 956 | 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1535 | 1544 | 1553 | 1559 | 1606 | 1615 | 1624 | 1632 | 1640 | 1648 | 1656 | 1704 | 1712 | 1720 | 1728 | 1736 | 1744 | 1752 | 1800 | 1808 | 1816 | 1824 | 1832 | 1840 | 1848 | 1856 | 1904 | 1912 | 1920 | 1929 | 1938 | 1953 | 2002 | 2016 | 2032 | 2046 | 2101 | 2114 | 2127 | 2141 | 2154 | 2208 | 2222 | 2236 | 2250 | |
| 四面道 | 622 | 633 | 643 | 659 | 709 | 717 | 724 | 734 | 744 | 751 | 758 | 805 | 811 | 817 | 826 | 833 | 839 | 846 | 853 | 900 | 909 | 918 | 928 | 938 | 948 | 958 | 1008 | 1018 | 1028 | 1038 | 1048 | 1058 | 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 | 1208 | 1218 | 1228 | 1238 | 1248 | 1258 | 1308 | 1318 | 1328 | 1338 | 1348 | 1358 | 1408 | 1418 | 1428 | 1438 | 1448 | 1458 | 1508 | 1518 | 1528 | 1537 | 1546 | 1555 | 1601 | 1608 | 1617 | 1626 | 1634 | 1642 | 1650 | 1658 | 1706 | 1714 | 1722 | 1730 | 1738 | 1746 | 1754 | 1802 | 1810 | 1818 | 1826 | 1834 | 1842 | 1850 | 1858 | 1906 | 1914 | 1922 | 1931 | 1940 | 1955 | 2004 | 2018 | 2034 | 2048 | 2103 | 2116 | 2129 | 2143 | 2156 | 2210 | 2224 | 2238 | 2252 | |
| 清水一丁目 | 623 | 634 | 644 | 700 | 710 | 718 | 725 | 735 | 745 | 752 | 759 | 806 | 812 | 818 | 827 | 834 | 840 | 847 | 854 | 901 | 910 | 919 | 929 | 939 | 949 | 959 | 1009 | 1019 | 1029 | 1039 | 1049 | 1059 | 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1309 | 1319 | 1329 | 1339 | 1349 | 1359 | 1409 | 1419 | 1429 | 1439 | 1449 | 1459 | 1509 | 1519 | 1529 | 1538 | 1547 | 1556 | 1602 | 1609 | 1618 | 1627 | 1635 | 1643 | 1651 | 1659 | 1707 | 1715 | 1723 | 1731 | 1739 | 1747 | 1755 | 1803 | 1811 | 1819 | 1827 | 1835 | 1843 | 1851 | 1859 | 1907 | 1915 | 1923 | 1932 | 1941 | 1956 | 2005 | 2019 | 2035 | 2049 | 2104 | 2117 | 2130 | 2144 | 2157 | 2211 | 2225 | 2239 | 2253 | |
| 清水二丁目 | 624 | 635 | 645 | 701 | 711 | 719 | 726 | 736 | 746 | 753 | 800 | 807 | 813 | 819 | 828 | 835 | 841 | 848 | 855 | 902 | 911 | 920 | 930 | 940 | 950 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1539 | 1548 | 1557 | 1603 | 1610 | 1619 | 1628 | 1636 | 1644 | 1652 | 1700 | 1708 | 1716 | 1724 | 1732 | 1740 | 1748 | 1756 | 1804 | 1812 | 1820 | 1828 | 1836 | 1844 | 1852 | 1900 | 1908 | 1916 | 1924 | 1933 | 1942 | 1957 | 2006 | 2020 | 2036 | 2050 | 2105 | 2118 | 2131 | 2145 | 2158 | 2212 | 2226 | 2240 | 2254 | |
