上26の時刻表 都営バス 亀戸駅前〜上野公園・青戸支所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 亀戸駅前方面 上野公園 → 亀戸駅前・17 Züge
| Ziel | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野公園 | 640 | 725 | 809 | 844 | 925 | 1019 | 1119 | 1222 | 1325 | 1425 | 1530 | 1640 | 1735 | 1820 | 1910 | 2010 | 2110 | |
| 上野広小路 | 643 | 728 | 812 | 847 | 928 | 1022 | 1122 | 1225 | 1328 | 1428 | 1533 | 1643 | 1738 | 1823 | 1913 | 2013 | 2113 | |
| 池之端一丁目 | 644 | 729 | 813 | 848 | 929 | 1024 | 1124 | 1227 | 1330 | 1430 | 1535 | 1645 | 1740 | 1825 | 1914 | 2014 | 2114 | |
| 池之端二丁目 | 645 | 731 | 815 | 850 | 931 | 1026 | 1126 | 1229 | 1332 | 1433 | 1538 | 1648 | 1742 | 1827 | 1916 | 2016 | 2115 | |
| 根津駅前 | 648 | 734 | 818 | 853 | 934 | 1029 | 1129 | 1232 | 1335 | 1436 | 1541 | 1651 | 1745 | 1830 | 1919 | 2019 | 2118 | |
| 谷中 | 649 | 735 | 820 | 855 | 936 | 1031 | 1131 | 1234 | 1337 | 1438 | 1543 | 1653 | 1747 | 1832 | 1921 | 2020 | 2119 | |
| 上野桜木 | 650 | 737 | 822 | 857 | 938 | 1033 | 1133 | 1236 | 1339 | 1440 | 1545 | 1655 | 1749 | 1834 | 1923 | 2022 | 2121 | |
| 下谷二丁目 | 653 | 740 | 825 | 900 | 941 | 1036 | 1136 | 1239 | 1342 | 1443 | 1548 | 1658 | 1752 | 1837 | 1926 | 2025 | 2123 | |
| 入谷鬼子母神 | 654 | 741 | 826 | 901 | 942 | 1037 | 1137 | 1240 | 1343 | 1444 | 1549 | 1659 | 1753 | 1838 | 1927 | 2026 | 2124 | |
| 中入谷 | 656 | 743 | 828 | 903 | 944 | 1039 | 1139 | 1242 | 1345 | 1446 | 1551 | 1701 | 1755 | 1840 | 1929 | 2028 | 2126 | |
| 入谷二丁目 | 657 | 744 | 829 | 904 | 945 | 1040 | 1140 | 1243 | 1346 | 1447 | 1552 | 1702 | 1756 | 1841 | 1930 | 2029 | 2127 | |
| 西浅草三丁目 | 658 | 745 | 830 | 905 | 946 | 1041 | 1141 | 1244 | 1347 | 1448 | 1553 | 1703 | 1757 | 1842 | 1931 | 2030 | 2128 | |
| 奥浅草 | 659 | 746 | 832 | 907 | 948 | 1044 | 1144 | 1247 | 1350 | 1451 | 1556 | 1706 | 1800 | 1845 | 1934 | 2032 | 2129 | |
| 浅草二丁目 | 700 | 747 | 833 | 908 | 949 | 1045 | 1145 | 1248 | 1351 | 1452 | 1557 | 1707 | 1801 | 1846 | 1935 | 2033 | 2130 | |
| 隅田公園 | 702 | 750 | 836 | 911 | 952 | 1048 | 1148 | 1251 | 1354 | 1455 | 1600 | 1710 | 1804 | 1849 | 1938 | 2036 | 2133 | |
| 言問橋 | 705 | 753 | 839 | 914 | 955 | 1051 | 1151 | 1254 | 1357 | 1458 | 1603 | 1713 | 1808 | 1852 | 1941 | 2039 | 2136 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 707 | 755 | 841 | 916 | 957 | 1053 | 1153 | 1256 | 1359 | 1500 | 1605 | 1715 | 1810 | 1854 | 1943 | 2040 | 2137 | |
| 押上 | 710 | 758 | 844 | 919 | 1000 | 1056 | 1156 | 1259 | 1402 | 1503 | 1608 | 1718 | 1813 | 1857 | 1946 | 2043 | 2140 | |
| 業平四丁目 | 712 | 800 | 846 | 921 | 1002 | 1058 | 1158 | 1301 | 1404 | 1505 | 1610 | 1720 | 1815 | 1859 | 1948 | 2045 | 2142 | |
| 横川三丁目 | 713 | 801 | 847 | 922 | 1003 | 1059 | 1159 | 1302 | 1405 | 1506 | 1611 | 1721 | 1816 | 1900 | 1949 | 2046 | 2143 | |
| 太平三丁目 | 714 | 802 | 848 | 923 | 1004 | 1100 | 1200 | 1303 | 1406 | 1507 | 1612 | 1722 | 1817 | 1901 | 1950 | 2047 | 2144 | |
| 太平四丁目 | 715 | 803 | 849 | 924 | 1005 | 1101 | 1201 | 1304 | 1407 | 1508 | 1613 | 1723 | 1818 | 1902 | 1951 | 2048 | 2145 | |
| 亀戸天神前 | 717 | 805 | 851 | 926 | 1007 | 1103 | 1203 | 1306 | 1409 | 1510 | 1615 | 1725 | 1820 | 1904 | 1953 | 2050 | 2147 | |
| 亀戸四丁目 | 718 | 806 | 852 | 927 | 1009 | 1105 | 1205 | 1308 | 1411 | 1512 | 1617 | 1727 | 1822 | 1906 | 1954 | 2051 | 2148 | |
| 亀戸駅前 | 722 | 809 | 856 | 931 | 1014 | 1110 | 1210 | 1313 | 1416 | 1518 | 1623 | 1733 | 1826 | 1910 | 1958 | 2054 | 2150 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Werktage 上野公園方面 亀戸駅前 → 上野公園・17 Züge
| Ziel | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀戸駅前 | 630 | 715 | 738 | 827 | 920 | 1024 | 1122 | 1222 | 1325 | 1430 | 1535 | 1635 | 1720 | 1810 | 1905 | 2010 | 2110 | |
| 亀戸四丁目 | 632 | 717 | 740 | 829 | 922 | 1026 | 1124 | 1224 | 1327 | 1432 | 1537 | 1637 | 1722 | 1812 | 1907 | 2012 | 2112 | |
| 亀戸天神前 | 633 | 718 | 741 | 830 | 923 | 1027 | 1125 | 1225 | 1328 | 1433 | 1538 | 1638 | 1723 | 1813 | 1908 | 2013 | 2113 | |
| 太平四丁目 | 634 | 719 | 743 | 832 | 925 | 1029 | 1127 | 1227 | 1330 | 1435 | 1540 | 1640 | 1725 | 1814 | 1909 | 2014 | 2114 | |
| 太平三丁目 | 636 | 721 | 745 | 834 | 927 | 1031 | 1129 | 1229 | 1332 | 1437 | 1542 | 1642 | 1727 | 1816 | 1911 | 2016 | 2115 | |
| 横川三丁目 | 637 | 722 | 746 | 835 | 928 | 1032 | 1130 | 1230 | 1333 | 1438 | 1543 | 1643 | 1728 | 1817 | 1912 | 2017 | 2116 | |
| 業平四丁目 | 638 | 723 | 747 | 836 | 929 | 1033 | 1131 | 1231 | 1334 | 1439 | 1544 | 1644 | 1729 | 1818 | 1913 | 2018 | 2117 | |
| 押上 | 640 | 725 | 749 | 838 | 931 | 1035 | 1133 | 1233 | 1336 | 1441 | 1546 | 1646 | 1731 | 1820 | 1915 | 2020 | 2119 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 643 | 728 | 752 | 841 | 934 | 1038 | 1136 | 1236 | 1339 | 1444 | 1549 | 1649 | 1734 | 1823 | 1918 | 2023 | 2122 | |
| 言問橋 | 645 | 730 | 754 | 843 | 936 | 1040 | 1138 | 1238 | 1341 | 1446 | 1551 | 1651 | 1736 | 1825 | 1920 | 2025 | 2124 | |
| 隅田公園 | 649 | 735 | 759 | 847 | 940 | 1044 | 1142 | 1242 | 1345 | 1450 | 1555 | 1656 | 1740 | 1830 | 1924 | 2029 | 2128 | |
| 浅草二丁目 | 650 | 736 | 800 | 848 | 941 | 1045 | 1143 | 1243 | 1346 | 1451 | 1556 | 1657 | 1741 | 1831 | 1925 | 2030 | 2129 | |
| 奥浅草 | 651 | 737 | 801 | 849 | 942 | 1046 | 1144 | 1244 | 1347 | 1452 | 1557 | 1658 | 1742 | 1832 | 1926 | 2031 | 2130 | |
| 西浅草三丁目 | 653 | 739 | 803 | 851 | 944 | 1048 | 1146 | 1246 | 1349 | 1454 | 1559 | 1700 | 1744 | 1834 | 1928 | 2033 | 2132 | |
| 入谷二丁目 | 654 | 740 | 804 | 852 | 945 | 1049 | 1147 | 1247 | 1350 | 1455 | 1600 | 1701 | 1745 | 1835 | 1929 | 2034 | 2133 | |
| 中入谷 | 655 | 741 | 805 | 853 | 946 | 1050 | 1148 | 1248 | 1351 | 1456 | 1601 | 1702 | 1746 | 1836 | 1930 | 2035 | 2134 | |
| 入谷鬼子母神 | 657 | 743 | 807 | 855 | 948 | 1052 | 1150 | 1250 | 1353 | 1458 | 1603 | 1704 | 1748 | 1838 | 1932 | 2037 | 2136 | |
| 下谷二丁目 | 659 | 745 | 809 | 857 | 950 | 1054 | 1152 | 1252 | 1355 | 1500 | 1605 | 1706 | 1750 | 1840 | 1934 | 2039 | 2138 | |
| 上野桜木 | 700 | 746 | 810 | 859 | 952 | 1056 | 1154 | 1254 | 1357 | 1502 | 1607 | 1707 | 1751 | 1841 | 1935 | 2040 | 2139 | |
| 谷中 | 702 | 748 | 812 | 901 | 954 | 1058 | 1156 | 1256 | 1359 | 1504 | 1609 | 1709 | 1753 | 1843 | 1936 | 2041 | 2140 | |
| 根津駅前 | 706 | 753 | 817 | 906 | 959 | 1103 | 1201 | 1300 | 1403 | 1508 | 1613 | 1714 | 1758 | 1847 | 1940 | 2045 | 2143 | |
| 池之端二丁目 | 706 | 753 | 817 | 906 | 959 | 1103 | 1201 | 1300 | 1403 | 1508 | 1613 | 1714 | 1758 | 1847 | 1940 | 2045 | 2143 | |
| 池之端一丁目 | 707 | 754 | 818 | 907 | 1000 | 1104 | 1202 | 1301 | 1404 | 1509 | 1614 | 1715 | 1759 | 1848 | 1941 | 2046 | 2144 | |
| 上野公園 | 711 | 757 | 822 | 912 | 1005 | 1109 | 1207 | 1307 | 1410 | 1515 | 1620 | 1719 | 1804 | 1853 | 1946 | 2051 | 2149 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Samstag 亀戸駅前方面 上野公園 → 亀戸駅前・18 Züge
| Ziel | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野公園 | 640 | 723 | 800 | 840 | 925 | 1010 | 1100 | 1210 | 1310 | 1410 | 1511 | 1611 | 1655 | 1732 | 1809 | 1915 | 2015 | 2110 | |
| 上野広小路 | 643 | 726 | 803 | 843 | 928 | 1013 | 1103 | 1213 | 1313 | 1413 | 1514 | 1614 | 1658 | 1735 | 1812 | 1918 | 2018 | 2113 | |
| 池之端一丁目 | 644 | 727 | 804 | 844 | 930 | 1015 | 1105 | 1215 | 1315 | 1415 | 1516 | 1616 | 1700 | 1737 | 1814 | 1919 | 2019 | 2114 | |
| 池之端二丁目 | 646 | 729 | 806 | 846 | 932 | 1017 | 1107 | 1217 | 1317 | 1417 | 1518 | 1618 | 1702 | 1739 | 1816 | 1921 | 2020 | 2115 | |
| 根津駅前 | 649 | 732 | 809 | 849 | 935 | 1020 | 1110 | 1220 | 1320 | 1420 | 1521 | 1621 | 1705 | 1742 | 1819 | 1924 | 2023 | 2118 | |
| 谷中 | 650 | 733 | 810 | 850 | 937 | 1022 | 1112 | 1222 | 1322 | 1422 | 1523 | 1623 | 1707 | 1744 | 1821 | 1925 | 2024 | 2119 | |
| 上野桜木 | 652 | 735 | 812 | 852 | 939 | 1024 | 1114 | 1224 | 1324 | 1424 | 1525 | 1625 | 1709 | 1746 | 1823 | 1927 | 2026 | 2120 | |
| 下谷二丁目 | 655 | 738 | 815 | 855 | 942 | 1027 | 1117 | 1227 | 1327 | 1427 | 1528 | 1628 | 1712 | 1749 | 1826 | 1930 | 2028 | 2122 | |
| 入谷鬼子母神 | 656 | 739 | 816 | 856 | 943 | 1028 | 1118 | 1228 | 1328 | 1428 | 1529 | 1629 | 1713 | 1750 | 1827 | 1931 | 2029 | 2123 | |
| 中入谷 | 658 | 741 | 818 | 858 | 945 | 1030 | 1120 | 1230 | 1330 | 1430 | 1531 | 1631 | 1715 | 1752 | 1829 | 1933 | 2031 | 2125 | |
| 入谷二丁目 | 659 | 742 | 819 | 859 | 946 | 1031 | 1121 | 1231 | 1331 | 1431 | 1532 | 1632 | 1716 | 1753 | 1830 | 1934 | 2032 | 2126 | |
| 西浅草三丁目 | 700 | 743 | 820 | 900 | 947 | 1032 | 1122 | 1232 | 1332 | 1432 | 1533 | 1633 | 1717 | 1754 | 1831 | 1935 | 2033 | 2127 | |
| 奥浅草 | 701 | 744 | 822 | 902 | 949 | 1034 | 1124 | 1234 | 1334 | 1434 | 1535 | 1635 | 1719 | 1756 | 1833 | 1937 | 2035 | 2129 | |
| 浅草二丁目 | 702 | 745 | 823 | 903 | 950 | 1035 | 1125 | 1235 | 1335 | 1435 | 1536 | 1636 | 1720 | 1757 | 1834 | 1938 | 2036 | 2130 | |
| 隅田公園 | 704 | 747 | 825 | 906 | 953 | 1038 | 1128 | 1238 | 1338 | 1438 | 1539 | 1639 | 1723 | 1759 | 1836 | 1940 | 2038 | 2132 | |
| 言問橋 | 707 | 750 | 828 | 909 | 956 | 1041 | 1132 | 1242 | 1342 | 1442 | 1543 | 1643 | 1727 | 1803 | 1840 | 1944 | 2041 | 2135 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 709 | 752 | 830 | 911 | 958 | 1043 | 1134 | 1244 | 1344 | 1444 | 1545 | 1645 | 1729 | 1805 | 1842 | 1946 | 2043 | 2137 | |
| 押上 | 712 | 755 | 833 | 914 | 1001 | 1046 | 1137 | 1247 | 1347 | 1447 | 1548 | 1648 | 1732 | 1808 | 1845 | 1949 | 2046 | 2140 | |
| 業平四丁目 | 714 | 757 | 835 | 916 | 1003 | 1048 | 1139 | 1249 | 1349 | 1449 | 1550 | 1650 | 1734 | 1810 | 1847 | 1951 | 2048 | 2142 | |
| 横川三丁目 | 715 | 758 | 836 | 917 | 1004 | 1049 | 1140 | 1250 | 1350 | 1450 | 1551 | 1651 | 1735 | 1811 | 1848 | 1952 | 2049 | 2143 | |
| 太平三丁目 | 716 | 759 | 837 | 918 | 1005 | 1050 | 1141 | 1251 | 1351 | 1451 | 1552 | 1652 | 1736 | 1812 | 1849 | 1953 | 2050 | 2144 | |
| 太平四丁目 | 717 | 800 | 838 | 919 | 1006 | 1051 | 1142 | 1252 | 1352 | 1452 | 1553 | 1653 | 1737 | 1813 | 1850 | 1954 | 2051 | 2145 | |
| 亀戸天神前 | 719 | 802 | 840 | 921 | 1008 | 1053 | 1144 | 1254 | 1354 | 1454 | 1555 | 1655 | 1739 | 1815 | 1852 | 1956 | 2053 | 2147 | |
| 亀戸四丁目 | 720 | 803 | 841 | 923 | 1010 | 1055 | 1146 | 1256 | 1356 | 1456 | 1557 | 1657 | 1741 | 1817 | 1854 | 1957 | 2054 | 2148 | |
| 亀戸駅前 | 722 | 805 | 845 | 927 | 1015 | 1101 | 1152 | 1301 | 1401 | 1502 | 1603 | 1704 | 1748 | 1823 | 1900 | 2001 | 2057 | 2150 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Samstag 上野公園方面 亀戸駅前 → 上野公園・18 Züge
| Ziel | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀戸駅前 | 630 | 732 | 817 | 903 | 950 | 1032 | 1115 | 1210 | 1311 | 1412 | 1512 | 1551 | 1631 | 1715 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | |
| 亀戸四丁目 | 632 | 734 | 819 | 905 | 952 | 1034 | 1117 | 1212 | 1313 | 1414 | 1514 | 1553 | 1633 | 1717 | 1812 | 1912 | 2012 | 2112 | |
| 亀戸天神前 | 633 | 735 | 820 | 906 | 953 | 1035 | 1118 | 1213 | 1314 | 1415 | 1515 | 1554 | 1634 | 1718 | 1813 | 1913 | 2013 | 2113 | |
| 太平四丁目 | 634 | 736 | 822 | 908 | 955 | 1037 | 1120 | 1215 | 1316 | 1417 | 1517 | 1556 | 1636 | 1720 | 1815 | 1914 | 2014 | 2114 | |
| 太平三丁目 | 636 | 738 | 824 | 910 | 957 | 1039 | 1122 | 1217 | 1318 | 1419 | 1519 | 1558 | 1638 | 1722 | 1817 | 1916 | 2016 | 2115 | |
| 横川三丁目 | 637 | 739 | 825 | 911 | 958 | 1040 | 1123 | 1218 | 1319 | 1420 | 1520 | 1559 | 1639 | 1723 | 1818 | 1917 | 2017 | 2116 | |
| 業平四丁目 | 638 | 740 | 826 | 912 | 959 | 1041 | 1124 | 1219 | 1320 | 1421 | 1521 | 1600 | 1640 | 1724 | 1819 | 1918 | 2018 | 2117 | |
| 押上 | 640 | 742 | 828 | 914 | 1001 | 1043 | 1126 | 1221 | 1322 | 1423 | 1523 | 1602 | 1642 | 1726 | 1821 | 1920 | 2020 | 2119 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 643 | 745 | 831 | 917 | 1004 | 1047 | 1130 | 1224 | 1326 | 1427 | 1527 | 1606 | 1646 | 1730 | 1825 | 1923 | 2023 | 2122 | |
| 言問橋 | 645 | 747 | 833 | 919 | 1006 | 1049 | 1132 | 1226 | 1328 | 1429 | 1529 | 1608 | 1648 | 1732 | 1827 | 1925 | 2025 | 2124 | |
| 隅田公園 | 649 | 751 | 837 | 923 | 1010 | 1053 | 1136 | 1230 | 1332 | 1433 | 1533 | 1612 | 1652 | 1736 | 1831 | 1929 | 2029 | 2128 | |
| 浅草二丁目 | 650 | 752 | 838 | 924 | 1011 | 1054 | 1137 | 1231 | 1333 | 1434 | 1534 | 1613 | 1653 | 1737 | 1832 | 1930 | 2030 | 2129 | |
| 奥浅草 | 651 | 753 | 839 | 925 | 1012 | 1055 | 1138 | 1232 | 1334 | 1435 | 1535 | 1614 | 1654 | 1738 | 1833 | 1931 | 2031 | 2130 | |
| 西浅草三丁目 | 653 | 755 | 841 | 927 | 1014 | 1057 | 1140 | 1234 | 1336 | 1437 | 1537 | 1616 | 1656 | 1740 | 1835 | 1933 | 2033 | 2132 | |
| 入谷二丁目 | 654 | 756 | 842 | 928 | 1015 | 1058 | 1141 | 1235 | 1337 | 1438 | 1538 | 1617 | 1657 | 1741 | 1836 | 1934 | 2034 | 2133 | |
| 中入谷 | 655 | 757 | 843 | 929 | 1016 | 1059 | 1142 | 1236 | 1338 | 1439 | 1539 | 1618 | 1658 | 1742 | 1837 | 1935 | 2035 | 2134 | |
| 入谷鬼子母神 | 657 | 759 | 845 | 931 | 1018 | 1101 | 1144 | 1238 | 1340 | 1441 | 1541 | 1620 | 1700 | 1744 | 1839 | 1937 | 2037 | 2136 | |
| 下谷二丁目 | 659 | 801 | 847 | 933 | 1020 | 1103 | 1146 | 1240 | 1342 | 1443 | 1543 | 1622 | 1702 | 1746 | 1841 | 1939 | 2039 | 2138 | |
| 上野桜木 | 700 | 802 | 848 | 934 | 1021 | 1104 | 1147 | 1241 | 1343 | 1444 | 1544 | 1623 | 1703 | 1747 | 1842 | 1940 | 2040 | 2139 | |
| 谷中 | 701 | 804 | 850 | 936 | 1023 | 1106 | 1149 | 1243 | 1345 | 1446 | 1546 | 1625 | 1705 | 1749 | 1844 | 1942 | 2041 | 2140 | |
| 根津駅前 | 704 | 808 | 854 | 940 | 1027 | 1110 | 1153 | 1247 | 1349 | 1451 | 1550 | 1629 | 1709 | 1753 | 1848 | 1946 | 2045 | 2143 | |
| 池之端二丁目 | 704 | 808 | 854 | 940 | 1027 | 1110 | 1153 | 1247 | 1349 | 1451 | 1550 | 1629 | 1709 | 1753 | 1848 | 1946 | 2045 | 2143 | |
| 池之端一丁目 | 705 | 809 | 855 | 941 | 1028 | 1111 | 1154 | 1248 | 1350 | 1452 | 1551 | 1630 | 1710 | 1754 | 1849 | 1947 | 2046 | 2144 | |
| 上野公園 | 709 | 813 | 859 | 946 | 1033 | 1117 | 1200 | 1253 | 1355 | 1458 | 1556 | 1635 | 1715 | 1759 | 1854 | 1951 | 2050 | 2148 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 亀戸駅前方面 上野公園 → 亀戸駅前・17 Züge
| Ziel | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野公園 | 655 | 740 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1110 | 1217 | 1317 | 1418 | 1524 | 1627 | 1727 | 1822 | 1920 | 2020 | 2110 | |
| 上野広小路 | 658 | 743 | 823 | 903 | 943 | 1023 | 1113 | 1220 | 1320 | 1421 | 1527 | 1630 | 1730 | 1825 | 1923 | 2023 | 2113 | |
| 池之端一丁目 | 659 | 744 | 824 | 904 | 945 | 1025 | 1115 | 1222 | 1322 | 1423 | 1529 | 1632 | 1732 | 1827 | 1924 | 2024 | 2114 | |
| 池之端二丁目 | 701 | 746 | 825 | 906 | 947 | 1028 | 1118 | 1225 | 1325 | 1426 | 1532 | 1635 | 1734 | 1829 | 1926 | 2025 | 2115 | |
| 根津駅前 | 704 | 749 | 828 | 909 | 950 | 1031 | 1121 | 1228 | 1328 | 1429 | 1535 | 1638 | 1737 | 1832 | 1929 | 2028 | 2118 | |
| 谷中 | 705 | 750 | 829 | 910 | 952 | 1033 | 1123 | 1230 | 1330 | 1431 | 1537 | 1640 | 1739 | 1833 | 1930 | 2029 | 2119 | |
| 上野桜木 | 706 | 751 | 830 | 912 | 954 | 1035 | 1125 | 1232 | 1332 | 1433 | 1539 | 1642 | 1741 | 1835 | 1932 | 2030 | 2120 | |
| 下谷二丁目 | 708 | 754 | 833 | 915 | 957 | 1038 | 1128 | 1235 | 1335 | 1436 | 1542 | 1645 | 1744 | 1838 | 1935 | 2033 | 2122 | |
| 入谷鬼子母神 | 709 | 755 | 834 | 916 | 958 | 1039 | 1129 | 1236 | 1336 | 1437 | 1543 | 1646 | 1745 | 1839 | 1936 | 2034 | 2123 | |
| 中入谷 | 711 | 757 | 836 | 918 | 1000 | 1041 | 1131 | 1238 | 1338 | 1439 | 1545 | 1648 | 1747 | 1841 | 1938 | 2036 | 2125 | |
| 入谷二丁目 | 712 | 758 | 837 | 919 | 1001 | 1042 | 1132 | 1239 | 1339 | 1440 | 1546 | 1649 | 1748 | 1842 | 1939 | 2037 | 2126 | |
| 西浅草三丁目 | 713 | 759 | 838 | 920 | 1002 | 1043 | 1133 | 1240 | 1340 | 1441 | 1547 | 1650 | 1749 | 1843 | 1940 | 2038 | 2127 | |
| 奥浅草 | 714 | 800 | 839 | 922 | 1004 | 1045 | 1135 | 1242 | 1342 | 1443 | 1549 | 1652 | 1751 | 1845 | 1941 | 2039 | 2128 | |
| 浅草二丁目 | 715 | 801 | 840 | 923 | 1005 | 1046 | 1136 | 1243 | 1343 | 1444 | 1550 | 1653 | 1752 | 1846 | 1942 | 2040 | 2129 | |
| 隅田公園 | 717 | 803 | 842 | 925 | 1007 | 1049 | 1139 | 1246 | 1346 | 1447 | 1553 | 1656 | 1754 | 1847 | 1944 | 2042 | 2131 | |
| 言問橋 | 720 | 806 | 845 | 928 | 1010 | 1053 | 1143 | 1250 | 1350 | 1451 | 1557 | 1700 | 1758 | 1852 | 1947 | 2045 | 2134 | |
| とうきょうスカイツリー駅前 | 721 | 807 | 846 | 930 | 1012 | 1055 | 1145 | 1252 | 1352 | 1453 | 1559 | 1702 | 1800 | 1854 | 1949 | 2046 | 2135 | |
| 押上 | 724 | 810 | 849 | 933 | 1015 | 1058 | 1148 | 1255 | 1355 | 1456 | 1602 | 1705 | 1803 | 1857 | 1952 | 2049 | 2138 | |
| 業平四丁目 | 726 | 812 | 851 | 935 | 1017 | 1100 | 1150 | 1257 | 1357 | 1458 | 1604 | 1707 | 1805 | 1859 | 1954 | 2051 | 2140 | |
| 横川三丁目 | 727 | 813 | 852 | 936 | 1018 | 1101 | 1151 | 1258 | 1358 | 1459 | 1605 | 1708 | 1806 | 1900 | 1955 | 2052 | 2141 | |
| 太平三丁目 | 728 | 814 | 853 | 937 | 1019 | 1102 | 1152 | 1259 | 1359 | 1500 | 1606 | 1709 | 1807 | 1901 | 1956 | 2053 | 2142 | |
| 太平四丁目 | 729 | 815 | 854 | 938 | 1020 | 1103 | 1153 | 1300 | 1400 | 1501 | 1607 | 1710 | 1808 | 1903 | 1957 | 2054 | 2143 | |
| 亀戸天神前 | 731 | 817 | 856 | 940 | 1022 | 1105 | 1155 | 1302 | 1402 | 1503 | 1609 | 1712 | 1810 | 1904 | 1959 | 2056 | 2145 | |
| 亀戸四丁目 | 732 | 818 | 857 | 941 | 1023 | 1106 | レ | レ | レ | レ | レ | 1713 | 1811 | 1905 | 2000 | 2057 | 2146 | |
| 亀戸駅前 | 733 | 820 | 901 | 944 | 1026 | 1110 | 1202 | 1309 | 1411 | 1512 | 1618 | 1721 | 1817 | 1909 | 2004 | 2100 | 2149 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 上野公園方面 亀戸駅前 → 上野公園・17 Züge
| Ziel | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | 上野公園 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀戸駅前 | 645 | 752 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1212 | 1319 | 1419 | 1520 | 1620 | 1720 | 1825 | 1920 | 2015 | 2110 | |
| 亀戸四丁目 | 647 | 754 | 842 | 922 | 1002 | 1042 | 1122 | レ | レ | レ | レ | レ | 1722 | 1827 | 1922 | 2017 | 2112 | |
| 亀戸天神前 | 648 | 755 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1216 | 1323 | 1423 | 1524 | 1624 | 1723 | 1828 | 1923 | 2018 | 2113 | |
| 太平四丁目 | 649 | 756 | 844 | 924 | 1005 | 1045 | 1125 | 1218 | 1325 | 1425 | 1526 | 1626 | 1725 | 1829 | 1924 | 2019 | 2114 | |
| 太平三丁目 | 651 | 758 | 846 | 926 | 1007 | 1047 | 1127 | 1220 | 1327 | 1427 | 1528 | 1628 | 1727 | 1831 | 1926 | 2021 | 2116 | |
