上23出入の時刻表 都営バス 平井駅前〜青戸車庫前・青戸支所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 平井駅前方面 青戸車庫前 → 平井駅前・3 Züge
| Ziel | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | |
|---|---|---|---|---|
| 青戸車庫前 | 602 | 622 | 646 | |
| 梅田小学校前 | 602 | 622 | 647 | |
| 葛飾警察署前 | 604 | 624 | 649 | |
| よつぎ小学校前 | 604 | 624 | 649 | |
| 四ツ木橋 | 605 | 625 | 650 | |
| 四ツ木橋南詰 | 608 | 628 | 653 | |
| 八広 | 611 | 631 | 657 | |
| 八広六丁目 | 612 | 632 | 659 | |
| 東墨田会館前 | 614 | 634 | 702 | |
| 東墨田三丁目 | 615 | 635 | 703 | |
| 東墨田一丁目 | 617 | 637 | 705 | |
| 平井七丁目第三アパート前 | 619 | 639 | 707 | |
| 中平井 | 620 | 640 | 708 | |
| 平井七丁目北公園前 | 622 | 642 | 710 | |
| 平井七丁目 | 624 | 644 | 712 | |
| 平井六丁目 | 625 | 645 | 713 | |
| 平井小学校前 | 626 | 646 | 714 | |
| 平井駅前 | 631 | 651 | 719 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Werktage 青戸車庫前方面 平井駅前 → 青戸車庫前・9 Züge
| Ziel | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平井駅前 | 1014 | 1141 | 1331 | 1743 | 1846 | 1902 | 1930 | 2130 | 2200 | |
| 平井小学校前 | 1016 | 1143 | 1333 | 1745 | 1848 | 1904 | 1932 | 2132 | 2202 | |
| 平井六丁目 | 1017 | 1144 | 1334 | 1746 | 1849 | 1905 | 1933 | 2133 | 2203 | |
| 平井七丁目 | 1018 | 1145 | 1335 | 1747 | 1850 | 1906 | 1934 | 2134 | 2204 | |
| 平井七丁目北公園前 | 1020 | 1147 | 1337 | 1749 | 1852 | 1908 | 1936 | 2136 | 2206 | |
| 平井七丁目第三アパート前 | 1022 | 1149 | 1339 | 1751 | 1854 | 1910 | 1938 | 2138 | 2208 | |
| 東墨田一丁目 | 1023 | 1150 | 1340 | 1752 | 1855 | 1911 | 1939 | 2139 | 2209 | |
| 東墨田三丁目 | 1024 | 1151 | 1341 | 1753 | 1856 | 1912 | 1940 | 2140 | 2210 | |
| 東墨田会館前 | 1025 | 1152 | 1342 | 1754 | 1857 | 1913 | 1941 | 2141 | 2211 | |
| 八広六丁目 | 1026 | 1153 | 1343 | 1755 | 1858 | 1914 | 1942 | 2142 | 2212 | |
| 八広 | 1027 | 1154 | 1344 | 1756 | 1859 | 1915 | 1943 | 2143 | 2213 | |
| 四ツ木橋南詰 | 1031 | 1158 | 1348 | 1800 | 1903 | 1918 | 1946 | 2146 | 2216 | |
| 四ツ木橋 | 1032 | 1159 | 1349 | 1801 | 1904 | 1919 | 1947 | 2147 | 2217 | |
| よつぎ小学校前 | 1033 | 1200 | 1350 | 1802 | 1905 | 1920 | 1948 | 2148 | 2218 | |
| 葛飾警察署前 | 1035 | 1202 | 1352 | 1804 | 1907 | 1922 | 1950 | 2150 | 2220 | |
| 梅田小学校前 | 1036 | 1203 | 1353 | 1805 | 1908 | 1923 | 1951 | 2151 | 2221 | |
| 青戸車庫前 | 1041 | 1207 | 1357 | 1810 | 1912 | 1927 | 1953 | 2153 | 2222 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Samstag 平井駅前方面 青戸車庫前 → 平井駅前・6 Züge
| Ziel | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青戸車庫前 | 617 | 630 | 646 | 728 | 923 | 1147 | |
| 梅田小学校前 | 617 | 631 | 647 | 729 | 924 | 1148 | |
| 葛飾警察署前 | 619 | 633 | 649 | 731 | 926 | 1150 | |
| よつぎ小学校前 | 619 | 633 | 649 | 731 | 926 | 1150 | |
| 四ツ木橋 | 620 | 634 | 650 | 732 | 927 | 1151 | |
| 四ツ木橋南詰 | 623 | 637 | 653 | 736 | 931 | 1154 | |
| 八広 | 626 | 641 | 657 | 740 | 935 | 1158 | |
| 八広六丁目 | 627 | 642 | 658 | 741 | 936 | 1159 | |
| 東墨田会館前 | 629 | 645 | 701 | 744 | 938 | 1201 | |
| 東墨田三丁目 | 630 | 646 | 702 | 745 | 939 | 1202 | |
| 東墨田一丁目 | 631 | 648 | 704 | 747 | 940 | 1204 | |
| 平井七丁目第三アパート前 | 633 | 650 | 706 | 749 | 942 | 1206 | |
| 中平井 | 634 | 651 | 707 | 750 | 943 | 1207 | |
| 平井七丁目北公園前 | 636 | 653 | 709 | 752 | 945 | 1209 | |
| 平井七丁目 | 638 | 655 | 711 | 754 | 947 | 1211 | |
| 平井六丁目 | 639 | 656 | 712 | 755 | 948 | 1212 | |
| 平井小学校前 | 640 | 657 | 713 | 756 | 949 | 1213 | |
| 平井駅前 | 644 | 703 | 719 | 801 | 954 | 1218 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
Samstag 青戸車庫前方面 平井駅前 → 青戸車庫前・10 Züge
| Ziel | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平井駅前 | 1356 | 1457 | 1539 | 1600 | 1741 | 1808 | 1848 | 1938 | 2120 | 2200 | |
| 平井小学校前 | 1358 | 1459 | 1541 | 1602 | 1743 | 1810 | 1850 | 1940 | 2122 | 2202 | |
| 平井六丁目 | 1359 | 1500 | 1542 | 1603 | 1744 | 1811 | 1851 | 1941 | 2123 | 2203 | |
| 平井七丁目 | 1400 | 1501 | 1543 | 1604 | 1745 | 1812 | 1852 | 1942 | 2124 | 2204 | |
| 平井七丁目北公園前 | 1402 | 1503 | 1545 | 1606 | 1747 | 1814 | 1854 | 1944 | 2126 | 2206 | |
| 平井七丁目第三アパート前 | 1404 | 1505 | 1547 | 1608 | 1749 | 1816 | 1856 | 1946 | 2128 | 2208 | |
| 東墨田一丁目 | 1405 | 1506 | 1548 | 1609 | 1750 | 1817 | 1857 | 1947 | 2129 | 2209 | |
| 東墨田三丁目 | 1406 | 1507 | 1549 | 1610 | 1751 | 1818 | 1858 | 1948 | 2130 | 2210 | |
| 東墨田会館前 | 1407 | 1508 | 1550 | 1611 | 1752 | 1819 | 1859 | 1949 | 2131 | 2211 | |
| 八広六丁目 | 1408 | 1509 | 1551 | 1612 | 1753 | 1820 | 1900 | 1950 | 2132 | 2212 | |
| 八広 | 1409 | 1510 | 1552 | 1613 | 1754 | 1821 | 1901 | 1951 | 2133 | 2213 | |
| 四ツ木橋南詰 | 1413 | 1514 | 1556 | 1617 | 1758 | 1825 | 1905 | 1955 | 2136 | 2216 | |
| 四ツ木橋 | 1414 | 1515 | 1557 | 1618 | 1759 | 1826 | 1906 | 1956 | 2137 | 2217 | |
| よつぎ小学校前 | 1415 | 1516 | 1558 | 1619 | 1800 | 1827 | 1907 | 1957 | 2138 | 2218 | |
| 葛飾警察署前 | 1417 | 1518 | 1600 | 1621 | 1802 | 1829 | 1909 | 1959 | 2140 | 2220 | |
| 梅田小学校前 | 1418 | 1519 | 1601 | 1622 | 1803 | 1830 | 1910 | 2000 | 2141 | 2221 | |
| 青戸車庫前 | 1422 | 1523 | 1605 | 1626 | 1807 | 1834 | 1914 | 2004 | 2142 | 2222 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Sonn- und Feiertage 平井駅前方面 青戸車庫前 → 平井駅前・10 Züge
| Ziel | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青戸車庫前 | 630 | 721 | 803 | 843 | 909 | 937 | 1000 | 1038 | 1127 | 1206 | |
| 梅田小学校前 | 630 | 721 | 803 | 843 | 909 | 937 | 1000 | 1038 | 1127 | 1206 | |
| 葛飾警察署前 | 632 | 723 | 805 | 845 | 911 | 939 | 1002 | 1040 | 1129 | 1208 | |
| よつぎ小学校前 | 632 | 723 | 805 | 845 | 911 | 939 | 1002 | 1040 | 1129 | 1208 | |
| 四ツ木橋 | 633 | 724 | 806 | 846 | 912 | 940 | 1003 | 1041 | 1130 | 1209 | |
| 四ツ木橋南詰 | 636 | 727 | 809 | 849 | 915 | 943 | 1006 | 1044 | 1133 | 1212 | |
| 八広 | 639 | 730 | 812 | 852 | 918 | 946 | 1009 | 1047 | 1136 | 1215 | |
| 八広六丁目 | 640 | 731 | 813 | 853 | 919 | 947 | 1010 | 1048 | 1137 | 1216 | |
| 東墨田会館前 | 642 | 733 | 815 | 855 | 921 | 949 | 1012 | 1050 | 1139 | 1218 | |
| 東墨田三丁目 | 643 | 734 | 816 | 856 | 922 | 950 | 1013 | 1051 | 1140 | 1219 | |
| 東墨田一丁目 | 644 | 735 | 817 | 857 | 923 | 951 | 1014 | 1052 | 1141 | 1220 | |
| 平井七丁目第三アパート前 | 646 | 737 | 819 | 859 | 925 | 953 | 1016 | 1054 | 1143 | 1222 | |
| 中平井 | 647 | 738 | 820 | 900 | 926 | 954 | 1017 | 1055 | 1144 | 1223 | |
| 平井七丁目北公園前 | 649 | 740 | 822 | 902 | 928 | 956 | 1019 | 1057 | 1146 | 1225 | |
| 平井七丁目 | 651 | 742 | 824 | 904 | 930 | 958 | 1021 | 1059 | 1148 | 1227 | |
| 平井六丁目 | 652 | 743 | 825 | 905 | 931 | 959 | 1022 | 1100 | 1149 | 1228 | |
| 平井小学校前 | 653 | 744 | 826 | 906 | 932 | 1000 | 1023 | 1101 | 1150 | 1229 | |
| 平井駅前 | 657 | 748 | 830 | 910 | 936 | 1004 | 1027 | 1105 | 1154 | 1233 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Sonn- und Feiertage 青戸車庫前方面 平井駅前 → 青戸車庫前・12 Züge
| Ziel | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | 青戸車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平井駅前 | 1215 | 1309 | 1436 | 1533 | 1745 | 1803 | 1823 | 1851 | 1920 | 1937 | 2120 | 2200 | |
| 平井小学校前 | 1217 | 1311 | 1438 | 1535 | 1747 | 1805 | 1825 | 1853 | 1922 | 1939 | 2122 | 2202 | |
| 平井六丁目 | 1218 | 1312 | 1439 | 1536 | 1748 | 1806 | 1826 | 1854 | 1923 | 1940 | 2123 | 2203 | |
| 平井七丁目 | 1219 | 1313 | 1440 | 1537 | 1749 | 1807 | 1827 | 1855 | 1924 | 1941 | 2124 | 2204 | |
| 平井七丁目北公園前 | 1221 | 1315 | 1442 | 1539 | 1751 | 1809 | 1829 | 1857 | 1926 | 1943 | 2126 | 2206 | |
| 平井七丁目第三アパート前 | 1223 | 1317 | 1444 | 1541 | 1753 | 1811 | 1831 | 1859 | 1928 | 1945 | 2128 | 2208 | |
| 東墨田一丁目 | 1224 | 1318 | 1445 | 1542 | 1754 | 1812 | 1832 | 1900 | 1929 | 1946 | 2129 | 2209 | |
| 東墨田三丁目 | 1225 | 1319 | 1446 | 1543 | 1755 | 1813 | 1833 | 1901 | 1930 | 1947 | 2130 | 2210 | |
| 東墨田会館前 | 1226 | 1320 | 1447 | 1544 | 1756 | 1814 | 1834 | 1902 | 1931 | 1948 | 2131 | 2211 | |
| 八広六丁目 | 1227 | 1321 | 1448 | 1545 | 1757 | 1815 | 1835 | 1903 | 1932 | 1949 | 2132 | 2212 | |
| 八広 | 1228 | 1322 | 1449 | 1546 | 1758 | 1816 | 1836 | 1904 | 1933 | 1950 | 2133 | 2213 | |
| 四ツ木橋南詰 | 1232 | 1326 | 1453 | 1550 | 1802 | 1820 | 1840 | 1908 | 1937 | 1954 | 2136 | 2216 | |
| 四ツ木橋 | 1233 | 1327 | 1454 | 1551 | 1803 | 1821 | 1841 | 1909 | 1938 | 1955 | 2137 | 2217 | |
| よつぎ小学校前 | 1234 | 1328 | 1455 | 1552 | 1804 | 1822 | 1842 | 1910 | 1939 | 1956 | 2138 | 2218 | |
| 葛飾警察署前 | 1236 | 1330 | 1457 | 1554 | 1806 | 1824 | 1844 | 1912 | 1941 | 1958 | 2140 | 2220 | |
| 梅田小学校前 | 1237 | 1331 | 1458 | 1555 | 1807 | 1825 | 1845 | 1913 | 1942 | 1959 | 2141 | 2221 | |
| 青戸車庫前 | 1238 | 1332 | 1459 | 1556 | 1809 | 1827 | 1847 | 1914 | 1943 | 2000 | 2142 | 2222 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。