所56の時刻表 Seibu Bus 所沢駅東口〜航空公園駅・所沢営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 所沢駅東口方面 航空公園駅 → 所沢駅東口・9 Züge
| Ziel | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公園駅 | 630 | 735 | 835 | 950 | 1205 | 1315 | 1355 | 1455 | 1710 | |
| 所沢市役所 | 630 | 735 | 835 | 950 | 1205 | 1315 | 1355 | 1455 | 1710 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 631 | 736 | 836 | 951 | 1206 | 1316 | 1356 | 1456 | 1711 | |
| 文化センターミューズ | 631 | 736 | 836 | 951 | 1206 | 1316 | 1356 | 1456 | 1711 | |
| 秩父学園入口 | 632 | 737 | 837 | 952 | 1207 | 1317 | 1357 | 1457 | 1712 | |
| こぶし団地入口 | 634 | 739 | 839 | 954 | 1209 | 1319 | 1359 | 1459 | 1714 | |
| 新東橋 | 636 | 741 | 841 | 956 | 1211 | 1321 | 1401 | 1501 | 1716 | |
| 市民医療センター入口 | 637 | 742 | 842 | 957 | 1212 | 1322 | 1402 | 1502 | 1717 | |
| 所沢陸橋北 | 638 | 743 | 843 | 958 | 1213 | 1323 | 1403 | 1503 | 1718 | |
| 茨原前 | 640 | 745 | 845 | 1000 | 1215 | 1325 | 1405 | 1505 | 1720 | |
| 所沢駅東口通り | 641 | 746 | 846 | 1001 | 1216 | 1326 | 1406 | 1506 | 1721 | |
| 所沢駅東口 | 646 | 752 | 852 | 1010 | 1222 | 1332 | 1412 | 1512 | 1727 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Werktage 航空公園駅方面 所沢駅東口 → 航空公園駅・10 Züge
| Ziel | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢駅東口 | 610 | 700 | 805 | 1025 | 1125 | 1240 | 1305 | 1325 | 1430 | 1640 | |
| 所沢駅東口通り | 610 | 701 | 806 | 1026 | 1126 | 1241 | 1306 | 1326 | 1431 | 1641 | |
| 茨原前 | 611 | 702 | 807 | 1027 | 1127 | 1242 | 1307 | 1327 | 1432 | 1642 | |
| 所沢陸橋北 | 612 | 703 | 808 | 1028 | 1128 | 1243 | 1308 | 1328 | 1433 | 1643 | |
| 市民医療センター入口 | 613 | 704 | 809 | 1029 | 1129 | 1244 | 1309 | 1329 | 1434 | 1644 | |
| 新東橋 | 614 | 705 | 810 | 1030 | 1130 | 1245 | 1310 | 1330 | 1435 | 1645 | |
| こぶし団地入口 | 616 | 707 | 812 | 1032 | 1132 | 1247 | 1312 | 1332 | 1437 | 1647 | |
| 秩父学園入口 | 617 | 708 | 813 | 1033 | 1133 | 1248 | 1313 | 1333 | 1438 | 1648 | |
| 文化センターミューズ | 618 | 709 | 814 | 1034 | 1134 | 1249 | 1314 | 1334 | 1439 | 1649 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 619 | 710 | 815 | 1035 | 1135 | 1250 | 1315 | 1335 | 1440 | 1650 | |
| 所沢市役所 | 620 | 711 | 816 | 1036 | 1136 | 1251 | 1316 | 1336 | 1441 | 1651 | |
| 航空公園駅 | 623 | 720 | 825 | 1043 | 1143 | 1258 | 1323 | 1343 | 1448 | 1658 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Samstag 所沢駅東口方面 航空公園駅 → 所沢駅東口・11 Züge
| Ziel | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公園駅 | 730 | 830 | 1040 | 1145 | 1220 | 1310 | 1505 | 1525 | 1635 | 1740 | 2025 | |
| 所沢市役所 | 730 | 830 | 1040 | 1145 | 1220 | 1310 | 1505 | 1525 | 1635 | 1740 | 2025 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 731 | 831 | 1041 | 1146 | 1221 | 1311 | 1506 | 1526 | 1636 | 1741 | 2026 | |
| 文化センターミューズ | 731 | 831 | 1041 | 1146 | 1221 | 1311 | 1506 | 1526 | 1636 | 1741 | 2026 | |
| 秩父学園入口 | 732 | 832 | 1042 | 1147 | 1222 | 1312 | 1507 | 1527 | 1637 | 1742 | 2027 | |
| こぶし団地入口 | 734 | 834 | 1044 | 1149 | 1224 | 1314 | 1509 | 1529 | 1639 | 1744 | 2029 | |
| 新東橋 | 736 | 836 | 1046 | 1151 | 1226 | 1316 | 1511 | 1531 | 1641 | 1746 | 2031 | |
| 市民医療センター入口 | 737 | 837 | 1047 | 1152 | 1227 | 1317 | 1512 | 1532 | 1642 | 1747 | 2032 | |
| 所沢陸橋北 | 738 | 838 | 1048 | 1153 | 1228 | 1318 | 1513 | 1533 | 1643 | 1748 | 2033 | |
| 茨原前 | 740 | 840 | 1050 | 1155 | 1230 | 1320 | 1515 | 1535 | 1645 | 1750 | 2035 | |
| 所沢駅東口通り | 741 | 841 | 1051 | 1156 | 1231 | 1321 | 1516 | 1536 | 1646 | 1751 | 2036 | |
| 所沢駅東口 | 747 | 847 | 1100 | 1205 | 1241 | 1331 | 1527 | 1547 | 1657 | 1759 | 2038 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Samstag 航空公園駅方面 所沢駅東口 → 航空公園駅・9 Züge
| Ziel | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢駅東口 | 800 | 1010 | 1110 | 1145 | 1255 | 1450 | 1605 | 1710 | 2050 | |
| 所沢駅東口通り | 801 | 1011 | 1111 | 1146 | 1256 | 1451 | 1606 | 1711 | 2050 | |
| 茨原前 | 802 | 1012 | 1112 | 1147 | 1257 | 1452 | 1607 | 1712 | 2051 | |
| 所沢陸橋北 | 803 | 1013 | 1113 | 1148 | 1258 | 1453 | 1608 | 1713 | 2052 | |
| 市民医療センター入口 | 804 | 1014 | 1114 | 1149 | 1259 | 1454 | 1609 | 1714 | 2053 | |
| 新東橋 | 805 | 1015 | 1115 | 1150 | 1300 | 1455 | 1610 | 1715 | 2054 | |
| こぶし団地入口 | 807 | 1017 | 1117 | 1152 | 1302 | 1457 | 1612 | 1717 | 2056 | |
| 秩父学園入口 | 808 | 1018 | 1118 | 1153 | 1303 | 1458 | 1613 | 1718 | 2057 | |
| 文化センターミューズ | 809 | 1019 | 1119 | 1154 | 1304 | 1459 | 1614 | 1719 | 2058 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 810 | 1020 | 1120 | 1155 | 1305 | 1500 | 1615 | 1720 | 2059 | |
| 所沢市役所 | 811 | 1021 | 1121 | 1156 | 1306 | 1501 | 1616 | 1721 | 2100 | |
| 航空公園駅 | 816 | 1029 | 1130 | 1205 | 1315 | 1510 | 1625 | 1730 | 2104 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Sonn- und Feiertage 所沢駅東口方面 航空公園駅 → 所沢駅東口・11 Züge
| Ziel | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | 航空公園駅~所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公園駅 | 705 | 750 | 840 | 945 | 1040 | 1145 | 1405 | 1505 | 1615 | 1800 | 2055 | |
| 所沢市役所 | 705 | 750 | 840 | 945 | 1040 | 1145 | 1405 | 1505 | 1615 | 1800 | 2055 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 706 | 751 | 841 | 946 | 1041 | 1146 | 1406 | 1506 | 1616 | 1801 | 2056 | |
| 文化センターミューズ | 706 | 751 | 841 | 946 | 1041 | 1146 | 1406 | 1506 | 1616 | 1801 | 2056 | |
| 秩父学園入口 | 707 | 752 | 842 | 947 | 1042 | 1147 | 1407 | 1507 | 1617 | 1802 | 2057 | |
| こぶし団地入口 | 709 | 754 | 844 | 949 | 1044 | 1149 | 1409 | 1509 | 1619 | 1804 | 2059 | |
| 新東橋 | 711 | 756 | 846 | 951 | 1046 | 1151 | 1411 | 1511 | 1621 | 1806 | 2101 | |
| 市民医療センター入口 | 712 | 757 | 847 | 952 | 1047 | 1152 | 1412 | 1512 | 1622 | 1807 | 2102 | |
| 所沢陸橋北 | 713 | 758 | 848 | 953 | 1048 | 1153 | 1413 | 1513 | 1623 | 1808 | 2103 | |
| 茨原前 | 715 | 800 | 850 | 955 | 1050 | 1155 | 1415 | 1515 | 1625 | 1810 | 2105 | |
| 所沢駅東口通り | 716 | 801 | 851 | 956 | 1051 | 1156 | 1416 | 1516 | 1626 | 1811 | 2106 | |
| 所沢駅東口 | 720 | 805 | 855 | 1000 | 1056 | 1205 | 1427 | 1527 | 1637 | 1819 | 2108 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Sonn- und Feiertage 航空公園駅方面 所沢駅東口 → 航空公園駅・12 Züge
| Ziel | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | 所沢駅東口~航空公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢駅東口 | 645 | 730 | 815 | 910 | 1010 | 1110 | 1330 | 1410 | 1450 | 1540 | 1655 | 2120 | |
| 所沢駅東口通り | 645 | 731 | 816 | 911 | 1011 | 1111 | 1331 | 1411 | 1451 | 1541 | 1656 | 2120 | |
| 茨原前 | 646 | 732 | 817 | 912 | 1012 | 1112 | 1332 | 1412 | 1452 | 1542 | 1657 | 2121 | |
| 所沢陸橋北 | 647 | 733 | 818 | 913 | 1013 | 1113 | 1333 | 1413 | 1453 | 1543 | 1658 | 2122 | |
| 市民医療センター入口 | 648 | 734 | 819 | 914 | 1014 | 1114 | 1334 | 1414 | 1454 | 1544 | 1659 | 2123 | |
| 新東橋 | 649 | 735 | 820 | 915 | 1015 | 1115 | 1335 | 1415 | 1455 | 1545 | 1700 | 2124 | |
| こぶし団地入口 | 651 | 737 | 822 | 917 | 1017 | 1117 | 1337 | 1417 | 1457 | 1547 | 1702 | 2126 | |
| 秩父学園入口 | 652 | 738 | 823 | 918 | 1018 | 1118 | 1338 | 1418 | 1458 | 1548 | 1703 | 2127 | |
| 文化センターミューズ | 653 | 739 | 824 | 919 | 1019 | 1119 | 1339 | 1419 | 1459 | 1549 | 1704 | 2128 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 654 | 740 | 825 | 920 | 1020 | 1120 | 1340 | 1420 | 1500 | 1550 | 1705 | 2129 | |
| 所沢市役所 | 655 | 741 | 826 | 921 | 1021 | 1121 | 1341 | 1421 | 1501 | 1551 | 1706 | 2130 | |
| 航空公園駅 | 658 | 743 | 829 | 924 | 1028 | 1128 | 1348 | 1428 | 1508 | 1558 | 1713 | 2134 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。