所52-1の時刻表 Seibu Bus 所沢駅東口〜跡見女子大・所沢営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 所沢駅東口方面 跡見女子大 → 所沢駅東口・9 Züge
| Ziel | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跡見女子大 | 716 | 805 | 838 | 845 | 904 | 1514 | 1616 | 1714 | 1814 | |
| 中野 | 717 | 806 | 839 | 846 | 905 | 1515 | 1617 | 1715 | 1815 | |
| 西側 | 720 | 809 | 842 | 849 | 908 | 1518 | 1620 | 1718 | 1818 | |
| 坂の下(所沢市) | 721 | 810 | 843 | 850 | 909 | 1519 | 1621 | 1719 | 1819 | |
| 金比羅 | 722 | 811 | 844 | 851 | 910 | 1520 | 1622 | 1720 | 1820 | |
| 坂の下上 | 724 | 813 | 846 | 853 | 912 | 1522 | 1624 | 1722 | 1822 | |
| 城 | 725 | 814 | 847 | 854 | 913 | 1523 | 1625 | 1723 | 1823 | |
| 本郷 | 727 | 816 | 849 | 856 | 915 | 1525 | 1627 | 1725 | 1825 | |
| 名古屋 | 728 | 817 | 850 | 857 | 916 | 1526 | 1628 | 1726 | 1826 | |
| 東所沢駅 | 737 | 828 | 901 | 908 | 924 | 1532 | 1634 | 1735 | 1835 | |
| 東所沢駅入口 | 739 | 830 | 903 | 910 | 926 | 1534 | 1636 | 1737 | 1837 | |
| 安松中学校入口 | 740 | 831 | 904 | 911 | 927 | 1535 | 1637 | 1738 | 1838 | |
| 和田安松 | 741 | 832 | 905 | 912 | 928 | 1536 | 1638 | 1739 | 1839 | |
| 下安松 | 742 | 833 | 906 | 913 | 929 | 1537 | 1639 | 1740 | 1840 | |
| 安松 | 743 | 834 | 907 | 914 | 930 | 1538 | 1640 | 1741 | 1841 | |
| 東中学校入口 | 745 | 836 | 909 | 916 | 932 | 1540 | 1642 | 1743 | 1843 | |
| 上安松 | 746 | 837 | 910 | 917 | 933 | 1541 | 1643 | 1744 | 1844 | |
| 松井 | 747 | 838 | 911 | 918 | 934 | 1542 | 1644 | 1745 | 1845 | |
| 西武秋津団地 | 748 | 839 | 912 | 919 | 935 | 1543 | 1645 | 1746 | 1846 | |
| 市営住宅前(所沢市) | 749 | 840 | 913 | 920 | 936 | 1544 | 1646 | 1747 | 1847 | |
| 茨原前 | 750 | 841 | 914 | 921 | 937 | 1545 | 1647 | 1748 | 1848 | |
| 所沢駅東口通り | 751 | 842 | 915 | 922 | 938 | 1546 | 1648 | 1749 | 1849 | |
| 所沢駅東口 | 757 | 848 | 921 | 928 | 944 | 1552 | 1654 | 1759 | 1857 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Werktage 跡見女子大方面 所沢駅東口 → 跡見女子大・9 Züge
| Ziel | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢駅東口 | 630 | 713 | 727 | 747 | 810 | 1424 | 1524 | 1624 | 1722 | |
| 所沢駅東口通り | 630 | 714 | 728 | 748 | 811 | 1425 | 1525 | 1625 | 1723 | |
| 茨原前 | 631 | 715 | 729 | 749 | 812 | 1426 | 1526 | 1626 | 1724 | |
| 市営住宅前(所沢市) | 632 | 716 | 730 | 750 | 813 | 1427 | 1527 | 1627 | 1725 | |
| 西武秋津団地 | 633 | 718 | 732 | 752 | 815 | 1429 | 1529 | 1629 | 1727 | |
| 松井 | 634 | 719 | 733 | 753 | 816 | 1430 | 1530 | 1630 | 1728 | |
| 上安松 | 635 | 720 | 734 | 754 | 817 | 1431 | 1531 | 1631 | 1729 | |
| 東中学校入口 | 636 | 721 | 735 | 755 | 818 | 1432 | 1532 | 1632 | 1730 | |
| 安松 | 637 | 722 | 736 | 756 | 819 | 1433 | 1533 | 1633 | 1731 | |
| 下安松 | 638 | 724 | 738 | 758 | 821 | 1435 | 1535 | 1635 | 1733 | |
| 和田安松 | 639 | 725 | 739 | 759 | 822 | 1436 | 1536 | 1636 | 1734 | |
| 安松中学校入口 | 640 | 726 | 740 | 800 | 823 | 1437 | 1537 | 1637 | 1735 | |
| 東所沢駅入口 | 641 | 727 | 741 | 801 | 824 | 1438 | 1538 | 1638 | 1736 | |
| 東所沢駅 | 646 | 731 | 745 | 805 | 830 | 1444 | 1544 | 1644 | 1745 | |
| 名古屋 | 648 | 733 | 747 | 807 | 832 | 1446 | 1546 | 1646 | 1747 | |
| 本郷 | 649 | 734 | 748 | 808 | 833 | 1447 | 1547 | 1647 | 1748 | |
| 城 | 651 | 736 | 750 | 810 | 835 | 1449 | 1549 | 1649 | 1750 | |
| 坂の下上 | 652 | 737 | 751 | 811 | 836 | 1450 | 1550 | 1650 | 1751 | |
| 金比羅 | 653 | 738 | 752 | 812 | 837 | 1451 | 1551 | 1651 | 1752 | |
| 坂の下(所沢市) | 654 | 739 | 753 | 813 | 838 | 1452 | 1552 | 1652 | 1753 | |
| 西側 | 656 | 741 | 755 | 815 | 840 | 1454 | 1554 | 1654 | 1755 | |
| 中野 | 657 | 742 | 756 | 816 | 841 | 1455 | 1555 | 1655 | 1756 | |
| 跡見女子大 | 703 | 755 | 811 | 831 | 854 | 1502 | 1602 | 1702 | 1804 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Samstag 所沢駅東口方面 跡見女子大 → 所沢駅東口・5 Züge
| Ziel | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | 跡見女子大(東所沢駅)所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跡見女子大 | 813 | 850 | 930 | 1717 | 1817 | |
| 中野 | 814 | 851 | 931 | 1718 | 1818 | |
| 西側 | 817 | 854 | 934 | 1721 | 1821 | |
| 坂の下(所沢市) | 818 | 855 | 935 | 1722 | 1822 | |
| 金比羅 | 819 | 856 | 936 | 1723 | 1823 | |
| 坂の下上 | 821 | 858 | 938 | 1725 | 1825 | |
| 城 | 822 | 859 | 939 | 1726 | 1826 | |
| 本郷 | 824 | 901 | 941 | 1728 | 1828 | |
| 名古屋 | 825 | 902 | 942 | 1729 | 1829 | |
| 東所沢駅 | 830 | 908 | 948 | 1736 | 1836 | |
| 東所沢駅入口 | 832 | 910 | 950 | 1738 | 1838 | |
| 安松中学校入口 | 833 | 911 | 951 | 1739 | 1839 | |
| 和田安松 | 834 | 912 | 952 | 1740 | 1840 | |
| 下安松 | 835 | 913 | 953 | 1741 | 1841 | |
| 安松 | 836 | 914 | 954 | 1742 | 1842 | |
| 東中学校入口 | 838 | 916 | 956 | 1744 | 1844 | |
| 上安松 | 839 | 917 | 957 | 1745 | 1845 | |
| 松井 | 840 | 918 | 958 | 1746 | 1846 | |
| 西武秋津団地 | 841 | 919 | 959 | 1747 | 1847 | |
| 市営住宅前(所沢市) | 842 | 920 | 1000 | 1748 | 1848 | |
| 茨原前 | 843 | 921 | 1001 | 1749 | 1849 | |
| 所沢駅東口通り | 844 | 922 | 1002 | 1750 | 1850 | |
| 所沢駅東口 | 847 | 930 | 1010 | 1757 | 1854 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
Samstag 跡見女子大方面 所沢駅東口 → 跡見女子大・5 Züge
| Ziel | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | 所沢駅東口(東所沢駅)跡見女子大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢駅東口 | 720 | 805 | 835 | 1622 | 1724 | |
| 所沢駅東口通り | 721 | 806 | 836 | 1623 | 1725 | |
| 茨原前 | 722 | 807 | 837 | 1624 | 1726 | |
| 市営住宅前(所沢市) | 723 | 808 | 838 | 1625 | 1727 | |
| 西武秋津団地 | 725 | 810 | 840 | 1627 | 1729 | |
| 松井 | 726 | 811 | 841 | 1628 | 1730 | |
| 上安松 | 727 | 812 | 842 | 1629 | 1731 | |
| 東中学校入口 | 728 | 813 | 843 | 1630 | 1732 | |
| 安松 | 729 | 814 | 844 | 1631 | 1733 | |
| 下安松 | 730 | 815 | 845 | 1633 | 1735 | |
| 和田安松 | 731 | 816 | 846 | 1634 | 1736 | |
| 安松中学校入口 | 732 | 817 | 847 | 1635 | 1737 | |
| 東所沢駅入口 | 733 | 818 | 848 | 1636 | 1738 | |
| 東所沢駅 | 737 | 822 | 852 | 1644 | 1749 | |
| 名古屋 | 739 | 824 | 854 | 1646 | 1751 | |
| 本郷 | 740 | 825 | 855 | 1647 | 1752 | |
| 城 | 742 | 827 | 857 | 1649 | 1754 | |
| 坂の下上 | 743 | 828 | 858 | 1650 | 1755 | |
| 金比羅 | 744 | 829 | 859 | 1651 | 1756 | |
| 坂の下(所沢市) | 745 | 830 | 900 | 1652 | 1757 | |
| 西側 | 747 | 832 | 902 | 1654 | 1759 | |
| 中野 | 748 | 833 | 903 | 1655 | 1800 | |
| 跡見女子大 | 754 | 839 | 909 | 1704 | 1807 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。