清02-1の時刻表 Seibu Bus 清瀬駅南口〜下里団地・滝山営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 清瀬駅南口方面 下里団地 → 清瀬駅南口・12 Züge
| Ziel | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下里団地 | 1018 | 1054 | 1143 | 1217 | 1300 | 1452 | 1518 | 1603 | 1634 | 1700 | 1747 | 1800 | |
| 三角山 | 1018 | 1054 | 1143 | 1217 | 1300 | 1452 | 1518 | 1603 | 1634 | 1700 | 1747 | 1800 | |
| 押出し橋 | 1019 | 1055 | 1144 | 1218 | 1301 | 1453 | 1519 | 1604 | 1635 | 1701 | 1748 | 1801 | |
| 竹丘南団地 | 1020 | 1056 | 1145 | 1219 | 1302 | 1454 | 1520 | 1605 | 1636 | 1702 | 1749 | 1802 | |
| 竹丘団地 | 1021 | 1057 | 1146 | 1220 | 1303 | 1455 | 1521 | 1606 | 1637 | 1703 | 1750 | 1803 | |
| 社会事業大学前 | 1023 | 1059 | 1148 | 1222 | 1305 | 1457 | 1523 | 1608 | 1639 | 1705 | 1752 | 1805 | |
| 東京病院玄関前 | 1024 | 1100 | 1149 | 1223 | 1306 | 1458 | 1524 | 1609 | 1640 | 1706 | 1753 | 1806 | |
| 東京病院北 | 1026 | 1102 | 1151 | 1225 | 1308 | 1500 | 1526 | 1611 | 1642 | 1708 | 1755 | 1808 | |
| 梅園 | 1027 | 1103 | 1152 | 1226 | 1309 | 1501 | 1527 | 1612 | 1643 | 1709 | 1756 | 1809 | |
| 複十字病院 | 1028 | 1104 | 1153 | 1227 | 1310 | 1502 | 1528 | 1613 | 1644 | 1710 | 1757 | 1810 | |
| 松山 | 1029 | 1105 | 1154 | 1228 | 1311 | 1503 | 1529 | 1614 | 1645 | 1711 | 1758 | 1811 | |
| 松山二丁目 | 1030 | 1106 | 1155 | 1229 | 1312 | 1504 | 1530 | 1615 | 1646 | 1712 | 1759 | 1812 | |
| 清瀬駅南口 | 1034 | 1110 | 1159 | 1233 | 1316 | 1507 | 1534 | 1619 | 1650 | 1716 | 1803 | 1816 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Werktage 下里団地方面 清瀬駅南口 → 下里団地・11 Züge
| Ziel | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬駅南口 | 802 | 830 | 843 | 946 | 1025 | 1120 | 1155 | 1227 | 1428 | 1453 | 1530 | |
| 松山二丁目 | 803 | 831 | 844 | 947 | 1026 | 1121 | 1156 | 1228 | 1429 | 1454 | 1531 | |
| 松山 | 803 | 831 | 844 | 947 | 1026 | 1121 | 1156 | 1228 | 1429 | 1454 | 1531 | |
| 複十字病院 | 804 | 832 | 845 | 948 | 1027 | 1122 | 1157 | 1229 | 1430 | 1455 | 1532 | |
| 梅園 | 805 | 833 | 846 | 949 | 1028 | 1123 | 1158 | 1230 | 1431 | 1456 | 1533 | |
| 東京病院北 | 806 | 834 | 847 | 950 | 1029 | 1124 | 1159 | 1231 | 1432 | 1457 | 1534 | |
| 東京病院玄関前 | 807 | 835 | 848 | 951 | 1030 | 1125 | 1200 | 1232 | 1433 | 1458 | 1535 | |
| 社会事業大学前 | 808 | 836 | 849 | 952 | 1031 | 1126 | 1201 | 1233 | 1434 | 1459 | 1536 | |
| 竹丘団地 | 810 | 838 | 851 | 954 | 1033 | 1128 | 1203 | 1235 | 1436 | 1501 | 1538 | |
| 竹丘南団地 | 811 | 839 | 852 | 955 | 1034 | 1129 | 1204 | 1236 | 1437 | 1502 | 1539 | |
| 押出し橋 | 812 | 840 | 853 | 956 | 1035 | 1130 | 1205 | 1237 | 1438 | 1503 | 1540 | |
| 三角山 | 813 | 841 | 854 | 957 | 1036 | 1131 | 1206 | 1238 | 1439 | 1504 | 1541 | |
| 下里団地 | 818 | 846 | 859 | 1002 | 1041 | 1136 | 1211 | 1243 | 1444 | 1509 | 1546 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Samstag 清瀬駅南口方面 下里団地 → 清瀬駅南口・6 Züge
| Ziel | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下里団地 | 1020 | 1103 | 1144 | 1455 | 1550 | 1722 | |
| 三角山 | 1020 | 1103 | 1144 | 1455 | 1550 | 1722 | |
| 押出し橋 | 1021 | 1104 | 1145 | 1456 | 1551 | 1723 | |
| 竹丘南団地 | 1022 | 1105 | 1146 | 1457 | 1552 | 1724 | |
| 竹丘団地 | 1023 | 1106 | 1147 | 1458 | 1553 | 1725 | |
| 社会事業大学前 | 1025 | 1108 | 1149 | 1500 | 1555 | 1727 | |
| 東京病院玄関前 | 1026 | 1109 | 1150 | 1501 | 1556 | 1728 | |
| 東京病院北 | 1028 | 1111 | 1152 | 1503 | 1558 | 1730 | |
| 梅園 | 1029 | 1112 | 1153 | 1504 | 1559 | 1731 | |
| 複十字病院 | 1030 | 1113 | 1154 | 1505 | 1600 | 1732 | |
| 松山 | 1031 | 1114 | 1155 | 1506 | 1601 | 1733 | |
| 松山二丁目 | 1032 | 1115 | 1156 | 1507 | 1602 | 1734 | |
| 清瀬駅南口 | 1035 | 1118 | 1159 | 1509 | 1604 | 1736 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
Samstag 下里団地方面 清瀬駅南口 → 下里団地・9 Züge
| Ziel | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬駅南口 | 734 | 800 | 815 | 835 | 945 | 1044 | 1125 | 1435 | 1525 | |
| 松山二丁目 | 735 | 801 | 816 | 836 | 946 | 1045 | 1126 | 1436 | 1526 | |
| 松山 | 735 | 801 | 816 | 836 | 946 | 1045 | 1126 | 1436 | 1526 | |
| 複十字病院 | 736 | 802 | 817 | 837 | 947 | 1046 | 1127 | 1437 | 1527 | |
| 梅園 | 737 | 803 | 818 | 838 | 948 | 1047 | 1128 | 1438 | 1528 | |
| 東京病院北 | 738 | 804 | 819 | 839 | 949 | 1048 | 1129 | 1439 | 1529 | |
| 東京病院玄関前 | 739 | 805 | 820 | 840 | 950 | 1049 | 1130 | 1440 | 1530 | |
| 社会事業大学前 | 740 | 806 | 821 | 841 | 951 | 1050 | 1131 | 1441 | 1531 | |
| 竹丘団地 | 742 | 808 | 823 | 843 | 953 | 1052 | 1133 | 1443 | 1533 | |
| 竹丘南団地 | 743 | 809 | 824 | 844 | 954 | 1053 | 1134 | 1444 | 1534 | |
| 押出し橋 | 744 | 810 | 825 | 845 | 955 | 1054 | 1135 | 1445 | 1535 | |
| 三角山 | 745 | 811 | 826 | 846 | 956 | 1055 | 1136 | 1446 | 1536 | |
| 下里団地 | 748 | 814 | 829 | 849 | 1000 | 1059 | 1140 | 1450 | 1540 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Sonn- und Feiertage 清瀬駅南口方面 下里団地 → 清瀬駅南口・4 Züge
| Ziel | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | 下里団地(東京病院)清瀬駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下里団地 | 1358 | 1434 | 1508 | 1558 | |
| 三角山 | 1358 | 1434 | 1508 | 1558 | |
| 押出し橋 | 1359 | 1435 | 1509 | 1559 | |
| 竹丘南団地 | 1400 | 1436 | 1510 | 1600 | |
| 竹丘団地 | 1401 | 1437 | 1511 | 1601 | |
| 社会事業大学前 | 1403 | 1439 | 1513 | 1603 | |
| 東京病院玄関前 | 1404 | 1440 | 1514 | 1604 | |
| 東京病院北 | 1405 | 1441 | 1515 | 1605 | |
| 梅園 | 1406 | 1442 | 1516 | 1606 | |
| 複十字病院 | 1407 | 1443 | 1517 | 1607 | |
| 松山 | 1408 | 1444 | 1518 | 1608 | |
| 松山二丁目 | 1409 | 1445 | 1519 | 1609 | |
| 清瀬駅南口 | 1411 | 1447 | 1521 | 1611 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Sonn- und Feiertage 下里団地方面 清瀬駅南口 → 下里団地・4 Züge
| Ziel | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | 清瀬駅南口(東京病院)下里団地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬駅南口 | 1341 | 1404 | 1449 | 1532 | |
| 松山二丁目 | 1342 | 1405 | 1450 | 1533 | |
| 松山 | 1342 | 1405 | 1450 | 1533 | |
| 複十字病院 | 1343 | 1406 | 1451 | 1534 | |
| 梅園 | 1344 | 1407 | 1452 | 1535 | |
| 東京病院北 | 1345 | 1408 | 1453 | 1536 | |
| 東京病院玄関前 | 1346 | 1409 | 1454 | 1537 | |
| 社会事業大学前 | 1347 | 1410 | 1455 | 1538 | |
| 竹丘団地 | 1349 | 1412 | 1457 | 1540 | |
| 竹丘南団地 | 1350 | 1413 | 1458 | 1541 | |
| 押出し橋 | 1351 | 1414 | 1459 | 1542 | |
| 三角山 | 1352 | 1415 | 1500 | 1543 | |
| 下里団地 | 1354 | 1417 | 1503 | 1546 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。