久留52の時刻表 Seibu Bus 滝山営業所〜東久留米駅西口・滝山営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 滝山営業所方面 東久留米駅西口 → 滝山営業所・56 Züge
| Ziel | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東久留米駅西口 | 650 | 715 | 733 | 748 | 815 | 830 | 846 | 900 | 915 | 925 | 935 | 955 | 1010 | 1020 | 1040 | 1105 | 1126 | 1145 | 1205 | 1230 | 1245 | 1302 | 1320 | 1340 | 1355 | 1410 | 1426 | 1440 | 1502 | 1515 | 1530 | 1542 | 1604 | 1615 | 1638 | 1655 | 1714 | 1729 | 1750 | 1806 | 1820 | 1838 | 1857 | 1915 | 1936 | 1945 | 2000 | 2015 | 2025 | 2045 | 2100 | 2120 | 2137 | 2206 | 2230 | 2300 | |
| 本町三丁目 | 651 | 716 | 734 | 749 | 816 | 831 | 847 | 901 | 916 | 926 | 936 | 956 | 1011 | 1021 | 1041 | 1106 | 1127 | 1146 | 1206 | 1231 | 1246 | 1303 | 1321 | 1341 | 1356 | 1411 | 1427 | 1441 | 1503 | 1516 | 1531 | 1543 | 1605 | 1616 | 1639 | 1656 | 1715 | 1730 | 1751 | 1807 | 1821 | 1839 | 1858 | 1916 | 1937 | 1946 | 2001 | 2016 | 2026 | 2046 | 2101 | 2121 | 2138 | 2207 | 2231 | 2301 | |
| 東久留米郵便局 | 653 | 718 | 736 | 751 | 818 | 833 | 849 | 903 | 918 | 928 | 938 | 958 | 1013 | 1023 | 1043 | 1108 | 1129 | 1148 | 1208 | 1233 | 1248 | 1305 | 1323 | 1343 | 1358 | 1413 | 1429 | 1443 | 1505 | 1518 | 1533 | 1545 | 1607 | 1618 | 1641 | 1658 | 1717 | 1732 | 1753 | 1809 | 1823 | 1841 | 1900 | 1918 | 1939 | 1948 | 2003 | 2018 | 2028 | 2047 | 2102 | 2122 | 2139 | 2208 | 2232 | 2302 | |
| 東久留米第三小学校 | 654 | 719 | 737 | 752 | 819 | 834 | 850 | 904 | 919 | 929 | 939 | 959 | 1014 | 1024 | 1044 | 1109 | 1130 | 1149 | 1209 | 1234 | 1249 | 1306 | 1324 | 1344 | 1359 | 1414 | 1430 | 1444 | 1506 | 1519 | 1534 | 1546 | 1608 | 1619 | 1642 | 1659 | 1718 | 1733 | 1754 | 1810 | 1824 | 1842 | 1901 | 1919 | 1940 | 1949 | 2004 | 2019 | 2029 | 2048 | 2103 | 2123 | 2140 | 2209 | 2233 | 2303 | |
| 中央図書館入口(東久留米) | 655 | 720 | 738 | 753 | 820 | 835 | 851 | 905 | 920 | 930 | 940 | 1000 | 1015 | 1025 | 1045 | 1110 | 1131 | 1150 | 1210 | 1235 | 1250 | 1307 | 1325 | 1345 | 1400 | 1415 | 1431 | 1445 | 1507 | 1520 | 1535 | 1547 | 1609 | 1620 | 1643 | 1700 | 1719 | 1734 | 1755 | 1811 | 1825 | 1843 | 1902 | 1920 | 1941 | 1950 | 2005 | 2020 | 2030 | 2049 | 2104 | 2124 | 2141 | 2210 | 2234 | 2304 | |
| 前沢宿 | 656 | 721 | 740 | 755 | 822 | 837 | 853 | 907 | 922 | 932 | 942 | 1002 | 1017 | 1027 | 1047 | 1112 | 1133 | 1152 | 1212 | 1237 | 1252 | 1309 | 1327 | 1347 | 1402 | 1417 | 1433 | 1447 | 1509 | 1522 | 1537 | 1549 | 1611 | 1622 | 1645 | 1702 | 1721 | 1736 | 1757 | 1813 | 1827 | 1845 | 1904 | 1922 | 1943 | 1952 | 2007 | 2022 | 2032 | 2051 | 2106 | 2126 | 2143 | 2212 | 2236 | 2306 | |
| 前沢十字路 | 659 | 724 | 743 | 758 | 825 | 840 | 856 | 910 | 925 | 935 | 945 | 1005 | 1020 | 1030 | 1050 | 1115 | 1136 | 1155 | 1215 | 1240 | 1255 | 1312 | 1330 | 1350 | 1405 | 1420 | 1436 | 1450 | 1512 | 1525 | 1540 | 1552 | 1614 | 1625 | 1648 | 1705 | 1724 | 1739 | 1800 | 1816 | 1830 | 1848 | 1907 | 1925 | 1946 | 1955 | 2010 | 2025 | 2035 | 2053 | 2108 | 2128 | 2145 | 2214 | 2238 | 2308 | |
| 前沢四丁目 | 700 | 725 | 744 | 759 | 826 | 841 | 857 | 911 | 926 | 936 | 946 | 1006 | 1021 | 1031 | 1051 | 1116 | 1137 | 1156 | 1216 | 1241 | 1256 | 1313 | 1331 | 1351 | 1406 | 1421 | 1437 | 1451 | 1513 | 1526 | 1541 | 1553 | 1615 | 1626 | 1649 | 1706 | 1725 | 1740 | 1801 | 1817 | 1831 | 1849 | 1908 | 1926 | 1947 | 1956 | 2011 | 2026 | 2036 | 2054 | 2109 | 2129 | 2146 | 2215 | 2239 | 2309 | |
| 前沢住宅 | 701 | 726 | 745 | 800 | 827 | 842 | 858 | 912 | 927 | 937 | 947 | 1007 | 1022 | 1032 | 1052 | 1117 | 1138 | 1157 | 1217 | 1242 | 1257 | 1314 | 1332 | 1352 | 1407 | 1422 | 1438 | 1452 | 1514 | 1527 | 1542 | 1554 | 1616 | 1627 | 1650 | 1707 | 1726 | 1741 | 1802 | 1818 | 1832 | 1850 | 1909 | 1927 | 1948 | 1957 | 2012 | 2027 | 2037 | 2055 | 2110 | 2130 | 2147 | 2216 | 2240 | 2310 | |
| 滝山団地入口 | 703 | 728 | 747 | 802 | 829 | 844 | 900 | 914 | 929 | 939 | 949 | 1009 | 1024 | 1034 | 1054 | 1119 | 1140 | 1159 | 1219 | 1244 | 1259 | 1316 | 1334 | 1354 | 1409 | 1424 | 1440 | 1454 | 1516 | 1529 | 1544 | 1556 | 1618 | 1629 | 1652 | 1709 | 1728 | 1743 | 1804 | 1820 | 1834 | 1852 | 1911 | 1929 | 1950 | 1959 | 2014 | 2029 | 2039 | 2057 | 2112 | 2132 | 2149 | 2218 | 2242 | 2312 | |
| 滝山三丁目 | 704 | 729 | 748 | 803 | 830 | 845 | 901 | 915 | 930 | 940 | 950 | 1010 | 1025 | 1035 | 1055 | 1120 | 1141 | 1200 | 1220 | 1245 | 1300 | 1317 | 1335 | 1355 | 1410 | 1425 | 1441 | 1455 | 1517 | 1530 | 1545 | 1557 | 1619 | 1630 | 1653 | 1710 | 1729 | 1744 | 1805 | 1821 | 1835 | 1853 | 1912 | 1930 | 1951 | 2000 | 2015 | 2030 | 2040 | 2058 | 2113 | 2133 | 2150 | 2219 | 2243 | 2313 | |
| 団地センター(東久留米市) | 705 | 730 | 749 | 804 | 831 | 846 | 902 | 916 | 931 | 941 | 951 | 1011 | 1026 | 1036 | 1057 | 1122 | 1143 | 1202 | 1222 | 1247 | 1302 | 1319 | 1337 | 1357 | 1412 | 1427 | 1443 | 1457 | 1519 | 1532 | 1547 | 1559 | 1621 | 1632 | 1655 | 1712 | 1731 | 1746 | 1807 | 1823 | 1837 | 1855 | 1914 | 1931 | 1952 | 2001 | 2016 | 2031 | 2041 | 2059 | 2114 | 2134 | 2151 | 2220 | 2244 | 2314 | |
| 滝山五丁目 | 706 | 731 | 750 | 805 | 832 | 847 | 903 | 917 | 932 | 942 | 952 | 1012 | 1027 | 1037 | 1058 | 1123 | 1144 | 1203 | 1223 | 1248 | 1303 | 1320 | 1338 | 1358 | 1413 | 1428 | 1444 | 1458 | 1520 | 1533 | 1548 | 1600 | 1622 | 1633 | 1656 | 1713 | 1732 | 1747 | 1808 | 1824 | 1838 | 1856 | 1915 | 1932 | 1953 | 2002 | 2017 | 2032 | 2042 | 2100 | 2115 | 2135 | 2152 | 2221 | 2245 | 2315 | |
| 滝山団地 | 707 | 732 | 751 | 806 | 833 | 848 | 904 | 918 | 933 | 943 | 953 | 1013 | 1028 | 1038 | 1059 | 1124 | 1145 | 1204 | 1224 | 1249 | 1304 | 1321 | 1339 | 1359 | 1415 | 1430 | 1446 | 1500 | 1522 | 1535 | 1550 | 1602 | 1624 | 1635 | 1658 | 1715 | 1734 | 1749 | 1810 | 1826 | 1840 | 1858 | 1917 | 1933 | 1954 | 2003 | 2018 | 2033 | 2043 | 2101 | 2116 | 2136 | 2153 | 2222 | 2246 | 2316 | |
| 滝山営業所 | 711 | 736 | 755 | 810 | 837 | 852 | 908 | 922 | 936 | 946 | 956 | 1016 | 1032 | 1042 | 1104 | 1129 | 1150 | 1209 | 1229 | 1254 | 1309 | 1326 | 1343 | 1403 | 1417 | 1432 | 1448 | 1503 | 1525 | 1538 | 1555 | 1607 | 1629 | 1640 | 1705 | 1721 | 1740 | 1755 | 1815 | 1831 | 1845 | 1902 | 1921 | 1937 | 1957 | 2006 | 2021 | 2036 | 2046 | 2105 | 2120 | 2140 | 2156 | 2225 | 2249 | 2318 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktage 東久留米駅西口方面 滝山営業所 → 東久留米駅西口・60 Züge
| Ziel | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | 滝山営業所(前沢宿)東久留米駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝山営業所 | 542 | 558 | 611 | 622 | 633 | 644 | 655 | 705 | 718 | 731 | 745 | 758 | 810 | 825 | 838 | 852 | 906 | 920 | 944 | 1004 | 1024 | 1042 | 1056 | 1115 | 1135 | 1153 | 1200 | 1210 | 1228 | 1245 | 1301 | 1319 | 1332 | 1346 | 1400 | 1417 | 1430 | 1450 | 1507 | 1529 | 1541 | 1558 | 1606 | 1620 | 1640 | 1650 | 1705 | 1720 | 1735 | 1749 | 1815 | 1840 | 1906 | 1920 | 1949 | 2004 | 2015 | 2043 | 2112 | 2140 | |
| 滝山団地 | 543 | 559 | 612 | 623 | 634 | 645 | 656 | 706 | 719 | 732 | 746 | 759 | 811 | 826 | 839 | 853 | 907 | 921 | 945 | 1005 | 1025 | 1043 | 1057 | 1116 | 1136 | 1154 | 1201 | 1211 | 1229 | 1246 | 1302 | 1320 | 1333 | 1347 | 1401 | 1418 | 1431 | 1451 | 1508 | 1530 | 1542 | 1559 | 1607 | 1621 | 1641 | 1651 | 1706 | 1721 | 1736 | 1750 | 1816 | 1841 | 1907 | 1921 | 1950 | 2005 | 2016 | 2044 | 2113 | 2141 | |
| 滝山五丁目 | 543 | 559 | 612 | 623 | 634 | 645 | 656 | 707 | 720 | 733 | 747 | 800 | 812 | 827 | 840 | 854 | 908 | 922 | 946 | 1006 | 1026 | 1044 | 1058 | 1117 | 1137 | 1155 | 1202 | 1212 | 1230 | 1247 | 1303 | 1321 | 1334 | 1348 | 1402 | 1419 | 1432 | 1452 | 1509 | 1531 | 1543 | 1600 | 1608 | 1622 | 1642 | 1652 | 1707 | 1722 | 1737 | 1751 | 1816 | 1841 | 1907 | 1921 | 1950 | 2005 | 2016 | 2044 | 2113 | 2141 | |
| 団地センター(東久留米市) | 544 | 600 | 613 | 624 | 635 | 646 | 657 | 708 | 721 | 734 | 748 | 801 | 813 | 828 | 841 | 855 | 909 | 923 | 947 | 1007 | 1027 | 1045 | 1059 | 1118 | 1138 | 1156 | 1203 | 1213 | 1231 | 1248 | 1304 | 1322 | 1335 | 1349 | 1403 | 1420 | 1433 | 1453 | 1510 | 1532 | 1544 | 1601 | 1609 | 1623 | 1643 | 1653 | 1708 | 1723 | 1738 | 1752 | 1817 | 1842 | 1908 | 1922 | 1951 | 2006 | 2017 | 2045 | 2114 | 2142 | |
| 滝山三丁目 | 545 | 601 | 614 | 625 | 636 | 647 | 658 | 709 | 722 | 735 | 749 | 802 | 814 | 829 | 842 | 856 | 910 | 924 | 948 | 1008 | 1028 | 1046 | 1100 | 1119 | 1139 | 1157 | 1204 | 1214 | 1232 | 1249 | 1305 | 1323 | 1336 | 1350 | 1404 | 1421 | 1434 | 1454 | 1511 | 1533 | 1545 | 1602 | 1610 | 1624 | 1644 | 1654 | 1709 | 1724 | 1739 | 1753 | 1818 | 1843 | 1909 | 1923 | 1952 | 2007 | 2018 | 2046 | 2115 | 2143 | |
| 滝山団地入口 | 546 | 602 | 615 | 626 | 637 | 648 | 659 | 710 | 723 | 736 | 750 | 803 | 815 | 830 | 843 | 857 | 911 | 925 | 949 | 1009 | 1029 | 1047 | 1101 | 1120 | 1140 | 1158 | 1205 | 1215 | 1233 | 1250 | 1306 | 1324 | 1337 | 1351 | 1405 | 1422 | 1435 | 1455 | 1512 | 1534 | 1546 | 1603 | 1611 | 1625 | 1645 | 1655 | 1710 | 1725 | 1740 | 1754 | 1819 | 1844 | 1910 | 1923 | 1952 | 2007 | 2018 | 2046 | 2115 | 2143 | |
| 前沢住宅 | 548 | 604 | 617 | 628 | 639 | 650 | 701 | 712 | 725 | 738 | 752 | 805 | 817 | 832 | 845 | 859 | 913 | 927 | 951 | 1011 | 1031 | 1049 | 1103 | 1122 | 1142 | 1200 | 1207 | 1217 | 1235 | 1252 | 1308 | 1326 | 1339 | 1353 | 1407 | 1424 | 1437 | 1457 | 1514 | 1536 | 1548 | 1605 | 1613 | 1627 | 1647 | 1657 | 1712 | 1727 | 1742 | 1756 | 1821 | 1846 | 1912 | 1925 | 1954 | 2009 | 2020 | 2048 | 2117 | 2145 | |
| 前沢四丁目 | 549 | 605 | 618 | 629 | 640 | 651 | 702 | 713 | 726 | 739 | 753 | 806 | 818 | 833 | 846 | 900 | 914 | 928 | 952 | 1012 | 1032 | 1050 | 1104 | 1123 | 1143 | 1201 | 1208 | 1218 | 1236 | 1253 | 1309 | 1327 | 1340 | 1354 | 1408 | 1425 | 1438 | 1458 | 1515 | 1537 | 1549 | 1606 | 1614 | 1628 | 1648 | 1658 | 1713 | 1728 | 1743 | 1757 | 1822 | 1847 | 1913 | 1926 | 1955 | 2010 | 2021 | 2049 | 2118 | 2146 | |
| 前沢十字路 | 550 | 606 | 619 | 630 | 641 | 652 | 703 | 715 | 728 | 741 | 755 | 808 | 820 | 835 | 848 | 902 | 916 | 930 | 954 | 1014 | 1034 | 1052 | 1106 | 1125 | 1145 | 1203 | 1210 | 1220 | 1238 | 1255 | 1311 | 1329 | 1342 | 1356 | 1410 | 1427 | 1440 | 1500 | 1517 | 1539 | 1551 | 1608 | 1616 | 1630 | 1650 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | 1759 | 1824 | 1849 | 1915 | 1927 | 1956 | 2011 | 2022 | 2050 | 2119 | 2147 | |
| 前沢宿 | 551 | 607 | 620 | 631 | 642 | 653 | 704 | 716 | 729 | 742 | 756 | 809 | 821 | 836 | 849 | 903 | 917 | 931 | 955 | 1015 | 1035 | 1053 | 1107 | 1126 | 1146 | 1204 | 1211 | 1221 | 1239 | 1256 | 1312 | 1330 | 1343 | 1357 | 1411 | 1428 | 1441 | 1501 | 1518 | 1540 | 1552 | 1609 | 1617 | 1631 | 1651 | 1701 | 1716 | 1731 | 1746 | 1800 | 1825 | 1850 | 1916 | 1928 | 1957 | 2012 | 2023 | 2051 | 2120 | 2148 | |
| 中央図書館入口(東久留米) | 552 | 608 | 621 | 633 | 644 | 655 | 706 | 718 | 731 | 744 | 758 | 811 | 823 | 838 | 851 | 905 | 919 | 933 | 957 | 1017 | 1037 | 1055 | 1109 | 1128 | 1148 | 1206 | 1213 | 1223 | 1241 | 1258 | 1314 | 1332 | 1345 | 1359 | 1413 | 1430 | 1443 | 1503 | 1520 | 1542 | 1554 | 1611 | 1619 | 1633 | 1653 | 1703 | 1718 | 1733 | 1748 | 1802 | 1827 | 1852 | 1918 | 1930 | 1959 | 2013 | 2024 | 2052 | 2121 | 2149 | |
| 東久留米第三小学校 | 554 | 610 | 623 | 635 | 646 | 657 | 708 | 720 | 733 | 746 | 800 | 813 | 825 | 840 | 853 | 907 | 921 | 935 | 959 | 1019 | 1039 | 1057 | 1111 | 1130 | 1150 | 1208 | 1215 | 1225 | 1243 | 1300 | 1316 | 1334 | 1347 | 1401 | 1415 | 1432 | 1445 | 1505 | 1522 | 1544 | 1556 | 1613 | 1621 | 1635 | 1655 | 1705 | 1720 | 1735 | 1750 | 1804 | 1829 | 1854 | 1920 | 1932 | 2001 | 2015 | 2026 | 2054 | 2123 | 2151 | |
| 東久留米郵便局 | 555 | 611 | 624 | 636 | 647 | 658 | 709 | 721 | 734 | 747 | 801 | 814 | 826 | 841 | 854 | 908 | 922 | 936 | 1000 | 1020 | 1040 | 1058 | 1112 | 1131 | 1151 | 1209 | 1216 | 1226 | 1244 | 1301 | 1317 | 1335 | 1348 | 1402 | 1416 | 1433 | 1446 | 1506 | 1523 | 1545 | 1557 | 1614 | 1622 | 1636 | 1656 | 1706 | 1721 | 1736 | 1751 | 1805 | 1830 | 1855 | 1921 | 1933 | 2002 | 2016 | 2027 | 2055 | 2124 | 2152 | |
| 本町三丁目 | 557 | 613 | 626 | 638 | 649 | 700 | 711 | 723 | 736 | 749 | 803 | 816 | 828 | 843 | 856 | 910 | 924 | 938 | 1002 | 1022 | 1042 | 1100 | 1114 | 1133 | 1153 | 1211 | 1218 | 1228 | 1246 | 1303 | 1319 | 1337 | 1350 | 1404 | 1418 | 1435 | 1448 | 1508 | 1525 | 1547 | 1559 | 1616 | 1624 | 1638 | 1658 | 1708 | 1723 | 1738 | 1753 | 1807 | 1832 | 1857 | 1923 | 1935 | 2004 | 2018 | 2029 | 2057 | 2126 | 2154 | |
| 東久留米駅西口 | 600 | 616 | 629 | 642 | 653 | 704 | 715 | 727 | 740 | 754 | 808 | 821 | 833 | 848 | 900 | 914 | 928 | 943 | 1007 | 1027 | 1047 | 1105 | 1119 | 1137 | 1157 | 1215 | 1222 | 1231 | 1249 | 1306 | 1322 | 1340 | 1353 | 1407 | 1421 | 1438 | 1451 | 1511 | 1529 | 1551 | 1604 | 1621 | 1629 | 1643 | 1703 | 1713 | 1728 | 1743 | 1758 | 1812 | 1836 | 1900 | 1926 | 1939 | 2008 | 2022 | 2033 | 2101 | 2130 | 2158 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 滝山営業所方面 東久留米駅西口 → 滝山営業所・45 Züge
| Ziel | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | 東久留米駅(前沢宿)滝山営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東久留米駅西口 | 645 | 730 | 755 | 826 | 852 | 925 | 950 | 1018 | 1040 | 1058 | 1121 | 1150 | 1216 | 1228 | 1245 | 1308 | 1331 | 1350 | 1410 | 1432 | 1448 | 1500 | 1514 | 1526 | 1538 | 1600 | 1618 | 1640 | 1702 | 1722 | 1734 | 1744 | 1805 | 1825 | 1846 | 1905 | 1916 | 1934 | 1958 | 2008 | 2028 | 2048 | 2115 | 2146 | 2229 | |
| 本町三丁目 | 646 | 731 | 756 | 827 | 853 | 926 | 951 | 1019 | 1041 | 1059 | 1122 | 1151 | 1217 | 1229 | 1246 | 1309 | 1332 | 1351 | 1411 | 1433 | 1449 | 1501 | 1515 | 1527 | 1539 | 1601 | 1619 | 1641 | 1703 | 1723 | 1735 | 1745 | 1806 | 1826 | 1847 | 1906 | 1917 | 1935 | 1959 | 2009 | 2029 | 2049 | 2116 | 2147 | 2230 | |
| 東久留米郵便局 | 647 | 732 | 757 | 829 | 855 | 928 | 953 | 1021 | 1043 | 1101 | 1124 | 1153 | 1219 | 1231 | 1248 | 1311 | 1334 | 1353 | 1413 | 1435 | 1451 | 1503 | 1517 | 1529 | 1541 | 1603 | 1621 | 1643 | 1705 | 1725 | 1737 | 1747 | 1808 | 1828 | 1849 | 1908 | 1919 | 1937 | 2001 | 2011 | 2031 | 2051 | 2118 | 2149 | 2232 | |
