永65の時刻表 Keio Bus 多摩センター駅〜永山駅・多摩営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 多摩センター駅方面 永山駅 → 多摩センター駅・27 Züge
| Ziel | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅 | 621 | 652 | 721 | 751 | 821 | 858 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1501 | 1539 | 1619 | 1650 | 1720 | 1750 | 1825 | 1857 | 1935 | 2011 | 2020 | 2058 | 2144 | |
| 消防署前(多摩) | 622 | 653 | 722 | 752 | 822 | 859 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1502 | 1540 | 1620 | 1651 | 1721 | 1751 | 1826 | 1858 | 1936 | 2012 | 2021 | 2059 | 2145 | |
| 大橋 | 624 | 655 | 725 | 755 | 825 | 902 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1505 | 1543 | 1623 | 1654 | 1724 | 1754 | 1829 | 1901 | 1939 | 2015 | 2024 | 2102 | 2147 | |
| 釜沼橋 | 625 | 656 | 726 | 756 | 826 | 903 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1506 | 1544 | 1624 | 1655 | 1725 | 1755 | 1830 | 1902 | 1940 | 2016 | 2025 | 2103 | 2148 | |
| 貝取神社前 | 626 | 657 | 727 | 757 | 827 | 904 | 945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1507 | 1545 | 1625 | 1656 | 1726 | 1756 | 1831 | 1903 | 1941 | 2017 | 2026 | 2104 | 2149 | |
| 貝取北センター | 627 | 658 | 728 | 758 | 828 | 905 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1508 | 1546 | 1626 | 1657 | 1727 | 1757 | 1832 | 1904 | 1942 | 2018 | 2027 | 2105 | 2150 | |
| とちのき公園入口 | 628 | 659 | 729 | 759 | 829 | 906 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1509 | 1547 | 1627 | 1658 | 1728 | 1758 | 1833 | 1905 | 1943 | 2019 | 2028 | 2106 | 2151 | |
| 貝取二丁目 | 629 | 700 | 730 | 800 | 830 | 907 | 948 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1510 | 1548 | 1628 | 1659 | 1729 | 1759 | 1834 | 1906 | 1944 | 2020 | 2029 | 2107 | 2152 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 632 | 703 | 733 | 803 | 833 | 910 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1513 | 1551 | 1631 | 1702 | 1732 | 1802 | 1837 | 1909 | 1947 | 2023 | 2032 | 2110 | 2155 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 632 | 703 | 733 | 803 | 833 | 910 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1513 | 1551 | 1631 | 1702 | 1732 | 1802 | 1837 | 1909 | 1947 | 2023 | 2032 | 2110 | 2155 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 633 | 704 | 734 | 804 | 834 | 911 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1514 | 1552 | 1632 | 1703 | 1733 | 1803 | 1838 | 1910 | 1948 | 2024 | 2033 | 2111 | 2156 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 636 | 707 | 737 | 807 | 837 | 914 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1517 | 1555 | 1635 | 1706 | 1736 | 1806 | 1841 | 1913 | 1951 | 2027 | 2036 | 2114 | 2159 | |
| 落合四丁目 | 637 | 708 | 738 | 808 | 838 | 915 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1518 | 1556 | 1636 | 1707 | 1737 | 1807 | 1842 | 1914 | 1952 | 2028 | 2037 | 2115 | 2200 | |
| 落合三丁目 | 638 | 709 | 740 | 810 | 840 | 917 | 957 | 1037 | 1117 | 1157 | 1237 | 1317 | 1357 | 1437 | 1519 | 1557 | 1637 | 1708 | 1738 | 1808 | 1843 | 1915 | 1953 | 2029 | 2038 | 2116 | 2201 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 639 | 710 | 741 | 811 | 841 | 918 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1520 | 1558 | 1638 | 1709 | 1739 | 1809 | 1844 | 1916 | 1954 | 2030 | 2039 | 2117 | 2202 | |
| 落合東 | 640 | 711 | 742 | 812 | 842 | 919 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1521 | 1559 | 1639 | 1710 | 1740 | 1810 | 1845 | 1917 | 1955 | 2031 | 2040 | 2118 | 2203 | |
| 多摩センター駅 | 645 | 716 | 747 | 817 | 847 | 924 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1446 | 1528 | 1606 | 1646 | 1717 | 1747 | 1817 | 1852 | 1924 | 2002 | 2037 | 2046 | 2124 | 2208 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Werktage 永山駅方面 多摩センター駅 → 永山駅・29 Züge
| Ziel | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 548 | 621 | 650 | 720 | 728 | 747 | 826 | 906 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1544 | 1614 | 1650 | 1714 | 1754 | 1826 | 1900 | 1939 | 1947 | 2024 | 2112 | 2200 | |
| 落合東 | 550 | 623 | 652 | 722 | 730 | 749 | 828 | 908 | 948 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1546 | 1616 | 1652 | 1716 | 1756 | 1828 | 1902 | 1941 | 1949 | 2026 | 2114 | 2202 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 551 | 624 | 653 | 723 | 731 | 750 | 829 | 909 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1547 | 1617 | 1653 | 1717 | 1757 | 1829 | 1903 | 1942 | 1950 | 2027 | 2115 | 2203 | |
| 落合三丁目 | 552 | 625 | 654 | 724 | 732 | 751 | 830 | 910 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1548 | 1618 | 1654 | 1718 | 1758 | 1830 | 1904 | 1943 | 1951 | 2028 | 2116 | 2204 | |
| 落合四丁目 | 553 | 626 | 655 | 725 | 733 | 752 | 831 | 911 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1511 | 1549 | 1619 | 1655 | 1719 | 1759 | 1831 | 1905 | 1944 | 1952 | 2029 | 2117 | 2205 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 554 | 627 | 656 | 726 | 734 | 753 | 832 | 912 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1550 | 1620 | 1656 | 1720 | 1800 | 1832 | 1906 | 1945 | 1953 | 2030 | 2118 | 2206 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 555 | 628 | 657 | 727 | 735 | 754 | 833 | 913 | 953 | 1033 | 1113 | 1153 | 1233 | 1313 | 1353 | 1433 | 1514 | 1552 | 1622 | 1658 | 1722 | 1801 | 1833 | 1907 | 1946 | 1954 | 2031 | 2119 | 2207 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 557 | 630 | 659 | 729 | 737 | 756 | 835 | 915 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1516 | 1554 | 1624 | 1700 | 1724 | 1803 | 1835 | 1909 | 1948 | 1956 | 2033 | 2121 | 2209 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 559 | 632 | 702 | 732 | 740 | 759 | 838 | 918 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1519 | 1557 | 1627 | 1703 | 1727 | 1806 | 1838 | 1912 | 1951 | 1959 | 2036 | 2124 | 2212 | |
| 貝取二丁目 | 600 | 633 | 703 | 733 | 741 | 800 | 839 | 919 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1520 | 1558 | 1628 | 1704 | 1728 | 1807 | 1839 | 1913 | 1952 | 2000 | 2037 | 2125 | 2213 | |
| とちのき公園入口 | 602 | 635 | 705 | 735 | 743 | 802 | 841 | 921 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1522 | 1600 | 1630 | 1706 | 1730 | 1809 | 1841 | 1914 | 1953 | 2001 | 2038 | 2126 | 2214 | |
| 貝取北センター | 603 | 636 | 706 | 736 | 744 | 803 | 842 | 922 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1523 | 1601 | 1631 | 1707 | 1731 | 1810 | 1842 | 1915 | 1954 | 2002 | 2039 | 2127 | 2215 | |
| 貝取神社前 | 604 | 637 | 707 | 737 | 745 | 804 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1524 | 1602 | 1632 | 1708 | 1732 | 1811 | 1843 | 1916 | 1955 | 2003 | 2040 | 2128 | 2216 | |
| 釜沼橋 | 605 | 638 | 708 | 738 | 746 | 805 | 844 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1525 | 1603 | 1633 | 1709 | 1733 | 1812 | 1844 | 1917 | 1956 | 2004 | 2041 | 2129 | 2217 | |
| 大橋 | 606 | 639 | 709 | 739 | 747 | 806 | 845 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1526 | 1604 | 1634 | 1710 | 1734 | 1813 | 1845 | 1918 | 1957 | 2005 | 2042 | 2130 | 2218 | |
| 消防署前(多摩) | 609 | 642 | 712 | 742 | 750 | 809 | 848 | 928 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1529 | 1607 | 1637 | 1713 | 1737 | 1816 | 1848 | 1920 | 1959 | 2007 | 2044 | 2132 | 2220 | |
| 永山駅 | 613 | 646 | 717 | 747 | 755 | 814 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1534 | 1612 | 1642 | 1718 | 1742 | 1821 | 1853 | 1925 | 2004 | 2012 | 2049 | 2137 | 2225 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 多摩センター駅方面 永山駅 → 多摩センター駅・21 Züge
| Ziel | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅 | 636 | 714 | 754 | 834 | 914 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | 1935 | 2035 | |
| 消防署前(多摩) | 637 | 715 | 755 | 835 | 915 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1756 | 1836 | 1936 | 2036 | |
| 大橋 | 639 | 718 | 758 | 838 | 918 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1839 | 1938 | 2038 | |
| 釜沼橋 | 640 | 719 | 759 | 839 | 919 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | 1939 | 2039 | |
| 貝取神社前 | 641 | 720 | 800 | 840 | 920 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1841 | 1940 | 2040 | |
| 貝取北センター | 642 | 721 | 801 | 841 | 921 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1842 | 1941 | 2041 | |
| とちのき公園入口 | 643 | 722 | 802 | 842 | 922 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1942 | 2042 | |
| 貝取二丁目 | 644 | 723 | 803 | 843 | 923 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1943 | 2043 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 647 | 726 | 806 | 846 | 926 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | 1946 | 2046 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 647 | 726 | 806 | 846 | 926 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | 1946 | 2046 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 648 | 727 | 807 | 847 | 927 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1648 | 1728 | 1808 | 1848 | 1947 | 2047 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 651 | 730 | 810 | 850 | 930 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1950 | 2050 | |
| 落合四丁目 | 652 | 731 | 811 | 851 | 931 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1951 | 2051 | |
| 落合三丁目 | 653 | 732 | 812 | 852 | 932 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1952 | 2052 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 654 | 733 | 813 | 853 | 933 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1953 | 2053 | |
| 落合東 | 655 | 734 | 814 | 854 | 934 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1954 | 2054 | |
| 多摩センター駅 | 700 | 739 | 819 | 859 | 939 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1959 | 2059 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
Samstag 永山駅方面 多摩センター駅 → 永山駅・21 Züge
| Ziel | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 636 | 716 | 756 | 836 | 916 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1805 | 1905 | 2005 | 2105 | |
| 落合東 | 638 | 718 | 758 | 838 | 918 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1807 | 1907 | 2007 | 2107 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 639 | 719 | 759 | 839 | 919 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1808 | 1908 | 2008 | 2108 | |
| 落合三丁目 | 640 | 720 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1809 | 1909 | 2009 | 2109 | |
| 落合四丁目 | 641 | 721 | 801 | 841 | 921 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 642 | 722 | 802 | 842 | 922 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1811 | 1911 | 2011 | 2111 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 643 | 723 | 803 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1812 | 1912 | 2012 | 2112 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 645 | 725 | 805 | 845 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 647 | 727 | 807 | 848 | 928 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1648 | 1728 | 1817 | 1916 | 2016 | 2116 | |
| 貝取二丁目 | 648 | 728 | 808 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1818 | 1917 | 2017 | 2117 | |
| とちのき公園入口 | 649 | 729 | 809 | 850 | 930 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1819 | 1918 | 2018 | 2118 | |
| 貝取北センター | 650 | 730 | 810 | 851 | 931 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1820 | 1919 | 2019 | 2119 | |
| 貝取神社前 | 651 | 731 | 811 | 852 | 932 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1821 | 1920 | 2020 | 2120 | |
| 釜沼橋 | 652 | 732 | 812 | 853 | 933 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1822 | 1921 | 2021 | 2121 | |
| 大橋 | 653 | 733 | 813 | 854 | 934 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1823 | 1922 | 2022 | 2122 | |
| 消防署前(多摩) | 655 | 735 | 815 | 857 | 937 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1826 | 1924 | 2024 | 2124 | |
| 永山駅 | 700 | 740 | 820 | 902 | 942 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1831 | 1929 | 2029 | 2129 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 多摩センター駅方面 永山駅 → 多摩センター駅・21 Züge
| Ziel | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永山駅 | 636 | 714 | 754 | 834 | 914 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | 1935 | 2035 | |
| 消防署前(多摩) | 637 | 715 | 755 | 835 | 915 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1756 | 1836 | 1936 | 2036 | |
| 大橋 | 639 | 718 | 758 | 838 | 918 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1839 | 1939 | 2039 | |
| 釜沼橋 | 640 | 719 | 759 | 839 | 919 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | 1940 | 2040 | |
| 貝取神社前 | 641 | 720 | 800 | 840 | 920 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1841 | 1941 | 2041 | |
| 貝取北センター | 642 | 721 | 801 | 841 | 921 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1842 | 1942 | 2042 | |
| とちのき公園入口 | 643 | 722 | 802 | 842 | 922 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1943 | 2043 | |
| 貝取二丁目 | 644 | 723 | 803 | 843 | 923 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1944 | 2044 | |
| 豊ヶ丘四丁目 | 647 | 726 | 806 | 846 | 926 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | 1947 | 2047 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 647 | 726 | 806 | 846 | 926 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | 1947 | 2047 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 648 | 727 | 807 | 847 | 927 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1648 | 1728 | 1808 | 1848 | 1948 | 2048 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 651 | 730 | 810 | 850 | 930 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1951 | 2051 | |
| 落合四丁目 | 652 | 731 | 811 | 851 | 931 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1952 | 2052 | |
| 落合三丁目 | 653 | 732 | 812 | 852 | 933 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1733 | 1813 | 1853 | 1953 | 2053 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 654 | 733 | 813 | 853 | 934 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1734 | 1814 | 1854 | 1954 | 2054 | |
| 落合東 | 655 | 734 | 814 | 854 | 935 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1735 | 1815 | 1855 | 1955 | 2055 | |
| 多摩センター駅 | 700 | 740 | 820 | 900 | 941 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1741 | 1821 | 1901 | 2001 | 2101 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 永山駅方面 多摩センター駅 → 永山駅・21 Züge
| Ziel | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | 永山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 636 | 716 | 756 | 836 | 916 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1805 | 1905 | 2005 | 2105 | |
| 落合東 | 638 | 718 | 758 | 838 | 918 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1807 | 1907 | 2007 | 2107 | |
| 豊ヶ丘小学校 | 639 | 719 | 759 | 839 | 919 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1808 | 1908 | 2008 | 2108 | |
| 落合三丁目 | 640 | 720 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1809 | 1909 | 2009 | 2109 | |
| 落合四丁目 | 641 | 721 | 801 | 841 | 921 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | |
| 豊ヶ丘五丁目 | 642 | 722 | 802 | 842 | 922 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1811 | 1911 | 2011 | 2111 | |
| 恵泉女学園大学入口 | 643 | 723 | 803 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1812 | 1912 | 2012 | 2112 | |
| 豊ヶ丘六丁目 | 645 | 725 | 805 | 845 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | |
