桜47の時刻表 Keio Bus 京王多摩車庫前〜聖蹟桜ヶ丘駅・多摩営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 京王多摩車庫前方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 京王多摩車庫前・9 Züge
| Ziel | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 720 | 818 | 1058 | 1258 | 1457 | 1624 | 1723 | 1822 | 1932 | |
| 大栗橋 | 723 | 821 | 1101 | 1301 | 1500 | 1627 | 1726 | 1825 | 1935 | |
| 関戸 | 724 | 822 | 1102 | 1302 | 1501 | 1628 | 1727 | 1826 | 1936 | |
| 熊野神社 | 725 | 823 | 1103 | 1303 | 1502 | 1629 | 1728 | 1827 | 1937 | |
| 坂下(多摩市) | 726 | 824 | 1104 | 1304 | 1503 | 1630 | 1729 | 1828 | 1938 | |
| 多摩市役所 | 727 | 825 | 1105 | 1305 | 1504 | 1631 | 1730 | 1829 | 1939 | |
| 乞田五差路 | 728 | 826 | 1106 | 1306 | 1505 | 1632 | 1731 | 1830 | 1940 | |
| 大橋 | 729 | 827 | 1107 | 1307 | 1506 | 1633 | 1732 | 1831 | 1941 | |
| 貝取 | 730 | 828 | 1108 | 1308 | 1507 | 1634 | 1733 | 1832 | 1942 | |
| さんかく橋 | 731 | 829 | 1109 | 1309 | 1508 | 1635 | 1734 | 1833 | 1943 | |
| 南貝取 | 731 | 829 | 1109 | 1309 | 1508 | 1635 | 1734 | 1833 | 1943 | |
| 瓜生 | 732 | 830 | 1110 | 1310 | 1509 | 1636 | 1735 | 1834 | 1944 | |
| 南瓜生 | 733 | 831 | 1111 | 1311 | 1510 | 1637 | 1736 | 1835 | 1945 | |
| 京王多摩車庫前 | 741 | 839 | 1119 | 1319 | 1518 | 1645 | 1744 | 1843 | 1953 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Werktage 聖蹟桜ヶ丘駅方面 京王多摩車庫前 → 聖蹟桜ヶ丘駅・12 Züge
| Ziel | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王多摩車庫前 | 620 | 646 | 714 | 747 | 915 | 1022 | 1222 | 1425 | 1548 | 1649 | 1752 | 1856 | |
| 南瓜生 | 621 | 647 | 715 | 748 | 916 | 1023 | 1223 | 1426 | 1549 | 1650 | 1753 | 1857 | |
| 瓜生 | 622 | 648 | 716 | 749 | 917 | 1024 | 1224 | 1427 | 1550 | 1651 | 1754 | 1858 | |
| 南貝取 | 623 | 649 | 717 | 750 | 918 | 1025 | 1225 | 1428 | 1551 | 1652 | 1755 | 1859 | |
| さんかく橋 | 623 | 649 | 717 | 750 | 918 | 1025 | 1225 | 1428 | 1551 | 1652 | 1755 | 1859 | |
| 貝取 | 624 | 650 | 718 | 751 | 919 | 1026 | 1226 | 1429 | 1552 | 1653 | 1756 | 1900 | |
| 大橋 | 626 | 652 | 720 | 753 | 921 | 1028 | 1228 | 1431 | 1554 | 1655 | 1758 | 1902 | |
| 乞田五差路 | 628 | 654 | 722 | 755 | 923 | 1030 | 1230 | 1433 | 1556 | 1657 | 1800 | 1904 | |
| 多摩市役所 | 630 | 656 | 724 | 757 | 925 | 1032 | 1232 | 1435 | 1558 | 1659 | 1802 | 1906 | |
| 坂下(多摩市) | 630 | 656 | 724 | 757 | 925 | 1032 | 1232 | 1435 | 1558 | 1659 | 1802 | 1906 | |
| 熊野神社 | 631 | 657 | 725 | 758 | 926 | 1033 | 1233 | 1436 | 1559 | 1700 | 1803 | 1907 | |
| 関戸 | 631 | 657 | 725 | 758 | 926 | 1033 | 1233 | 1436 | 1559 | 1700 | 1803 | 1907 | |
| 大栗橋 | 632 | 658 | 726 | 759 | 927 | 1034 | 1234 | 1437 | 1600 | 1701 | 1804 | 1908 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 643 | 709 | 737 | 810 | 938 | 1045 | 1245 | 1448 | 1611 | 1712 | 1815 | 1919 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Samstag 京王多摩車庫前方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 京王多摩車庫前・8 Züge
| Ziel | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 728 | 842 | 945 | 1141 | 1345 | 1545 | 1741 | 1850 | |
| 大栗橋 | 731 | 845 | 948 | 1144 | 1348 | 1548 | 1744 | 1853 | |
| 関戸 | 732 | 846 | 949 | 1145 | 1349 | 1549 | 1745 | 1854 | |
| 熊野神社 | 733 | 847 | 950 | 1146 | 1350 | 1550 | 1746 | 1855 | |
| 坂下(多摩市) | 734 | 848 | 951 | 1147 | 1351 | 1551 | 1747 | 1856 | |
| 多摩市役所 | 735 | 849 | 952 | 1148 | 1352 | 1552 | 1748 | 1857 | |
| 乞田五差路 | 736 | 850 | 953 | 1149 | 1353 | 1553 | 1749 | 1858 | |
| 大橋 | 737 | 851 | 954 | 1150 | 1354 | 1554 | 1750 | 1859 | |
| 貝取 | 738 | 852 | 955 | 1151 | 1355 | 1555 | 1751 | 1900 | |
| さんかく橋 | 739 | 853 | 956 | 1152 | 1356 | 1556 | 1752 | 1901 | |
| 南貝取 | 739 | 853 | 956 | 1152 | 1356 | 1556 | 1752 | 1901 | |
| 瓜生 | 740 | 854 | 957 | 1153 | 1357 | 1557 | 1753 | 1902 | |
| 南瓜生 | 741 | 855 | 958 | 1154 | 1358 | 1558 | 1754 | 1903 | |
| 京王多摩車庫前 | 749 | 903 | 1006 | 1202 | 1406 | 1606 | 1802 | 1911 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Samstag 聖蹟桜ヶ丘駅方面 京王多摩車庫前 → 聖蹟桜ヶ丘駅・8 Züge
| Ziel | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王多摩車庫前 | 700 | 814 | 910 | 1110 | 1309 | 1510 | 1710 | 1821 | |
| 南瓜生 | 701 | 815 | 911 | 1111 | 1310 | 1511 | 1711 | 1822 | |
| 瓜生 | 702 | 816 | 912 | 1112 | 1311 | 1512 | 1712 | 1823 | |
| 南貝取 | 703 | 817 | 913 | 1113 | 1312 | 1513 | 1713 | 1824 | |
| さんかく橋 | 703 | 817 | 913 | 1113 | 1312 | 1513 | 1713 | 1824 | |
| 貝取 | 704 | 818 | 914 | 1114 | 1313 | 1514 | 1714 | 1825 | |
| 大橋 | 706 | 820 | 916 | 1116 | 1315 | 1516 | 1716 | 1827 | |
| 乞田五差路 | 708 | 822 | 918 | 1118 | 1317 | 1518 | 1718 | 1829 | |
| 多摩市役所 | 710 | 824 | 920 | 1120 | 1319 | 1520 | 1720 | 1831 | |
| 坂下(多摩市) | 710 | 824 | 920 | 1120 | 1319 | 1520 | 1720 | 1831 | |
| 熊野神社 | 711 | 825 | 921 | 1121 | 1320 | 1521 | 1721 | 1832 | |
| 関戸 | 711 | 825 | 921 | 1121 | 1320 | 1521 | 1721 | 1832 | |
| 大栗橋 | 712 | 826 | 922 | 1122 | 1321 | 1522 | 1722 | 1833 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 723 | 837 | 933 | 1133 | 1332 | 1533 | 1733 | 1844 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Sonn- und Feiertage 京王多摩車庫前方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 京王多摩車庫前・8 Züge
| Ziel | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | 京王多摩車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 728 | 843 | 940 | 1146 | 1346 | 1545 | 1742 | 1845 | |
| 大栗橋 | 731 | 846 | 943 | 1149 | 1349 | 1548 | 1745 | 1848 | |
| 関戸 | 732 | 847 | 944 | 1150 | 1350 | 1549 | 1746 | 1849 | |
| 熊野神社 | 733 | 848 | 945 | 1151 | 1351 | 1550 | 1747 | 1850 | |
| 坂下(多摩市) | 734 | 849 | 946 | 1152 | 1352 | 1551 | 1748 | 1851 | |
| 多摩市役所 | 735 | 850 | 947 | 1153 | 1353 | 1552 | 1749 | 1852 | |
| 乞田五差路 | 736 | 851 | 948 | 1154 | 1354 | 1553 | 1750 | 1853 | |
| 大橋 | 737 | 852 | 949 | 1155 | 1355 | 1554 | 1751 | 1854 | |
| 貝取 | 738 | 853 | 950 | 1156 | 1356 | 1555 | 1752 | 1855 | |
| さんかく橋 | 739 | 854 | 951 | 1157 | 1357 | 1556 | 1753 | 1856 | |
| 南貝取 | 739 | 854 | 951 | 1157 | 1357 | 1556 | 1753 | 1856 | |
| 瓜生 | 740 | 855 | 952 | 1158 | 1358 | 1557 | 1754 | 1857 | |
| 南瓜生 | 741 | 856 | 953 | 1159 | 1359 | 1558 | 1755 | 1858 | |
| 京王多摩車庫前 | 749 | 904 | 1001 | 1207 | 1407 | 1606 | 1803 | 1906 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Sonn- und Feiertage 聖蹟桜ヶ丘駅方面 京王多摩車庫前 → 聖蹟桜ヶ丘駅・8 Züge
| Ziel | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王多摩車庫前 | 700 | 814 | 910 | 1115 | 1315 | 1515 | 1715 | 1815 | |
| 南瓜生 | 701 | 815 | 911 | 1116 | 1316 | 1516 | 1716 | 1816 | |
| 瓜生 | 702 | 816 | 912 | 1117 | 1317 | 1517 | 1717 | 1817 | |
| 南貝取 | 703 | 817 | 913 | 1118 | 1318 | 1518 | 1718 | 1818 | |
| さんかく橋 | 703 | 817 | 913 | 1118 | 1318 | 1518 | 1718 | 1818 | |
| 貝取 | 704 | 818 | 914 | 1119 | 1319 | 1519 | 1719 | 1819 | |
| 大橋 | 706 | 820 | 916 | 1121 | 1321 | 1521 | 1721 | 1821 | |
| 乞田五差路 | 708 | 822 | 918 | 1123 | 1323 | 1523 | 1723 | 1823 | |
| 多摩市役所 | 710 | 824 | 920 | 1125 | 1325 | 1525 | 1725 | 1825 | |
| 坂下(多摩市) | 710 | 824 | 920 | 1125 | 1325 | 1525 | 1725 | 1825 | |
| 熊野神社 | 711 | 825 | 921 | 1126 | 1326 | 1526 | 1726 | 1826 | |
| 関戸 | 711 | 825 | 921 | 1126 | 1326 | 1526 | 1726 | 1826 | |
| 大栗橋 | 712 | 826 | 922 | 1127 | 1327 | 1527 | 1727 | 1827 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 723 | 837 | 933 | 1138 | 1338 | 1538 | 1738 | 1838 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。