調51の時刻表 Keio Bus 車返団地折返場〜調布駅南口・調布営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 車返団地折返場方面 調布駅南口 → 車返団地折返場・2 Züge
Werktage 調布駅南口方面 車返団地折返場 → 調布駅南口・3 Züge
| Ziel | 調布駅南口 | 調布駅南口 | 調布駅南口 | |
|---|---|---|---|---|
| 車返団地折返場 | 633 | 716 | 816 | |
| 稲城大橋北 | 634 | 717 | 817 | |
| 押立神社 | 636 | 719 | 819 | |
| 押立町五丁目 | 637 | 720 | 820 | |
| 多摩川通り | 638 | 721 | 821 | |
| 上石原三丁目 | 640 | 723 | 823 | |
| 西部公民館・児童館前 | 640 | 723 | 823 | |
| 飛田給小学校入口 | 641 | 724 | 824 | |
| 地域福祉センター | 641 | 724 | 824 | |
| 上石原二丁目 | 644 | 727 | 827 | |
| 若宮八幡通り入口 | 645 | 728 | 828 | |
| 下石原二丁目 | 646 | 729 | 829 | |
| 太田塚 | 646 | 729 | 829 | |
| 小島町 | 647 | 730 | 830 | |
| 調布駅入口 | 649 | 732 | 832 | |
| 調布駅南口 | 652 | 735 | 835 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Samstag 車返団地折返場方面 調布駅南口 → 車返団地折返場・2 Züge
Samstag 調布駅南口方面 車返団地折返場 → 調布駅南口・3 Züge
| Ziel | 調布駅南口 | 調布駅南口 | 調布駅南口 | |
|---|---|---|---|---|
| 車返団地折返場 | 633 | 716 | 816 | |
| 稲城大橋北 | 634 | 717 | 817 | |
| 押立神社 | 636 | 719 | 819 | |
| 押立町五丁目 | 637 | 720 | 820 | |
| 多摩川通り | 638 | 721 | 821 | |
| 上石原三丁目 | 640 | 723 | 823 | |
| 西部公民館・児童館前 | 640 | 723 | 823 | |
| 飛田給小学校入口 | 641 | 724 | 824 | |
| 地域福祉センター | 641 | 724 | 824 | |
| 上石原二丁目 | 644 | 727 | 827 | |
| 若宮八幡通り入口 | 645 | 728 | 828 | |
| 下石原二丁目 | 646 | 729 | 829 | |
| 太田塚 | 646 | 729 | 829 | |
| 小島町 | 647 | 730 | 830 | |
| 調布駅入口 | 649 | 732 | 832 | |
| 調布駅南口 | 652 | 735 | 835 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Sonn- und Feiertage 車返団地折返場方面 調布駅南口 → 車返団地折返場・2 Züge
Sonn- und Feiertage 調布駅南口方面 車返団地折返場 → 調布駅南口・3 Züge
| Ziel | 調布駅南口 | 調布駅南口 | 調布駅南口 | |
|---|---|---|---|---|
| 車返団地折返場 | 633 | 716 | 816 | |
| 稲城大橋北 | 634 | 717 | 817 | |
| 押立神社 | 636 | 719 | 819 | |
| 押立町五丁目 | 637 | 720 | 820 | |
| 多摩川通り | 638 | 721 | 821 | |
| 上石原三丁目 | 640 | 723 | 823 | |
| 西部公民館・児童館前 | 640 | 723 | 823 | |
| 飛田給小学校入口 | 641 | 724 | 824 | |
| 地域福祉センター | 641 | 724 | 824 | |
| 上石原二丁目 | 644 | 727 | 827 | |
| 若宮八幡通り入口 | 645 | 728 | 828 | |
| 下石原二丁目 | 646 | 729 | 829 | |
| 太田塚 | 646 | 729 | 829 | |
| 小島町 | 647 | 730 | 830 | |
| 調布駅入口 | 649 | 732 | 832 | |
| 調布駅南口 | 652 | 735 | 835 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。