丘31の時刻表 Keio Bus 調布駅南口〜つつじヶ丘駅南口・調布営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 調布駅南口方面 つつじヶ丘駅南口 → 調布駅南口・120 Züge
| Ziel | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布駅南口 | Weiter 調布駅南口 | 調布車庫前 | Weiter 調布車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つつじヶ丘駅南口 | 628 | 640 | 659 | 712 | 736 | 749 | 803 | 819 | 834 | 849 | 904 | 919 | 934 | 949 | 1002 | 1019 | 1034 | 1046 | 1104 | 1119 | 1134 | 1149 | 1204 | 1219 | 1234 | 1246 | 1302 | 1316 | 1332 | 1347 | 1405 | 1419 | 1434 | 1449 | 1504 | 1518 | 1533 | 1548 | 1603 | 1616 | 1634 | 1649 | 1704 | 1719 | 1733 | 1746 | 1803 | 1817 | 1834 | 1849 | 1902 | 1918 | 1931 | 1947 | 2006 | 2029 | 2047 | 2107 | 2137 | 2217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西つつじヶ丘四丁目 | 628 | 640 | 659 | 712 | 736 | 749 | 803 | 819 | 834 | 849 | 904 | 919 | 934 | 949 | 1002 | 1019 | 1034 | 1046 | 1104 | 1119 | 1134 | 1149 | 1204 | 1219 | 1234 | 1246 | 1302 | 1316 | 1332 | 1347 | 1405 | 1419 | 1434 | 1449 | 1504 | 1518 | 1533 | 1548 | 1603 | 1616 | 1634 | 1649 | 1704 | 1719 | 1733 | 1746 | 1803 | 1817 | 1834 | 1849 | 1902 | 1918 | 1931 | 1947 | 2006 | 2029 | 2047 | 2107 | 2137 | 2217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神代団地北口 | 629 | 641 | 700 | 713 | 737 | 750 | 804 | 820 | 835 | 850 | 905 | 920 | 935 | 950 | 1003 | 1020 | 1035 | 1047 | 1105 | 1120 | 1135 | 1150 | 1205 | 1220 | 1235 | 1247 | 1303 | 1317 | 1333 | 1348 | 1406 | 1420 | 1435 | 1450 | 1505 | 1519 | 1534 | 1549 | 1604 | 1617 | 1635 | 1650 | 1705 | 1720 | 1734 | 1747 | 1804 | 1818 | 1835 | 1850 | 1903 | 1919 | 1932 | 1948 | 2007 | 2030 | 2048 | 2108 | 2138 | 2218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局前 | 630 | 642 | 701 | 714 | 738 | 751 | 805 | 821 | 836 | 851 | 906 | 921 | 936 | 951 | 1004 | 1021 | 1036 | 1048 | 1106 | 1121 | 1136 | 1151 | 1206 | 1221 | 1236 | 1248 | 1304 | 1318 | 1334 | 1349 | 1407 | 1421 | 1436 | 1451 | 1506 | 1520 | 1535 | 1550 | 1605 | 1618 | 1636 | 1651 | 1706 | 1721 | 1735 | 1748 | 1805 | 1819 | 1836 | 1851 | 1904 | 1920 | 1933 | 1949 | 2008 | 2031 | 2049 | 2109 | 2139 | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金子地域福祉センター | 631 | 643 | 702 | 715 | 739 | 752 | 806 | 822 | 837 | 852 | 907 | 922 | 937 | 952 | 1005 | 1022 | 1037 | 1049 | 1107 | 1122 | 1137 | 1152 | 1207 | 1222 | 1237 | 1249 | 1305 | 1319 | 1335 | 1350 | 1408 | 1422 | 1437 | 1452 | 1507 | 1521 | 1536 | 1551 | 1606 | 1619 | 1637 | 1652 | 1707 | 1722 | 1736 | 1749 | 1806 | 1820 | 1837 | 1852 | 1905 | 1921 | 1934 | 1950 | 2009 | 2032 | 2050 | 2110 | 2140 | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかや橋 | 632 | 644 | 703 | 716 | 740 | 753 | 807 | 823 | 838 | 853 | 908 | 923 | 938 | 953 | 1006 | 1023 | 1038 | 1050 | 1108 | 1123 | 1138 | 1153 | 1208 | 1223 | 1238 | 1250 | 1306 | 1320 | 1336 | 1351 | 1409 | 1423 | 1438 | 1453 | 1508 | 1522 | 1537 | 1552 | 1607 | 1620 | 1638 | 1653 | 1708 | 1723 | 1737 | 1750 | 1807 | 1821 | 1838 | 1853 | 1906 | 1922 | 1935 | 1951 | 2010 | 2033 | 2051 | 2111 | 2141 | 2221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明照院前 | 633 | 645 | 704 | 717 | 741 | 754 | 808 | 824 | 839 | 854 | 909 | 924 | 939 | 954 | 1007 | 1024 | 1039 | 1051 | 1109 | 1124 | 1139 | 1154 | 1209 | 1224 | 1239 | 1251 | 1307 | 1321 | 1337 | 1352 | 1410 | 1424 | 1439 | 1454 | 1509 | 1523 | 1538 | 1553 | 1608 | 1621 | 1639 | 1654 | 1709 | 1724 | 1738 | 1751 | 1808 | 1822 | 1839 | 1854 | 1907 | 1923 | 1936 | 1952 | 2011 | 2034 | 2052 | 2112 | 2142 | 2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覚東 | 634 | 646 | 705 | 718 | 742 | 755 | 809 | 825 | 840 | 855 | 910 | 925 | 940 | 955 | 1008 | 1025 | 1040 | 1052 | 1110 | 1125 | 1140 | 1155 | 1210 | 1225 | 1240 | 1252 | 1308 | 1322 | 1338 | 1353 | 1411 | 1425 | 1440 | 1455 | 1510 | 1524 | 1539 | 1554 | 1609 | 1622 | 1640 | 1655 | 1710 | 1725 | 1739 | 1752 | 1809 | 1823 | 1840 | 1855 | 1908 | 1924 | 1937 | 1953 | 2012 | 2035 | 2053 | 2113 | 2143 | 2223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御台橋 | 635 | 647 | 706 | 719 | 743 | 756 | 810 | 826 | 841 | 856 | 911 | 926 | 941 | 956 | 1009 | 1026 | 1041 | 1053 | 1111 | 1126 | 1141 | 1156 | 1211 | 1226 | 1241 | 1253 | 1309 | 1323 | 1339 | 1354 | 1412 | 1426 | 1441 | 1456 | 1511 | 1525 | 1540 | 1555 | 1610 | 1623 | 1641 | 1656 | 1711 | 1726 | 1740 | 1753 | 1810 | 1824 | 1841 | 1856 | 1909 | 1925 | 1938 | 1954 | 2013 | 2036 | 2054 | 2114 | 2144 | 2224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和泉狛江消防署 | 636 | 648 | 707 | 720 | 744 | 757 | 811 | 827 | 842 | 857 | 912 | 927 | 942 | 957 | 1010 | 1027 | 1042 | 1054 | 1112 | 1127 | 1142 | 1157 | 1212 | 1227 | 1242 | 1254 | 1310 | 1324 | 1340 | 1355 | 1413 | 1427 | 1442 | 1457 | 1512 | 1526 | 1541 | 1556 | 1611 | 1624 | 1642 | 1657 | 1712 | 1727 | 1741 | 1754 | 1811 | 1825 | 1842 | 1857 | 1910 | 1926 | 1939 | 1955 | 2014 | 2037 | 2055 | 2115 | 2145 | 2225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和泉本町三丁目 | 637 | 649 | 708 | 721 | 745 | 758 | 812 | 828 | 843 | 858 | 913 | 928 | 943 | 958 | 1011 | 1028 | 1043 | 1055 | 1113 | 1128 | 1143 | 1158 | 1213 | 1228 | 1243 | 1255 | 1311 | 1325 | 1341 | 1356 | 1414 | 1428 | 1443 | 1458 | 1513 | 1527 | 1542 | 1557 | 1612 | 1625 | 1643 | 1658 | 1713 | 1728 | 1742 | 1755 | 1812 | 1826 | 1843 | 1858 | 1911 | 1927 | 1940 | 1956 | 2015 | 2038 | 2056 | 2116 | 2146 | 2226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和泉本町 | 637 | 644 | 649 | 656 | 708 | 715 | 721 | 728 | 745 | 753 | 758 | 806 | 812 | 820 | 828 | 836 | 843 | 851 | 858 | 906 | 913 | 921 | 928 | 936 | 943 | 951 | 958 | 1006 | 1011 | 1019 | 1028 | 1036 | 1043 | 1051 | 1055 | 1103 | 1113 | 1121 | 1128 | 1136 | 1143 | 1151 | 1158 | 1206 | 1213 | 1221 | 1228 | 1236 | 1243 | 1251 | 1255 | 1303 | 1311 | 1319 | 1325 | 1333 | 1341 | 1349 | 1356 | 1404 | 1414 | 1422 | 1428 | 1436 | 1443 | 1451 | 1458 | 1506 | 1513 | 1521 | 1527 | 1535 | 1542 | 1550 | 1557 | 1605 | 1612 | 1620 | 1625 | 1633 | 1643 | 1651 | 1658 | 1706 | 1713 | 1721 | 1728 | 1736 | 1742 | 1750 | 1755 | 1803 | 1812 | 1820 | 1826 | 1834 | 1843 | 1851 | 1858 | 1906 | 1911 | 1919 | 1927 | 1935 | 1940 | 1947 | 1956 | 2003 | 2015 | 2022 | 2038 | 2045 | 2056 | 2103 | 2116 | 2123 | 2146 | 2153 | 2226 | 2233 | |
| 狛江市役所前 | 638 | ‖ | 650 | ‖ | 709 | ‖ | 722 | ‖ | 746 | ‖ | 759 | ‖ | 813 | ‖ | 829 | ‖ | 844 | ‖ | 859 | ‖ | 914 | ‖ | 929 | ‖ | 944 | ‖ | 959 | ‖ | 1012 | ‖ | 1029 | ‖ | 1044 | ‖ | 1056 | ‖ | 1114 | ‖ | 1129 | ‖ | 1144 | ‖ | 1159 | ‖ | 1214 | ‖ | 1229 | ‖ | 1244 | ‖ | 1256 | ‖ | 1312 | ‖ | 1326 | ‖ | 1342 | ‖ | 1357 | ‖ | 1415 | ‖ | 1429 | ‖ | 1444 | ‖ | 1459 | ‖ | 1514 | ‖ | 1528 | ‖ | 1543 | ‖ | 1558 | ‖ | 1613 | ‖ | 1626 | ‖ | 1644 | ‖ | 1659 | ‖ | 1714 | ‖ | 1729 | ‖ | 1743 | ‖ | 1756 | ‖ | 1813 | ‖ | 1827 | ‖ | 1844 | ‖ | 1859 | ‖ | 1912 | ‖ | 1928 | ‖ | 1941 | ‖ | 1957 | ‖ | 2016 | ‖ | 2039 | ‖ | 2057 | ‖ | 2117 | ‖ | 2147 | ‖ | 2227 | ‖ | |
| 狛江駅北口 | 643 | ‖ | 655 | ‖ | 714 | ‖ | 727 | ‖ | 752 | ‖ | 805 | ‖ | 819 | ‖ | 835 | ‖ | 850 | ‖ | 905 | ‖ | 920 | ‖ | 935 | ‖ | 950 | ‖ | 1005 | ‖ | 1018 | ‖ | 1035 | ‖ | 1050 | ‖ | 1102 | ‖ | 1120 | ‖ | 1135 | ‖ | 1150 | ‖ | 1205 | ‖ | 1220 | ‖ | 1235 | ‖ | 1250 | ‖ | 1302 | ‖ | 1318 | ‖ | 1332 | ‖ | 1348 | ‖ | 1403 | ‖ | 1421 | ‖ | 1435 | ‖ | 1450 | ‖ | 1505 | ‖ | 1520 | ‖ | 1534 | ‖ | 1549 | ‖ | 1604 | ‖ | 1619 | ‖ | 1632 | ‖ | 1650 | ‖ | 1705 | ‖ | 1720 | ‖ | 1735 | ‖ | 1749 | ‖ | 1802 | ‖ | 1819 | ‖ | 1833 | ‖ | 1850 | ‖ | 1905 | ‖ | 1918 | ‖ | 1934 | ‖ | 1946 | ‖ | 2002 | ‖ | 2021 | ‖ | 2044 | ‖ | 2102 | ‖ | 2122 | ‖ | 2152 | ‖ | 2232 | ‖ | |
| 松原 | 645 | 657 | 716 | 729 | 754 | 807 | 821 | 837 | 852 | 907 | 922 | 937 | 952 | 1007 | 1020 | 1037 | 1052 | 1104 | 1122 | 1137 | 1152 | 1207 | 1222 | 1237 | 1252 | 1304 | 1320 | 1334 | 1350 | 1405 | 1423 | 1437 | 1452 | 1507 | 1522 | 1536 | 1551 | 1606 | 1621 | 1634 | 1652 | 1707 | 1722 | 1737 | 1751 | 1804 | 1821 | 1835 | 1852 | 1907 | 1920 | 1936 | 1948 | 2004 | 2023 | 2046 | 2104 | 2124 | 2154 | 2234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狛江市立緑野小学校 | 645 | 657 | 716 | 729 | 754 | 807 | 821 | 837 | 852 | 907 | 922 | 937 | 952 | 1007 | 1020 | 1037 | 1052 | 1104 | 1122 | 1137 | 1152 | 1207 | 1222 | 1237 | 1252 | 1304 | 1320 | 1334 | 1350 | 1405 | 1423 | 1437 | 1452 | 1507 | 1522 | 1536 | 1551 | 1606 | 1621 | 1634 | 1652 | 1707 | 1722 | 1737 | 1751 | 1804 | 1821 | 1835 | 1852 | 1907 | 1920 | 1936 | 1948 | 2004 | 2023 | 2046 | 2104 | 2124 | 2154 | 2234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都営狛江団地 | 646 | 658 | 717 | 730 | 755 | 808 | 822 | 838 | 853 | 908 | 923 | 938 | 953 | 1008 | 1021 | 1038 | 1053 | 1105 | 1123 | 1138 | 1153 | 1208 | 1223 | 1238 | 1253 | 1305 | 1321 | 1335 | 1351 | 1406 | 1424 | 1438 | 1453 | 1508 | 1523 | 1537 | 1552 | 1607 | 1622 | 1635 | 1653 | 1708 | 1723 | 1738 | 1752 | 1805 | 1822 | 1836 | 1853 | 1908 | 1921 | 1937 | 1949 | 2005 | 2024 | 2047 | 2105 | 2125 | 2155 | 2235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狛江営業所 | 647 | 659 | 718 | 731 | 756 | 809 | 823 | 839 | 854 | 909 | 924 | 939 | 954 | 1009 | 1022 | 1039 | 1054 | 1106 | 1124 | 1139 | 1154 | 1209 | 1224 | 1239 | 1254 | 1306 | 1322 | 1336 | 1352 | 1407 | 1425 | 1439 | 1454 | 1509 | 1524 | 1538 | 1553 | 1608 | 1623 | 1636 | 1654 | 1709 | 1724 | 1739 | 1753 | 1806 | 1823 | 1837 | 1854 | 1909 | 1922 | 1938 | 1950 | 2006 | 2025 | 2048 | 2106 | 2126 | 2156 | 2236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慈恵医大西部医療センター | 648 | 700 | 719 | 732 | 757 | 810 | 824 | 840 | 855 | 910 | 925 | 940 | 955 | 1010 | 1023 | 1040 | 1055 | 1107 | 1125 | 1140 | 1155 | 1210 | 1225 | 1240 | 1255 | 1307 | 1323 | 1337 | 1353 | 1408 | 1426 | 1440 | 1455 | 1510 | 1525 | 1539 | 1554 | 1609 | 1624 | 1637 | 1655 | 1710 | 1725 | 1740 | 1754 | 1807 | 1824 | 1838 | 1855 | 1910 | 1923 | 1939 | 1951 | 2007 | 2026 | 2049 | 2107 | 2127 | 2157 | 2237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国領八丁目 | 650 | 702 | 721 | 734 | 759 | 812 | 826 | 842 | 857 | 912 | 927 | 942 | 957 | 1012 | 1025 | 1042 | 1057 | 1109 | 1127 | 1142 | 1157 | 1212 | 1227 | 1242 | 1257 | 1309 | 1325 | 1339 | 1355 | 1410 | 1428 | 1442 | 1457 | 1512 | 1527 | 1541 | 1556 | 1611 | 1626 | 1639 | 1657 | 1712 | 1727 | 1742 | 1756 | 1809 | 1826 | 1840 | 1857 | 1912 | 1925 | 1941 | 1953 | 2009 | 2028 | 2051 | 2109 | 2129 | 2159 | 2239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国領七丁目 | 651 | 703 | 722 | 735 | 800 | 813 | 827 | 843 | 858 | 913 | 928 | 943 | 958 | 1013 | 1026 | 1043 | 1058 | 1110 | 1128 | 1143 | 1158 | 1213 | 1228 | 1243 | 1258 | 1310 | 1326 | 1340 | 1356 | 1411 | 1429 | 1443 | 1458 | 1513 | 1528 | 1542 | 1557 | 1612 | 1627 | 1640 | 1658 | 1713 | 1728 | 1743 | 1757 | 1810 | 1827 | 1841 | 1858 | 1913 | 1926 | 1942 | 1954 | 2010 | 2029 | 2052 | 2110 | 2130 | 2200 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布第二小学校 | 652 | 704 | 723 | 736 | 801 | 814 | 828 | 844 | 859 | 914 | 929 | 944 | 959 | 1014 | 1027 | 1044 | 1059 | 1111 | 1129 | 1144 | 1159 | 1214 | 1229 | 1244 | 1259 | 1311 | 1327 | 1341 | 1357 | 1412 | 1430 | 1444 | 1459 | 1514 | 1529 | 1543 | 1558 | 1613 | 1628 | 1641 | 1659 | 1714 | 1729 | 1744 | 1758 | 1811 | 1828 | 1842 | 1859 | 1914 | 1927 | 1943 | 1955 | 2011 | 2030 | 2053 | 2111 | 2131 | 2201 | 2241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布車庫前 | 653 | 705 | 724 | 737 | 802 | 815 | 829 | 845 | 900 | 915 | 930 | 945 | 1000 | 1015 | 1028 | 1045 | 1100 | 1112 | 1130 | 1145 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1300 | 1312 | 1328 | 1342 | 1358 | 1413 | 1431 | 1445 | 1500 | 1515 | 1530 | 1544 | 1559 | 1614 | 1629 | 1642 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | 1759 | 1812 | 1829 | 1843 | 1900 | 1915 | 1928 | 1944 | 1956 | 2012 | 2031 | 2054 | 2112 | 2132 | 2202 | 2243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地蔵前 | 653 | 705 | 724 | 737 | 802 | 815 | 829 | 845 | 900 | 915 | 930 | 945 | 1000 | 1015 | 1028 | 1045 | 1100 | 1112 | 1130 | 1145 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1300 | 1312 | 1328 | 1342 | 1358 | 1413 | 1431 | 1445 | 1500 | 1515 | 1530 | 1544 | 1559 | 1614 | 1629 | 1642 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | 1759 | 1812 | 1829 | 1843 | 1900 | 1915 | 1928 | 1944 | 1956 | 2012 | 2031 | 2054 | 2112 | 2132 | 2202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川通上布田 | 654 | 706 | 725 | 738 | 803 | 816 | 830 | 846 | 901 | 916 | 931 | 946 | 1001 | 1016 | 1029 | 1046 | 1101 | 1113 | 1131 | 1146 | 1201 | 1216 | 1231 | 1246 | 1301 | 1313 | 1329 | 1343 | 1359 | 1414 | 1432 | 1446 | 1501 | 1516 | 1531 | 1545 | 1600 | 1615 | 1630 | 1643 | 1701 | 1716 | 1731 | 1746 | 1800 | 1813 | 1830 | 1844 | 1901 | 1916 | 1929 | 1945 | 1957 | 2013 | 2032 | 2055 | 2113 | 2133 | 2203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布駅入口 | 655 | 707 | 726 | 739 | 804 | 817 | 831 | 847 | 902 | 917 | 932 | 947 | 1002 | 1017 | 1030 | 1047 | 1102 | 1114 | 1132 | 1147 | 1202 | 1217 | 1232 | 1247 | 1302 | 1314 | 1330 | 1344 | 1400 | 1415 | 1433 | 1447 | 1502 | 1517 | 1532 | 1546 | 1601 | 1616 | 1631 | 1644 | 1702 | 1717 | 1732 | 1747 | 1801 | 1814 | 1831 | 1845 | 1902 | 1917 | 1930 | 1946 | 1958 | 2014 | 2033 | 2056 | 2114 | 2134 | 2204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布駅南口 | 700 | 712 | 731 | 744 | 812 | 825 | 839 | 855 | 910 | 925 | 940 | 955 | 1010 | 1025 | 1038 | 1055 | 1110 | 1122 | 1140 | 1155 | 1210 | 1225 | 1240 | 1255 | 1310 | 1322 | 1338 | 1352 | 1408 | 1423 | 1441 | 1455 | 1510 | 1525 | 1540 | 1554 | 1609 | 1624 | 1639 | 1652 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 | 1809 | 1822 | 1839 | 1853 | 1910 | 1925 | 1938 | 1954 | 2003 | 2019 | 2038 | 2101 | 2119 | 2139 | 2209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktage つつじヶ丘駅南口方面 調布駅南口 → つつじヶ丘駅南口・120 Züge
| Ziel | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | つつじヶ丘駅南口 | Weiter つつじヶ丘駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
