鷹33の時刻表 関東バス 三鷹駅〜武蔵小金井駅・武蔵野営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 三鷹駅方面 武蔵小金井駅 → 三鷹駅・4 Züge
| Ziel | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅 | 750 | 925 | 1605 | 1746 | |
| 本町二丁目 | 751 | 926 | 1606 | 1747 | |
| 本町四丁目 | 752 | 927 | 1607 | 1748 | |
| 桜町病院前 | 752 | 927 | 1607 | 1748 | |
| 小金井橋 | 753 | 928 | 1608 | 1749 | |
| 江戸東京たてもの園前 | 754 | 929 | 1609 | 1750 | |
| 新小金井橋 | 755 | 930 | 1610 | 1751 | |
| 小金井公園前 | 756 | 931 | 1611 | 1752 | |
| 関野橋 | 757 | 932 | 1612 | 1753 | |
| 梶野町 | 758 | 933 | 1613 | 1754 | |
| スポーツセンター入口 | 759 | 934 | 1614 | 1755 | |
| 桜堤団地口 | 800 | 935 | 1615 | 1756 | |
| 境橋 | 800 | 935 | 1615 | 1756 | |
| 樋口橋 | 801 | 936 | 1616 | 1757 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 802 | 937 | 1617 | 1758 | |
| 柳橋 | 803 | 938 | 1618 | 1759 | |
| 新町一丁目 | 803 | 938 | 1618 | 1759 | |
| 武蔵野大学 | 804 | 939 | 1619 | 1800 | |
| 八幡町三丁目 | 805 | 940 | 1620 | 1801 | |
| 関前三丁目 | 806 | 941 | 1621 | 1802 | |
| 第五小学校 | 806 | 941 | 1621 | 1802 | |
| 稲荷神社前 | 806 | 941 | 1621 | 1802 | |
| 武蔵野営業所 | 807 | 942 | 1622 | 1803 | |
| 市民文化会館入口 | 808 | 943 | 1623 | 1804 | |
| 保健所前 | 809 | 944 | 1624 | 1805 | |
| 西久保二丁目 | 810 | 945 | 1625 | 1806 | |
| 横河入口 | 811 | 946 | 1626 | 1807 | |
| 武蔵野警察署前 | 812 | 947 | 1627 | 1808 | |
| 三鷹駅 | 830 | 1005 | 1645 | 1826 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Werktage 武蔵小金井駅方面 三鷹駅 → 武蔵小金井駅・4 Züge
| Ziel | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 706 | 837 | 1515 | 1655 | |
| 武蔵野警察署前 | 707 | 838 | 1516 | 1656 | |
| 横河入口 | 708 | 839 | 1517 | 1657 | |
| 西久保二丁目 | 708 | 839 | 1517 | 1657 | |
| 保健所前 | 709 | 840 | 1518 | 1658 | |
| 市民文化会館入口 | 709 | 840 | 1518 | 1658 | |
| 武蔵野営業所 | 710 | 841 | 1519 | 1659 | |
| 第五小学校 | 711 | 842 | 1520 | 1700 | |
| 関前三丁目 | 712 | 843 | 1521 | 1701 | |
| 八幡町三丁目 | 713 | 844 | 1522 | 1702 | |
| 武蔵野大学 | 713 | 844 | 1522 | 1702 | |
| 新町一丁目 | 714 | 845 | 1523 | 1703 | |
| 柳橋 | 715 | 846 | 1524 | 1704 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 716 | 847 | 1525 | 1705 | |
| 樋口橋 | 717 | 848 | 1526 | 1706 | |
| 境橋 | 718 | 849 | 1527 | 1707 | |
| 桜堤団地口 | 719 | 850 | 1528 | 1708 | |
| スポーツセンター入口 | 720 | 851 | 1529 | 1709 | |
| 梶野町 | 720 | 851 | 1529 | 1709 | |
| 関野橋 | 721 | 852 | 1530 | 1710 | |
| 小金井公園前 | 722 | 853 | 1531 | 1711 | |
| 新小金井橋 | 723 | 854 | 1532 | 1712 | |
| 江戸東京たてもの園前 | 724 | 855 | 1533 | 1713 | |
| 小金井橋 | 725 | 856 | 1534 | 1714 | |
| 桜町病院前 | 726 | 857 | 1535 | 1715 | |
| 本町四丁目 | 727 | 858 | 1536 | 1716 | |
| 本町二丁目 | 728 | 859 | 1537 | 1717 | |
| 武蔵小金井駅 | 746 | 917 | 1555 | 1735 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Samstag 三鷹駅方面 武蔵小金井駅 → 三鷹駅・8 Züge
| Ziel | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅 | 926 | 1054 | 1224 | 1354 | 1524 | 1654 | 1824 | 1954 | |
| 本町二丁目 | 927 | 1055 | 1225 | 1355 | 1525 | 1655 | 1825 | 1955 | |
| 本町四丁目 | 928 | 1056 | 1226 | 1356 | 1526 | 1656 | 1826 | 1956 | |
| 桜町病院前 | 928 | 1056 | 1226 | 1356 | 1526 | 1656 | 1826 | 1956 | |
| 小金井橋 | 929 | 1057 | 1227 | 1357 | 1527 | 1657 | 1827 | 1957 | |
| 江戸東京たてもの園前 | 930 | 1058 | 1228 | 1358 | 1528 | 1658 | 1828 | 1958 | |
| 新小金井橋 | 931 | 1059 | 1229 | 1359 | 1529 | 1659 | 1829 | 1959 | |
| 小金井公園前 | 932 | 1100 | 1230 | 1400 | 1530 | 1700 | 1830 | 2000 | |
| 関野橋 | 933 | 1101 | 1231 | 1401 | 1531 | 1701 | 1831 | 2001 | |
| 梶野町 | 934 | 1102 | 1232 | 1402 | 1532 | 1702 | 1832 | 2002 | |
| スポーツセンター入口 | 935 | 1103 | 1233 | 1403 | 1533 | 1703 | 1833 | 2003 | |
| 桜堤団地口 | 936 | 1104 | 1234 | 1404 | 1534 | 1704 | 1834 | 2004 | |
| 境橋 | 936 | 1104 | 1234 | 1404 | 1534 | 1704 | 1834 | 2004 | |
| 樋口橋 | 937 | 1105 | 1235 | 1405 | 1535 | 1705 | 1835 | 2005 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 938 | 1106 | 1236 | 1406 | 1536 | 1706 | 1836 | 2006 | |
| 柳橋 | 939 | 1107 | 1237 | 1407 | 1537 | 1707 | 1837 | 2007 | |
| 新町一丁目 | 939 | 1107 | 1237 | 1407 | 1537 | 1707 | 1837 | 2007 | |
| 武蔵野大学 | 940 | 1108 | 1238 | 1408 | 1538 | 1708 | 1838 | 2008 | |
| 八幡町三丁目 | 941 | 1109 | 1239 | 1409 | 1539 | 1709 | 1839 | 2009 | |
| 関前三丁目 | 942 | 1110 | 1240 | 1410 | 1540 | 1710 | 1840 | 2010 | |
| 第五小学校 | 942 | 1110 | 1240 | 1410 | 1540 | 1710 | 1840 | 2010 | |
| 稲荷神社前 | 942 | 1110 | 1240 | 1410 | 1540 | 1710 | 1840 | 2010 | |
| 武蔵野営業所 | 943 | 1111 | 1241 | 1411 | 1541 | 1711 | 1841 | 2011 | |
| 市民文化会館入口 | 944 | 1112 | 1242 | 1412 | 1542 | 1712 | 1842 | 2012 | |
| 保健所前 | 945 | 1113 | 1243 | 1413 | 1543 | 1713 | 1843 | 2013 | |
| 西久保二丁目 | 946 | 1114 | 1244 | 1414 | 1544 | 1714 | 1844 | 2014 | |
| 横河入口 | 947 | 1115 | 1245 | 1415 | 1545 | 1715 | 1845 | 2015 | |
| 武蔵野警察署前 | 948 | 1116 | 1246 | 1416 | 1546 | 1716 | 1846 | 2016 | |
| 三鷹駅 | 1004 | 1134 | 1304 | 1434 | 1604 | 1734 | 1904 | 2031 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Samstag 武蔵小金井駅方面 三鷹駅 → 武蔵小金井駅・8 Züge
| Ziel | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 843 | 1007 | 1137 | 1307 | 1437 | 1607 | 1737 | 1907 | |
| 武蔵野警察署前 | 844 | 1008 | 1138 | 1308 | 1438 | 1608 | 1738 | 1908 | |
| 横河入口 | 845 | 1009 | 1139 | 1309 | 1439 | 1609 | 1739 | 1909 | |
| 西久保二丁目 | 845 | 1009 | 1139 | 1309 | 1439 | 1609 | 1739 | 1909 | |
| 保健所前 | 846 | 1010 | 1140 | 1310 | 1440 | 1610 | 1740 | 1910 | |
| 市民文化会館入口 | 846 | 1010 | 1140 | 1310 | 1440 | 1610 | 1740 | 1910 | |
| 武蔵野営業所 | 847 | 1011 | 1141 | 1311 | 1441 | 1611 | 1741 | 1911 | |
| 第五小学校 | 848 | 1012 | 1142 | 1312 | 1442 | 1612 | 1742 | 1912 | |
| 関前三丁目 | 849 | 1013 | 1143 | 1313 | 1443 | 1613 | 1743 | 1913 | |
| 八幡町三丁目 | 850 | 1014 | 1144 | 1314 | 1444 | 1614 | 1744 | 1914 | |
| 武蔵野大学 | 850 | 1014 | 1144 | 1314 | 1444 | 1614 | 1744 | 1914 | |
| 新町一丁目 | 851 | 1015 | 1145 | 1315 | 1445 | 1615 | 1745 | 1915 | |
| 柳橋 | 852 | 1016 | 1146 | 1316 | 1446 | 1616 | 1746 | 1916 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 853 | 1017 | 1147 | 1317 | 1447 | 1617 | 1747 | 1917 | |
| 樋口橋 | 854 | 1018 | 1148 | 1318 | 1448 | 1618 | 1748 | 1918 | |
| 境橋 | 855 | 1019 | 1149 | 1319 | 1449 | 1619 | 1749 | 1919 | |
| 桜堤団地口 | 856 | 1020 | 1150 | 1320 | 1450 | 1620 | 1750 | 1920 | |
| スポーツセンター入口 | 857 | 1021 | 1151 | 1321 | 1451 | 1621 | 1751 | 1921 | |
| 梶野町 | 857 | 1021 | 1151 | 1321 | 1451 | 1621 | 1751 | 1921 | |
| 関野橋 | 858 | 1022 | 1152 | 1322 | 1452 | 1622 | 1752 | 1922 | |
| 小金井公園前 | 859 | 1023 | 1153 | 1323 | 1453 | 1623 | 1753 | 1923 | |
| 新小金井橋 | 900 | 1024 | 1154 | 1324 | 1454 | 1624 | 1754 | 1924 | |
| 江戸東京たてもの園前 | 901 | 1025 | 1155 | 1325 | 1455 | 1625 | 1755 | 1925 | |
| 小金井橋 | 902 | 1026 | 1156 | 1326 | 1456 | 1626 | 1756 | 1926 | |
| 桜町病院前 | 903 | 1027 | 1157 | 1327 | 1457 | 1627 | 1757 | 1927 | |
| 本町四丁目 | 904 | 1028 | 1158 | 1328 | 1458 | 1628 | 1758 | 1928 | |
| 本町二丁目 | 905 | 1029 | 1159 | 1329 | 1459 | 1629 | 1759 | 1929 | |
| 武蔵小金井駅 | 921 | 1047 | 1217 | 1347 | 1517 | 1647 | 1817 | 1947 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Sonn- und Feiertage 三鷹駅方面 武蔵小金井駅 → 三鷹駅・8 Züge
| Ziel | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | 三鷹駅(境橋) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅 | 926 | 1054 | 1224 | 1354 | 1524 | 1654 | 1824 | 1954 | |
| 本町二丁目 | 927 | 1055 | 1225 | 1355 | 1525 | 1655 | 1825 | 1955 | |
| 本町四丁目 | 928 | 1056 | 1226 | 1356 | 1526 | 1656 | 1826 | 1956 | |
| 桜町病院前 | 928 | 1056 | 1226 | 1356 | 1526 | 1656 | 1826 | 1956 | |
| 小金井橋 | 929 | 1057 | 1227 | 1357 | 1527 | 1657 | 1827 | 1957 | |
| 江戸東京たてもの園前 | 930 | 1058 | 1228 | 1358 | 1528 | 1658 | 1828 | 1958 | |
| 新小金井橋 | 931 | 1059 | 1229 | 1359 | 1529 | 1659 | 1829 | 1959 | |
| 小金井公園前 | 932 | 1100 | 1230 | 1400 | 1530 | 1700 | 1830 | 2000 | |
| 関野橋 | 933 | 1101 | 1231 | 1401 | 1531 | 1701 | 1831 | 2001 | |
| 梶野町 | 934 | 1102 | 1232 | 1402 | 1532 | 1702 | 1832 | 2002 | |
| スポーツセンター入口 | 935 | 1103 | 1233 | 1403 | 1533 | 1703 | 1833 | 2003 | |
| 桜堤団地口 | 936 | 1104 | 1234 | 1404 | 1534 | 1704 | 1834 | 2004 | |
| 境橋 | 936 | 1104 | 1234 | 1404 | 1534 | 1704 | 1834 | 2004 | |
| 樋口橋 | 937 | 1105 | 1235 | 1405 | 1535 | 1705 | 1835 | 2005 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 938 | 1106 | 1236 | 1406 | 1536 | 1706 | 1836 | 2006 | |
| 柳橋 | 939 | 1107 | 1237 | 1407 | 1537 | 1707 | 1837 | 2007 | |
| 新町一丁目 | 939 | 1107 | 1237 | 1407 | 1537 | 1707 | 1837 | 2007 | |
| 武蔵野大学 | 940 | 1108 | 1238 | 1408 | 1538 | 1708 | 1838 | 2008 | |
| 八幡町三丁目 | 941 | 1109 | 1239 | 1409 | 1539 | 1709 | 1839 | 2009 | |
| 関前三丁目 | 942 | 1110 | 1240 | 1410 | 1540 | 1710 | 1840 | 2010 | |
| 第五小学校 | 942 | 1110 | 1240 | 1410 | 1540 | 1710 | 1840 | 2010 | |
| 稲荷神社前 | 942 | 1110 | 1240 | 1410 | 1540 | 1710 | 1840 | 2010 | |
| 武蔵野営業所 | 943 | 1111 | 1241 | 1411 | 1541 | 1711 | 1841 | 2011 | |
| 市民文化会館入口 | 944 | 1112 | 1242 | 1412 | 1542 | 1712 | 1842 | 2012 | |
| 保健所前 | 945 | 1113 | 1243 | 1413 | 1543 | 1713 | 1843 | 2013 | |
| 西久保二丁目 | 946 | 1114 | 1244 | 1414 | 1544 | 1714 | 1844 | 2014 | |
| 横河入口 | 947 | 1115 | 1245 | 1415 | 1545 | 1715 | 1845 | 2015 | |
| 武蔵野警察署前 | 948 | 1116 | 1246 | 1416 | 1546 | 1716 | 1846 | 2016 | |
| 三鷹駅 | 1004 | 1134 | 1304 | 1434 | 1604 | 1734 | 1904 | 2031 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Sonn- und Feiertage 武蔵小金井駅方面 三鷹駅 → 武蔵小金井駅・8 Züge
| Ziel | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | 武蔵小金井駅(武蔵野大学) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 843 | 1007 | 1137 | 1307 | 1437 | 1607 | 1737 | 1907 | |
| 武蔵野警察署前 | 844 | 1008 | 1138 | 1308 | 1438 | 1608 | 1738 | 1908 | |
| 横河入口 | 845 | 1009 | 1139 | 1309 | 1439 | 1609 | 1739 | 1909 | |
| 西久保二丁目 | 845 | 1009 | 1139 | 1309 | 1439 | 1609 | 1739 | 1909 | |
| 保健所前 | 846 | 1010 | 1140 | 1310 | 1440 | 1610 | 1740 | 1910 | |
| 市民文化会館入口 | 846 | 1010 | 1140 | 1310 | 1440 | 1610 | 1740 | 1910 | |
| 武蔵野営業所 | 847 | 1011 | 1141 | 1311 | 1441 | 1611 | 1741 | 1911 | |
| 第五小学校 | 848 | 1012 | 1142 | 1312 | 1442 | 1612 | 1742 | 1912 | |
| 関前三丁目 | 849 | 1013 | 1143 | 1313 | 1443 | 1613 | 1743 | 1913 | |
| 八幡町三丁目 | 850 | 1014 | 1144 | 1314 | 1444 | 1614 | 1744 | 1914 | |
| 武蔵野大学 | 850 | 1014 | 1144 | 1314 | 1444 | 1614 | 1744 | 1914 | |
| 新町一丁目 | 851 | 1015 | 1145 | 1315 | 1445 | 1615 | 1745 | 1915 | |
| 柳橋 | 852 | 1016 | 1146 | 1316 | 1446 | 1616 | 1746 | 1916 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 853 | 1017 | 1147 | 1317 | 1447 | 1617 | 1747 | 1917 | |
| 樋口橋 | 854 | 1018 | 1148 | 1318 | 1448 | 1618 | 1748 | 1918 | |
| 境橋 | 855 | 1019 | 1149 | 1319 | 1449 | 1619 | 1749 | 1919 | |
| 桜堤団地口 | 856 | 1020 | 1150 | 1320 | 1450 | 1620 | 1750 | 1920 | |
| スポーツセンター入口 | 857 | 1021 | 1151 | 1321 | 1451 | 1621 | 1751 | 1921 | |
| 梶野町 | 857 | 1021 | 1151 | 1321 | 1451 | 1621 | 1751 | 1921 | |
| 関野橋 | 858 | 1022 | 1152 | 1322 | 1452 | 1622 | 1752 | 1922 | |
| 小金井公園前 | 859 | 1023 | 1153 | 1323 | 1453 | 1623 | 1753 | 1923 | |
| 新小金井橋 | 900 | 1024 | 1154 | 1324 | 1454 | 1624 | 1754 | 1924 | |
| 江戸東京たてもの園前 | 901 | 1025 | 1155 | 1325 | 1455 | 1625 | 1755 | 1925 | |
| 小金井橋 | 902 | 1026 | 1156 | 1326 | 1456 | 1626 | 1756 | 1926 | |
| 桜町病院前 | 903 | 1027 | 1157 | 1327 | 1457 | 1627 | 1757 | 1927 | |
| 本町四丁目 | 904 | 1028 | 1158 | 1328 | 1458 | 1628 | 1758 | 1928 | |
| 本町二丁目 | 905 | 1029 | 1159 | 1329 | 1459 | 1629 | 1759 | 1929 | |
| 武蔵小金井駅 | 921 | 1047 | 1217 | 1347 | 1517 | 1647 | 1817 | 1947 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。