境16の時刻表 関東バス 武蔵境駅〜花小金井駅南口・武蔵野営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 武蔵境駅方面 花小金井駅南口 → 武蔵境駅・4 Züge
| Ziel | 武蔵境駅(向台町五丁目) | 武蔵境駅(向台町五丁目) | 武蔵境駅(向台町五丁目) | 武蔵境駅(向台町五丁目) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅南口 | 722 | 822 | 1825 | 1918 | |
| 花小金井 | 723 | 823 | 1826 | 1919 | |
| 花小金井南一丁目 | 724 | 824 | 1827 | 1920 | |
| 花小金井南二丁目 | 725 | 825 | 1828 | 1921 | |
| 水道筋 | 726 | 826 | 1829 | 1922 | |
| 小金井公園北口 | 727 | 827 | 1829 | 1922 | |
| 上向台 | 728 | 828 | 1830 | 1923 | |
| 向台町五丁目 | 735 | 835 | 1836 | 1928 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 736 | 836 | 1837 | 1929 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 737 | 837 | 1837 | 1929 | |
| 桜堤団地口 | 738 | 838 | 1838 | 1930 | |
| 境橋 | 739 | 839 | 1839 | 1931 | |
| 境四丁目 | 741 | 841 | 1841 | 1932 | |
| 武蔵高校 | 742 | 842 | 1841 | 1932 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 743 | 843 | 1842 | 1933 | |
| 市民会館 | 744 | 844 | 1843 | 1934 | |
| 武蔵境駅 | 754 | 854 | 1850 | 1942 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Werktage 花小金井駅南口方面 武蔵境駅 → 花小金井駅南口・4 Züge
| Ziel | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵境駅 | 654 | 754 | 1755 | 1853 | |
| 境一丁目 | 655 | 755 | 1756 | 1854 | |
| 境三丁目 | 656 | 756 | 1757 | 1855 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 657 | 757 | 1758 | 1856 | |
| 武蔵高校 | 658 | 758 | 1759 | 1857 | |
| 境四丁目 | 658 | 758 | 1759 | 1857 | |
| 境橋 | 659 | 759 | 1800 | 1858 | |
| 桜堤団地口 | 700 | 800 | 1801 | 1859 | |
| スポーツセンター入口 | 701 | 801 | 1802 | 1900 | |
| 上水北公園前 | 702 | 802 | 1803 | 1901 | |
| 小金井公園東口 | 702 | 802 | 1803 | 1901 | |
| 上向台 | 704 | 804 | 1805 | 1903 | |
| 小金井公園北口 | 705 | 805 | 1806 | 1904 | |
| 水道筋 | 706 | 806 | 1807 | 1905 | |
| 花小金井南二丁目 | 707 | 807 | 1808 | 1906 | |
| 花小金井南一丁目 | 708 | 808 | 1809 | 1907 | |
| 花小金井 | 709 | 809 | 1810 | 1908 | |
| 花小金井駅南口 | 718 | 818 | 1822 | 1917 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Samstag 武蔵境駅方面 花小金井駅南口 → 武蔵境駅・4 Züge
| Ziel | 武蔵境駅(向台町五丁目) | 武蔵境駅(向台町五丁目) | 武蔵境駅(向台町五丁目) | 武蔵境駅(向台町五丁目) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅南口 | 920 | 1047 | 1450 | 1605 | |
| 花小金井 | 921 | 1048 | 1451 | 1606 | |
| 花小金井南一丁目 | 922 | 1049 | 1452 | 1607 | |
| 花小金井南二丁目 | 923 | 1050 | 1453 | 1608 | |
| 水道筋 | 924 | 1051 | 1454 | 1609 | |
| 小金井公園北口 | 924 | 1051 | 1454 | 1609 | |
| 上向台 | 925 | 1052 | 1455 | 1610 | |
| 向台町五丁目 | 938 | 1105 | 1508 | 1623 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 939 | 1106 | 1509 | 1624 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 940 | 1107 | 1510 | 1625 | |
| 桜堤団地口 | 941 | 1108 | 1511 | 1626 | |
| 境橋 | 942 | 1109 | 1512 | 1627 | |
| 境四丁目 | 943 | 1110 | 1513 | 1628 | |
| 武蔵高校 | 943 | 1110 | 1513 | 1628 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 944 | 1111 | 1514 | 1629 | |
| 市民会館 | 945 | 1112 | 1515 | 1630 | |
| 武蔵境駅 | 955 | 1122 | 1525 | 1640 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Samstag 花小金井駅南口方面 武蔵境駅 → 花小金井駅南口・4 Züge
| Ziel | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵境駅 | 843 | 1003 | 1412 | 1530 | |
| 境一丁目 | 844 | 1004 | 1413 | 1531 | |
| 境三丁目 | 845 | 1005 | 1414 | 1532 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 846 | 1006 | 1415 | 1533 | |
| 武蔵高校 | 847 | 1007 | 1416 | 1534 | |
| 境四丁目 | 847 | 1007 | 1416 | 1534 | |
| 境橋 | 848 | 1008 | 1417 | 1535 | |
| 桜堤団地口 | 849 | 1009 | 1418 | 1536 | |
| スポーツセンター入口 | 850 | 1010 | 1419 | 1537 | |
| 上水北公園前 | 851 | 1011 | 1420 | 1538 | |
| 小金井公園東口 | 851 | 1011 | 1420 | 1538 | |
| 上向台 | 853 | 1013 | 1422 | 1540 | |
| 小金井公園北口 | 854 | 1014 | 1423 | 1541 | |
| 水道筋 | 855 | 1015 | 1424 | 1542 | |
| 花小金井南二丁目 | 856 | 1016 | 1425 | 1543 | |
| 花小金井南一丁目 | 857 | 1017 | 1426 | 1544 | |
| 花小金井 | 858 | 1018 | 1427 | 1545 | |
| 花小金井駅南口 | 918 | 1038 | 1447 | 1605 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Sonn- und Feiertage 武蔵境駅方面 花小金井駅南口 → 武蔵境駅・4 Züge
| Ziel | 武蔵境駅(向台町五丁目) | 武蔵境駅(向台町五丁目) | 武蔵境駅(向台町五丁目) | 武蔵境駅(向台町五丁目) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅南口 | 920 | 1047 | 1450 | 1605 | |
| 花小金井 | 921 | 1048 | 1451 | 1606 | |
| 花小金井南一丁目 | 922 | 1049 | 1452 | 1607 | |
| 花小金井南二丁目 | 923 | 1050 | 1453 | 1608 | |
| 水道筋 | 924 | 1051 | 1454 | 1609 | |
| 小金井公園北口 | 924 | 1051 | 1454 | 1609 | |
| 上向台 | 925 | 1052 | 1455 | 1610 | |
| 向台町五丁目 | 938 | 1105 | 1508 | 1623 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 939 | 1106 | 1509 | 1624 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 940 | 1107 | 1510 | 1625 | |
| 桜堤団地口 | 941 | 1108 | 1511 | 1626 | |
| 境橋 | 942 | 1109 | 1512 | 1627 | |
| 境四丁目 | 943 | 1110 | 1513 | 1628 | |
| 武蔵高校 | 943 | 1110 | 1513 | 1628 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 944 | 1111 | 1514 | 1629 | |
| 市民会館 | 945 | 1112 | 1515 | 1630 | |
| 武蔵境駅 | 955 | 1122 | 1525 | 1640 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Sonn- und Feiertage 花小金井駅南口方面 武蔵境駅 → 花小金井駅南口・4 Züge
| Ziel | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | 花小金井駅南口(小金井公園東口) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵境駅 | 843 | 1003 | 1412 | 1530 | |
| 境一丁目 | 844 | 1004 | 1413 | 1531 | |
| 境三丁目 | 845 | 1005 | 1414 | 1532 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 846 | 1006 | 1415 | 1533 | |
| 武蔵高校 | 847 | 1007 | 1416 | 1534 | |
| 境四丁目 | 847 | 1007 | 1416 | 1534 | |
| 境橋 | 848 | 1008 | 1417 | 1535 | |
| 桜堤団地口 | 849 | 1009 | 1418 | 1536 | |
| スポーツセンター入口 | 850 | 1010 | 1419 | 1537 | |
| 上水北公園前 | 851 | 1011 | 1420 | 1538 | |
| 小金井公園東口 | 851 | 1011 | 1420 | 1538 | |
| 上向台 | 853 | 1013 | 1422 | 1540 | |
| 小金井公園北口 | 854 | 1014 | 1423 | 1541 | |
| 水道筋 | 855 | 1015 | 1424 | 1542 | |
| 花小金井南二丁目 | 856 | 1016 | 1425 | 1543 | |
| 花小金井南一丁目 | 857 | 1017 | 1426 | 1544 | |
| 花小金井 | 858 | 1018 | 1427 | 1545 | |
| 花小金井駅南口 | 918 | 1038 | 1447 | 1605 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。