荻40の時刻表 関東バス 立教女学院〜荻窪駅北口・青梅街道営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 荻窪駅北口方面 立教女学院 → 荻窪駅北口・39 Züge
| Ziel | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教女学院 | 628 | 656 | 720 | 738 | 750 | 811 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1534 | 1554 | 1613 | 1634 | 1655 | 1716 | 1737 | 1758 | 1819 | 1841 | 1904 | 1932 | 1959 | 2026 | 2053 | 2119 | 2152 | |
| 水道道路西 | 629 | 657 | 721 | 739 | 751 | 812 | 835 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1535 | 1555 | 1614 | 1635 | 1656 | 1717 | 1738 | 1759 | 1820 | 1842 | 1905 | 1933 | 2000 | 2027 | 2054 | 2120 | 2153 | |
| 松庵小学校 | 630 | 658 | 722 | 740 | 752 | 813 | 836 | 856 | 916 | 936 | 956 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1536 | 1556 | 1615 | 1636 | 1657 | 1718 | 1739 | 1800 | 1821 | 1843 | 1906 | 1934 | 2001 | 2028 | 2055 | 2121 | 2154 | |
| 松庵 | 631 | 659 | 723 | 741 | 753 | 814 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1537 | 1557 | 1616 | 1637 | 1658 | 1719 | 1740 | 1801 | 1822 | 1844 | 1907 | 1935 | 2002 | 2029 | 2056 | 2122 | 2155 | |
| 松庵稲荷 | 632 | 700 | 724 | 742 | 754 | 815 | 838 | 858 | 918 | 938 | 958 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1538 | 1558 | 1617 | 1638 | 1659 | 1720 | 1741 | 1802 | 1823 | 1845 | 1908 | 1936 | 2003 | 2030 | 2057 | 2123 | 2156 | |
| 松庵二丁目 | 633 | 701 | 725 | 743 | 755 | 816 | 839 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1539 | 1559 | 1618 | 1639 | 1700 | 1721 | 1742 | 1803 | 1824 | 1846 | 1909 | 1937 | 2004 | 2031 | 2058 | 2123 | 2156 | |
| 西荻南 | 634 | 702 | 726 | 744 | 756 | 817 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1540 | 1600 | 1619 | 1640 | 1701 | 1722 | 1743 | 1804 | 1825 | 1847 | 1910 | 1938 | 2005 | 2032 | 2059 | 2124 | 2157 | |
| 西荻窪駅 | An | 638 | 706 | 730 | 748 | 800 | 821 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1544 | 1604 | 1623 | 1644 | 1705 | 1726 | 1747 | 1808 | 1829 | 1851 | 1914 | 1942 | 2009 | 2036 | 2103 | 2128 | 2201 |
| Ab | 641 | 715 | 734 | 753 | 806 | 826 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1550 | 1608 | 1627 | 1649 | 1710 | 1731 | 1751 | 1813 | 1833 | 1856 | 1919 | 1946 | 2014 | 2041 | 2110 | 2132 | 2205 | |
| 西荻北三丁目 | 641 | 715 | 734 | 753 | 806 | 826 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1550 | 1608 | 1627 | 1649 | 1710 | 1731 | 1751 | 1813 | 1833 | 1856 | 1919 | 1946 | 2014 | 2041 | 2110 | 2132 | 2205 | |
| 西荻北五丁目 | 642 | 716 | 735 | 754 | 807 | 827 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1551 | 1609 | 1628 | 1650 | 1711 | 1732 | 1752 | 1814 | 1834 | 1857 | 1920 | 1947 | 2015 | 2042 | 2111 | 2133 | 2206 | |
| 桃井四丁目 | 643 | 717 | 736 | 755 | 808 | 828 | 852 | 912 | 932 | 952 | 1012 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1552 | 1610 | 1629 | 1651 | 1712 | 1733 | 1753 | 1815 | 1835 | 1858 | 1921 | 1948 | 2016 | 2043 | 2112 | 2134 | 2207 | |
| 日産自動車前 | 644 | 718 | 737 | 756 | 809 | 829 | 853 | 913 | 933 | 953 | 1013 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1553 | 1611 | 1630 | 1652 | 1713 | 1734 | 1754 | 1816 | 1836 | 1859 | 1922 | 1949 | 2017 | 2044 | 2113 | 2135 | 2208 | |
| 荻窪警察署前 | 644 | 718 | 737 | 756 | 809 | 829 | 853 | 913 | 933 | 953 | 1013 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1553 | 1611 | 1630 | 1652 | 1713 | 1734 | 1754 | 1816 | 1836 | 1859 | 1922 | 1949 | 2017 | 2044 | 2113 | 2135 | 2208 | |
| 八丁 | 645 | 719 | 738 | 757 | 810 | 830 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1554 | 1612 | 1631 | 1653 | 1714 | 1735 | 1755 | 1817 | 1837 | 1900 | 1923 | 1950 | 2018 | 2045 | 2114 | 2136 | 2209 | |
| 上荻二丁目 | 646 | 720 | 739 | 758 | 811 | 831 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1555 | 1613 | 1632 | 1654 | 1715 | 1736 | 1756 | 1818 | 1838 | 1901 | 1924 | 1951 | 2019 | 2046 | 2115 | 2137 | 2210 | |
| 四面道 | 646 | 720 | 739 | 758 | 811 | 831 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1555 | 1613 | 1632 | 1654 | 1715 | 1736 | 1756 | 1818 | 1838 | 1901 | 1924 | 1951 | 2019 | 2046 | 2115 | 2138 | 2211 | |
| 荻窪駅北口 | 656 | 730 | 749 | 808 | 821 | 838 | 905 | 925 | 945 | 1002 | 1022 | 1042 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1312 | 1342 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1605 | 1623 | 1642 | 1704 | 1725 | 1746 | 1806 | 1828 | 1848 | 1911 | 1934 | 2001 | 2029 | 2056 | 2125 | 2147 | 2220 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktage 立教女学院方面 荻窪駅北口 → 立教女学院・40 Züge
| Ziel | 立教女学院 | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院 | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | 立教女学院(西荻窪駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 634 | 658 | 716 | 728 | 749 | 810 | 832 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1631 | 1652 | 1713 | 1734 | 1755 | 1818 | 1840 | 1908 | 1937 | 2004 | 2031 | 2058 | 2131 | |||
| 上荻一丁目 | 634 | 658 | 716 | 728 | 749 | 810 | 832 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1631 | 1652 | 1713 | 1734 | 1755 | 1818 | 1840 | 1908 | 1937 | 2004 | 2031 | 2058 | 2131 | |||
| 四面道 | 635 | 659 | 717 | 729 | 750 | 811 | 833 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1632 | 1653 | 1714 | 1735 | 1756 | 1819 | 1841 | 1909 | 1938 | 2005 | 2032 | 2059 | 2132 | |||
| 上荻二丁目 | 635 | 659 | 717 | 729 | 750 | 811 | 833 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1632 | 1653 | 1714 | 1735 | 1756 | 1819 | 1841 | 1909 | 1938 | 2005 | 2032 | 2059 | 2132 | |||
| 八丁 | 636 | 700 | 718 | 730 | 751 | 812 | 834 | 852 | 912 | 932 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1512 | 1532 | 1552 | 1612 | 1633 | 1654 | 1715 | 1736 | 1757 | 1820 | 1842 | 1910 | 1939 | 2006 | 2033 | 2100 | 2133 | |||
| 荻窪警察署前 | 638 | 702 | 720 | 732 | 753 | 814 | 836 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1614 | 1635 | 1656 | 1717 | 1738 | 1759 | 1822 | 1844 | 1912 | 1941 | 2008 | 2035 | 2102 | 2135 | |||
| 日産自動車前 | 639 | 703 | 721 | 733 | 754 | 815 | 837 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1515 | 1534 | 1555 | 1615 | 1636 | 1657 | 1718 | 1739 | 1800 | 1823 | 1845 | 1913 | 1942 | 2009 | 2036 | 2103 | 2136 | |||
| 桃井四丁目 | 640 | 704 | 722 | 734 | 755 | 816 | 838 | 856 | 916 | 936 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1516 | 1535 | 1556 | 1616 | 1637 | 1658 | 1719 | 1740 | 1801 | 1824 | 1846 | 1914 | 1943 | 2010 | 2037 | 2104 | 2137 | |||
| 西荻北五丁目 | 642 | 706 | 724 | 736 | 757 | 818 | 840 | 858 | 918 | 938 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1518 | 1537 | 1558 | 1618 | 1639 | 1700 | 1721 | 1742 | 1803 | 1826 | 1848 | 1916 | 1945 | 2012 | 2039 | 2106 | 2139 | |||
| 西荻北三丁目 | 643 | 707 | 725 | 737 | 758 | 819 | 841 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 | 1429 | 1459 | 1519 | 1538 | 1559 | 1619 | 1640 | 1701 | 1722 | 1743 | 1804 | 1827 | 1849 | 1917 | 1946 | 2013 | 2040 | 2107 | 2140 | |||
| 西荻窪駅 | An | 649 | 713 | 731 | 743 | 804 | 825 | 847 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1646 | 1707 | 1728 | 1749 | 1810 | 1833 | 1855 | 1923 | 1952 | 2019 | 2046 | 2113 | 2146 | ||
| Ab | 621 | 649 | 713 | 731 | 743 | 804 | 827 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1527 | 1545 | 1547 | 1606 | 1627 | 1648 | 1709 | 1730 | 1751 | 1812 | 1834 | 1857 | 1925 | 1952 | 2019 | 2046 | 2113 | 2146 | |
| 西荻窪駅南口 | 621 | 649 | 713 | 731 | 743 | 804 | 827 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1527 | 1545 | 1547 | 1606 | 1627 | 1648 | 1709 | 1730 | 1751 | 1812 | 1834 | 1857 | 1925 | 1952 | 2019 | 2046 | 2113 | 2146 | |
| 大和通り | 622 | 650 | 714 | 732 | 744 | 805 | 828 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1528 | 1546 | 1548 | 1607 | 1628 | 1649 | 1710 | 1731 | 1752 | 1813 | 1835 | 1858 | 1926 | 1953 | 2020 | 2047 | 2114 | 2147 | |
| 松庵二丁目 | 623 | 651 | 715 | 733 | 745 | 806 | 829 | 849 | 909 | 929 | 949 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1529 | 1547 | 1549 | 1608 | 1629 | 1650 | 1711 | 1732 | 1753 | 1814 | 1836 | 1859 | 1927 | 1954 | 2021 | 2048 | 2115 | 2148 | |
| 水道道路東 | 624 | 652 | 716 | 734 | 746 | 807 | 830 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1530 | 1548 | 1550 | 1609 | 1630 | 1651 | 1712 | 1733 | 1754 | 1815 | 1837 | 1900 | 1928 | 1955 | 2022 | 2049 | 2116 | 2149 | |
| 久我山 | 625 | 653 | 717 | 735 | 747 | 808 | 831 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1531 | 1549 | 1551 | 1610 | 1631 | 1652 | 1713 | 1734 | 1755 | 1816 | 1838 | 1901 | 1929 | 1956 | 2023 | 2050 | 2117 | 2150 | |
| 久我山四丁目 | 625 | 654 | 718 | 736 | 748 | 809 | 832 | 852 | 912 | 932 | 952 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1532 | 1550 | 1551 | 1611 | 1632 | 1653 | 1714 | 1735 | 1756 | 1817 | 1839 | 1902 | 1930 | 1957 | 2024 | 2051 | 2118 | 2151 | |
| 立教女学院 | 628 | 656 | 720 | 738 | 750 | 811 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1534 | 1552 | 1554 | 1613 | 1634 | 1655 | 1716 | 1737 | 1758 | 1819 | 1841 | 1904 | 1932 | 1959 | 2026 | 2053 | 2119 | 2152 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 荻窪駅北口方面 立教女学院 → 荻窪駅北口・44 Züge
| Ziel | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | 荻窪駅北口(西荻窪駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教女学院 | 637 | 707 | 731 | 749 | 804 | 825 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1822 | 1843 | 1907 | 1931 | 1959 | 2026 | 2053 | 2119 | 2152 | |
| 水道道路西 | 638 | 708 | 732 | 750 | 805 | 826 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1844 | 1908 | 1932 | 2000 | 2027 | 2054 | 2120 | 2153 | |
| 松庵小学校 | 639 | 709 | 733 | 751 | 806 | 827 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1824 | 1845 | 1909 | 1933 | 2001 | 2028 | 2055 | 2121 | 2154 | |
| 松庵 | 640 | 710 | 734 | 752 | 807 | 828 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1846 | 1910 | 1934 | 2002 | 2029 | 2056 | 2122 | 2155 | |
| 松庵稲荷 | 641 | 711 | 735 | 753 | 808 | 829 | 846 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1847 | 1911 | 1935 | 2003 | 2030 | 2057 | 2123 | 2156 | |
| 松庵二丁目 | 642 | 712 | 736 | 754 | 809 | 830 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1826 | 1847 | 1911 | 1935 | 2003 | 2030 | 2057 | 2123 | 2156 | |
| 西荻南 | 643 | 713 | 737 | 755 | 810 | 831 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1528 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1827 | 1848 | 1912 | 1936 | 2004 | 2031 | 2058 | 2124 | 2157 | |
| 西荻窪駅 | An | 647 | 717 | 741 | 759 | 814 | 835 | 852 | 912 | 932 | 952 | 1012 | 1032 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | 1212 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | 1532 | 1552 | 1612 | 1632 | 1652 | 1712 | 1732 | 1752 | 1812 | 1831 | 1852 | 1916 | 1940 | 2008 | 2035 | 2102 | 2128 | 2201 |
| Ab | 650 | 722 | 745 | 804 | 820 | 840 | 856 | 918 | 938 | 958 | 1018 | 1038 | 1058 | 1118 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 | 1258 | 1318 | 1338 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1839 | 1859 | 1919 | 1945 | 2012 | 2040 | 2109 | 2132 | 2205 | |
| 西荻北三丁目 | 650 | 722 | 745 | 804 | 820 | 840 | 856 | 918 | 938 | 958 | 1018 | 1038 | 1058 | 1118 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 | 1258 | 1318 | 1338 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1839 | 1859 | 1919 | 1945 | 2012 | 2040 | 2109 | 2132 | 2205 | |
| 西荻北五丁目 | 651 | 723 | 746 | 805 | 821 | 841 | 857 | 919 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1821 | 1840 | 1900 | 1920 | 1946 | 2013 | 2041 | 2110 | 2133 | 2206 | |
| 桃井四丁目 | 652 | 724 | 747 | 806 | 822 | 842 | 858 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1822 | 1841 | 1901 | 1921 | 1947 | 2014 | 2042 | 2111 | 2134 | 2207 | |
| 日産自動車前 | 653 | 725 | 748 | 807 | 823 | 843 | 859 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1743 | 1803 | 1823 | 1842 | 1902 | 1922 | 1948 | 2015 | 2043 | 2112 | 2135 | 2208 | |
| 荻窪警察署前 | 653 | 725 | 748 | 807 | 823 | 843 | 859 | 921 | 941 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1824 | 1842 | 1902 | 1922 | 1948 | 2015 | 2043 | 2112 | 2135 | 2208 | |
| 八丁 | 654 | 726 | 749 | 808 | 824 | 844 | 900 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1843 | 1903 | 1923 | 1949 | 2016 | 2044 | 2113 | 2136 | 2209 | |
| 上荻二丁目 | 655 | 727 | 750 | 809 | 825 | 845 | 901 | 923 | 943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1826 | 1844 | 1904 | 1924 | 1950 | 2017 | 2045 | 2114 | 2137 | 2210 | |
