荻35の時刻表 関東バス 荻窪駅北口〜武蔵野大学・青梅街道営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 荻窪駅北口方面 武蔵野大学 → 荻窪駅北口・2 Züge
| Ziel | 荻窪駅北口(北裏) | 荻窪駅北口(北裏) | |
|---|---|---|---|
| 武蔵野大学 | 808 | 832 | |
| 関前三丁目 | 809 | 833 | |
| 武蔵野中央公園 | 810 | 834 | |
| 電通裏 | 812 | 836 | |
| 東伏見四丁目 | 813 | 837 | |
| 三ツ塚 | 814 | 838 | |
| 北裏 | 815 | 839 | |
| 慈雲堂前 | 815 | 839 | |
| 関町郵便局 | 815 | 839 | |
| 関町三丁目 | 816 | 840 | |
| 関町二丁目 | 817 | 841 | |
| 水道端 | 818 | 842 | |
| 青梅街道営業所 | 819 | 843 | |
| 善福寺 | 820 | 844 | |
| 八幡宮裏 | 822 | 846 | |
| 井草八幡宮 | 823 | 847 | |
| 桃井四丁目 | 824 | 848 | |
| 日産自動車前 | 825 | 849 | |
| 荻窪警察署前 | 826 | 850 | |
| 八丁 | 827 | 851 | |
| 上荻二丁目 | 828 | 852 | |
| 四面道 | 829 | 853 | |
| 荻窪駅北口 | 846 | 910 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
Werktage 武蔵野大学方面 荻窪駅北口 → 武蔵野大学・2 Züge
| Ziel | 武蔵野大学(北裏) | 武蔵野大学(北裏) | |
|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 728 | 754 | |
| 上荻一丁目 | 728 | 754 | |
| 四面道 | 729 | 755 | |
| 上荻二丁目 | 729 | 755 | |
| 八丁 | 730 | 756 | |
| 荻窪警察署前 | 731 | 757 | |
| 日産自動車前 | 732 | 758 | |
| 桃井四丁目 | 733 | 759 | |
| 井草八幡宮 | 734 | 800 | |
| 八幡宮裏 | 735 | 801 | |
| 善福寺 | 735 | 801 | |
| 青梅街道営業所 | 737 | 803 | |
| 水道端 | 738 | 804 | |
| 関町二丁目 | 739 | 805 | |
| 関町三丁目 | 740 | 806 | |
| 関町郵便局 | 741 | 807 | |
| 慈雲堂前 | 741 | 807 | |
| 北裏 | 742 | 808 | |
| 三ツ塚 | 742 | 808 | |
| 東伏見四丁目 | 743 | 809 | |
| 電通裏 | 744 | 810 | |
| 武蔵野北高校前 | 745 | 811 | |
| 柳沢団地 | 745 | 811 | |
| 千川小学校前 | 746 | 812 | |
| 武蔵野大学 | 801 | 827 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。