304系統の時刻表 横浜市営バス 江田駅〜センター南駅・港北営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 江田駅方面 センター南駅 → 江田駅・23本
| 行先 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター南駅 | 625 | 655 | 715 | 732 | 750 | 820 | 850 | 930 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
| 都筑区総合庁舎 | 627 | 657 | 717 | 734 | 752 | 822 | 852 | 932 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 2002 | 2102 | 2202 | |
| 荏田東 | 629 | 659 | 719 | 736 | 754 | 824 | 854 | 934 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 2004 | 2104 | 2204 | |
| 心行寺入口 | 630 | 700 | 721 | 738 | 755 | 825 | 855 | 935 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1506 | 1606 | 1706 | 1736 | 1806 | 1835 | 1905 | 2005 | 2105 | 2205 | |
| みずきが丘 | 631 | 701 | 723 | 740 | 757 | 827 | 857 | 937 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1508 | 1608 | 1708 | 1738 | 1808 | 1837 | 1907 | 2006 | 2106 | 2206 | |
| 折田公園前 | 633 | 703 | 725 | 742 | 759 | 829 | 859 | 939 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1510 | 1610 | 1710 | 1740 | 1810 | 1839 | 1909 | 2008 | 2108 | 2208 | |
| 荏田高校前 | 634 | 704 | 727 | 744 | 801 | 831 | 901 | 941 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1512 | 1612 | 1712 | 1742 | 1812 | 1841 | 1911 | 2009 | 2109 | 2209 | |
| 富士塚 | 635 | 705 | 728 | 745 | 802 | 832 | 902 | 942 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1513 | 1613 | 1713 | 1743 | 1813 | 1842 | 1912 | 2010 | 2110 | 2210 | |
| 江田駅入口 | 637 | 707 | 730 | 747 | 804 | 834 | 904 | 944 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1515 | 1615 | 1715 | 1745 | 1815 | 1844 | 1914 | 2012 | 2112 | 2212 | |
| 江田駅 | 641 | 711 | 734 | 751 | 808 | 838 | 907 | 947 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1519 | 1619 | 1719 | 1749 | 1820 | 1847 | 1917 | 2015 | 2115 | 2215 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
平日 センター南駅方面 江田駅 → センター南駅・23本
| 行先 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江田駅 | 630 | 656 | 716 | 740 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2030 | 2130 | 2230 | |
| 富士塚 | 634 | 700 | 720 | 747 | 807 | 837 | 904 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1637 | 1737 | 1807 | 1837 | 1904 | 1934 | 2034 | 2134 | 2234 | |
| 荏田高校前 | 635 | 701 | 721 | 749 | 809 | 839 | 905 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1639 | 1739 | 1809 | 1839 | 1905 | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 | |
| 折田公園前 | 637 | 703 | 723 | 751 | 811 | 841 | 907 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1641 | 1741 | 1811 | 1841 | 1907 | 1937 | 2037 | 2137 | 2237 | |
| みずきが丘 | 638 | 704 | 724 | 753 | 813 | 843 | 909 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1643 | 1743 | 1813 | 1843 | 1909 | 1939 | 2038 | 2138 | 2238 | |
| 心行寺入口 | 639 | 705 | 725 | 754 | 814 | 844 | 910 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1644 | 1744 | 1814 | 1844 | 1910 | 1940 | 2039 | 2139 | 2239 | |
| 荏田東 | 640 | 706 | 726 | 755 | 815 | 845 | 911 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1645 | 1745 | 1815 | 1845 | 1911 | 1941 | 2040 | 2140 | 2240 | |
| 都筑区総合庁舎 | 642 | 708 | 728 | 757 | 817 | 847 | 913 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1647 | 1747 | 1817 | 1847 | 1913 | 1943 | 2042 | 2142 | 2242 | |
| センター南駅 | 647 | 713 | 733 | 802 | 822 | 852 | 918 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1652 | 1752 | 1822 | 1852 | 1918 | 1948 | 2046 | 2146 | 2246 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
土曜 江田駅方面 センター南駅 → 江田駅・17本
| 行先 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター南駅 | 630 | 715 | 810 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | |
| 都筑区総合庁舎 | 631 | 717 | 812 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 2012 | 2112 | 2212 | |
| 荏田東 | 633 | 719 | 814 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 | |
| 心行寺入口 | 634 | 720 | 815 | 910 | 1010 | 1111 | 1211 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | 1915 | 2015 | 2115 | 2215 | |
| みずきが丘 | 635 | 721 | 817 | 912 | 1012 | 1113 | 1213 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1917 | 2016 | 2116 | 2216 | |
| 折田公園前 | 637 | 723 | 819 | 914 | 1014 | 1115 | 1215 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1919 | 2018 | 2118 | 2218 | |
| 荏田高校前 | 638 | 724 | 821 | 916 | 1016 | 1117 | 1217 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1921 | 2019 | 2119 | 2219 | |
| 富士塚 | 639 | 725 | 822 | 917 | 1017 | 1118 | 1218 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1922 | 2020 | 2120 | 2220 | |
| 江田駅入口 | 641 | 727 | 824 | 919 | 1019 | 1120 | 1220 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1825 | 1924 | 2022 | 2122 | 2222 | |
| 江田駅 | 644 | 731 | 828 | 923 | 1023 | 1127 | 1227 | 1332 | 1432 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1928 | 2025 | 2125 | 2225 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
土曜 センター南駅方面 江田駅 → センター南駅・17本
| 行先 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江田駅 | 650 | 740 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2230 | |
| 富士塚 | 654 | 744 | 839 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1747 | 1844 | 1944 | 2044 | 2144 | 2234 | |
| 荏田高校前 | 655 | 745 | 840 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1749 | 1845 | 1945 | 2045 | 2145 | 2235 | |
| 折田公園前 | 657 | 747 | 842 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1751 | 1847 | 1947 | 2047 | 2147 | 2237 | |
| みずきが丘 | 658 | 748 | 843 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1753 | 1849 | 1949 | 2048 | 2148 | 2238 | |
| 心行寺入口 | 659 | 749 | 844 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1754 | 1850 | 1950 | 2049 | 2149 | 2239 | |
| 荏田東 | 700 | 750 | 845 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1755 | 1851 | 1951 | 2050 | 2150 | 2240 | |
| 都筑区総合庁舎 | 702 | 752 | 847 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1757 | 1853 | 1953 | 2052 | 2152 | 2242 | |
| センター南駅 | 706 | 756 | 851 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1802 | 1858 | 1958 | 2056 | 2156 | 2246 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
日曜・休日 江田駅方面 センター南駅 → 江田駅・17本
| 行先 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | 江田駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター南駅 | 630 | 715 | 810 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | |
| 都筑区総合庁舎 | 631 | 717 | 812 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 2012 | 2112 | 2212 | |
| 荏田東 | 633 | 719 | 814 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 | |
| 心行寺入口 | 634 | 720 | 815 | 910 | 1010 | 1111 | 1211 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | 1915 | 2015 | 2115 | 2215 | |
| みずきが丘 | 635 | 721 | 817 | 912 | 1012 | 1113 | 1213 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1917 | 2016 | 2116 | 2216 | |
| 折田公園前 | 637 | 723 | 819 | 914 | 1014 | 1115 | 1215 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1919 | 2018 | 2118 | 2218 | |
| 荏田高校前 | 638 | 724 | 821 | 916 | 1016 | 1117 | 1217 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1822 | 1921 | 2019 | 2119 | 2219 | |
| 富士塚 | 639 | 725 | 822 | 917 | 1017 | 1118 | 1218 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1922 | 2020 | 2120 | 2220 | |
| 江田駅入口 | 641 | 727 | 824 | 919 | 1019 | 1120 | 1220 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1825 | 1924 | 2022 | 2122 | 2222 | |
| 江田駅 | 644 | 731 | 828 | 923 | 1023 | 1127 | 1227 | 1332 | 1432 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1928 | 2025 | 2125 | 2225 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
日曜・休日 センター南駅方面 江田駅 → センター南駅・17本
| 行先 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江田駅 | 650 | 740 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2230 | |
| 富士塚 | 654 | 744 | 839 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1747 | 1844 | 1944 | 2044 | 2144 | 2234 | |
| 荏田高校前 | 655 | 745 | 840 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1749 | 1845 | 1945 | 2045 | 2145 | 2235 | |
| 折田公園前 | 657 | 747 | 842 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1751 | 1847 | 1947 | 2047 | 2147 | 2237 | |
| みずきが丘 | 658 | 748 | 843 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1753 | 1849 | 1949 | 2048 | 2148 | 2238 | |
| 心行寺入口 | 659 | 749 | 844 | 949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1754 | 1850 | 1950 | 2049 | 2149 | 2239 | |
| 荏田東 | 700 | 750 | 845 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1755 | 1851 | 1951 | 2050 | 2150 | 2240 | |
| 都筑区総合庁舎 | 702 | 752 | 847 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1757 | 1853 | 1953 | 2052 | 2152 | 2242 | |
| センター南駅 | 706 | 756 | 851 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1802 | 1858 | 1958 | 2056 | 2156 | 2246 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。