096系統の時刻表 横浜市営バス 新横浜駅前〜新羽駅・港北営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 新羽駅方面 新横浜駅前 → 新羽駅・10本
| 行先 | 新羽駅 | 新羽駅 | 新羽駅 | 新羽駅 | 新羽駅 | 新羽駅 | 新羽駅 | 新羽駅 | 新羽駅 | 新羽駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新横浜駅前 | 603 | 639 | 720 | 751 | 840 | 1648 | 1740 | 1824 | 1916 | 2002 | |
| 鳥山大橋 | 605 | 641 | 722 | 753 | 842 | 1650 | 1742 | 1826 | 1918 | 2004 | |
| 横浜労災病院前 | 606 | 642 | 723 | 754 | 843 | 1651 | 1743 | 1827 | 1919 | 2005 | |
| 浜鳥橋 | 607 | 643 | 724 | 755 | 844 | 1652 | 1744 | 1828 | 1920 | 2006 | |
| 日産スタジアム前 | 609 | 645 | 726 | 757 | 846 | 1654 | 1746 | 1830 | 1922 | 2008 | |
| 矢之根 | 611 | 647 | 728 | 759 | 848 | 1656 | 1748 | 1832 | 1924 | 2010 | |
| 港北インター | 612 | 648 | 730 | 801 | 850 | 1658 | 1750 | 1833 | 1925 | 2011 | |
| 川向南耕地 | 616 | 652 | 734 | 805 | 854 | 1702 | 1754 | 1837 | 1929 | 2015 | |
| 東方町 | 619 | 655 | 738 | 809 | 857 | 1706 | 1758 | 1840 | 1932 | 2018 | |
| 前耕地 | 620 | 656 | 739 | 810 | 858 | 1707 | 1759 | 1841 | 1933 | 2019 | |
| 折本町 | 621 | 657 | 740 | 811 | 859 | 1708 | 1800 | 1842 | 1934 | 2020 | |
| 新開橋 | 623 | 659 | 742 | 813 | 901 | 1710 | 1802 | 1844 | 1936 | 2022 | |
| 大熊町 | 625 | 701 | 744 | 815 | 903 | 1712 | 1804 | 1846 | 1938 | 2024 | |
| 大竹 | 627 | 703 | 746 | 817 | 905 | 1714 | 1806 | 1848 | 1940 | 2026 | |
| 新羽町 | 628 | 704 | 747 | 818 | 906 | 1715 | 1807 | 1849 | 1941 | 2027 | |
| 新羽駅 | 631 | 708 | 752 | 823 | 910 | 1720 | 1812 | 1852 | 1944 | 2030 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
平日 新横浜駅前方面 新羽駅 → 新横浜駅前・10本
| 行先 | 新横浜駅前 | 新横浜駅前 | 新横浜駅前 | 新横浜駅前 | 新横浜駅前 | 新横浜駅前 | 新横浜駅前 | 新横浜駅前 | 新横浜駅前 | 新横浜駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新羽駅 | 637 | 716 | 759 | 830 | 925 | 1737 | 1825 | 1900 | 1954 | 2039 | |
| 新羽町 | 638 | 717 | 800 | 831 | 926 | 1738 | 1826 | 1901 | 1955 | 2040 | |
| 大竹 | 640 | 719 | 802 | 833 | 928 | 1740 | 1828 | 1903 | 1957 | 2042 | |
| 大熊町 | 641 | 721 | 804 | 835 | 930 | 1742 | 1830 | 1905 | 1959 | 2043 | |
| 新開橋 | 642 | 722 | 806 | 837 | 931 | 1744 | 1832 | 1907 | 2001 | 2044 | |
| 折本町 | 644 | 724 | 808 | 839 | 933 | 1746 | 1834 | 1909 | 2003 | 2046 | |
| 前耕地 | 645 | 725 | 809 | 840 | 934 | 1747 | 1835 | 1910 | 2004 | 2047 | |
| 東方町 | 646 | 727 | 811 | 842 | 936 | 1749 | 1837 | 1912 | 2006 | 2048 | |
| 川向南耕地 | 648 | 729 | 813 | 844 | 938 | 1751 | 1839 | 1914 | 2008 | 2050 | |
| 港北インター | 651 | 732 | 816 | 847 | 941 | 1754 | 1842 | 1917 | 2011 | 2053 | |
| 矢之根 | 653 | 734 | 818 | 849 | 943 | 1756 | 1844 | 1919 | 2013 | 2055 | |
| 日産スタジアム前 | 654 | 735 | 819 | 850 | 944 | 1757 | 1845 | 1920 | 2014 | 2056 | |
| 浜鳥橋 | ‖ | 738 | 822 | 853 | 947 | 1800 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 鳥山大橋 | 656 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1848 | 1923 | 2017 | 2058 | |
| 新横浜駅前 | 701 | 746 | 830 | 902 | 955 | 1809 | 1857 | 1931 | 2025 | 2103 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。