220系統の時刻表 横浜市営バス 星川駅〜保土ケ谷駅西口・保土ケ谷営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 保土ケ谷駅西口方面 星川駅 → 和田町駅・6本
| 行先 | 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星川駅 | 932 | 958 | 1057 | 1123 | |||
| 星川中央公園前 | 933 | 955 | ‖ | 1058 | 1120 | ‖ | |
| 神明社前 | ‖ | ‖ | 1001 | ‖ | ‖ | 1126 | |
| 大門通 | ‖ | ‖ | 1003 | ‖ | ‖ | 1128 | |
| 帷子町会館前 | ‖ | ‖ | 1005 | ‖ | ‖ | 1130 | |
| 保土ケ谷駅西口 | ‖ | ‖ | 1012 | ‖ | ‖ | 1137 | |
| 和田町駅 | 936 | 954 | 1101 | 1119 | |||
| 黄金湯前 | 939 | 1104 | |||||
| 仏向原坂 | 940 | 1105 | |||||
| 消防器具置き場前 | 941 | 1106 | |||||
| 矢シ塚公園入口 | 942 | 1107 | |||||
| 福田園芸前 | 943 | 1108 | |||||
| 仏向地域ケアプラザ前 | 944 | 1109 | |||||
| 橘中学校 | 946 | 1111 | |||||
| 栗の沢 | 948 | 1113 | |||||
| けやき公園 | 949 | 1114 | |||||
| 仏向向原 | 950 | 1115 | |||||
| 仏向町団地 | 951 | 1116 | |||||
| 仏向小学校 | 952 | 1117 | |||||
| 和田町駅 | 954 | 1119 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
平日 星川駅方面 保土ケ谷駅西口 → 和田町駅・4本
| 行先 | 星川駅 | 続き 星川駅 | 星川駅 | 続き 星川駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保土ケ谷駅西口 | 1341 | 1520 | |||
| 帷子町会館前 | 1342 | 1521 | |||
| 大門通 | 1343 | 1522 | |||
| 神明社前 | 1344 | 1523 | |||
| 星川駅 | 1348 | 1527 | |||
| 星川中央公園前 | 1349 | 1411 | 1528 | 1550 | |
| 和田町駅 | 1352 | 1410 | 1531 | 1549 | |
| 仏向小学校 | 1355 | 1534 | |||
| 仏向町団地 | 1356 | 1535 | |||
| 仏向向原 | 1357 | 1536 | |||
| けやき公園 | 1358 | 1537 | |||
| 栗の沢 | 1359 | 1538 | |||
| 橘中学校 | 1401 | 1540 | |||
| 仏向地域ケアプラザ前 | 1402 | 1541 | |||
| 福田園芸前 | 1403 | 1542 | |||
| 矢シ塚公園入口 | 1404 | 1543 | |||
| 消防器具置き場前 | 1405 | 1544 | |||
| 仏向原坂 | 1406 | 1545 | |||
| 黄金湯前 | 1407 | 1546 | |||
| 和田町駅 | 1410 | 1549 | |||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
土曜 保土ケ谷駅西口方面 星川駅 → 和田町駅・6本
| 行先 | 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星川駅 | 1003 | 1029 | 1152 | 1218 | |||
| 星川中央公園前 | 1004 | 1026 | ‖ | 1153 | 1215 | ‖ | |
| 神明社前 | ‖ | ‖ | 1032 | ‖ | ‖ | 1221 | |
| 大門通 | ‖ | ‖ | 1034 | ‖ | ‖ | 1223 | |
| 帷子町会館前 | ‖ | ‖ | 1036 | ‖ | ‖ | 1225 | |
| 保土ケ谷駅西口 | ‖ | ‖ | 1043 | ‖ | ‖ | 1232 | |
| 和田町駅 | 1007 | 1025 | 1156 | 1214 | |||
| 黄金湯前 | 1010 | 1159 | |||||
| 仏向原坂 | 1011 | 1200 | |||||
| 消防器具置き場前 | 1012 | 1201 | |||||
| 矢シ塚公園入口 | 1013 | 1202 | |||||
| 福田園芸前 | 1014 | 1203 | |||||
| 仏向地域ケアプラザ前 | 1015 | 1204 | |||||
| 橘中学校 | 1017 | 1206 | |||||
| 栗の沢 | 1019 | 1208 | |||||
| けやき公園 | 1020 | 1209 | |||||
| 仏向向原 | 1021 | 1210 | |||||
| 仏向町団地 | 1022 | 1211 | |||||
| 仏向小学校 | 1023 | 1212 | |||||
| 和田町駅 | 1025 | 1214 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 星川駅方面 保土ケ谷駅西口 → 和田町駅・4本
| 行先 | 星川駅 | 続き 星川駅 | 星川駅 | 続き 星川駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保土ケ谷駅西口 | 1332 | 1637 | |||
| 帷子町会館前 | 1333 | 1638 | |||
| 大門通 | 1334 | 1639 | |||
| 神明社前 | 1335 | 1640 | |||
| 星川駅 | 1339 | 1644 | |||
| 星川中央公園前 | 1340 | 1402 | 1645 | 1707 | |
| 和田町駅 | 1343 | 1401 | 1648 | 1706 | |
| 仏向小学校 | 1346 | 1651 | |||
| 仏向町団地 | 1347 | 1652 | |||
| 仏向向原 | 1348 | 1653 | |||
| けやき公園 | 1349 | 1654 | |||
| 栗の沢 | 1350 | 1655 | |||
| 橘中学校 | 1352 | 1657 | |||
| 仏向地域ケアプラザ前 | 1353 | 1658 | |||
| 福田園芸前 | 1354 | 1659 | |||
| 矢シ塚公園入口 | 1355 | 1700 | |||
| 消防器具置き場前 | 1356 | 1701 | |||
| 仏向原坂 | 1357 | 1702 | |||
| 黄金湯前 | 1358 | 1703 | |||
| 和田町駅 | 1401 | 1706 | |||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
日曜・休日 保土ケ谷駅西口方面 星川駅 → 和田町駅・6本
| 行先 | 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | 続き 保土ケ谷駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星川駅 | 1003 | 1029 | 1152 | 1218 | |||
| 星川中央公園前 | 1004 | 1026 | ‖ | 1153 | 1215 | ‖ | |
| 神明社前 | ‖ | ‖ | 1032 | ‖ | ‖ | 1221 | |
| 大門通 | ‖ | ‖ | 1034 | ‖ | ‖ | 1223 | |
| 帷子町会館前 | ‖ | ‖ | 1036 | ‖ | ‖ | 1225 | |
| 保土ケ谷駅西口 | ‖ | ‖ | 1043 | ‖ | ‖ | 1232 | |
| 和田町駅 | 1007 | 1025 | 1156 | 1214 | |||
| 黄金湯前 | 1010 | 1159 | |||||
| 仏向原坂 | 1011 | 1200 | |||||
| 消防器具置き場前 | 1012 | 1201 | |||||
| 矢シ塚公園入口 | 1013 | 1202 | |||||
| 福田園芸前 | 1014 | 1203 | |||||
| 仏向地域ケアプラザ前 | 1015 | 1204 | |||||
| 橘中学校 | 1017 | 1206 | |||||
| 栗の沢 | 1019 | 1208 | |||||
| けやき公園 | 1020 | 1209 | |||||
| 仏向向原 | 1021 | 1210 | |||||
| 仏向町団地 | 1022 | 1211 | |||||
| 仏向小学校 | 1023 | 1212 | |||||
| 和田町駅 | 1025 | 1214 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
日曜・休日 星川駅方面 保土ケ谷駅西口 → 和田町駅・4本
| 行先 | 星川駅 | 続き 星川駅 | 星川駅 | 続き 星川駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保土ケ谷駅西口 | 1332 | 1637 | |||
| 帷子町会館前 | 1333 | 1638 | |||
| 大門通 | 1334 | 1639 | |||
| 神明社前 | 1335 | 1640 | |||
| 星川駅 | 1339 | 1644 | |||
| 星川中央公園前 | 1340 | 1402 | 1645 | 1707 | |
| 和田町駅 | 1343 | 1401 | 1648 | 1706 | |
| 仏向小学校 | 1346 | 1651 | |||
| 仏向町団地 | 1347 | 1652 | |||
| 仏向向原 | 1348 | 1653 | |||
| けやき公園 | 1349 | 1654 | |||
| 栗の沢 | 1350 | 1655 | |||
| 橘中学校 | 1352 | 1657 | |||
| 仏向地域ケアプラザ前 | 1353 | 1658 | |||
| 福田園芸前 | 1354 | 1659 | |||
| 矢シ塚公園入口 | 1355 | 1700 | |||
| 消防器具置き場前 | 1356 | 1701 | |||
| 仏向原坂 | 1357 | 1702 | |||
| 黄金湯前 | 1358 | 1703 | |||
| 和田町駅 | 1401 | 1706 | |||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。