218系統の時刻表 横浜市営バス 新井中学校前〜福寿荘前・保土ケ谷営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 新井中学校前方面 福寿荘前 → 梅の木・43本
| 行先 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 上菅田笹の丘小学校前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福寿荘前 | 635 | 712 | 737 | 807 | 1017 | 1217 | 1417 | 1617 | 1717 | 1817 | 1919 | 2021 | 2120 | 2219 | 2249 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旭環境センター前 | 637 | 714 | 739 | 809 | 1019 | 1219 | 1419 | 1619 | 1719 | 1819 | 1921 | 2023 | 2122 | 2221 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下白根橋 | 639 | 716 | 741 | 811 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 1720 | 1820 | 1922 | 2024 | 2123 | 2222 | 2251 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西谷 | 641 | 718 | 743 | 813 | 1021 | 1221 | 1421 | 1621 | 1721 | 1821 | 1923 | 2025 | 2124 | 2223 | 2252 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西谷駅前 | 643 | 657 | 721 | 738 | 746 | 803 | 816 | 833 | 1023 | 1036 | 1223 | 1236 | 1423 | 1436 | 1623 | 1636 | 1723 | 1736 | 1823 | 1836 | 1925 | 1938 | 2027 | 2040 | 2126 | 2139 | 2225 | 2238 | 2253 | |||||||||||||||
| はなみずき通 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1039 | ‖ | 1239 | ‖ | 1439 | ‖ | 1639 | ‖ | 1739 | ‖ | 1839 | ‖ | 1941 | ‖ | 2043 | ‖ | 2142 | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||
| 興和台西 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1041 | ‖ | 1241 | ‖ | 1441 | ‖ | 1641 | ‖ | 1741 | ‖ | 1841 | ‖ | 1943 | ‖ | 2045 | ‖ | 2144 | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||
| 新井中学校前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1043 | ‖ | 1243 | ‖ | 1443 | ‖ | 1643 | ‖ | 1743 | ‖ | 1843 | ‖ | 1945 | ‖ | 2047 | ‖ | 2146 | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||
| 梅の木 | 645 | 656 | 723 | 737 | 748 | 802 | 818 | 832 | 1025 | 1035 | 1225 | 1235 | 1425 | 1435 | 1625 | 1635 | 1725 | 1735 | 1825 | 1835 | 1927 | 1937 | 2029 | 2039 | 2128 | 2138 | 2227 | 2237 | 2254 | |||||||||||||||
| 望洋台入口 | 648 | 652 | 726 | 733 | 751 | 758 | 821 | 828 | 1027 | 1031 | 1227 | 1231 | 1427 | 1431 | 1627 | 1631 | 1727 | 1731 | 1827 | 1831 | 1929 | 1933 | 2031 | 2035 | 2130 | 2134 | 2229 | 2233 | 2256 | |||||||||||||||
| 上菅田第四公園 | 649 | ‖ | 727 | ‖ | 752 | ‖ | 822 | ‖ | 1028 | ‖ | 1228 | ‖ | 1428 | ‖ | 1628 | ‖ | 1728 | ‖ | 1828 | ‖ | 1930 | ‖ | 2032 | ‖ | 2131 | ‖ | 2230 | ‖ | 2257 | |||||||||||||||
| 上菅田笹の丘小学校前 | 651 | ‖ | 732 | ‖ | 757 | ‖ | 827 | ‖ | 1030 | ‖ | 1230 | ‖ | 1430 | ‖ | 1630 | ‖ | 1730 | ‖ | 1830 | ‖ | 1932 | ‖ | 2034 | ‖ | 2133 | ‖ | 2232 | ‖ | 2303 | |||||||||||||||
| 石崎稲荷 | 652 | 733 | 758 | 828 | 1031 | 1231 | 1431 | 1631 | 1731 | 1831 | 1933 | 2035 | 2134 | 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 | 654 | 735 | 800 | 830 | 1033 | 1233 | 1433 | 1633 | 1733 | 1833 | 1935 | 2037 | 2136 | 2235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅の木 | 656 | 737 | 802 | 832 | 1035 | 1235 | 1435 | 1635 | 1735 | 1835 | 1937 | 2039 | 2138 | 2237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日 福寿荘前方面 新井中学校前 → 西谷駅前・47本
| 行先 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井中学校前 | 841 | 914 | 1118 | 1318 | 1518 | 1647 | 1747 | 1847 | 1951 | 2050 | 2151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二公園前 | 842 | 915 | 1119 | 1319 | 1519 | 1648 | 1748 | 1848 | 1952 | 2051 | 2152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興和台入口 | 843 | 916 | 1120 | 1320 | 1520 | 1649 | 1749 | 1849 | 1953 | 2052 | 2153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西谷駅前 | 627 | 846 | 903 | 919 | 933 | 1123 | 1136 | 1323 | 1336 | 1523 | 1536 | 1652 | 1705 | 1752 | 1805 | 1852 | 1905 | 1956 | 2009 | 2055 | 2108 | 2156 | 2209 | |||||||||||||||||||||||||
| 西谷 | 628 | ‖ | 904 | ‖ | 934 | ‖ | 1137 | ‖ | 1337 | ‖ | 1537 | ‖ | 1706 | ‖ | 1806 | ‖ | 1906 | ‖ | 2010 | ‖ | 2109 | ‖ | 2210 | |||||||||||||||||||||||||
| 下白根橋 | 629 | ‖ | 905 | ‖ | 935 | ‖ | 1138 | ‖ | 1338 | ‖ | 1538 | ‖ | 1707 | ‖ | 1807 | ‖ | 1907 | ‖ | 2011 | ‖ | 2110 | ‖ | 2211 | |||||||||||||||||||||||||
| 旭環境センター前 | 630 | ‖ | 906 | ‖ | 936 | ‖ | 1139 | ‖ | 1339 | ‖ | 1539 | ‖ | 1708 | ‖ | 1808 | ‖ | 1908 | ‖ | 2012 | ‖ | 2111 | ‖ | 2212 | |||||||||||||||||||||||||
| 福寿荘前 | 632 | ‖ | 912 | ‖ | 941 | ‖ | 1144 | ‖ | 1344 | ‖ | 1544 | ‖ | 1713 | ‖ | 1813 | ‖ | 1913 | ‖ | 2017 | ‖ | 2116 | ‖ | 2217 | |||||||||||||||||||||||||
| 望洋台入口 | 618 | 622 | 851 | ‖ | 858 | 924 | ‖ | 928 | 1127 | ‖ | 1131 | 1327 | ‖ | 1331 | 1527 | ‖ | 1531 | 1656 | ‖ | 1700 | 1756 | ‖ | 1800 | 1856 | ‖ | 1900 | 2000 | ‖ | 2004 | 2059 | ‖ | 2103 | 2200 | ‖ | 2204 | |||||||||||||
| 上菅田第四公園 | 619 | ‖ | 852 | ‖ | ‖ | 925 | ‖ | ‖ | 1128 | ‖ | ‖ | 1328 | ‖ | ‖ | 1528 | ‖ | ‖ | 1657 | ‖ | ‖ | 1757 | ‖ | ‖ | 1857 | ‖ | ‖ | 2001 | ‖ | ‖ | 2100 | ‖ | ‖ | 2201 | ‖ | ‖ | |||||||||||||
| 上菅田笹の丘小学校前 | 621 | ‖ | 857 | ‖ | ‖ | 927 | ‖ | ‖ | 1130 | ‖ | ‖ | 1330 | ‖ | ‖ | 1530 | ‖ | ‖ | 1659 | ‖ | ‖ | 1759 | ‖ | ‖ | 1859 | ‖ | ‖ | 2003 | ‖ | ‖ | 2102 | ‖ | ‖ | 2203 | ‖ | ‖ | |||||||||||||
| 石崎稲荷 | 622 | ‖ | 858 | ‖ | 928 | ‖ | 1131 | ‖ | 1331 | ‖ | 1531 | ‖ | 1700 | ‖ | 1800 | ‖ | 1900 | ‖ | 2004 | ‖ | 2103 | ‖ | 2204 | |||||||||||||||||||||||||
| 山崎 | 624 | ‖ | 900 | ‖ | 930 | ‖ | 1133 | ‖ | 1333 | ‖ | 1533 | ‖ | 1702 | ‖ | 1802 | ‖ | 1902 | ‖ | 2006 | ‖ | 2105 | ‖ | 2206 | |||||||||||||||||||||||||
| 梅の木 | 626 | 848 | 902 | 921 | 932 | 1125 | 1135 | 1325 | 1335 | 1525 | 1535 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 | 1904 | 1958 | 2008 | 2057 | 2107 | 2158 | 2208 | |||||||||||||||||||||||||
| 西谷駅前 | 627 | 903 | 933 | 1136 | 1336 | 1536 | 1705 | 1805 | 1905 | 2009 | 2108 | 2209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 新井中学校前方面 福寿荘前 → 梅の木・37本
| 行先 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 上菅田笹の丘小学校前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福寿荘前 | 655 | 728 | 805 | 840 | 1017 | 1217 | 1417 | 1617 | 1717 | 1821 | 1921 | 2021 | 2126 | |||||||||||||||||||||||||
| 旭環境センター前 | 657 | 730 | 807 | 842 | 1019 | 1219 | 1419 | 1619 | 1719 | 1823 | 1923 | 2023 | 2127 | |||||||||||||||||||||||||
| 下白根橋 | 658 | 731 | 808 | 843 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 1720 | 1824 | 1924 | 2024 | 2128 | |||||||||||||||||||||||||
| 西谷 | 659 | 732 | 809 | 844 | 1021 | 1221 | 1421 | 1621 | 1721 | 1825 | 1925 | 2025 | 2129 | |||||||||||||||||||||||||
| 西谷駅前 | 701 | 714 | 734 | 747 | 811 | 824 | 846 | 859 | 1023 | 1036 | 1223 | 1236 | 1423 | 1436 | 1623 | 1636 | 1723 | 1736 | 1827 | 1840 | 1927 | 1940 | 2027 | 2040 | 2130 | |||||||||||||
| はなみずき通 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1039 | ‖ | 1239 | ‖ | 1439 | ‖ | 1639 | ‖ | 1739 | ‖ | 1843 | ‖ | 1943 | ‖ | 2043 | ‖ | |||||||||||||
| 興和台西 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1041 | ‖ | 1241 | ‖ | 1441 | ‖ | 1641 | ‖ | 1741 | ‖ | 1845 | ‖ | 1945 | ‖ | 2045 | ‖ | |||||||||||||
| 新井中学校前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1043 | ‖ | 1243 | ‖ | 1443 | ‖ | 1643 | ‖ | 1743 | ‖ | 1847 | ‖ | 1947 | ‖ | 2047 | ‖ | |||||||||||||
| 梅の木 | 703 | 713 | 736 | 746 | 813 | 823 | 848 | 858 | 1025 | 1035 | 1225 | 1235 | 1425 | 1435 | 1625 | 1635 | 1725 | 1735 | 1829 | 1839 | 1929 | 1939 | 2029 | 2039 | 2131 | |||||||||||||
| 望洋台入口 | 705 | 709 | 738 | 742 | 815 | 819 | 850 | 854 | 1027 | 1031 | 1227 | 1231 | 1427 | 1431 | 1627 | 1631 | 1727 | 1731 | 1831 | 1835 | 1931 | 1935 | 2031 | 2035 | 2133 | |||||||||||||
| 上菅田第四公園 | 706 | ‖ | 739 | ‖ | 816 | ‖ | 851 | ‖ | 1028 | ‖ | 1228 | ‖ | 1428 | ‖ | 1628 | ‖ | 1728 | ‖ | 1832 | ‖ | 1932 | ‖ | 2032 | ‖ | 2134 | |||||||||||||
| 上菅田笹の丘小学校前 | 708 | ‖ | 741 | ‖ | 818 | ‖ | 853 | ‖ | 1030 | ‖ | 1230 | ‖ | 1430 | ‖ | 1630 | ‖ | 1730 | ‖ | 1834 | ‖ | 1934 | ‖ | 2034 | ‖ | 2140 | |||||||||||||
| 石崎稲荷 | 709 | 742 | 819 | 854 | 1031 | 1231 | 1431 | 1631 | 1731 | 1835 | 1935 | 2035 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 | 711 | 744 | 821 | 856 | 1033 | 1233 | 1433 | 1633 | 1733 | 1837 | 1937 | 2037 | ||||||||||||||||||||||||||
| 梅の木 | 713 | 746 | 823 | 858 | 1035 | 1235 | 1435 | 1635 | 1735 | 1839 | 1939 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 福寿荘前方面 新井中学校前 → 西谷駅前・39本
| 行先 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井中学校前 | 916 | 1118 | 1318 | 1518 | 1647 | 1747 | 1851 | 1951 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二公園前 | 917 | 1119 | 1319 | 1519 | 1648 | 1748 | 1852 | 1952 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 興和台入口 | 918 | 1120 | 1320 | 1520 | 1649 | 1749 | 1853 | 1953 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西谷駅前 | 646 | 921 | 934 | 1123 | 1136 | 1323 | 1336 | 1523 | 1536 | 1652 | 1705 | 1752 | 1805 | 1856 | 1909 | 1956 | 2009 | 2056 | 2109 | |||||||||||||||||||||
| 西谷 | 647 | ‖ | 935 | ‖ | 1137 | ‖ | 1337 | ‖ | 1537 | ‖ | 1706 | ‖ | 1806 | ‖ | 1910 | ‖ | 2010 | ‖ | 2110 | |||||||||||||||||||||
| 下白根橋 | 648 | ‖ | 936 | ‖ | 1138 | ‖ | 1338 | ‖ | 1538 | ‖ | 1707 | ‖ | 1807 | ‖ | 1911 | ‖ | 2011 | ‖ | 2111 | |||||||||||||||||||||
| 旭環境センター前 | 649 | ‖ | 937 | ‖ | 1139 | ‖ | 1339 | ‖ | 1539 | ‖ | 1708 | ‖ | 1808 | ‖ | 1912 | ‖ | 2012 | ‖ | 2112 | |||||||||||||||||||||
| 福寿荘前 | 651 | ‖ | 941 | ‖ | 1143 | ‖ | 1343 | ‖ | 1543 | ‖ | 1712 | ‖ | 1812 | ‖ | 1916 | ‖ | 2015 | ‖ | 2115 | |||||||||||||||||||||
| 望洋台入口 | 637 | 641 | 925 | ‖ | 929 | 1127 | ‖ | 1131 | 1327 | ‖ | 1331 | 1527 | ‖ | 1531 | 1656 | ‖ | 1700 | 1756 | ‖ | 1800 | 1900 | ‖ | 1904 | 2000 | ‖ | 2004 | 2100 | ‖ | 2104 | |||||||||||
| 上菅田第四公園 | 638 | ‖ | 926 | ‖ | ‖ | 1128 | ‖ | ‖ | 1328 | ‖ | ‖ | 1528 | ‖ | ‖ | 1657 | ‖ | ‖ | 1757 | ‖ | ‖ | 1901 | ‖ | ‖ | 2001 | ‖ | ‖ | 2101 | ‖ | ‖ | |||||||||||
| 上菅田笹の丘小学校前 | 640 | ‖ | 928 | ‖ | ‖ | 1130 | ‖ | ‖ | 1330 | ‖ | ‖ | 1530 | ‖ | ‖ | 1659 | ‖ | ‖ | 1759 | ‖ | ‖ | 1903 | ‖ | ‖ | 2003 | ‖ | ‖ | 2103 | ‖ | ‖ | |||||||||||
| 石崎稲荷 | 641 | ‖ | 929 | ‖ | 1131 | ‖ | 1331 | ‖ | 1531 | ‖ | 1700 | ‖ | 1800 | ‖ | 1904 | ‖ | 2004 | ‖ | 2104 | |||||||||||||||||||||
| 山崎 | 643 | ‖ | 931 | ‖ | 1133 | ‖ | 1333 | ‖ | 1533 | ‖ | 1702 | ‖ | 1802 | ‖ | 1906 | ‖ | 2006 | ‖ | 2106 | |||||||||||||||||||||
| 梅の木 | 645 | 923 | 933 | 1125 | 1135 | 1325 | 1335 | 1525 | 1535 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1858 | 1908 | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | |||||||||||||||||||||
| 西谷駅前 | 646 | 934 | 1136 | 1336 | 1536 | 1705 | 1805 | 1909 | 2009 | 2109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 新井中学校前方面 福寿荘前 → 梅の木・37本
| 行先 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 続き 新井中学校前 | 上菅田笹の丘小学校前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福寿荘前 | 655 | 728 | 805 | 840 | 1017 | 1217 | 1417 | 1617 | 1717 | 1821 | 1921 | 2021 | 2126 | |||||||||||||||||||||||||
| 旭環境センター前 | 657 | 730 | 807 | 842 | 1019 | 1219 | 1419 | 1619 | 1719 | 1823 | 1923 | 2023 | 2127 | |||||||||||||||||||||||||
| 下白根橋 | 658 | 731 | 808 | 843 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 1720 | 1824 | 1924 | 2024 | 2128 | |||||||||||||||||||||||||
| 西谷 | 659 | 732 | 809 | 844 | 1021 | 1221 | 1421 | 1621 | 1721 | 1825 | 1925 | 2025 | 2129 | |||||||||||||||||||||||||
| 西谷駅前 | 701 | 714 | 734 | 747 | 811 | 824 | 846 | 859 | 1023 | 1036 | 1223 | 1236 | 1423 | 1436 | 1623 | 1636 | 1723 | 1736 | 1827 | 1840 | 1927 | 1940 | 2027 | 2040 | 2130 | |||||||||||||
| はなみずき通 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1039 | ‖ | 1239 | ‖ | 1439 | ‖ | 1639 | ‖ | 1739 | ‖ | 1843 | ‖ | 1943 | ‖ | 2043 | ‖ | |||||||||||||
| 興和台西 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1041 | ‖ | 1241 | ‖ | 1441 | ‖ | 1641 | ‖ | 1741 | ‖ | 1845 | ‖ | 1945 | ‖ | 2045 | ‖ | |||||||||||||
| 新井中学校前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1043 | ‖ | 1243 | ‖ | 1443 | ‖ | 1643 | ‖ | 1743 | ‖ | 1847 | ‖ | 1947 | ‖ | 2047 | ‖ | |||||||||||||
| 梅の木 | 703 | 713 | 736 | 746 | 813 | 823 | 848 | 858 | 1025 | 1035 | 1225 | 1235 | 1425 | 1435 | 1625 | 1635 | 1725 | 1735 | 1829 | 1839 | 1929 | 1939 | 2029 | 2039 | 2131 | |||||||||||||
| 望洋台入口 | 705 | 709 | 738 | 742 | 815 | 819 | 850 | 854 | 1027 | 1031 | 1227 | 1231 | 1427 | 1431 | 1627 | 1631 | 1727 | 1731 | 1831 | 1835 | 1931 | 1935 | 2031 | 2035 | 2133 | |||||||||||||
| 上菅田第四公園 | 706 | ‖ | 739 | ‖ | 816 | ‖ | 851 | ‖ | 1028 | ‖ | 1228 | ‖ | 1428 | ‖ | 1628 | ‖ | 1728 | ‖ | 1832 | ‖ | 1932 | ‖ | 2032 | ‖ | 2134 | |||||||||||||
| 上菅田笹の丘小学校前 | 708 | ‖ | 741 | ‖ | 818 | ‖ | 853 | ‖ | 1030 | ‖ | 1230 | ‖ | 1430 | ‖ | 1630 | ‖ | 1730 | ‖ | 1834 | ‖ | 1934 | ‖ | 2034 | ‖ | 2140 | |||||||||||||
| 石崎稲荷 | 709 | 742 | 819 | 854 | 1031 | 1231 | 1431 | 1631 | 1731 | 1835 | 1935 | 2035 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山崎 | 711 | 744 | 821 | 856 | 1033 | 1233 | 1433 | 1633 | 1733 | 1837 | 1937 | 2037 | ||||||||||||||||||||||||||
| 梅の木 | 713 | 746 | 823 | 858 | 1035 | 1235 | 1435 | 1635 | 1735 | 1839 | 1939 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 福寿荘前方面 新井中学校前 → 西谷駅前・39本
| 行先 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | 続き 福寿荘前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井中学校前 | 916 | 1118 | 1318 | 1518 | 1647 | 1747 | 1851 | 1951 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二公園前 | 917 | 1119 | 1319 | 1519 | 1648 | 1748 | 1852 | 1952 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 興和台入口 | 918 | 1120 | 1320 | 1520 | 1649 | 1749 | 1853 | 1953 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西谷駅前 | 646 | 921 | 934 | 1123 | 1136 | 1323 | 1336 | 1523 | 1536 | 1652 | 1705 | 1752 | 1805 | 1856 | 1909 | 1956 | 2009 | 2056 | 2109 | |||||||||||||||||||||
| 西谷 | 647 | ‖ | 935 | ‖ | 1137 | ‖ | 1337 | ‖ | 1537 | ‖ | 1706 | ‖ | 1806 | ‖ | 1910 | ‖ | 2010 | ‖ | 2110 | |||||||||||||||||||||
| 下白根橋 | 648 | ‖ | 936 | ‖ | 1138 | ‖ | 1338 | ‖ | 1538 | ‖ | 1707 | ‖ | 1807 | ‖ | 1911 | ‖ | 2011 | ‖ | 2111 | |||||||||||||||||||||
| 旭環境センター前 | 649 | ‖ | 937 | ‖ | 1139 | ‖ | 1339 | ‖ | 1539 | ‖ | 1708 | ‖ | 1808 | ‖ | 1912 | ‖ | 2012 | ‖ | 2112 | |||||||||||||||||||||
| 福寿荘前 | 651 | ‖ | 941 | ‖ | 1143 | ‖ | 1343 | ‖ | 1543 | ‖ | 1712 | ‖ | 1812 | ‖ | 1916 | ‖ | 2015 | ‖ | 2115 | |||||||||||||||||||||
