小手06の時刻表 西武バス 宮寺西〜小手指駅南口・飯能営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 小手指駅南口方面 宮寺西 → 小手指駅南口・9本
| 行先 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮寺西 | 650 | 721 | 835 | 940 | 1020 | 1122 | 1250 | 1416 | 1515 | |
| JA宮寺支店前 | 650 | 721 | 835 | 940 | 1020 | 1122 | 1250 | 1416 | 1515 | |
| 宮寺 | 651 | 722 | 836 | 941 | 1021 | 1123 | 1251 | 1417 | 1516 | |
| 荻原 | 651 | 722 | 836 | 941 | 1021 | 1123 | 1251 | 1417 | 1516 | |
| 南矢荻 | 652 | 723 | 837 | 942 | 1022 | 1124 | 1252 | 1418 | 1517 | |
| 糀谷 | 652 | 723 | 837 | 942 | 1022 | 1124 | 1252 | 1418 | 1517 | |
| 台(所沢市) | 653 | 724 | 838 | 943 | 1023 | 1125 | 1253 | 1419 | 1518 | |
| 堀之内 | 654 | 725 | 839 | 944 | 1024 | 1126 | 1254 | 1420 | 1519 | |
| JA三ヶ島支店 | 656 | 727 | 841 | 945 | 1025 | 1127 | 1255 | 1421 | 1520 | |
| 芸術総合高校 | 657 | 728 | 842 | 946 | 1026 | 1128 | 1256 | 1422 | 1521 | |
| 大日堂 | 658 | 729 | 843 | 947 | 1027 | 1129 | 1257 | 1423 | 1522 | |
| 狭山湖口 | 659 | 730 | 844 | 948 | 1028 | 1130 | 1258 | 1424 | 1523 | |
| 内手 | 700 | 731 | 845 | 949 | 1029 | 1131 | 1259 | 1425 | 1524 | |
| 北野天神前 | 701 | 732 | 846 | 950 | 1030 | 1132 | 1300 | 1426 | 1525 | |
| 小手指中学校前 | 702 | 733 | 847 | 951 | 1031 | 1133 | 1301 | 1427 | 1526 | |
| 小手指小学校前 | 703 | 734 | 848 | 952 | 1032 | 1134 | 1302 | 1428 | 1527 | |
| 北野(所沢市) | 704 | 735 | 849 | 953 | 1033 | 1135 | 1303 | 1429 | 1528 | |
| 大六天 | 706 | 737 | 851 | 954 | 1034 | 1136 | 1304 | 1430 | 1529 | |
| 大六天北 | 707 | 738 | 852 | 955 | 1035 | 1137 | 1305 | 1431 | 1530 | |
| 大沢橋 | 708 | 739 | 853 | 956 | 1036 | 1138 | 1306 | 1432 | 1531 | |
| 大沢 | 708 | 739 | 853 | 956 | 1036 | 1138 | 1306 | 1432 | 1531 | |
| 小手指町四丁目 | 709 | 740 | 854 | 957 | 1037 | 1139 | 1307 | 1433 | 1532 | |
| 小手指駅南口 | 718 | 749 | 903 | 1008 | 1048 | 1150 | 1318 | 1444 | 1543 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
土曜 小手指駅南口方面 宮寺西 → 小手指駅南口・8本
| 行先 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮寺西 | 555 | 638 | 825 | 925 | 1050 | 1130 | 1245 | 1525 | |
| JA宮寺支店前 | 555 | 638 | 825 | 925 | 1050 | 1130 | 1245 | 1525 | |
| 宮寺 | 556 | 639 | 826 | 926 | 1051 | 1131 | 1246 | 1526 | |
| 荻原 | 556 | 639 | 826 | 926 | 1051 | 1131 | 1246 | 1526 | |
| 南矢荻 | 557 | 640 | 827 | 927 | 1052 | 1132 | 1247 | 1527 | |
| 糀谷 | 557 | 640 | 827 | 927 | 1052 | 1132 | 1247 | 1527 | |
| 台(所沢市) | 558 | 641 | 828 | 928 | 1053 | 1133 | 1248 | 1528 | |
| 堀之内 | 559 | 642 | 829 | 929 | 1054 | 1134 | 1249 | 1529 | |
| JA三ヶ島支店 | 600 | 643 | 830 | 930 | 1055 | 1135 | 1250 | 1530 | |
| 芸術総合高校 | 601 | 644 | 831 | 931 | 1056 | 1136 | 1251 | 1531 | |
| 大日堂 | 602 | 645 | 832 | 932 | 1057 | 1137 | 1252 | 1532 | |
| 狭山湖口 | 603 | 646 | 833 | 933 | 1058 | 1138 | 1253 | 1533 | |
| 内手 | 604 | 647 | 834 | 934 | 1059 | 1139 | 1254 | 1534 | |
| 北野天神前 | 605 | 648 | 835 | 935 | 1100 | 1140 | 1255 | 1535 | |
| 小手指中学校前 | 606 | 649 | 836 | 936 | 1101 | 1141 | 1256 | 1536 | |
| 小手指小学校前 | 607 | 650 | 837 | 937 | 1102 | 1142 | 1257 | 1537 | |
| 北野(所沢市) | 608 | 651 | 838 | 938 | 1103 | 1143 | 1258 | 1538 | |
| 大六天 | 609 | 652 | 839 | 939 | 1104 | 1144 | 1259 | 1539 | |
| 大六天北 | 610 | 653 | 840 | 940 | 1105 | 1145 | 1300 | 1540 | |
| 大沢橋 | 611 | 654 | 841 | 941 | 1106 | 1146 | 1301 | 1541 | |
| 大沢 | 611 | 654 | 841 | 941 | 1106 | 1146 | 1301 | 1541 | |
| 小手指町四丁目 | 612 | 655 | 842 | 942 | 1107 | 1147 | 1302 | 1542 | |
| 小手指駅南口 | 623 | 706 | 853 | 953 | 1118 | 1158 | 1313 | 1553 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
日曜・休日 小手指駅南口方面 宮寺西 → 小手指駅南口・6本
| 行先 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | 宮寺西(大六天)小手指駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮寺西 | 614 | 707 | 922 | 1040 | 1315 | 1530 | |
| JA宮寺支店前 | 614 | 707 | 922 | 1040 | 1315 | 1530 | |
| 宮寺 | 615 | 708 | 923 | 1041 | 1316 | 1531 | |
| 荻原 | 615 | 708 | 923 | 1041 | 1316 | 1531 | |
| 南矢荻 | 616 | 709 | 924 | 1042 | 1317 | 1532 | |
| 糀谷 | 616 | 709 | 924 | 1042 | 1317 | 1532 | |
| 台(所沢市) | 617 | 710 | 925 | 1043 | 1318 | 1533 | |
| 堀之内 | 618 | 711 | 926 | 1044 | 1319 | 1534 | |
| JA三ヶ島支店 | 619 | 712 | 927 | 1045 | 1320 | 1535 | |
| 芸術総合高校 | 620 | 713 | 928 | 1046 | 1321 | 1536 | |
| 大日堂 | 621 | 714 | 929 | 1047 | 1322 | 1537 | |
| 狭山湖口 | 622 | 715 | 930 | 1048 | 1323 | 1538 | |
| 内手 | 623 | 716 | 931 | 1049 | 1324 | 1539 | |
| 北野天神前 | 624 | 717 | 932 | 1050 | 1325 | 1540 | |
| 小手指中学校前 | 625 | 718 | 933 | 1051 | 1326 | 1541 | |
| 小手指小学校前 | 626 | 719 | 934 | 1052 | 1327 | 1542 | |
| 北野(所沢市) | 627 | 720 | 935 | 1053 | 1328 | 1543 | |
| 大六天 | 628 | 721 | 936 | 1054 | 1329 | 1544 | |
| 大六天北 | 629 | 722 | 937 | 1055 | 1330 | 1545 | |
| 大沢橋 | 630 | 723 | 938 | 1056 | 1331 | 1546 | |
| 大沢 | 630 | 723 | 938 | 1056 | 1331 | 1546 | |
| 小手指町四丁目 | 631 | 724 | 939 | 1057 | 1332 | 1547 | |
| 小手指駅南口 | 642 | 735 | 950 | 1108 | 1343 | 1558 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。