飯22の時刻表 西武バス 飯能駅南口〜クラウンパッケージ前・飯能営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 飯能駅南口方面 クラウンパッケージ前 → 飯能駅南口・4本
| 行先 | クラウンパッケージ前~飯能駅南口 | クラウンパッケージ前~飯能駅南口 | クラウンパッケージ前~飯能駅南口 | クラウンパッケージ前~飯能駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウンパッケージ前 | 1717 | 1827 | 1906 | 2006 | |
| グラウンド前 | 1717 | 1827 | 1906 | 2006 | |
| 協和電機化学前 | 1718 | 1828 | 1907 | 2007 | |
| ユーエイキャスター前【大河原工業団地東】 | 1719 | 1829 | 1908 | 2008 | |
| 茜台 | 1719 | 1829 | 1908 | 2008 | |
| 大河原工業団地入口 | 1719 | 1829 | 1908 | 2008 | |
| 美杉台ニュータウン南 | 1720 | 1830 | 1909 | 2009 | |
| 美杉台ニュータウン | 1723 | 1833 | 1912 | 2012 | |
| 美杉台中学校 | 1723 | 1833 | 1912 | 2012 | |
| 美杉台公園 | 1724 | 1834 | 1913 | 2013 | |
| 美杉台小学校 | 1725 | 1835 | 1914 | 2014 | |
| ひかり橋 | 1726 | 1836 | 1915 | 2015 | |
| 毘沙門天前 | 1727 | 1837 | 1916 | 2016 | |
| 飯能駅入口 | 1728 | 1838 | 1917 | 2017 | |
| 飯能駅南口 | 1732 | 1842 | 1921 | 2021 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
平日 クラウンパッケージ前方面 飯能駅南口 → クラウンパッケージ前・6本
| 行先 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯能駅南口 | 728 | 738 | 756 | 808 | 828 | 1215 | |
| 飯能駅入口 | 728 | 738 | 756 | 808 | 828 | 1215 | |
| 毘沙門天前 | 729 | 739 | 757 | 809 | 829 | 1216 | |
| ひかり橋 | 730 | 740 | 758 | 810 | 830 | 1217 | |
| 美杉台小学校 | 731 | 741 | 759 | 811 | 831 | 1218 | |
| 美杉台公園 | 732 | 742 | 800 | 812 | 832 | 1219 | |
| 美杉台中学校 | 732 | 742 | 800 | 812 | 832 | 1219 | |
| 美杉台ニュータウン | 733 | 743 | 801 | 813 | 833 | 1220 | |
| 美杉台ニュータウン南 | 733 | 743 | 801 | 813 | 833 | 1220 | |
| 大河原工業団地入口 | 733 | 743 | 801 | 813 | 833 | 1220 | |
| 茜台 | 734 | 744 | 802 | 814 | 834 | 1221 | |
| ユーエイキャスター前【大河原工業団地東】 | 735 | 745 | 803 | 815 | 835 | 1222 | |
| 協和電機化学前 | 736 | 746 | 804 | 816 | 836 | 1223 | |
| グラウンド前 | 737 | 747 | 805 | 817 | 837 | 1224 | |
| クラウンパッケージ前 | 743 | 753 | 811 | 823 | 843 | 1230 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 飯能駅南口方面 クラウンパッケージ前 → 飯能駅南口・2本
| 行先 | クラウンパッケージ前~飯能駅南口 | クラウンパッケージ前~飯能駅南口 | |
|---|---|---|---|
| クラウンパッケージ前 | 1410 | 1631 | |
| グラウンド前 | 1410 | 1631 | |
| 協和電機化学前 | 1411 | 1632 | |
| ユーエイキャスター前【大河原工業団地東】 | 1412 | 1633 | |
| 茜台 | 1412 | 1633 | |
| 大河原工業団地入口 | 1412 | 1633 | |
| 美杉台ニュータウン南 | 1413 | 1634 | |
| 美杉台ニュータウン | 1416 | 1637 | |
| 美杉台中学校 | 1416 | 1637 | |
| 美杉台公園 | 1417 | 1638 | |
| 美杉台小学校 | 1418 | 1639 | |
| ひかり橋 | 1419 | 1640 | |
| 毘沙門天前 | 1420 | 1641 | |
| 飯能駅入口 | 1421 | 1642 | |
| 飯能駅南口 | 1425 | 1646 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
土曜 クラウンパッケージ前方面 飯能駅南口 → クラウンパッケージ前・3本
| 行先 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | |
|---|---|---|---|---|
| 飯能駅南口 | 756 | 821 | 1237 | |
| 飯能駅入口 | 756 | 821 | 1237 | |
| 毘沙門天前 | 757 | 822 | 1238 | |
| ひかり橋 | 758 | 823 | 1239 | |
| 美杉台小学校 | 759 | 824 | 1240 | |
| 美杉台公園 | 800 | 825 | 1241 | |
| 美杉台中学校 | 800 | 825 | 1241 | |
| 美杉台ニュータウン | 801 | 826 | 1242 | |
| 美杉台ニュータウン南 | 801 | 826 | 1242 | |
| 大河原工業団地入口 | 801 | 826 | 1242 | |
| 茜台 | 802 | 827 | 1243 | |
| ユーエイキャスター前【大河原工業団地東】 | 803 | 828 | 1244 | |
| 協和電機化学前 | 804 | 829 | 1245 | |
| グラウンド前 | 805 | 830 | 1246 | |
| クラウンパッケージ前 | 811 | 836 | 1252 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
日曜・休日 クラウンパッケージ前方面 飯能駅南口 → クラウンパッケージ前・1本
| 行先 | 飯能駅南口~クラウンパッケージ前 | |
|---|---|---|
| 飯能駅南口 | 823 | |
| 飯能駅入口 | 823 | |
| 毘沙門天前 | 824 | |
| ひかり橋 | 825 | |
| 美杉台小学校 | 826 | |
| 美杉台公園 | 827 | |
| 美杉台中学校 | 827 | |
| 美杉台ニュータウン | 828 | |
| 美杉台ニュータウン南 | 828 | |
| 大河原工業団地入口 | 828 | |
| 茜台 | 829 | |
| ユーエイキャスター前【大河原工業団地東】 | 830 | |
| 協和電機化学前 | 831 | |
| グラウンド前 | 832 | |
| クラウンパッケージ前 | 838 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。