南与01の時刻表 西武バス 南与野駅西口〜埼玉大学・大宮営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 南与野駅西口方面 埼玉大学 → 南与野駅西口・6本
土曜 南与野駅西口方面 埼玉大学 → 南与野駅西口・9本
| 行先 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉大学 | 858 | 1058 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1513 | 1528 | 1613 | |
| 大泉院通り | 859 | 1059 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1514 | 1529 | 1614 | |
| 栄和北町 | 900 | 1100 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1515 | 1530 | 1615 | |
| 山久保 | 902 | 1102 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1517 | 1532 | 1617 | |
| 鈴谷札の辻 | 903 | 1103 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1518 | 1533 | 1618 | |
| 南与野駅西口 | 908 | 1108 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1523 | 1538 | 1623 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
土曜 埼玉大学方面 南与野駅西口 → 埼玉大学・9本
| 行先 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南与野駅西口 | 914 | 1119 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1534 | 1549 | 1630 | |
| 鈴谷札の辻 | 915 | 1120 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1535 | 1550 | 1631 | |
| 山久保 | 916 | 1121 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1536 | 1551 | 1632 | |
| 栄和北町 | 918 | 1123 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1538 | 1553 | 1634 | |
| 大泉院通り | 919 | 1124 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1539 | 1554 | 1635 | |
| 埼玉大学 | 924 | 1129 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1544 | 1559 | 1640 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
日曜・休日 南与野駅西口方面 埼玉大学 → 南与野駅西口・9本
| 行先 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | 埼玉大学~南与野駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉大学 | 858 | 1058 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1513 | 1528 | 1613 | |
| 大泉院通り | 859 | 1059 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1514 | 1529 | 1614 | |
| 栄和北町 | 900 | 1100 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1515 | 1530 | 1615 | |
| 山久保 | 902 | 1102 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1517 | 1532 | 1617 | |
| 鈴谷札の辻 | 903 | 1103 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1518 | 1533 | 1618 | |
| 南与野駅西口 | 908 | 1108 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1523 | 1538 | 1623 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
日曜・休日 埼玉大学方面 南与野駅西口 → 埼玉大学・9本
| 行先 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | 南与野駅西口~埼玉大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南与野駅西口 | 914 | 1119 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1534 | 1549 | 1630 | |
| 鈴谷札の辻 | 915 | 1120 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1535 | 1550 | 1631 | |
| 山久保 | 916 | 1121 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1536 | 1551 | 1632 | |
| 栄和北町 | 918 | 1123 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1538 | 1553 | 1634 | |
| 大泉院通り | 919 | 1124 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1539 | 1554 | 1635 | |
| 埼玉大学 | 924 | 1129 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1544 | 1559 | 1640 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。