大37の時刻表 西武バス 大宮駅西口〜馬宮団地・大宮営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 大宮駅西口方面 馬宮団地 → 大宮駅西口・5本
| 行先 | 馬宮団地(飯田宿)大宮駅西口 | 馬宮団地(飯田宿)大宮駅西口 | 馬宮団地(飯田宿)大宮駅西口 | 馬宮団地(飯田宿)大宮駅西口 | 馬宮団地(飯田宿)大宮駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬宮団地 | 551 | 619 | 648 | 719 | 743 | |
| 飯田新田 | 552 | 620 | 649 | 720 | 744 | |
| 治水橋堤防 | 553 | 621 | 650 | 721 | 745 | |
| 運動場前 | 554 | 622 | 652 | 723 | 747 | |
| 二ツ宮 | 556 | 624 | 656 | 728 | 752 | |
| 二ツ宮新道 | 556 | 624 | 656 | 728 | 752 | |
| 飯田宿 | 557 | 625 | 657 | 729 | 753 | |
| 足立神社 | 558 | 626 | 658 | 730 | 754 | |
| 水判土 | 559 | 627 | 659 | 731 | 755 | |
| 大宮国際中等教育学校 | 600 | 628 | 700 | 732 | 756 | |
| 三橋二丁目 | 601 | 629 | 701 | 733 | 757 | |
| 並木公園 | 602 | 630 | 702 | 734 | 758 | |
| 中並木 | 603 | 631 | 703 | 735 | 759 | |
| 西上小町 | 604 | 632 | 704 | 736 | 800 | |
| 上小町 | 605 | 633 | 705 | 737 | 801 | |
| 桜木四丁目 | 606 | 634 | 706 | 738 | 802 | |
| 切引川 | 607 | 635 | 707 | 739 | 803 | |
| 新国道 | 608 | 636 | 708 | 740 | 804 | |
| ソニックシティ前 | 609 | 637 | 709 | 743 | 807 | |
| 大宮駅西口 | 615 | 643 | 715 | 800 | 824 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
平日 馬宮団地方面 大宮駅西口 → 馬宮団地・7本
| 行先 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮駅西口 | 643 | 701 | 1628 | 1905 | 2046 | 2135 | 2241 | |
| 新国道 | 644 | 702 | 1629 | 1906 | 2047 | 2136 | 2242 | |
| 切引川 | 644 | 702 | 1629 | 1906 | 2047 | 2136 | 2242 | |
| 桜木四丁目 | 645 | 703 | 1630 | 1907 | 2048 | 2137 | 2243 | |
| 上小町 | 646 | 704 | 1631 | 1908 | 2049 | 2138 | 2244 | |
| 西上小町 | 646 | 704 | 1631 | 1908 | 2049 | 2138 | 2244 | |
| 中並木 | 648 | 706 | 1633 | 1910 | 2051 | 2140 | 2246 | |
| 並木公園 | 648 | 706 | 1633 | 1910 | 2051 | 2140 | 2246 | |
| 三橋二丁目 | 649 | 707 | 1634 | 1911 | 2052 | 2141 | 2247 | |
| 大宮国際中等教育学校 | 650 | 708 | 1635 | 1912 | 2053 | 2142 | 2248 | |
| 水判土 | 651 | 709 | 1636 | 1913 | 2054 | 2143 | 2249 | |
| 足立神社 | 652 | 710 | 1637 | 1914 | 2055 | 2144 | 2250 | |
| 飯田宿 | 653 | 711 | 1638 | 1915 | 2056 | 2145 | 2251 | |
| 二ツ宮新道 | 654 | 712 | 1639 | 1916 | 2057 | 2146 | 2252 | |
| 二ツ宮 | 657 | 715 | 1642 | 1919 | 2100 | 2149 | 2255 | |
| 運動場前 | 658 | 716 | 1643 | 1920 | 2101 | 2150 | 2256 | |
| 治水橋堤防 | 659 | 717 | 1644 | 1921 | 2102 | 2151 | 2257 | |
| 飯田新田 | 700 | 718 | 1645 | 1922 | 2103 | 2152 | 2258 | |
| 馬宮団地 | 707 | 733 | 1655 | 1932 | 2109 | 2158 | 2301 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
土曜 大宮駅西口方面 馬宮団地 → 大宮駅西口・4本
| 行先 | 馬宮団地(飯田宿)大宮駅西口 | 馬宮団地(飯田宿)大宮駅西口 | 馬宮団地(飯田宿)大宮駅西口 | 馬宮団地(飯田宿)大宮駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬宮団地 | 616 | 650 | 730 | 801 | |
| 飯田新田 | 617 | 651 | 731 | 802 | |
| 治水橋堤防 | 618 | 652 | 732 | 803 | |
| 運動場前 | 619 | 653 | 733 | 804 | |
| 二ツ宮 | 621 | 655 | 736 | 807 | |
| 二ツ宮新道 | 621 | 655 | 736 | 807 | |
| 飯田宿 | 622 | 656 | 737 | 808 | |
| 足立神社 | 623 | 657 | 738 | 809 | |
| 水判土 | 624 | 658 | 739 | 810 | |
| 大宮国際中等教育学校 | 625 | 659 | 740 | 811 | |
| 三橋二丁目 | 626 | 700 | 741 | 812 | |
| 並木公園 | 627 | 701 | 742 | 813 | |
| 中並木 | 628 | 702 | 743 | 814 | |
| 西上小町 | 629 | 703 | 744 | 815 | |
| 上小町 | 630 | 704 | 745 | 816 | |
| 桜木四丁目 | 631 | 705 | 746 | 817 | |
| 切引川 | 632 | 706 | 747 | 818 | |
| 新国道 | 633 | 707 | 748 | 819 | |
| ソニックシティ前 | 634 | 708 | 749 | 820 | |
| 大宮駅西口 | 638 | 712 | 755 | 828 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
土曜 馬宮団地方面 大宮駅西口 → 馬宮団地・5本
| 行先 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮駅西口 | 653 | 720 | 1718 | 2125 | 2233 | |
| 新国道 | 654 | 721 | 1719 | 2126 | 2234 | |
| 切引川 | 654 | 721 | 1719 | 2126 | 2234 | |
| 桜木四丁目 | 655 | 722 | 1720 | 2127 | 2235 | |
| 上小町 | 656 | 723 | 1721 | 2128 | 2236 | |
| 西上小町 | 656 | 723 | 1721 | 2128 | 2236 | |
| 中並木 | 658 | 725 | 1723 | 2130 | 2238 | |
| 並木公園 | 658 | 725 | 1723 | 2130 | 2238 | |
| 三橋二丁目 | 659 | 726 | 1724 | 2131 | 2239 | |
| 大宮国際中等教育学校 | 700 | 727 | 1725 | 2132 | 2240 | |
| 水判土 | 701 | 728 | 1726 | 2133 | 2241 | |
| 足立神社 | 702 | 729 | 1727 | 2134 | 2242 | |
| 飯田宿 | 703 | 730 | 1728 | 2135 | 2243 | |
| 二ツ宮新道 | 704 | 731 | 1729 | 2136 | 2244 | |
| 二ツ宮 | 707 | 734 | 1732 | 2139 | 2247 | |
| 運動場前 | 708 | 735 | 1733 | 2140 | 2248 | |
| 治水橋堤防 | 709 | 736 | 1734 | 2141 | 2249 | |
| 飯田新田 | 710 | 737 | 1735 | 2142 | 2250 | |
| 馬宮団地 | 715 | 745 | 1743 | 2147 | 2255 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
日曜・休日 大宮駅西口方面 馬宮団地 → 大宮駅西口・2本
日曜・休日 馬宮団地方面 大宮駅西口 → 馬宮団地・4本
| 行先 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | 大宮駅西口(飯田宿)馬宮団地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宮駅西口 | 643 | 1728 | 2125 | 2228 | |
| 新国道 | 644 | 1729 | 2126 | 2229 | |
| 切引川 | 644 | 1729 | 2126 | 2229 | |
| 桜木四丁目 | 645 | 1730 | 2127 | 2230 | |
| 上小町 | 646 | 1731 | 2128 | 2231 | |
| 西上小町 | 646 | 1731 | 2128 | 2231 | |
| 中並木 | 648 | 1733 | 2130 | 2233 | |
| 並木公園 | 648 | 1733 | 2130 | 2233 | |
| 三橋二丁目 | 649 | 1734 | 2131 | 2234 | |
| 大宮国際中等教育学校 | 650 | 1735 | 2132 | 2235 | |
| 水判土 | 651 | 1736 | 2133 | 2236 | |
| 足立神社 | 652 | 1737 | 2134 | 2237 | |
| 飯田宿 | 653 | 1738 | 2135 | 2238 | |
| 二ツ宮新道 | 654 | 1739 | 2136 | 2239 | |
| 二ツ宮 | 657 | 1742 | 2139 | 2242 | |
| 運動場前 | 658 | 1743 | 2140 | 2243 | |
| 治水橋堤防 | 659 | 1744 | 2141 | 2244 | |
| 飯田新田 | 700 | 1745 | 2142 | 2245 | |
| 馬宮団地 | 705 | 1750 | 2147 | 2250 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。