航02の時刻表 西武バス 航空公園駅〜東所沢駅・所沢営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
土曜 航空公園駅方面 東所沢駅 → 航空公園駅・8本
| 行先 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東所沢駅 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
| サクラタウン東 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | |
| 新日比田橋 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | |
| 所沢車検場前 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | |
| 牛沼 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | |
| 下新井新道 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | |
| 若松町 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | |
| 秩父学園 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | |
| 秩父学園入口 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | |
| 文化センターミューズ | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | |
| 所沢市役所 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | |
| 航空公園駅 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
土曜 東所沢駅方面 航空公園駅 → 東所沢駅・9本
| 行先 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公園駅 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | |
| 所沢市役所 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | |
| 文化センターミューズ | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | |
| 秩父学園入口 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | |
| 秩父学園 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | |
| 若松町 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | |
| 下新井新道 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | |
| 牛沼 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | |
| 所沢車検場前 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | |
| 新日比田橋 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | |
| サクラタウン東 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | |
| 東所沢駅 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
日曜・休日 航空公園駅方面 東所沢駅 → 航空公園駅・8本
| 行先 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | 東所沢駅(車検場)航空公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東所沢駅 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
| サクラタウン東 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | |
| 新日比田橋 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | |
| 所沢車検場前 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | |
| 牛沼 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | |
| 下新井新道 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | |
| 若松町 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | |
| 秩父学園 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | |
| 秩父学園入口 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | |
| 文化センターミューズ | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | |
| 所沢市役所 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | |
| 航空公園駅 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
日曜・休日 東所沢駅方面 航空公園駅 → 東所沢駅・9本
| 行先 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | 航空公園駅(車検場)東所沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空公園駅 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | |
| 所沢市役所 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | |
| 文化センターミューズ | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | |
| 秩父学園入口 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | |
| 秩父学園 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | |
| 若松町 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | |
| 下新井新道 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | |
| 牛沼 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | |
| 所沢車検場前 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | |
| 新日比田橋 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | |
| サクラタウン東 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | |
| 東所沢駅 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。