新所03の時刻表 西武バス 新所沢駅東口〜航空公園駅・所沢営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 新所沢駅東口方面 航空公園駅 → 新所沢駅東口・3本
| 行先 | 航空公園駅~新所沢駅東口 | 航空公園駅~新所沢駅東口 | 航空公園駅~新所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空公園駅 | 1240 | 1425 | 1905 | |
| 所沢市役所 | 1240 | 1425 | 1905 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 1241 | 1426 | 1906 | |
| 文化センターミューズ | 1241 | 1426 | 1906 | |
| 秩父学園入口 | 1242 | 1427 | 1907 | |
| 北原町中央 | 1243 | 1428 | 1908 | |
| 並木通り団地入口 | 1244 | 1429 | 1909 | |
| 並木通り団地 | 1250 | 1435 | 1915 | |
| 北原 | 1251 | 1436 | 1916 | |
| 市民武道館 | 1252 | 1437 | 1917 | |
| 所沢ニュータウン | 1255 | 1445 | 1920 | |
| ニュータウン中央 | 1256 | 1446 | 1921 | |
| ニュータウン西 | 1257 | 1447 | 1922 | |
| 伸栄小学校前 | 1258 | 1448 | 1923 | |
| 花園 | 1259 | 1449 | 1924 | |
| 美原町三丁目 | 1301 | 1451 | 1926 | |
| 所沢市民体育館 | 1302 | 1452 | 1927 | |
| 松葉町 | 1303 | 1453 | 1928 | |
| 新所沢駅東口 | 1310 | 1500 | 1934 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
平日 航空公園駅方面 新所沢駅東口 → 航空公園駅・6本
| 行先 | 新所沢駅東口~航空公園駅 | 続き 新所沢駅東口~航空公園駅 | 新所沢駅東口~航空公園駅 | 続き 新所沢駅東口~航空公園駅 | 新所沢駅東口~航空公園駅 | 続き 新所沢駅東口~航空公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新所沢駅東口 | 1245 | 1405 | 1542 | ||||
| 松葉町 | 1246 | 1406 | 1543 | ||||
| 所沢市民体育館 | 1247 | 1407 | 1544 | ||||
| 美原町三丁目 | 1248 | 1408 | 1545 | ||||
| 花園 | 1250 | 1410 | 1547 | ||||
| 伸栄小学校前 | 1251 | 1411 | 1548 | ||||
| ニュータウン西 | 1252 | 1412 | 1549 | ||||
| ニュータウン中央 | 1257 | 1417 | 1554 | ||||
| 所沢ニュータウン | 1258 | 1418 | 1555 | ||||
| 市民武道館 | 1259 | 1419 | 1556 | ||||
| 北原 | 1300 | 1420 | 1557 | ||||
| 並木通り団地入口 | 1300 | 1306 | 1420 | 1426 | 1557 | 1606 | |
| 並木通り団地 | 1305 | ‖ | 1425 | ‖ | 1605 | ‖ | |
| 北原町中央 | 1307 | 1427 | 1607 | ||||
| 秩父学園入口 | 1308 | 1428 | 1608 | ||||
| 文化センターミューズ | 1309 | 1429 | 1609 | ||||
| パークタウン所沢警察署前 | 1310 | 1430 | 1610 | ||||
| 所沢市役所 | 1311 | 1431 | 1611 | ||||
| 航空公園駅 | 1315 | 1435 | 1616 | ||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 新所沢駅東口方面 航空公園駅 → 新所沢駅東口・3本
| 行先 | 航空公園駅~新所沢駅東口 | 航空公園駅~新所沢駅東口 | 航空公園駅~新所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空公園駅 | 1445 | 1940 | 2002 | |
| 所沢市役所 | 1445 | 1940 | 2002 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 1446 | 1941 | 2003 | |
| 文化センターミューズ | 1446 | 1941 | 2003 | |
| 秩父学園入口 | 1447 | 1942 | 2004 | |
| 北原町中央 | 1448 | 1943 | 2005 | |
| 並木通り団地入口 | 1449 | 1944 | 2006 | |
| 並木通り団地 | 1455 | 1950 | 2012 | |
| 北原 | 1456 | 1951 | 2013 | |
| 市民武道館 | 1457 | 1952 | 2014 | |
| 所沢ニュータウン | 1505 | 1955 | 2017 | |
| ニュータウン中央 | 1506 | 1956 | 2018 | |
| ニュータウン西 | 1507 | 1957 | 2019 | |
| 伸栄小学校前 | 1508 | 1958 | 2020 | |
| 花園 | 1509 | 1959 | 2021 | |
| 美原町三丁目 | 1511 | 2001 | 2023 | |
| 所沢市民体育館 | 1512 | 2002 | 2024 | |
| 松葉町 | 1513 | 2003 | 2025 | |
| 新所沢駅東口 | 1520 | 2008 | 2030 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
土曜 航空公園駅方面 新所沢駅東口 → 航空公園駅・6本
| 行先 | 新所沢駅東口~航空公園駅 | 続き 新所沢駅東口~航空公園駅 | 新所沢駅東口~航空公園駅 | 続き 新所沢駅東口~航空公園駅 | 新所沢駅東口~航空公園駅 | 続き 新所沢駅東口~航空公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新所沢駅東口 | 1545 | 1825 | 1952 | ||||
| 松葉町 | 1546 | 1826 | 1953 | ||||
| 所沢市民体育館 | 1547 | 1827 | 1954 | ||||
| 美原町三丁目 | 1548 | 1828 | 1955 | ||||
| 花園 | 1550 | 1830 | 1957 | ||||
| 伸栄小学校前 | 1551 | 1831 | 1958 | ||||
| ニュータウン西 | 1552 | 1832 | 1959 | ||||
| ニュータウン中央 | 1557 | 1837 | 2004 | ||||
| 所沢ニュータウン | 1558 | 1838 | 2005 | ||||
| 市民武道館 | 1559 | 1839 | 2006 | ||||
| 北原 | 1600 | 1840 | 2007 | ||||
| 並木通り団地入口 | 1600 | 1611 | 1840 | 1851 | 2007 | 2011 | |
| 並木通り団地 | 1610 | ‖ | 1850 | ‖ | 2010 | ‖ | |
| 北原町中央 | 1612 | 1852 | 2012 | ||||
| 秩父学園入口 | 1613 | 1853 | 2013 | ||||
| 文化センターミューズ | 1614 | 1854 | 2014 | ||||
| パークタウン所沢警察署前 | 1615 | 1855 | 2015 | ||||
| 所沢市役所 | 1616 | 1856 | 2016 | ||||
| 航空公園駅 | 1622 | 1900 | 2020 | ||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
日曜・休日 新所沢駅東口方面 航空公園駅 → 新所沢駅東口・3本
| 行先 | 航空公園駅~新所沢駅東口 | 航空公園駅~新所沢駅東口 | 航空公園駅~新所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空公園駅 | 1445 | 1940 | 2002 | |
| 所沢市役所 | 1445 | 1940 | 2002 | |
| パークタウン所沢警察署前 | 1446 | 1941 | 2003 | |
| 文化センターミューズ | 1446 | 1941 | 2003 | |
| 秩父学園入口 | 1447 | 1942 | 2004 | |
| 北原町中央 | 1448 | 1943 | 2005 | |
| 並木通り団地入口 | 1449 | 1944 | 2006 | |
| 並木通り団地 | 1455 | 1950 | 2012 | |
| 北原 | 1456 | 1951 | 2013 | |
| 市民武道館 | 1457 | 1952 | 2014 | |
| 所沢ニュータウン | 1505 | 1955 | 2017 | |
| ニュータウン中央 | 1506 | 1956 | 2018 | |
| ニュータウン西 | 1507 | 1957 | 2019 | |
| 伸栄小学校前 | 1508 | 1958 | 2020 | |
| 花園 | 1509 | 1959 | 2021 | |
| 美原町三丁目 | 1511 | 2001 | 2023 | |
| 所沢市民体育館 | 1512 | 2002 | 2024 | |
| 松葉町 | 1513 | 2003 | 2025 | |
| 新所沢駅東口 | 1520 | 2008 | 2030 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
日曜・休日 航空公園駅方面 新所沢駅東口 → 航空公園駅・6本
| 行先 | 新所沢駅東口~航空公園駅 | 続き 新所沢駅東口~航空公園駅 | 新所沢駅東口~航空公園駅 | 続き 新所沢駅東口~航空公園駅 | 新所沢駅東口~航空公園駅 | 続き 新所沢駅東口~航空公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新所沢駅東口 | 1545 | 1825 | 1952 | ||||
| 松葉町 | 1546 | 1826 | 1953 | ||||
| 所沢市民体育館 | 1547 | 1827 | 1954 | ||||
| 美原町三丁目 | 1548 | 1828 | 1955 | ||||
| 花園 | 1550 | 1830 | 1957 | ||||
| 伸栄小学校前 | 1551 | 1831 | 1958 | ||||
| ニュータウン西 | 1552 | 1832 | 1959 | ||||
| ニュータウン中央 | 1557 | 1837 | 2004 | ||||
| 所沢ニュータウン | 1558 | 1838 | 2005 | ||||
| 市民武道館 | 1559 | 1839 | 2006 | ||||
| 北原 | 1600 | 1840 | 2007 | ||||
| 並木通り団地入口 | 1600 | 1611 | 1840 | 1851 | 2007 | 2011 | |
| 並木通り団地 | 1610 | ‖ | 1850 | ‖ | 2010 | ‖ | |
| 北原町中央 | 1612 | 1852 | 2012 | ||||
| 秩父学園入口 | 1613 | 1853 | 2013 | ||||
| 文化センターミューズ | 1614 | 1854 | 2014 | ||||
| パークタウン所沢警察署前 | 1615 | 1855 | 2015 | ||||
| 所沢市役所 | 1616 | 1856 | 2016 | ||||
| 航空公園駅 | 1622 | 1900 | 2020 | ||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。