芦花公園駅〜五日市(営)の時刻表 関東バス 芦花公園駅〜五日市街道営業所・五日市街道営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 五日市街道営業所方面 芦花公園駅 → 五日市街道営業所・4本
| 行先 | 五日市街道営業所(高井戸駅) | 五日市街道営業所(高井戸駅) | 五日市街道営業所(高井戸駅) | 五日市街道営業所(高井戸駅) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦花公園駅 | 2026 | 2130 | 2239 | 2254 | |
| 甲州街道 | 2027 | 2131 | 2240 | 2255 | |
| 上北沢五丁目 | 2027 | 2131 | 2240 | 2255 | |
| 中の橋 | 2028 | 2132 | 2241 | 2256 | |
| 高井戸東二丁目 | 2028 | 2132 | 2241 | 2256 | |
| 浴風会前 | 2029 | 2133 | 2242 | 2257 | |
| 高井戸駅 | 2031 | 2135 | 2244 | 2259 | |
| 高井戸東三丁目 | 2032 | 2136 | 2245 | 2300 | |
| 井の頭通り | 2033 | 2137 | 2246 | 2301 | |
| 柳窪 | 2034 | 2138 | 2247 | 2302 | |
| 高井戸境 | 2035 | 2139 | 2248 | 2303 | |
| 五日市街道営業所 | 2039 | 2143 | 2252 | 2307 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
土曜 五日市街道営業所方面 芦花公園駅 → 五日市街道営業所・4本
| 行先 | 五日市街道営業所(高井戸駅) | 五日市街道営業所(高井戸駅) | 五日市街道営業所(高井戸駅) | 五日市街道営業所(高井戸駅) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦花公園駅 | 2147 | 2211 | 2236 | 2252 | |
| 甲州街道 | 2148 | 2212 | 2237 | 2253 | |
| 上北沢五丁目 | 2148 | 2212 | 2237 | 2253 | |
| 中の橋 | 2149 | 2213 | 2238 | 2254 | |
| 高井戸東二丁目 | 2149 | 2213 | 2238 | 2254 | |
| 浴風会前 | 2150 | 2214 | 2239 | 2255 | |
| 高井戸駅 | 2152 | 2216 | 2241 | 2257 | |
| 高井戸東三丁目 | 2153 | 2217 | 2242 | 2258 | |
| 井の頭通り | 2154 | 2218 | 2243 | 2259 | |
| 柳窪 | 2155 | 2219 | 2244 | 2300 | |
| 高井戸境 | 2156 | 2220 | 2245 | 2301 | |
| 五日市街道営業所 | 2200 | 2224 | 2249 | 2305 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
日曜・休日 五日市街道営業所方面 芦花公園駅 → 五日市街道営業所・4本
| 行先 | 五日市街道営業所(高井戸駅) | 五日市街道営業所(高井戸駅) | 五日市街道営業所(高井戸駅) | 五日市街道営業所(高井戸駅) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦花公園駅 | 2116 | 2209 | 2237 | 2252 | |
| 甲州街道 | 2117 | 2210 | 2238 | 2253 | |
| 上北沢五丁目 | 2117 | 2210 | 2238 | 2253 | |
| 中の橋 | 2118 | 2211 | 2239 | 2254 | |
| 高井戸東二丁目 | 2118 | 2211 | 2239 | 2254 | |
| 浴風会前 | 2119 | 2212 | 2240 | 2255 | |
| 高井戸駅 | 2121 | 2214 | 2242 | 2257 | |
| 高井戸東三丁目 | 2122 | 2215 | 2243 | 2258 | |
| 井の頭通り | 2123 | 2216 | 2244 | 2259 | |
| 柳窪 | 2124 | 2217 | 2245 | 2300 | |
| 高井戸境 | 2125 | 2218 | 2246 | 2301 | |
| 五日市街道営業所 | 2129 | 2222 | 2250 | 2305 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。