中35の時刻表 関東バス 中野駅〜五日市街道営業所・五日市街道営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 中野駅方面 五日市街道営業所 → 中野駅・25本
| 行先 | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市街道営業所 | 618 | 626 | 635 | 644 | 653 | 702 | 711 | 719 | 735 | 743 | 751 | 807 | 815 | 823 | 842 | 853 | 915 | 937 | 959 | 1021 | 1944 | 2008 | 2033 | 2101 | 2156 | |
| 杉並第二小学校 | 619 | 627 | 636 | 645 | 654 | 703 | 712 | 720 | 736 | 744 | 752 | 808 | 816 | 824 | 843 | 854 | 916 | 938 | 1000 | 1022 | 1945 | 2009 | 2034 | 2101 | 2156 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 620 | 628 | 637 | 646 | 655 | 704 | 713 | 721 | 737 | 745 | 753 | 809 | 817 | 825 | 844 | 855 | 917 | 939 | 1001 | 1023 | 1946 | 2010 | 2035 | 2102 | 2157 | |
| 成田東三丁目 | 621 | 629 | 638 | 647 | 656 | 705 | 714 | 722 | 738 | 746 | 754 | 810 | 818 | 826 | 845 | 856 | 918 | 940 | 1002 | 1024 | 1947 | 2011 | 2036 | 2103 | 2158 | |
| 成田東 | 622 | 630 | 639 | 648 | 657 | 706 | 716 | 724 | 740 | 748 | 756 | 812 | 820 | 828 | 847 | 858 | 920 | 942 | 1004 | 1026 | 1949 | 2013 | 2037 | 2104 | 2159 | |
| 松の木 | 623 | 631 | 640 | 649 | 658 | 707 | 717 | 725 | 741 | 749 | 757 | 813 | 821 | 829 | 848 | 859 | 921 | 943 | 1005 | 1027 | 1950 | 2014 | 2038 | 2105 | 2200 | |
| 大法寺前 | 624 | 632 | 641 | 650 | 659 | 708 | 719 | 727 | 743 | 751 | 759 | 815 | 823 | 831 | 850 | 901 | 923 | 945 | 1007 | 1029 | 1951 | 2015 | 2039 | 2106 | 2201 | |
| 杉並車庫 | 625 | 633 | 642 | 651 | 700 | 709 | 720 | 728 | 744 | 752 | 800 | 816 | 824 | 832 | 851 | 902 | 924 | 946 | 1008 | 1030 | 1952 | 2016 | 2040 | 2107 | 2202 | |
| 東高円寺駅 | 628 | 636 | 645 | 654 | 703 | 712 | 723 | 731 | 747 | 755 | 803 | 819 | 827 | 835 | 854 | 905 | 927 | 949 | 1011 | 1033 | 1956 | 2020 | 2044 | 2111 | 2206 | |
| 高円寺南五丁目 | 629 | 637 | 646 | 655 | 704 | 713 | 725 | 733 | 749 | 757 | 805 | 821 | 829 | 837 | 856 | 907 | 929 | 951 | 1013 | 1035 | 1958 | 2022 | 2045 | 2112 | 2207 | |
| 中央五丁目 | 630 | 638 | 647 | 656 | 705 | 714 | 726 | 734 | 750 | 758 | 806 | 822 | 830 | 838 | 857 | 908 | 930 | 952 | 1014 | 1036 | 1959 | 2023 | 2046 | 2113 | 2208 | |
| 中野三丁目 | 631 | 639 | 648 | 657 | 706 | 715 | 727 | 735 | 751 | 759 | 807 | 823 | 831 | 839 | 858 | 909 | 931 | 953 | 1015 | 1037 | 2000 | 2024 | 2047 | 2114 | 2209 | |
| 中野駅 | 639 | 649 | 658 | 708 | 717 | 726 | 737 | 747 | 803 | 811 | 819 | 835 | 843 | 851 | 909 | 920 | 942 | 1004 | 1026 | 1048 | 2009 | 2033 | 2057 | 2124 | 2219 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
平日 五日市街道営業所方面 中野駅 → 五日市街道営業所・26本
| 行先 | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 649 | 658 | 717 | 726 | 747 | 755 | 811 | 819 | 835 | 843 | 901 | 1821 | 1843 | 1905 | 1927 | 1938 | 2000 | 2011 | 2033 | 2045 | 2057 | 2124 | 2140 | 2200 | 2220 | 2240 | |
| 中野三丁目 | 650 | 659 | 719 | 728 | 749 | 757 | 813 | 821 | 837 | 845 | 903 | 1823 | 1845 | 1907 | 1929 | 1940 | 2002 | 2013 | 2035 | 2047 | 2059 | 2126 | 2142 | 2202 | 2222 | 2242 | |
| 中央五丁目 | 651 | 700 | 720 | 729 | 750 | 758 | 814 | 822 | 838 | 846 | 904 | 1824 | 1846 | 1908 | 1930 | 1941 | 2003 | 2014 | 2036 | 2048 | 2100 | 2127 | 2143 | 2203 | 2223 | 2243 | |
| 高円寺南五丁目 | 652 | 701 | 721 | 730 | 751 | 759 | 815 | 823 | 839 | 847 | 905 | 1825 | 1847 | 1909 | 1931 | 1942 | 2004 | 2015 | 2037 | 2049 | 2101 | 2128 | 2144 | 2204 | 2224 | 2244 | |
| 東高円寺駅 | 654 | 703 | 723 | 732 | 753 | 801 | 817 | 825 | 841 | 849 | 907 | 1827 | 1849 | 1911 | 1933 | 1944 | 2006 | 2017 | 2039 | 2051 | 2103 | 2130 | 2146 | 2206 | 2226 | 2246 | |
| 杉並車庫 | 655 | 704 | 724 | 733 | 754 | 802 | 818 | 826 | 842 | 850 | 908 | 1828 | 1850 | 1912 | 1934 | 1945 | 2007 | 2018 | 2040 | 2052 | 2104 | 2131 | 2147 | 2207 | 2227 | 2247 | |
| 新高円寺駅 | 656 | 705 | 728 | 737 | 758 | 806 | 822 | 830 | 846 | 854 | 912 | 1832 | 1854 | 1916 | 1938 | 1949 | 2011 | 2022 | 2042 | 2054 | 2106 | 2133 | 2149 | 2209 | 2229 | 2249 | |
| 大法寺前 | 657 | 706 | 729 | 738 | 759 | 807 | 823 | 831 | 847 | 855 | 913 | 1833 | 1855 | 1917 | 1939 | 1950 | 2012 | 2023 | 2043 | 2055 | 2107 | 2134 | 2150 | 2210 | 2230 | 2250 | |
| 松の木 | 658 | 707 | 730 | 739 | 800 | 808 | 824 | 832 | 848 | 856 | 914 | 1834 | 1856 | 1918 | 1940 | 1951 | 2013 | 2024 | 2044 | 2056 | 2108 | 2135 | 2151 | 2211 | 2231 | 2251 | |
| 成田東 | 659 | 708 | 731 | 740 | 801 | 809 | 825 | 833 | 849 | 857 | 915 | 1835 | 1857 | 1919 | 1941 | 1952 | 2014 | 2025 | 2045 | 2057 | 2109 | 2136 | 2152 | 2212 | 2232 | 2252 | |
| 成田東三丁目 | 700 | 709 | 732 | 741 | 802 | 810 | 826 | 834 | 850 | 858 | 916 | 1836 | 1858 | 1920 | 1942 | 1953 | 2015 | 2026 | 2046 | 2058 | 2110 | 2137 | 2153 | 2213 | 2233 | 2253 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 701 | 710 | 733 | 742 | 803 | 811 | 827 | 835 | 851 | 859 | 917 | 1837 | 1859 | 1921 | 1943 | 1954 | 2016 | 2027 | 2047 | 2059 | 2111 | 2138 | 2154 | 2214 | 2234 | 2254 | |
| 杉並第二小学校 | 702 | 711 | 734 | 743 | 804 | 812 | 828 | 836 | 852 | 900 | 918 | 1838 | 1900 | 1922 | 1944 | 1955 | 2017 | 2028 | 2048 | 2100 | 2112 | 2139 | 2155 | 2215 | 2235 | 2255 | |
| 豊多摩高校 | 703 | 712 | 735 | 744 | 805 | 813 | 829 | 837 | 853 | 901 | 919 | 1839 | 1901 | 1923 | 1945 | 1956 | 2018 | 2029 | 2049 | 2101 | 2113 | 2140 | 2156 | 2216 | 2236 | 2256 | |
| 五日市街道営業所 | 710 | 719 | 741 | 751 | 813 | 821 | 837 | 845 | 902 | 910 | 928 | 1848 | 1910 | 1932 | 1954 | 2005 | 2025 | 2036 | 2057 | 2109 | 2121 | 2147 | 2203 | 2223 | 2243 | 2303 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
土曜 中野駅方面 五日市街道営業所 → 中野駅・18本
| 行先 | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市街道営業所 | 618 | 629 | 641 | 653 | 704 | 715 | 738 | 748 | 810 | 821 | 843 | 854 | 917 | 928 | 950 | 1934 | 1957 | 2021 | |
| 杉並第二小学校 | 619 | 630 | 642 | 654 | 705 | 716 | 739 | 749 | 811 | 822 | 844 | 855 | 918 | 929 | 951 | 1935 | 1958 | 2022 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 620 | 631 | 643 | 655 | 706 | 717 | 740 | 750 | 812 | 823 | 845 | 856 | 919 | 930 | 952 | 1936 | 1959 | 2023 | |
| 成田東三丁目 | 621 | 632 | 644 | 656 | 707 | 718 | 741 | 751 | 813 | 824 | 846 | 857 | 920 | 931 | 953 | 1937 | 2000 | 2024 | |
| 成田東 | 622 | 633 | 646 | 658 | 709 | 720 | 743 | 753 | 815 | 826 | 848 | 859 | 922 | 933 | 955 | 1938 | 2001 | 2025 | |
| 松の木 | 623 | 634 | 647 | 659 | 710 | 721 | 744 | 754 | 816 | 827 | 849 | 900 | 923 | 934 | 956 | 1939 | 2002 | 2026 | |
| 大法寺前 | 624 | 635 | 649 | 701 | 712 | 723 | 746 | 756 | 818 | 829 | 851 | 902 | 925 | 936 | 958 | 1940 | 2003 | 2027 | |
| 杉並車庫 | 625 | 636 | 650 | 702 | 713 | 724 | 747 | 757 | 819 | 830 | 852 | 903 | 926 | 937 | 959 | 1941 | 2004 | 2028 | |
| 東高円寺駅 | 628 | 639 | 653 | 705 | 716 | 727 | 750 | 800 | 822 | 833 | 855 | 906 | 929 | 940 | 1002 | 1943 | 2006 | 2030 | |
| 高円寺南五丁目 | 629 | 640 | 655 | 707 | 718 | 729 | 752 | 802 | 824 | 835 | 857 | 908 | 931 | 942 | 1004 | 1944 | 2007 | 2031 | |
| 中央五丁目 | 630 | 641 | 656 | 708 | 719 | 730 | 753 | 803 | 825 | 836 | 858 | 909 | 932 | 943 | 1005 | 1945 | 2008 | 2032 | |
| 中野三丁目 | 631 | 642 | 657 | 709 | 720 | 731 | 754 | 804 | 826 | 837 | 859 | 910 | 933 | 944 | 1006 | 1946 | 2009 | 2033 | |
| 中野駅 | 639 | 650 | 708 | 720 | 731 | 742 | 805 | 815 | 837 | 848 | 910 | 921 | 944 | 955 | 1017 | 1957 | 2020 | 2044 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
土曜 五日市街道営業所方面 中野駅 → 五日市街道営業所・19本
| 行先 | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 652 | 720 | 731 | 753 | 805 | 827 | 1812 | 1834 | 1856 | 1915 | 1925 | 1947 | 2008 | 2032 | 2056 | 2127 | 2150 | 2214 | 2238 | |
| 中野三丁目 | 653 | 722 | 733 | 755 | 807 | 829 | 1814 | 1836 | 1858 | 1917 | 1927 | 1949 | 2010 | 2034 | 2058 | 2129 | 2152 | 2216 | 2240 | |
| 中央五丁目 | 654 | 723 | 734 | 756 | 808 | 830 | 1815 | 1837 | 1859 | 1918 | 1928 | 1950 | 2011 | 2035 | 2059 | 2130 | 2153 | 2217 | 2241 | |
| 高円寺南五丁目 | 655 | 724 | 735 | 757 | 809 | 831 | 1816 | 1838 | 1900 | 1919 | 1929 | 1951 | 2012 | 2036 | 2100 | 2131 | 2154 | 2218 | 2242 | |
| 東高円寺駅 | 657 | 726 | 737 | 759 | 811 | 833 | 1818 | 1840 | 1902 | 1921 | 1931 | 1953 | 2014 | 2038 | 2102 | 2133 | 2156 | 2220 | 2244 | |
| 杉並車庫 | 658 | 727 | 738 | 800 | 812 | 834 | 1819 | 1841 | 1903 | 1922 | 1932 | 1954 | 2015 | 2039 | 2103 | 2134 | 2157 | 2221 | 2245 | |
| 新高円寺駅 | 659 | 729 | 740 | 802 | 814 | 836 | 1823 | 1845 | 1907 | 1924 | 1934 | 1956 | 2017 | 2041 | 2105 | 2136 | 2159 | 2223 | 2247 | |
| 大法寺前 | 700 | 730 | 741 | 803 | 815 | 837 | 1824 | 1846 | 1908 | 1925 | 1935 | 1957 | 2018 | 2042 | 2106 | 2137 | 2200 | 2224 | 2248 | |
| 松の木 | 701 | 731 | 742 | 804 | 816 | 838 | 1825 | 1847 | 1909 | 1926 | 1936 | 1958 | 2019 | 2043 | 2107 | 2138 | 2201 | 2225 | 2249 | |
| 成田東 | 702 | 732 | 743 | 805 | 817 | 839 | 1826 | 1848 | 1910 | 1927 | 1937 | 1959 | 2020 | 2044 | 2108 | 2139 | 2202 | 2226 | 2250 | |
| 成田東三丁目 | 703 | 733 | 744 | 806 | 818 | 840 | 1827 | 1849 | 1911 | 1928 | 1938 | 2000 | 2021 | 2045 | 2109 | 2140 | 2203 | 2227 | 2251 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 704 | 734 | 745 | 807 | 819 | 841 | 1828 | 1850 | 1912 | 1929 | 1939 | 2001 | 2022 | 2046 | 2110 | 2141 | 2204 | 2228 | 2252 | |
| 杉並第二小学校 | 705 | 735 | 746 | 808 | 820 | 842 | 1829 | 1851 | 1913 | 1930 | 1940 | 2002 | 2023 | 2047 | 2111 | 2142 | 2205 | 2229 | 2253 | |
| 豊多摩高校 | 706 | 736 | 747 | 809 | 821 | 843 | 1830 | 1852 | 1914 | 1931 | 1941 | 2003 | 2024 | 2048 | 2112 | 2143 | 2206 | 2230 | 2254 | |
| 五日市街道営業所 | 713 | 747 | 758 | 820 | 832 | 854 | 1839 | 1901 | 1923 | 1938 | 1948 | 2010 | 2031 | 2055 | 2119 | 2149 | 2212 | 2236 | 2300 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
日曜・休日 中野駅方面 五日市街道営業所 → 中野駅・18本
| 行先 | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | 中野駅(東高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市街道営業所 | 618 | 629 | 641 | 653 | 704 | 715 | 738 | 748 | 810 | 821 | 843 | 854 | 917 | 928 | 950 | 1934 | 1957 | 2021 | |
| 杉並第二小学校 | 619 | 630 | 642 | 654 | 705 | 716 | 739 | 749 | 811 | 822 | 844 | 855 | 918 | 929 | 951 | 1935 | 1958 | 2022 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 620 | 631 | 643 | 655 | 706 | 717 | 740 | 750 | 812 | 823 | 845 | 856 | 919 | 930 | 952 | 1936 | 1959 | 2023 | |
| 成田東三丁目 | 621 | 632 | 644 | 656 | 707 | 718 | 741 | 751 | 813 | 824 | 846 | 857 | 920 | 931 | 953 | 1937 | 2000 | 2024 | |
| 成田東 | 622 | 633 | 646 | 658 | 709 | 720 | 743 | 753 | 815 | 826 | 848 | 859 | 922 | 933 | 955 | 1938 | 2001 | 2025 | |
| 松の木 | 623 | 634 | 647 | 659 | 710 | 721 | 744 | 754 | 816 | 827 | 849 | 900 | 923 | 934 | 956 | 1939 | 2002 | 2026 | |
| 大法寺前 | 624 | 635 | 649 | 701 | 712 | 723 | 746 | 756 | 818 | 829 | 851 | 902 | 925 | 936 | 958 | 1940 | 2003 | 2027 | |
| 杉並車庫 | 625 | 636 | 650 | 702 | 713 | 724 | 747 | 757 | 819 | 830 | 852 | 903 | 926 | 937 | 959 | 1941 | 2004 | 2028 | |
| 東高円寺駅 | 628 | 639 | 653 | 705 | 716 | 727 | 750 | 800 | 822 | 833 | 855 | 906 | 929 | 940 | 1002 | 1943 | 2006 | 2030 | |
| 高円寺南五丁目 | 629 | 640 | 655 | 707 | 718 | 729 | 752 | 802 | 824 | 835 | 857 | 908 | 931 | 942 | 1004 | 1944 | 2007 | 2031 | |
| 中央五丁目 | 630 | 641 | 656 | 708 | 719 | 730 | 753 | 803 | 825 | 836 | 858 | 909 | 932 | 943 | 1005 | 1945 | 2008 | 2032 | |
| 中野三丁目 | 631 | 642 | 657 | 709 | 720 | 731 | 754 | 804 | 826 | 837 | 859 | 910 | 933 | 944 | 1006 | 1946 | 2009 | 2033 | |
| 中野駅 | 639 | 650 | 708 | 720 | 731 | 742 | 805 | 815 | 837 | 848 | 910 | 921 | 944 | 955 | 1017 | 1957 | 2020 | 2044 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
日曜・休日 五日市街道営業所方面 中野駅 → 五日市街道営業所・19本
| 行先 | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 652 | 720 | 731 | 753 | 805 | 827 | 1812 | 1834 | 1856 | 1915 | 1925 | 1947 | 2008 | 2032 | 2056 | 2127 | 2150 | 2214 | 2238 | |
| 中野三丁目 | 653 | 722 | 733 | 755 | 807 | 829 | 1814 | 1836 | 1858 | 1917 | 1927 | 1949 | 2010 | 2034 | 2058 | 2129 | 2152 | 2216 | 2240 | |
| 中央五丁目 | 654 | 723 | 734 | 756 | 808 | 830 | 1815 | 1837 | 1859 | 1918 | 1928 | 1950 | 2011 | 2035 | 2059 | 2130 | 2153 | 2217 | 2241 | |
| 高円寺南五丁目 | 655 | 724 | 735 | 757 | 809 | 831 | 1816 | 1838 | 1900 | 1919 | 1929 | 1951 | 2012 | 2036 | 2100 | 2131 | 2154 | 2218 | 2242 | |
| 東高円寺駅 | 657 | 726 | 737 | 759 | 811 | 833 | 1818 | 1840 | 1902 | 1921 | 1931 | 1953 | 2014 | 2038 | 2102 | 2133 | 2156 | 2220 | 2244 | |
| 杉並車庫 | 658 | 727 | 738 | 800 | 812 | 834 | 1819 | 1841 | 1903 | 1922 | 1932 | 1954 | 2015 | 2039 | 2103 | 2134 | 2157 | 2221 | 2245 | |
| 新高円寺駅 | 659 | 729 | 740 | 802 | 814 | 836 | 1823 | 1845 | 1907 | 1924 | 1934 | 1956 | 2017 | 2041 | 2105 | 2136 | 2159 | 2223 | 2247 | |
| 大法寺前 | 700 | 730 | 741 | 803 | 815 | 837 | 1824 | 1846 | 1908 | 1925 | 1935 | 1957 | 2018 | 2042 | 2106 | 2137 | 2200 | 2224 | 2248 | |
| 松の木 | 701 | 731 | 742 | 804 | 816 | 838 | 1825 | 1847 | 1909 | 1926 | 1936 | 1958 | 2019 | 2043 | 2107 | 2138 | 2201 | 2225 | 2249 | |
| 成田東 | 702 | 732 | 743 | 805 | 817 | 839 | 1826 | 1848 | 1910 | 1927 | 1937 | 1959 | 2020 | 2044 | 2108 | 2139 | 2202 | 2226 | 2250 | |
| 成田東三丁目 | 703 | 733 | 744 | 806 | 818 | 840 | 1827 | 1849 | 1911 | 1928 | 1938 | 2000 | 2021 | 2045 | 2109 | 2140 | 2203 | 2227 | 2251 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 704 | 734 | 745 | 807 | 819 | 841 | 1828 | 1850 | 1912 | 1929 | 1939 | 2001 | 2022 | 2046 | 2110 | 2141 | 2204 | 2228 | 2252 | |
| 杉並第二小学校 | 705 | 735 | 746 | 808 | 820 | 842 | 1829 | 1851 | 1913 | 1930 | 1940 | 2002 | 2023 | 2047 | 2111 | 2142 | 2205 | 2229 | 2253 | |
| 豊多摩高校 | 706 | 736 | 747 | 809 | 821 | 843 | 1830 | 1852 | 1914 | 1931 | 1941 | 2003 | 2024 | 2048 | 2112 | 2143 | 2206 | 2230 | 2254 | |
| 五日市街道営業所 | 713 | 747 | 758 | 820 | 832 | 854 | 1839 | 1901 | 1923 | 1938 | 1948 | 2010 | 2031 | 2055 | 2119 | 2149 | 2212 | 2236 | 2300 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。