遅れ
有楽町線 全区間
12:34〜12:54(20分)東京メトロ
一部の列車に遅れが出ています。
- 配信文の版
- 2
- 電車の遅れ
- 配信なし
- 周辺のバスの遅れ(最大)
- +28分
- 駅前の自転車(始まりからの増減)
- ±0台
時間の流れ
有楽町線
運行情報の版
①
運転見合わせ
遅れ
路線バス
周辺12系統の平均の遅れ
5分
0分
シェアサイクル
駅前の貸せる台数
この日
1010台
1010台
「ふだん」(同じ曜日・同じ時刻の過去4週の中央値)は、記録が4週ぶんそろうと出ます。それまではこの日の台数の動きだけです。
- ① 12:34 一部の列車に遅れが出ています。
文面の変わらなかった版は省いています。
駅ごとの自転車
| 駅(半径500m) | ポート | 始まり | 最少 | 差 | 始まりの台数に戻った |
|---|---|---|---|---|---|
| 和光市 | 7 | 47 | 47 | ±0台 | — |
| 地下鉄成増 | 13 | 97 | 96 | −1台 | 13:00 |
| 地下鉄赤塚 | 14 | 63 | 62 | −1台 | 12:50 |
| 平和台 | 5 | 8 | 6 | −2台 | 12:50 |
| 氷川台 | 8 | 15 | 14 | −1台 | 12:50 |
| 小竹向原 | 8 | 17 | 16 | −1台 | 12:50 |
| 千川 | 1 | 3 | 3 | ±0台 | — |
| 要町 | 4 | 6 | 6 | ±0台 | — |
| 池袋 | 3 | 5 | 5 | ±0台 | — |
| 東池袋 | 6 | 18 | 17 | −1台 | 13:00 |
| 護国寺 | 7 | 17 | 16 | −1台 | 13:00 |
| 江戸川橋 | 11 | 18 | 17 | −1台 | 13:00 |
| 飯田橋 | 9 | 75 | 74 | −1台 | 13:00 |
| 市ケ谷 | 8 | 8 | 8 | ±0台 | — |
| 麴町 | 14 | 29 | 29 | ±0台 | — |
| 永田町 | 6 | 25 | 22 | −3台 | 13:20 |
| 有楽町 | 3 | 67 | 67 | ±0台 | — |
| 銀座一丁目 | 5 | 83 | 83 | ±0台 | — |
| 新富町 | 12 | 27 | 25 | −2台 | 12:50 |
| 月島 | 7 | 14 | 9 | −5台 | 13:40 |
| 豊洲 | 11 | 204 | 204 | ±0台 | — |
| 辰巳 | 4 | 132 | 131 | −1台 | 12:50 |
| 新木場 | 5 | 76 | 73 | −3台 | 13:10 |
始まり=乱れが始まった時点の台数。最少はそこからいちばん減った時点の台数。 HELLO CYCLING・ドコモ・バイクシェアの合計。 駅名を押すと、ポートごとの台数を地図で見られます。
周辺のバス
| 系統 | 区間 | 便 | 遅れ(最大) | いつもと違う |
|---|---|---|---|---|
| 都05-2 | 東京ビッグサイト〜東京駅丸の内南口 都営バス | 113 | +28分 | |
| 池86 | 池袋駅東口(循環) 都営バス | 62 | +27分 | |
| 急行05 | 日本科学未来館〜錦糸町駅前 都営バス | 53 | +25分 | |
| 練高02 | 南田中車庫〜成増駅南口 西武バス | 27 | +25分 | |
| 錦13 | 錦糸町駅前〜晴海埠頭 都営バス | 73 | +22分 | |
| 都05-1 | 晴海埠頭〜東京駅丸の内南口 都営バス | 69 | +18分 | |
| 上58 | 上野松坂屋前〜早稲田 都営バス | 101 | +17分 | |
| 吉60 | 成増町〜吉祥寺駅 西武バス | 83 | +16分 | |
| 草63 | 雷門一丁目〜池袋駅東口 都営バス | 134 | +15分 | |
| 石02 | 石神井公園駅北口〜成増駅南口 西武バス | 28 | +15分 | |
| 白61 | 新宿駅西口〜練馬車庫前 都営バス | 128 | +15分 | |
| 練42 | 練馬駅北口〜成増町 西武バス | 36 | +14分 |
区間の駅から半径500mの停留所を通る系統。便と遅れは乱れの始まりから終わりの1時間後まで。臨時便は配信に「追加の便」として出たものだけ。 系統を押すと、その系統の10分ごとの遅れと便ごとの記録を見られます。
起きたことの記録です。経路・振替のご案内ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(東京メトロ・都営バス・西武バス・HELLO CYCLING(OpenStreet)・ドコモ・バイクシェア)
データの正確性・完全性について、公共交通オープンデータ協議会・各事業者は責任を負いません。事業者への問い合わせはご遠慮ください。 お問い合わせは旅のメモへ。