080系統の時刻表 横浜市営バス 中山駅北口〜センター南駅・TD緑
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา センター南駅方面 中山駅北口 → センター南駅・9 ขบวน
| ปลายทาง | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山駅北口 | 551 | 700 | 807 | 905 | 1137 | 1337 | 1537 | 1737 | 1937 | |
| 西村橋 | 554 | 704 | 811 | 908 | 1140 | 1340 | 1541 | 1741 | 1940 | |
| 中山町 | 555 | 706 | 813 | 910 | 1142 | 1342 | 1543 | 1743 | 1941 | |
| 中山橋 | 557 | 708 | 815 | 912 | 1144 | 1344 | 1545 | 1745 | 1943 | |
| 高周波前 | 558 | 711 | 818 | 914 | 1146 | 1346 | 1547 | 1747 | 1944 | |
| 落合橋 | 559 | 712 | 819 | 915 | 1147 | 1347 | 1548 | 1748 | 1945 | |
| 地蔵尊前 | 601 | 714 | 821 | 917 | 1149 | 1349 | 1550 | 1750 | 1947 | |
| 神社前 | 602 | 715 | 822 | 918 | 1150 | 1350 | 1551 | 1751 | 1948 | |
| 佐江戸 | 604 | 717 | 824 | 920 | 1152 | 1352 | 1553 | 1753 | 1950 | |
| 弁天前 | 606 | 720 | 827 | 922 | 1154 | 1354 | 1556 | 1756 | 1952 | |
| 滝ヶ谷戸 | 608 | 723 | 830 | 924 | 1156 | 1356 | 1559 | 1759 | 1954 | |
| 開戸 | 609 | 724 | 831 | 925 | 1157 | 1357 | 1600 | 1800 | 1955 | |
| 原庭 | 610 | 725 | 832 | 926 | 1158 | 1358 | 1601 | 1801 | 1956 | |
| 星ケ谷 | 612 | 727 | 834 | 928 | 1200 | 1400 | 1603 | 1803 | 1958 | |
| 東方原 | 614 | 729 | 836 | 930 | 1202 | 1402 | 1605 | 1805 | 2000 | |
| 平台(都筑区) | 616 | 731 | 838 | 932 | 1204 | 1404 | 1607 | 1807 | 2002 | |
| 都筑工場前 | 617 | 732 | 839 | 933 | 1205 | 1405 | 1608 | 1808 | 2003 | |
| 都筑ふれあいの丘 | 618 | 733 | 840 | 934 | 1206 | 1406 | 1609 | 1809 | 2004 | |
| 御影橋 | 619 | 735 | 842 | 936 | 1208 | 1408 | 1611 | 1811 | 2005 | |
| 中の瀬 | 620 | 737 | 844 | 937 | 1209 | 1409 | 1613 | 1813 | 2006 | |
| 都筑区総合庁舎 | 622 | 739 | 846 | 939 | 1211 | 1411 | 1615 | 1815 | 2008 | |
| センター南駅 | 626 | 743 | 850 | 943 | 1215 | 1415 | 1619 | 1819 | 2012 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันธรรมดา 中山駅北口方面 センター南駅 → 中山駅北口・7 ขบวน
| ปลายทาง | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター南駅 | 635 | 800 | 1010 | 1240 | 1440 | 1640 | 1840 | |
| 都筑区総合庁舎 | 637 | 802 | 1012 | 1242 | 1442 | 1642 | 1842 | |
| 中の瀬 | 639 | 804 | 1013 | 1243 | 1443 | 1644 | 1844 | |
| 御影橋 | 640 | 805 | 1014 | 1244 | 1444 | 1645 | 1845 | |
| 都筑ふれあいの丘 | 642 | 807 | 1016 | 1246 | 1446 | 1647 | 1847 | |
| 都筑工場前 | 643 | 808 | 1017 | 1247 | 1447 | 1648 | 1848 | |
| 平台(都筑区) | 644 | 809 | 1018 | 1248 | 1448 | 1649 | 1849 | |
| 東方原 | 646 | 811 | 1020 | 1250 | 1450 | 1651 | 1851 | |
| 星ケ谷 | 647 | 813 | 1022 | 1252 | 1452 | 1653 | 1852 | |
| 原庭 | 648 | 814 | 1023 | 1253 | 1453 | 1654 | 1853 | |
| 開戸 | 649 | 815 | 1024 | 1254 | 1454 | 1655 | 1854 | |
| 滝ヶ谷戸 | 651 | 817 | 1026 | 1256 | 1456 | 1657 | 1856 | |
| 弁天前 | 652 | 819 | 1028 | 1258 | 1458 | 1659 | 1857 | |
| 佐江戸 | 654 | 823 | 1032 | 1302 | 1502 | 1703 | 1859 | |
| 神社前 | 655 | 824 | 1033 | 1303 | 1503 | 1704 | 1900 | |
| 地蔵尊前 | 657 | 827 | 1036 | 1306 | 1506 | 1707 | 1902 | |
| 落合橋 | 658 | 828 | 1037 | 1307 | 1507 | 1708 | 1903 | |
| 高周波前 | 659 | 829 | 1038 | 1308 | 1508 | 1709 | 1904 | |
| 中山橋 | 700 | 831 | 1039 | 1309 | 1509 | 1711 | 1905 | |
| 中山町 | 702 | 833 | 1041 | 1311 | 1511 | 1713 | 1907 | |
| 中山駅北口 | 708 | 842 | 1047 | 1317 | 1517 | 1722 | 1913 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
วันเสาร์ センター南駅方面 中山駅北口 → センター南駅・9 ขบวน
| ปลายทาง | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山駅北口 | 551 | 700 | 807 | 905 | 1137 | 1337 | 1537 | 1737 | 1937 | |
| 西村橋 | 554 | 703 | 810 | 908 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | |
| 中山町 | 555 | 704 | 811 | 910 | 1142 | 1342 | 1542 | 1742 | 1941 | |
| 中山橋 | 557 | 706 | 813 | 912 | 1144 | 1344 | 1544 | 1744 | 1943 | |
| 高周波前 | 558 | 707 | 814 | 914 | 1146 | 1346 | 1546 | 1746 | 1944 | |
| 落合橋 | 559 | 708 | 815 | 915 | 1147 | 1347 | 1547 | 1747 | 1945 | |
| 地蔵尊前 | 601 | 710 | 817 | 917 | 1149 | 1349 | 1549 | 1749 | 1947 | |
| 神社前 | 602 | 711 | 818 | 918 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1948 | |
| 佐江戸 | 604 | 713 | 820 | 920 | 1152 | 1352 | 1552 | 1752 | 1950 | |
| 弁天前 | 606 | 715 | 822 | 922 | 1154 | 1354 | 1554 | 1754 | 1952 | |
| 滝ヶ谷戸 | 608 | 717 | 824 | 924 | 1156 | 1356 | 1556 | 1756 | 1954 | |
| 開戸 | 609 | 718 | 825 | 925 | 1157 | 1357 | 1557 | 1757 | 1955 | |
| 原庭 | 610 | 719 | 826 | 926 | 1158 | 1358 | 1558 | 1758 | 1956 | |
| 星ケ谷 | 612 | 721 | 828 | 928 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1958 | |
| 東方原 | 614 | 723 | 830 | 930 | 1202 | 1402 | 1602 | 1802 | 2000 | |
| 平台(都筑区) | 616 | 725 | 832 | 932 | 1204 | 1404 | 1604 | 1804 | 2002 | |
| 都筑工場前 | 617 | 726 | 833 | 933 | 1205 | 1405 | 1605 | 1805 | 2003 | |
| 都筑ふれあいの丘 | 618 | 727 | 834 | 934 | 1206 | 1406 | 1606 | 1806 | 2004 | |
| 御影橋 | 619 | 728 | 835 | 936 | 1208 | 1408 | 1608 | 1808 | 2005 | |
| 中の瀬 | 620 | 729 | 836 | 937 | 1209 | 1409 | 1609 | 1809 | 2006 | |
| 都筑区総合庁舎 | 622 | 731 | 838 | 939 | 1211 | 1411 | 1611 | 1811 | 2008 | |
| センター南駅 | 626 | 735 | 842 | 943 | 1215 | 1415 | 1615 | 1815 | 2012 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันเสาร์ 中山駅北口方面 センター南駅 → 中山駅北口・7 ขบวน
| ปลายทาง | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター南駅 | 635 | 800 | 1010 | 1240 | 1440 | 1640 | 1840 | |
| 都筑区総合庁舎 | 637 | 802 | 1012 | 1242 | 1442 | 1642 | 1842 | |
| 中の瀬 | 639 | 803 | 1014 | 1244 | 1444 | 1644 | 1844 | |
| 御影橋 | 640 | 804 | 1015 | 1245 | 1445 | 1645 | 1845 | |
| 都筑ふれあいの丘 | 641 | 806 | 1017 | 1247 | 1447 | 1647 | 1847 | |
| 都筑工場前 | 642 | 807 | 1018 | 1248 | 1448 | 1648 | 1848 | |
| 平台(都筑区) | 643 | 808 | 1019 | 1249 | 1449 | 1649 | 1849 | |
| 東方原 | 644 | 810 | 1021 | 1251 | 1451 | 1651 | 1851 | |
| 星ケ谷 | 645 | 812 | 1023 | 1253 | 1453 | 1653 | 1852 | |
| 原庭 | 646 | 813 | 1024 | 1254 | 1454 | 1654 | 1853 | |
| 開戸 | 647 | 814 | 1025 | 1255 | 1455 | 1655 | 1854 | |
| 滝ヶ谷戸 | 649 | 816 | 1027 | 1257 | 1457 | 1657 | 1856 | |
| 弁天前 | 650 | 818 | 1028 | 1258 | 1458 | 1658 | 1857 | |
| 佐江戸 | 652 | 822 | 1032 | 1302 | 1502 | 1702 | 1859 | |
| 神社前 | 653 | 823 | 1033 | 1303 | 1503 | 1703 | 1900 | |
| 地蔵尊前 | 655 | 826 | 1036 | 1306 | 1506 | 1706 | 1902 | |
| 落合橋 | 656 | 827 | 1037 | 1307 | 1507 | 1707 | 1903 | |
| 高周波前 | 657 | 828 | 1038 | 1308 | 1508 | 1708 | 1904 | |
| 中山橋 | 658 | 829 | 1039 | 1309 | 1509 | 1709 | 1905 | |
| 中山町 | 700 | 831 | 1041 | 1311 | 1511 | 1711 | 1907 | |
| 中山駅北口 | 706 | 837 | 1051 | 1321 | 1521 | 1721 | 1913 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด センター南駅方面 中山駅北口 → センター南駅・9 ขบวน
| ปลายทาง | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | センター南駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山駅北口 | 551 | 700 | 807 | 905 | 1137 | 1337 | 1537 | 1737 | 1937 | |
| 西村橋 | 554 | 703 | 810 | 908 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | |
| 中山町 | 555 | 704 | 811 | 910 | 1142 | 1342 | 1542 | 1742 | 1941 | |
| 中山橋 | 557 | 706 | 813 | 912 | 1144 | 1344 | 1544 | 1744 | 1943 | |
| 高周波前 | 558 | 707 | 814 | 914 | 1146 | 1346 | 1546 | 1746 | 1944 | |
| 落合橋 | 559 | 708 | 815 | 915 | 1147 | 1347 | 1547 | 1747 | 1945 | |
| 地蔵尊前 | 601 | 710 | 817 | 917 | 1149 | 1349 | 1549 | 1749 | 1947 | |
| 神社前 | 602 | 711 | 818 | 918 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1948 | |
| 佐江戸 | 604 | 713 | 820 | 920 | 1152 | 1352 | 1552 | 1752 | 1950 | |
| 弁天前 | 606 | 715 | 822 | 922 | 1154 | 1354 | 1554 | 1754 | 1952 | |
| 滝ヶ谷戸 | 608 | 717 | 824 | 924 | 1156 | 1356 | 1556 | 1756 | 1954 | |
| 開戸 | 609 | 718 | 825 | 925 | 1157 | 1357 | 1557 | 1757 | 1955 | |
| 原庭 | 610 | 719 | 826 | 926 | 1158 | 1358 | 1558 | 1758 | 1956 | |
| 星ケ谷 | 612 | 721 | 828 | 928 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1958 | |
| 東方原 | 614 | 723 | 830 | 930 | 1202 | 1402 | 1602 | 1802 | 2000 | |
| 平台(都筑区) | 616 | 725 | 832 | 932 | 1204 | 1404 | 1604 | 1804 | 2002 | |
| 都筑工場前 | 617 | 726 | 833 | 933 | 1205 | 1405 | 1605 | 1805 | 2003 | |
| 都筑ふれあいの丘 | 618 | 727 | 834 | 934 | 1206 | 1406 | 1606 | 1806 | 2004 | |
| 御影橋 | 619 | 728 | 835 | 936 | 1208 | 1408 | 1608 | 1808 | 2005 | |
| 中の瀬 | 620 | 729 | 836 | 937 | 1209 | 1409 | 1609 | 1809 | 2006 | |
| 都筑区総合庁舎 | 622 | 731 | 838 | 939 | 1211 | 1411 | 1611 | 1811 | 2008 | |
| センター南駅 | 626 | 735 | 842 | 943 | 1215 | 1415 | 1615 | 1815 | 2012 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 中山駅北口方面 センター南駅 → 中山駅北口・7 ขบวน
| ปลายทาง | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | 中山駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター南駅 | 635 | 800 | 1010 | 1240 | 1440 | 1640 | 1840 | |
| 都筑区総合庁舎 | 637 | 802 | 1012 | 1242 | 1442 | 1642 | 1842 | |
| 中の瀬 | 639 | 803 | 1014 | 1244 | 1444 | 1644 | 1844 | |
| 御影橋 | 640 | 804 | 1015 | 1245 | 1445 | 1645 | 1845 | |
| 都筑ふれあいの丘 | 641 | 806 | 1017 | 1247 | 1447 | 1647 | 1847 | |
| 都筑工場前 | 642 | 807 | 1018 | 1248 | 1448 | 1648 | 1848 | |
| 平台(都筑区) | 643 | 808 | 1019 | 1249 | 1449 | 1649 | 1849 | |
| 東方原 | 644 | 810 | 1021 | 1251 | 1451 | 1651 | 1851 | |
| 星ケ谷 | 645 | 812 | 1023 | 1253 | 1453 | 1653 | 1852 | |
| 原庭 | 646 | 813 | 1024 | 1254 | 1454 | 1654 | 1853 | |
| 開戸 | 647 | 814 | 1025 | 1255 | 1455 | 1655 | 1854 | |
| 滝ヶ谷戸 | 649 | 816 | 1027 | 1257 | 1457 | 1657 | 1856 | |
| 弁天前 | 650 | 818 | 1028 | 1258 | 1458 | 1658 | 1857 | |
| 佐江戸 | 652 | 822 | 1032 | 1302 | 1502 | 1702 | 1859 | |
| 神社前 | 653 | 823 | 1033 | 1303 | 1503 | 1703 | 1900 | |
| 地蔵尊前 | 655 | 826 | 1036 | 1306 | 1506 | 1706 | 1902 | |
| 落合橋 | 656 | 827 | 1037 | 1307 | 1507 | 1707 | 1903 | |
| 高周波前 | 657 | 828 | 1038 | 1308 | 1508 | 1708 | 1904 | |
| 中山橋 | 658 | 829 | 1039 | 1309 | 1509 | 1709 | 1905 | |
| 中山町 | 700 | 831 | 1041 | 1311 | 1511 | 1711 | 1907 | |
| 中山駅北口 | 706 | 837 | 1051 | 1321 | 1521 | 1721 | 1913 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。