033系統の時刻表 横浜市営バス 保土ケ谷駅西口〜星川駅・保土ケ谷営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 保土ケ谷駅西口方面 星川駅 → 星川中央公園前・6 ขบวน
| ปลายทาง | 保土ケ谷駅西口 | ต่อ 保土ケ谷駅西口 | 保土ケ谷駅西口 | ต่อ 保土ケ谷駅西口 | 保土ケ谷駅西口 | ต่อ 保土ケ谷駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星川駅 | 642 | 709 | 738 | 806 | 834 | 902 | |
| 神明社前 | ‖ | 712 | ‖ | 809 | ‖ | 905 | |
| 大門通 | ‖ | 713 | ‖ | 811 | ‖ | 907 | |
| 帷子町会館前 | ‖ | 715 | ‖ | 813 | ‖ | 909 | |
| 保土ケ谷駅西口 | ‖ | 723 | ‖ | 820 | ‖ | 916 | |
| 星川中央公園前 | 643 | 705 | 739 | 802 | 835 | 858 | |
| 星川3丁目自治会館前 | 645 | 741 | 837 | ||||
| 明神台 | 647 | 744 | 840 | ||||
| 保土ケ谷野球場前 | 648 | 745 | 841 | ||||
| 花見台 | 650 | 747 | 843 | ||||
| 花見台西 | 651 | 748 | 844 | ||||
| 富士見橋東 | 652 | 749 | 845 | ||||
| 藤塚インター | 653 | 750 | 846 | ||||
| 富士見橋(保土ヶ谷区 仏向町) | 654 | 751 | 847 | ||||
| 仏向無線塔 | 655 | 752 | 848 | ||||
| 橘中学校 | 656 | 753 | 849 | ||||
| 栗の沢 | 658 | 755 | 851 | ||||
| けやき公園 | 659 | 756 | 852 | ||||
| 仏向向原 | 700 | 757 | 853 | ||||
| 仏向町団地 | 701 | 758 | 854 | ||||
| 仏向小学校 | 702 | 759 | 855 | ||||
| 和田町駅 | 704 | 801 | 857 | ||||
| 星川中央公園前 | 705 | 802 | 858 | ||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
วันธรรมดา 星川駅方面 保土ケ谷駅西口 → 星川中央公園前・14 ขบวน
| ปลายทาง | 星川駅 | ต่อ 星川駅 | 星川駅 | ต่อ 星川駅 | 星川駅 | ต่อ 星川駅 | 星川駅 | ต่อ 星川駅 | 星川駅 | ต่อ 星川駅 | 星川駅 | ต่อ 星川駅 | 星川駅 | ต่อ 星川駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保土ケ谷駅西口 | 1618 | 1720 | 1823 | 1937 | 2035 | 2137 | 2230 | ||||||||
| 帷子町会館前 | 1619 | 1721 | 1824 | 1938 | 2036 | 2138 | 2231 | ||||||||
| 大門通 | 1620 | 1722 | 1825 | 1939 | 2037 | 2139 | 2232 | ||||||||
| 神明社前 | 1621 | 1723 | 1826 | 1940 | 2038 | 2140 | 2233 | ||||||||
| 星川駅 | 1627 | 1654 | 1729 | 1756 | 1832 | 1859 | 1946 | 2013 | 2044 | 2111 | 2146 | 2213 | 2239 | 2306 | |
| 星川中央公園前 | 1628 | 1650 | 1730 | 1752 | 1833 | 1855 | 1947 | 2009 | 2045 | 2107 | 2147 | 2209 | 2240 | 2302 | |
| 和田町駅 | 1631 | 1733 | 1836 | 1950 | 2048 | 2150 | 2243 | ||||||||
| 仏向小学校 | 1633 | 1735 | 1838 | 1952 | 2050 | 2152 | 2245 | ||||||||
| 仏向町団地 | 1634 | 1736 | 1839 | 1953 | 2051 | 2153 | 2246 | ||||||||
| 仏向向原 | 1635 | 1737 | 1840 | 1954 | 2052 | 2154 | 2247 | ||||||||
| けやき公園 | 1636 | 1738 | 1841 | 1955 | 2053 | 2155 | 2248 | ||||||||
| 栗の沢 | 1637 | 1739 | 1842 | 1956 | 2054 | 2156 | 2249 | ||||||||
| 橘中学校 | 1639 | 1741 | 1844 | 1958 | 2056 | 2158 | 2251 | ||||||||
| 仏向無線塔 | 1640 | 1742 | 1845 | 1959 | 2057 | 2159 | 2252 | ||||||||
| 富士見橋(保土ヶ谷区 仏向町) | 1641 | 1743 | 1846 | 2000 | 2058 | 2200 | 2253 | ||||||||
| 藤塚インター | 1642 | 1744 | 1847 | 2001 | 2059 | 2201 | 2254 | ||||||||
| 富士見橋東 | 1643 | 1745 | 1848 | 2002 | 2100 | 2202 | 2255 | ||||||||
| 花見台西 | 1644 | 1746 | 1849 | 2003 | 2101 | 2203 | 2256 | ||||||||
| 花見台 | 1646 | 1748 | 1851 | 2005 | 2103 | 2205 | 2258 | ||||||||
| 保土ケ谷野球場前 | 1647 | 1749 | 1852 | 2006 | 2104 | 2206 | 2259 | ||||||||
| 明神台 | 1648 | 1750 | 1853 | 2007 | 2105 | 2207 | 2300 | ||||||||
| 星川中央公園前 | 1650 | 1752 | 1855 | 2009 | 2107 | 2209 | 2302 | ||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
วันเสาร์ 星川駅方面 保土ケ谷駅西口 → 星川中央公園前・2 ขบวน
วันอาทิตย์・วันหยุด 星川駅方面 保土ケ谷駅西口 → 星川中央公園前・2 ขบวน
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。