草24の時刻表 都営バス 亀戸駅前〜浅草寿町・南千住営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/22 (อาทิตย์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 東大島駅前方面 浅草寿町 → 東大島駅前・17 ขบวน
| ปลายทาง | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 東大島駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草寿町 | 714 | 752 | 837 | 933 | 1025 | 1130 | 1240 | 1350 | 1432 | 1513 | 1547 | 1623 | 1711 | 1805 | 1856 | 2000 | 2100 | |
| 浅草雷門 | 717 | 755 | 840 | 936 | 1028 | 1133 | 1243 | 1353 | 1435 | 1517 | 1551 | 1626 | 1714 | 1808 | 1859 | 2003 | 2103 | |
| 東駒形一丁目 | 720 | 758 | 843 | 939 | 1031 | 1136 | 1246 | 1356 | 1438 | 1520 | 1554 | 1629 | 1717 | 1811 | 1902 | 2005 | 2105 | |
| 本所一丁目 | 722 | 800 | 845 | 941 | 1033 | 1138 | 1248 | 1358 | 1440 | 1522 | 1556 | 1631 | 1719 | 1813 | 1904 | 2007 | 2107 | |
| 本所二丁目 | 724 | 802 | 847 | 943 | 1035 | 1140 | 1250 | 1400 | 1442 | 1524 | 1558 | 1633 | 1721 | 1815 | 1906 | 2008 | 2108 | |
| 本所四丁目 | 725 | 803 | 848 | 944 | 1036 | 1141 | 1251 | 1401 | 1443 | 1525 | 1559 | 1634 | 1722 | 1816 | 1907 | 2009 | 2109 | |
| 横川橋 | 728 | 806 | 851 | 948 | 1040 | 1145 | 1255 | 1405 | 1447 | 1529 | 1603 | 1638 | 1726 | 1820 | 1911 | 2012 | 2112 | |
| 横川三丁目 | 729 | 807 | 852 | 949 | 1041 | 1146 | 1256 | 1406 | 1448 | 1530 | 1604 | 1639 | 1727 | 1821 | 1912 | 2013 | 2113 | |
| 太平三丁目 | 730 | 808 | 853 | 950 | 1042 | 1147 | 1257 | 1407 | 1449 | 1531 | 1605 | 1640 | 1728 | 1822 | 1913 | 2014 | 2114 | |
| 太平四丁目 | 732 | 810 | 855 | 952 | 1044 | 1149 | 1259 | 1409 | 1451 | 1533 | 1607 | 1642 | 1730 | 1824 | 1915 | 2016 | 2115 | |
| 亀戸天神前 | 733 | 811 | 856 | 954 | 1046 | 1151 | 1301 | 1411 | 1453 | 1535 | 1609 | 1644 | 1732 | 1826 | 1916 | 2017 | 2116 | |
| 亀戸四丁目 | 734 | 813 | 858 | 956 | 1048 | 1153 | 1303 | 1413 | 1455 | 1537 | 1611 | 1646 | 1734 | 1828 | 1918 | 2018 | 2117 | |
| 亀戸駅前 | 737 | 816 | 901 | 959 | 1051 | 1156 | 1306 | 1416 | 1458 | 1540 | 1614 | 1649 | 1736 | 1831 | 1921 | 2021 | 2120 | |
| 亀戸駅通り | 738 | 817 | 902 | 1541 | 1615 | 1650 | 1737 | 1832 | 2121 | |||||||||
| 五ノ橋 | 739 | 818 | 903 | 1542 | 1616 | 1651 | 1738 | 1833 | 2122 | |||||||||
| 西大島駅前 | 741 | 820 | 905 | 1544 | 1618 | 1653 | 1740 | 1835 | 2124 | |||||||||
| 大島三丁目 | 742 | 821 | 906 | 1545 | 1619 | 1654 | 1741 | 1836 | 2125 | |||||||||
| 大島駅前 | 743 | 823 | 908 | 1547 | 1621 | 1656 | 1743 | 1838 | 2126 | |||||||||
| 中の橋通り | 744 | 824 | 909 | 1549 | 1623 | 1658 | 1745 | 1840 | 2127 | |||||||||
| 大島七丁目 | 746 | 826 | 911 | 1551 | 1625 | 1700 | 1747 | 1842 | 2128 | |||||||||
| 東大島駅入口 | 747 | 827 | 912 | 1552 | 1626 | 1701 | 1749 | 1843 | 2129 | |||||||||
| 東大島駅前 | 750 | 830 | 915 | 1555 | 1629 | 1704 | 1752 | 1846 | 2132 | |||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
วันธรรมดา 浅草寿町方面 東大島駅前 → 浅草寿町・18 ขบวน
| ปลายทาง | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大島駅前 | 705 | 736 | 809 | 846 | 930 | 1623 | 1719 | 1807 | |||||||||||
| 大島八丁目 | 707 | 738 | 811 | 848 | 932 | 1625 | 1721 | 1809 | |||||||||||
| 大島七丁目 | 707 | 738 | 811 | 848 | 932 | 1625 | 1721 | 1809 | |||||||||||
| 中の橋通り | 709 | 740 | 813 | 850 | 934 | 1627 | 1723 | 1811 | |||||||||||
| 大島駅前 | 711 | 742 | 815 | 852 | 936 | 1629 | 1725 | 1813 | |||||||||||
| 大島三丁目 | 713 | 744 | 817 | 854 | 938 | 1631 | 1727 | 1815 | |||||||||||
| 西大島駅前 | 714 | 745 | 818 | 855 | 939 | 1632 | 1728 | 1816 | |||||||||||
| 五ノ橋 | 715 | 746 | 819 | 856 | 940 | 1633 | 1729 | 1817 | |||||||||||
| 亀戸駅通り | 716 | 747 | 820 | 857 | 941 | 1634 | 1730 | 1818 | |||||||||||
| 亀戸駅前 | 647 | 721 | 752 | 825 | 902 | 946 | 1020 | 1059 | 1210 | 1320 | 1428 | 1510 | 1553 | 1639 | 1735 | 1823 | 1933 | 2034 | |
| 亀戸四丁目 | 649 | 723 | 754 | 827 | 904 | 948 | 1022 | 1101 | 1212 | 1322 | 1430 | 1512 | 1555 | 1641 | 1737 | 1825 | 1935 | 2035 | |
| 亀戸天神前 | 650 | 724 | 755 | 828 | 905 | 949 | 1023 | 1102 | 1213 | 1323 | 1431 | 1513 | 1556 | 1642 | 1738 | 1826 | 1936 | 2036 | |
| 太平四丁目 | 651 | 725 | 756 | 829 | 906 | 950 | 1024 | 1103 | 1214 | 1324 | 1432 | 1514 | 1557 | 1643 | 1739 | 1827 | 1937 | 2037 | |
| 太平三丁目 | 653 | 727 | 758 | 831 | 908 | 952 | 1026 | 1105 | 1216 | 1326 | 1434 | 1516 | 1559 | 1645 | 1741 | 1829 | 1939 | 2039 | |
| 横川三丁目 | 654 | 728 | 759 | 832 | 909 | 953 | 1027 | 1106 | 1217 | 1327 | 1435 | 1517 | 1600 | 1646 | 1742 | 1830 | 1940 | 2040 | |
| 横川橋 | 656 | 731 | 802 | 835 | 912 | 956 | 1030 | 1109 | 1220 | 1330 | 1438 | 1520 | 1603 | 1649 | 1745 | 1833 | 1942 | 2042 | |
| 本所四丁目 | 657 | 732 | 803 | 836 | 913 | 957 | 1031 | 1110 | 1221 | 1331 | 1439 | 1521 | 1604 | 1650 | 1746 | 1834 | 1943 | 2043 | |
| 本所二丁目 | 659 | 734 | 805 | 838 | 915 | 959 | 1033 | 1112 | 1223 | 1333 | 1441 | 1523 | 1606 | 1652 | 1748 | 1836 | 1945 | 2045 | |
| 本所一丁目 | 700 | 735 | 806 | 839 | 916 | 1000 | 1034 | 1113 | 1224 | 1334 | 1442 | 1524 | 1607 | 1653 | 1749 | 1837 | 1946 | 2046 | |
| 東駒形一丁目 | 701 | 736 | 807 | 840 | 917 | 1001 | 1035 | 1114 | 1225 | 1335 | 1443 | 1525 | 1608 | 1654 | 1750 | 1838 | 1947 | 2046 | |
| リバーピア吾妻橋前 | 703 | 738 | 809 | 843 | 920 | 1004 | 1038 | 1117 | 1227 | 1337 | 1445 | 1527 | 1610 | 1656 | 1752 | 1840 | 1949 | 2048 | |
| 浅草雷門 | 706 | 741 | 812 | 846 | 923 | 1007 | 1041 | 1120 | 1230 | 1340 | 1448 | 1530 | 1613 | 1659 | 1755 | 1843 | 1951 | 2050 | |
| 駒形橋 | 708 | 743 | 814 | 848 | 925 | 1009 | 1043 | 1122 | 1232 | 1342 | 1450 | 1532 | 1615 | 1701 | 1757 | 1845 | 1953 | 2052 | |
| 浅草寿町 | 711 | 746 | 818 | 852 | 929 | 1013 | 1047 | 1126 | 1236 | 1346 | 1454 | 1536 | 1619 | 1705 | 1801 | 1849 | 1956 | 2055 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
วันเสาร์ 亀戸駅前方面 浅草寿町 → 東大島駅前・17 ขบวน
| ปลายทาง | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 東大島駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草寿町 | 712 | 800 | 847 | 945 | 1044 | 1152 | 1239 | 1320 | 1355 | 1430 | 1517 | 1613 | 1710 | 1802 | 1857 | 2000 | 2100 | |
| 浅草雷門 | 715 | 803 | 850 | 948 | 1048 | 1156 | 1242 | 1323 | 1358 | 1433 | 1521 | 1617 | 1713 | 1805 | 1900 | 2003 | 2103 | |
| 東駒形一丁目 | 718 | 806 | 853 | 951 | 1051 | 1159 | 1245 | 1326 | 1401 | 1436 | 1524 | 1620 | 1716 | 1808 | 1903 | 2005 | 2106 | |
| 本所一丁目 | 720 | 808 | 855 | 953 | 1053 | 1201 | 1247 | 1328 | 1403 | 1438 | 1526 | 1622 | 1718 | 1810 | 1905 | 2007 | 2108 | |
| 本所二丁目 | 722 | 810 | 857 | 955 | 1055 | 1203 | 1249 | 1330 | 1405 | 1440 | 1528 | 1624 | 1720 | 1812 | 1907 | 2008 | 2110 | |
| 本所四丁目 | 723 | 811 | 858 | 956 | 1056 | 1204 | 1250 | 1331 | 1406 | 1441 | 1529 | 1625 | 1721 | 1813 | 1908 | 2009 | 2111 | |
| 横川橋 | 726 | 814 | 901 | 1000 | 1100 | 1208 | 1254 | 1335 | 1410 | 1445 | 1533 | 1629 | 1725 | 1817 | 1911 | 2012 | 2114 | |
| 横川三丁目 | 727 | 815 | 902 | 1001 | 1101 | 1209 | 1255 | 1336 | 1411 | 1446 | 1534 | 1630 | 1726 | 1818 | 1912 | 2013 | 2115 | |
| 太平三丁目 | 728 | 816 | 903 | 1002 | 1102 | 1210 | 1256 | 1337 | 1412 | 1447 | 1535 | 1631 | 1727 | 1819 | 1913 | 2014 | 2116 | |
| 太平四丁目 | 729 | 818 | 905 | 1004 | 1104 | 1212 | 1258 | 1339 | 1414 | 1449 | 1537 | 1633 | 1729 | 1821 | 1915 | 2016 | 2118 | |
| 亀戸天神前 | 730 | 819 | 906 | 1005 | 1106 | 1214 | 1300 | 1341 | 1416 | 1451 | 1539 | 1635 | 1731 | 1823 | 1916 | 2017 | 2119 | |
| 亀戸四丁目 | 731 | 820 | 908 | 1007 | 1108 | 1216 | 1302 | 1343 | 1418 | 1453 | 1541 | 1637 | 1733 | 1825 | 1917 | 2018 | 2120 | |
| 亀戸駅前 | 734 | 823 | 911 | 1010 | 1111 | 1219 | 1305 | 1346 | 1421 | 1456 | 1544 | 1640 | 1736 | 1828 | 1920 | 2021 | 2123 | |
| 亀戸駅通り | 735 | 824 | 912 | 1545 | 1641 | 1737 | 1829 | 2124 | ||||||||||
| 五ノ橋 | 736 | 825 | 913 | 1546 | 1642 | 1738 | 1830 | 2125 | ||||||||||
| 西大島駅前 | 738 | 827 | 915 | 1548 | 1644 | 1740 | 1832 | 2127 | ||||||||||
| 大島三丁目 | 739 | 828 | 916 | 1549 | 1645 | 1741 | 1833 | 2128 | ||||||||||
| 大島駅前 | 740 | 829 | 917 | 1551 | 1647 | 1743 | 1835 | 2129 | ||||||||||
| 中の橋通り | 741 | 830 | 918 | 1553 | 1649 | 1745 | 1836 | 2130 | ||||||||||
| 大島七丁目 | 742 | 831 | 920 | 1555 | 1651 | 1747 | 1838 | 2131 | ||||||||||
| 東大島駅入口 | 743 | 832 | 921 | 1556 | 1652 | 1748 | 1839 | 2132 | ||||||||||
| 東大島駅前 | 746 | 835 | 924 | 1559 | 1656 | 1751 | 1842 | 2135 | ||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
วันเสาร์ 浅草寿町方面 東大島駅前 → 浅草寿町・18 ขบวน
| ปลายทาง | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大島駅前 | 719 | 805 | 850 | 939 | 1618 | 1716 | 1815 | ||||||||||||
| 大島八丁目 | 721 | 807 | 852 | 941 | 1620 | 1718 | 1817 | ||||||||||||
| 大島七丁目 | 721 | 807 | 852 | 941 | 1620 | 1718 | 1817 | ||||||||||||
| 中の橋通り | 723 | 809 | 854 | 943 | 1622 | 1720 | 1819 | ||||||||||||
| 大島駅前 | 725 | 811 | 856 | 945 | 1624 | 1722 | 1821 | ||||||||||||
| 大島三丁目 | 726 | 812 | 857 | 946 | 1626 | 1724 | 1822 | ||||||||||||
| 西大島駅前 | 727 | 813 | 858 | 947 | 1627 | 1725 | 1823 | ||||||||||||
| 五ノ橋 | 728 | 814 | 859 | 948 | 1628 | 1726 | 1824 | ||||||||||||
| 亀戸駅通り | 729 | 815 | 900 | 949 | 1629 | 1727 | 1825 | ||||||||||||
| 亀戸駅前 | 647 | 733 | 819 | 904 | 954 | 1039 | 1123 | 1208 | 1245 | 1322 | 1400 | 1446 | 1542 | 1634 | 1732 | 1830 | 1932 | 2034 | |
| 亀戸四丁目 | 648 | 734 | 821 | 906 | 956 | 1041 | 1125 | 1210 | 1247 | 1324 | 1402 | 1448 | 1544 | 1636 | 1734 | 1832 | 1934 | 2035 | |
| 亀戸天神前 | 649 | 735 | 822 | 907 | 957 | 1042 | 1126 | 1211 | 1248 | 1325 | 1403 | 1449 | 1545 | 1637 | 1735 | 1833 | 1935 | 2036 | |
| 太平四丁目 | 650 | 736 | 823 | 908 | 958 | 1043 | 1127 | 1212 | 1249 | 1326 | 1404 | 1450 | 1546 | 1638 | 1736 | 1834 | 1936 | 2037 | |
| 太平三丁目 | 652 | 738 | 825 | 910 | 1000 | 1045 | 1129 | 1214 | 1251 | 1328 | 1406 | 1452 | 1548 | 1640 | 1738 | 1836 | 1938 | 2038 | |
| 横川三丁目 | 653 | 739 | 826 | 911 | 1001 | 1046 | 1130 | 1215 | 1252 | 1329 | 1407 | 1453 | 1549 | 1641 | 1739 | 1837 | 1939 | 2039 | |
| 横川橋 | 655 | 741 | 828 | 914 | 1004 | 1049 | 1133 | 1218 | 1255 | 1332 | 1410 | 1456 | 1552 | 1644 | 1742 | 1840 | 1941 | 2041 | |
| 本所四丁目 | 656 | 742 | 829 | 915 | 1005 | 1050 | 1134 | 1219 | 1256 | 1333 | 1411 | 1457 | 1553 | 1645 | 1743 | 1841 | 1942 | 2042 | |
| 本所二丁目 | 658 | 744 | 831 | 917 | 1007 | 1052 | 1136 | 1221 | 1258 | 1335 | 1413 | 1459 | 1555 | 1647 | 1745 | 1843 | 1944 | 2044 | |
| 本所一丁目 | 659 | 745 | 832 | 918 | 1008 | 1053 | 1137 | 1222 | 1259 | 1336 | 1414 | 1500 | 1556 | 1648 | 1746 | 1844 | 1945 | 2045 | |
| 東駒形一丁目 | 659 | 746 | 833 | 919 | 1009 | 1054 | 1138 | 1223 | 1300 | 1337 | 1415 | 1501 | 1557 | 1649 | 1747 | 1845 | 1946 | 2045 | |
| リバーピア吾妻橋前 | 701 | 748 | 835 | 921 | 1011 | 1056 | 1140 | 1225 | 1302 | 1339 | 1417 | 1503 | 1559 | 1651 | 1749 | 1847 | 1948 | 2047 | |
| 浅草雷門 | 703 | 751 | 838 | 924 | 1014 | 1059 | 1143 | 1228 | 1305 | 1342 | 1420 | 1506 | 1602 | 1654 | 1752 | 1850 | 1951 | 2050 | |
| 駒形橋 | 705 | 753 | 840 | 926 | 1016 | 1101 | 1145 | 1230 | 1307 | 1344 | 1422 | 1508 | 1604 | 1656 | 1754 | 1852 | 1953 | 2052 | |
| 浅草寿町 | 707 | 755 | 843 | 929 | 1019 | 1105 | 1148 | 1233 | 1310 | 1348 | 1426 | 1512 | 1608 | 1700 | 1758 | 1855 | 1955 | 2054 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 東大島駅前方面 浅草寿町 → 東大島駅前・12 ขบวน
| ปลายทาง | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | 亀戸駅前 | 亀戸駅前 | 東大島駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草寿町 | 712 | 800 | 848 | 944 | 1045 | 1517 | 1613 | 1710 | 1802 | 1857 | 2000 | 2100 | |
| 浅草雷門 | 715 | 803 | 851 | 947 | 1048 | 1520 | 1616 | 1713 | 1805 | 1900 | 2003 | 2103 | |
| 東駒形一丁目 | 717 | 805 | 854 | 950 | 1051 | 1523 | 1619 | 1716 | 1808 | 1903 | 2005 | 2105 | |
| 本所一丁目 | 718 | 807 | 856 | 952 | 1053 | 1525 | 1621 | 1718 | 1810 | 1905 | 2007 | 2107 | |
| 本所二丁目 | 719 | 809 | 858 | 954 | 1055 | 1527 | 1623 | 1720 | 1812 | 1907 | 2008 | 2109 | |
| 本所四丁目 | 720 | 810 | 859 | 955 | 1056 | 1528 | 1624 | 1721 | 1813 | 1908 | 2009 | 2110 | |
| 横川橋 | 723 | 813 | 902 | 958 | 1059 | 1532 | 1628 | 1725 | 1817 | 1911 | 2012 | 2113 | |
| 横川三丁目 | 724 | 814 | 903 | 959 | 1100 | 1533 | 1629 | 1726 | 1818 | 1912 | 2013 | 2114 | |
| 太平三丁目 | 725 | 815 | 904 | 1000 | 1101 | 1534 | 1630 | 1727 | 1819 | 1913 | 2014 | 2115 | |
| 太平四丁目 | 726 | 816 | 906 | 1002 | 1103 | 1536 | 1632 | 1729 | 1821 | 1915 | 2016 | 2116 | |
| 亀戸天神前 | 727 | 817 | 907 | 1003 | 1104 | 1538 | 1634 | 1730 | 1822 | 1916 | 2017 | 2117 | |
| 亀戸四丁目 | 728 | 818 | 908 | 1005 | 1106 | レ | レ | 1732 | 1824 | 1918 | 2018 | 2118 | |
| 亀戸駅前 | 731 | 821 | 911 | 1008 | 1109 | 1543 | 1639 | 1735 | 1827 | 1921 | 2021 | 2121 | |
| 亀戸駅通り | 731 | 822 | 912 | 1544 | 1640 | 1736 | 1828 | 2122 | |||||
| 五ノ橋 | 732 | 823 | 913 | 1545 | 1641 | 1737 | 1829 | 2123 | |||||
| 西大島駅前 | 734 | 825 | 915 | 1547 | 1643 | 1739 | 1831 | 2125 | |||||
| 大島三丁目 | 735 | 826 | 916 | 1548 | 1644 | 1740 | 1832 | 2126 | |||||
| 大島駅前 | 736 | 827 | 917 | 1550 | 1646 | 1742 | 1834 | 2127 | |||||
| 中の橋通り | 737 | 828 | 918 | 1551 | 1647 | 1743 | 1835 | 2128 | |||||
| 大島七丁目 | 738 | 829 | 919 | 1553 | 1649 | 1745 | 1837 | 2129 | |||||
| 東大島駅入口 | 739 | 830 | 920 | 1554 | 1650 | 1746 | 1838 | 2130 | |||||
| 東大島駅前 | 741 | 833 | 923 | 1557 | 1653 | 1749 | 1841 | 2133 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 浅草寿町方面 東大島駅前 → 浅草寿町・12 ขบวน
| ปลายทาง | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | 浅草寿町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大島駅前 | 719 | 805 | 850 | 938 | 1618 | 1716 | 1815 | ||||||
| 大島八丁目 | 721 | 807 | 852 | 940 | 1620 | 1718 | 1817 | ||||||
| 大島七丁目 | 721 | 807 | 852 | 940 | 1620 | 1718 | 1817 | ||||||
| 中の橋通り | 723 | 809 | 854 | 942 | 1622 | 1720 | 1819 | ||||||
| 大島駅前 | 724 | 811 | 856 | 944 | 1624 | 1722 | 1821 | ||||||
| 大島三丁目 | 725 | 812 | 857 | 945 | 1626 | 1723 | 1822 | ||||||
| 西大島駅前 | 726 | 813 | 858 | 946 | 1628 | 1724 | 1823 | ||||||
| 五ノ橋 | 727 | 814 | 859 | 947 | 1629 | 1725 | 1824 | ||||||
| 亀戸駅通り | 728 | 815 | 900 | 948 | 1630 | 1726 | 1825 | ||||||
| 亀戸駅前 | 647 | 732 | 819 | 904 | 952 | 1036 | 1121 | 1634 | 1730 | 1829 | 1932 | 2034 | |
| 亀戸四丁目 | 648 | 733 | 820 | 906 | 954 | 1038 | 1123 | レ | 1732 | 1831 | 1933 | 2035 | |
| 亀戸天神前 | 649 | 734 | 821 | 907 | 955 | 1039 | 1124 | 1637 | 1733 | 1832 | 1934 | 2036 | |
| 太平四丁目 | 650 | 735 | 822 | 908 | 956 | 1040 | 1125 | 1639 | 1734 | 1833 | 1935 | 2037 | |
| 太平三丁目 | 651 | 737 | 824 | 910 | 958 | 1042 | 1127 | 1640 | 1736 | 1835 | 1936 | 2038 | |
| 横川三丁目 | 652 | 738 | 825 | 911 | 959 | 1043 | 1128 | 1641 | 1737 | 1836 | 1937 | 2039 | |
| 横川橋 | 654 | 740 | 827 | 913 | 1001 | 1046 | 1131 | 1644 | 1740 | 1838 | 1939 | 2041 | |
| 本所四丁目 | 655 | 741 | 828 | 914 | 1002 | 1047 | 1132 | 1645 | 1741 | 1839 | 1940 | 2042 | |
| 本所二丁目 | 657 | 743 | 830 | 916 | 1004 | 1049 | 1134 | 1647 | 1743 | 1841 | 1942 | 2044 | |
| 本所一丁目 | 658 | 744 | 831 | 917 | 1005 | 1050 | 1135 | 1648 | 1744 | 1842 | 1943 | 2045 | |
| 東駒形一丁目 | 658 | 744 | 831 | 918 | 1006 | 1051 | 1136 | 1648 | 1745 | 1843 | 1943 | 2045 | |
| リバーピア吾妻橋前 | 700 | 746 | 833 | 920 | 1008 | 1053 | 1138 | 1650 | 1747 | 1845 | 1945 | 2047 | |
| 浅草雷門 | 702 | 748 | 835 | 923 | 1011 | 1056 | 1141 | 1653 | 1750 | 1848 | 1948 | 2050 | |
| 駒形橋 | 704 | 750 | 837 | 925 | 1013 | 1058 | 1143 | 1655 | 1752 | 1850 | 1950 | 2052 | |
| 浅草寿町 | 706 | 752 | 839 | 927 | 1016 | 1101 | 1147 | 1658 | 1755 | 1852 | 1952 | 2054 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。