新小20の時刻表 都営バス 一之江駅前〜東新小岩四丁目・臨海支所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/22 (อาทิตย์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 東新小岩四丁目方面 一之江駅前 → 東新小岩四丁目・10 ขบวน
| ปลายทาง | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一之江駅前 | 625 | 723 | 749 | 849 | 919 | 1031 | 1230 | 1358 | 1501 | 1628 | |
| 共育プラザ一之江入口 | 627 | 725 | 751 | 851 | 921 | 1033 | 1232 | 1400 | 1503 | 1630 | |
| 一之江二丁目 | 628 | 726 | 752 | 852 | 922 | 1034 | 1233 | 1401 | 1504 | 1631 | |
| 一之江高速入口 | 630 | 728 | 754 | 854 | 924 | 1036 | 1235 | 1403 | 1506 | 1633 | |
| 一之江橋西詰 | 631 | 729 | 755 | 855 | 925 | 1037 | 1236 | 1404 | 1507 | 1634 | |
| 大杉三丁目 | 633 | 732 | 758 | 858 | 928 | 1040 | 1239 | 1407 | 1510 | 1637 | |
| 大杉第二小学校前 | 634 | 733 | 759 | 859 | 929 | 1041 | 1240 | 1408 | 1511 | 1638 | |
| 大杉四丁目 | 635 | 734 | 800 | 900 | 930 | 1042 | 1241 | 1409 | 1512 | 1639 | |
| 松本弁天 | 636 | 735 | 801 | 901 | 931 | 1043 | 1242 | 1410 | 1513 | 1640 | |
| 松本児童遊園前 | 637 | 736 | 802 | 902 | 932 | 1044 | 1243 | 1411 | 1514 | 1641 | |
| 鹿本中学校前 | 639 | 739 | 805 | 905 | 935 | 1046 | 1245 | 1413 | 1517 | 1644 | |
| 上一色中学校前 | 640 | 740 | 806 | 906 | 936 | 1047 | 1246 | 1414 | 1518 | 1645 | |
| 上一色コミュニティセンター前 | 641 | 742 | 808 | 907 | 937 | 1048 | 1247 | 1415 | 1519 | 1646 | |
| 上一色 | 643 | 744 | 810 | 909 | 939 | 1050 | 1249 | 1417 | 1521 | 1648 | |
| 小岩高校入口 | 644 | 745 | 811 | 910 | 940 | 1051 | 1250 | 1418 | 1522 | 1649 | |
| 新小岩四丁目 | 645 | 746 | 812 | 911 | 941 | 1052 | 1251 | 1419 | 1523 | 1650 | |
| 下小松橋 | 646 | 747 | 813 | 912 | 942 | 1053 | 1252 | 1420 | 1524 | 1651 | |
| 小松中学校前 | 647 | 748 | 814 | 913 | 943 | 1054 | 1253 | 1421 | 1525 | 1652 | |
| 新小岩二丁目 | 649 | 750 | 816 | 915 | 945 | 1056 | 1255 | 1423 | 1527 | 1654 | |
| 新小岩駅北口 | 653 | 755 | 821 | 919 | 949 | 1100 | 1259 | 1427 | 1531 | 1658 | |
| 巽橋 | 654 | 756 | 822 | 920 | 950 | 1101 | 1300 | 1428 | 1532 | 1659 | |
| 東新小岩一丁目 | 654 | 756 | 822 | 920 | 950 | 1101 | 1300 | 1428 | 1532 | 1659 | |
| 東新小岩三丁目 | 655 | 757 | 823 | 921 | 951 | 1102 | 1301 | 1429 | 1533 | 1700 | |
| 東新小岩四丁目 | 658 | 801 | 827 | 925 | 955 | 1106 | 1305 | 1433 | 1537 | 1704 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
วันธรรมดา 一之江駅前方面 東新小岩四丁目 → 一之江駅前・9 ขบวน
| ปลายทาง | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東新小岩四丁目 | 703 | 808 | 838 | 941 | 1015 | 1320 | 1446 | 1549 | 1716 | |
| 東新小岩三丁目 | 704 | 809 | 839 | 941 | 1015 | 1320 | 1446 | 1549 | 1716 | |
| 東新小岩一丁目 | 705 | 810 | 840 | 942 | 1016 | 1321 | 1447 | 1550 | 1717 | |
| 巽橋 | 706 | 811 | 841 | 943 | 1017 | 1322 | 1448 | 1551 | 1718 | |
| 新小岩駅北口 | 711 | 816 | 846 | 947 | 1021 | 1326 | 1452 | 1555 | 1722 | |
| 新小岩二丁目 | 712 | 817 | 847 | 948 | 1022 | 1327 | 1453 | 1556 | 1723 | |
| 小松中学校前 | 714 | 819 | 849 | 950 | 1024 | 1329 | 1455 | 1558 | 1725 | |
| 下小松橋 | 714 | 819 | 849 | 950 | 1024 | 1329 | 1455 | 1558 | 1725 | |
| 新小岩四丁目 | 716 | 821 | 851 | 952 | 1026 | 1331 | 1457 | 1600 | 1727 | |
| 小岩高校入口 | 717 | 822 | 852 | 953 | 1027 | 1332 | 1458 | 1601 | 1728 | |
| 上一色 | 718 | 823 | 853 | 954 | 1028 | 1333 | 1459 | 1602 | 1729 | |
| 上一色コミュニティセンター前 | 720 | 825 | 855 | 956 | 1030 | 1335 | 1501 | 1604 | 1731 | |
| 上一色中学校前 | 721 | 826 | 856 | 957 | 1031 | 1336 | 1502 | 1605 | 1732 | |
| 鹿本中学校前 | 723 | 828 | 858 | 959 | 1033 | 1338 | 1504 | 1607 | 1734 | |
| 松本児童遊園前 | 725 | 830 | 900 | 1001 | 1035 | 1340 | 1506 | 1609 | 1736 | |
| 松本弁天 | 727 | 832 | 902 | 1003 | 1036 | 1341 | 1507 | 1611 | 1738 | |
| 大杉四丁目 | 729 | 833 | 903 | 1004 | 1037 | 1342 | 1508 | 1612 | 1739 | |
| 大杉第二小学校前 | 731 | 835 | 905 | 1006 | 1039 | 1344 | 1510 | 1614 | 1741 | |
| 大杉三丁目 | 732 | 836 | 906 | 1007 | 1040 | 1345 | 1511 | 1615 | 1742 | |
| 一之江橋西詰 | 735 | 839 | 909 | 1010 | 1043 | 1348 | 1514 | 1618 | 1745 | |
| 一之江高速入口 | 736 | 840 | 910 | 1011 | 1044 | 1349 | 1515 | 1619 | 1746 | |
| 一之江二丁目 | 737 | 841 | 911 | 1012 | 1045 | 1350 | 1516 | 1620 | 1747 | |
| 共育プラザ一之江入口 | 738 | 842 | 912 | 1013 | 1046 | 1351 | 1517 | 1621 | 1748 | |
| 一之江駅前 | 743 | 846 | 916 | 1017 | 1050 | 1355 | 1521 | 1625 | 1753 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันเสาร์ 東新小岩四丁目方面 一之江駅前 → 東新小岩四丁目・10 ขบวน
| ปลายทาง | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一之江駅前 | 625 | 724 | 749 | 849 | 919 | 1023 | 1230 | 1359 | 1512 | 1639 | |
| 共育プラザ一之江入口 | 627 | 726 | 751 | 851 | 921 | 1025 | 1232 | 1401 | 1514 | 1641 | |
| 一之江二丁目 | 628 | 727 | 752 | 852 | 922 | 1026 | 1233 | 1402 | 1515 | 1642 | |
| 一之江高速入口 | 630 | 729 | 754 | 854 | 924 | 1028 | 1235 | 1404 | 1517 | 1644 | |
| 一之江橋西詰 | 631 | 730 | 755 | 855 | 925 | 1029 | 1236 | 1405 | 1518 | 1645 | |
| 大杉三丁目 | 633 | 733 | 758 | 858 | 928 | 1032 | 1239 | 1408 | 1521 | 1648 | |
| 大杉第二小学校前 | 634 | 734 | 759 | 859 | 929 | 1033 | 1240 | 1409 | 1522 | 1649 | |
| 大杉四丁目 | 635 | 735 | 800 | 900 | 930 | 1034 | 1241 | 1410 | 1523 | 1650 | |
| 松本弁天 | 636 | 736 | 801 | 901 | 931 | 1035 | 1242 | 1411 | 1524 | 1651 | |
| 松本児童遊園前 | 637 | 737 | 802 | 902 | 932 | 1036 | 1243 | 1412 | 1525 | 1652 | |
| 鹿本中学校前 | 639 | 739 | 805 | 905 | 935 | 1039 | 1246 | 1415 | 1528 | 1655 | |
| 上一色中学校前 | 640 | 740 | 806 | 906 | 936 | 1040 | 1247 | 1416 | 1529 | 1656 | |
| 上一色コミュニティセンター前 | 641 | 741 | 807 | 907 | 937 | 1041 | 1249 | 1417 | 1530 | 1657 | |
| 上一色 | 643 | 743 | 809 | 909 | 939 | 1043 | 1251 | 1419 | 1532 | 1659 | |
| 小岩高校入口 | 644 | 744 | 810 | 910 | 940 | 1044 | 1252 | 1420 | 1533 | 1700 | |
| 新小岩四丁目 | 645 | 745 | 811 | 911 | 941 | 1045 | 1253 | 1421 | 1534 | 1701 | |
| 下小松橋 | 646 | 746 | 812 | 912 | 942 | 1046 | 1254 | 1422 | 1535 | 1702 | |
| 小松中学校前 | 647 | 747 | 813 | 913 | 943 | 1047 | 1255 | 1423 | 1536 | 1703 | |
| 新小岩二丁目 | 649 | 749 | 815 | 915 | 945 | 1049 | 1257 | 1425 | 1538 | 1705 | |
| 新小岩駅北口 | 653 | 753 | 819 | 919 | 949 | 1053 | 1302 | 1429 | 1542 | 1709 | |
| 巽橋 | 654 | 754 | 820 | 920 | 950 | 1054 | 1303 | 1430 | 1543 | 1710 | |
| 東新小岩一丁目 | 654 | 754 | 820 | 920 | 950 | 1054 | 1303 | 1430 | 1543 | 1710 | |
| 東新小岩三丁目 | 655 | 755 | 821 | 921 | 951 | 1055 | 1304 | 1431 | 1544 | 1711 | |
| 東新小岩四丁目 | 658 | 759 | 825 | 925 | 955 | 1059 | 1308 | 1435 | 1548 | 1715 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
วันเสาร์ 一之江駅前方面 東新小岩四丁目 → 一之江駅前・9 ขบวน
| ปลายทาง | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東新小岩四丁目 | 703 | 810 | 840 | 944 | 1017 | 1320 | 1448 | 1600 | 1727 | |
| 東新小岩三丁目 | 703 | 810 | 840 | 944 | 1017 | 1320 | 1448 | 1600 | 1727 | |
| 東新小岩一丁目 | 704 | 811 | 841 | 945 | 1018 | 1321 | 1449 | 1601 | 1728 | |
| 巽橋 | 705 | 812 | 842 | 946 | 1019 | 1322 | 1450 | 1602 | 1729 | |
| 新小岩駅北口 | 709 | 816 | 846 | 950 | 1023 | 1326 | 1454 | 1606 | 1733 | |
| 新小岩二丁目 | 710 | 817 | 847 | 951 | 1024 | 1327 | 1455 | 1607 | 1734 | |
| 小松中学校前 | 712 | 819 | 849 | 953 | 1026 | 1329 | 1457 | 1609 | 1736 | |
| 下小松橋 | 712 | 819 | 849 | 953 | 1026 | 1329 | 1457 | 1609 | 1736 | |
| 新小岩四丁目 | 714 | 821 | 851 | 955 | 1028 | 1331 | 1459 | 1611 | 1738 | |
| 小岩高校入口 | 715 | 822 | 852 | 956 | 1029 | 1332 | 1500 | 1612 | 1739 | |
| 上一色 | 716 | 823 | 853 | 957 | 1030 | 1333 | 1501 | 1613 | 1740 | |
| 上一色コミュニティセンター前 | 718 | 825 | 855 | 959 | 1032 | 1335 | 1503 | 1615 | 1742 | |
| 上一色中学校前 | 719 | 826 | 856 | 1000 | 1033 | 1336 | 1504 | 1616 | 1743 | |
| 鹿本中学校前 | 721 | 828 | 858 | 1002 | 1035 | 1338 | 1506 | 1618 | 1745 | |
| 松本児童遊園前 | 723 | 830 | 900 | 1004 | 1037 | 1340 | 1508 | 1620 | 1747 | |
| 松本弁天 | 725 | 832 | 902 | 1006 | 1039 | 1342 | 1510 | 1622 | 1749 | |
| 大杉四丁目 | 726 | 833 | 903 | 1007 | 1040 | 1343 | 1511 | 1623 | 1750 | |
| 大杉第二小学校前 | 728 | 835 | 905 | 1009 | 1042 | 1345 | 1513 | 1625 | 1752 | |
| 大杉三丁目 | 729 | 836 | 906 | 1010 | 1043 | 1346 | 1514 | 1626 | 1753 | |
| 一之江橋西詰 | 732 | 839 | 909 | 1013 | 1046 | 1349 | 1517 | 1629 | 1756 | |
| 一之江高速入口 | 733 | 840 | 910 | 1014 | 1047 | 1350 | 1518 | 1630 | 1757 | |
| 一之江二丁目 | 734 | 841 | 911 | 1015 | 1048 | 1351 | 1519 | 1631 | 1758 | |
| 共育プラザ一之江入口 | 735 | 842 | 912 | 1016 | 1049 | 1352 | 1520 | 1632 | 1759 | |
| 一之江駅前 | 739 | 846 | 916 | 1020 | 1053 | 1356 | 1524 | 1636 | 1803 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 東新小岩四丁目方面 一之江駅前 → 東新小岩四丁目・10 ขบวน
| ปลายทาง | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | 東新小岩四丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一之江駅前 | 625 | 742 | 904 | 1028 | 1211 | 1301 | 1342 | 1437 | 1517 | 1735 | |
| 共育プラザ一之江入口 | 627 | 744 | 906 | 1030 | 1213 | 1303 | 1344 | 1439 | 1519 | 1737 | |
| 一之江二丁目 | 628 | 745 | 907 | 1031 | 1214 | 1304 | 1345 | 1440 | 1520 | 1738 | |
| 一之江高速入口 | 630 | 747 | 909 | 1033 | 1216 | 1306 | 1347 | 1442 | 1522 | 1740 | |
| 一之江橋西詰 | 631 | 748 | 910 | 1034 | 1217 | 1307 | 1348 | 1443 | 1523 | 1741 | |
| 大杉三丁目 | 633 | 750 | 912 | 1037 | 1220 | 1310 | 1351 | 1446 | 1526 | 1744 | |
| 大杉第二小学校前 | 634 | 751 | 913 | 1038 | 1221 | 1311 | 1352 | 1447 | 1527 | 1745 | |
| 大杉四丁目 | 635 | 752 | 914 | 1039 | 1222 | 1312 | 1353 | 1448 | 1528 | 1746 | |
| 松本弁天 | 636 | 753 | 915 | 1040 | 1223 | 1313 | 1354 | 1449 | 1529 | 1747 | |
| 松本児童遊園前 | 637 | 754 | 916 | 1041 | 1224 | 1314 | 1355 | 1450 | 1530 | 1748 | |
| 鹿本中学校前 | 639 | 756 | 918 | 1043 | 1226 | 1316 | 1357 | 1452 | 1532 | 1750 | |
| 上一色中学校前 | 640 | 757 | 919 | 1044 | 1227 | 1317 | 1358 | 1453 | 1533 | 1751 | |
| 上一色コミュニティセンター前 | 641 | 758 | 920 | 1045 | 1228 | 1318 | 1359 | 1454 | 1534 | 1752 | |
| 上一色 | 643 | 800 | 922 | 1047 | 1230 | 1320 | 1401 | 1456 | 1536 | 1754 | |
| 小岩高校入口 | 644 | 801 | 923 | 1048 | 1231 | 1321 | 1402 | 1457 | 1537 | 1755 | |
| 新小岩四丁目 | 645 | 802 | 924 | 1049 | 1232 | 1322 | 1403 | 1458 | 1538 | 1756 | |
| 下小松橋 | 646 | 803 | 925 | 1050 | 1233 | 1323 | 1404 | 1459 | 1539 | 1757 | |
| 小松中学校前 | 647 | 804 | 926 | 1051 | 1234 | 1324 | 1405 | 1500 | 1540 | 1758 | |
| 新小岩二丁目 | 648 | 806 | 928 | 1053 | 1236 | 1326 | 1407 | 1502 | 1542 | 1800 | |
| 新小岩駅北口 | 651 | 809 | 932 | 1057 | 1240 | 1330 | 1411 | 1506 | 1546 | 1804 | |
| 巽橋 | 652 | 810 | 933 | 1058 | 1241 | 1331 | 1412 | 1507 | 1547 | 1805 | |
| 東新小岩一丁目 | 652 | 810 | 933 | 1058 | 1241 | 1331 | 1412 | 1507 | 1547 | 1805 | |
| 東新小岩三丁目 | 653 | 811 | 934 | 1059 | 1242 | 1332 | 1413 | 1508 | 1548 | 1806 | |
| 東新小岩四丁目 | 656 | 814 | 937 | 1103 | 1246 | 1335 | 1416 | 1511 | 1551 | 1809 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 一之江駅前方面 東新小岩四丁目 → 一之江駅前・10 ขบวน
| ปลายทาง | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | 一之江駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東新小岩四丁目 | 709 | 829 | 952 | 1225 | 1307 | 1402 | 1442 | 1525 | 1700 | 1830 | |
| 東新小岩三丁目 | 709 | 829 | 952 | 1225 | 1307 | 1402 | 1442 | 1525 | 1700 | 1830 | |
| 東新小岩一丁目 | 710 | 830 | 953 | 1226 | 1308 | 1403 | 1443 | 1526 | 1701 | 1831 | |
| 巽橋 | 711 | 831 | 954 | 1227 | 1309 | 1404 | 1444 | 1527 | 1702 | 1832 | |
| 新小岩駅北口 | 713 | 834 | 957 | 1230 | 1312 | 1407 | 1447 | 1530 | 1705 | 1835 | |
| 新小岩二丁目 | 714 | 835 | 958 | 1231 | 1313 | 1408 | 1448 | 1531 | 1706 | 1836 | |
| 小松中学校前 | 715 | 836 | 959 | 1232 | 1314 | 1409 | 1449 | 1532 | 1707 | 1837 | |
| 下小松橋 | 715 | 836 | 959 | 1232 | 1314 | 1409 | 1449 | 1532 | 1707 | 1837 | |
| 新小岩四丁目 | 717 | 838 | 1001 | 1234 | 1316 | 1411 | 1451 | 1534 | 1709 | 1839 | |
| 小岩高校入口 | 718 | 839 | 1002 | 1235 | 1317 | 1412 | 1452 | 1535 | 1710 | 1840 | |
| 上一色 | 719 | 840 | 1003 | 1236 | 1318 | 1413 | 1453 | 1536 | 1711 | 1841 | |
| 上一色コミュニティセンター前 | 721 | 842 | 1005 | 1238 | 1320 | 1415 | 1455 | 1538 | 1713 | 1843 | |
| 上一色中学校前 | 722 | 843 | 1006 | 1239 | 1321 | 1416 | 1456 | 1539 | 1714 | 1844 | |
| 鹿本中学校前 | 723 | 844 | 1008 | 1241 | 1322 | 1417 | 1457 | 1540 | 1715 | 1845 | |
| 松本児童遊園前 | 725 | 846 | 1010 | 1243 | 1324 | 1419 | 1459 | 1542 | 1717 | 1847 | |
| 松本弁天 | 726 | 847 | 1011 | 1244 | 1325 | 1420 | 1500 | 1543 | 1718 | 1848 | |
| 大杉四丁目 | 727 | 848 | 1012 | 1245 | 1326 | 1421 | 1501 | 1544 | 1719 | 1849 | |
| 大杉第二小学校前 | 729 | 850 | 1014 | 1247 | 1328 | 1423 | 1503 | 1546 | 1721 | 1851 | |
| 大杉三丁目 | 730 | 851 | 1015 | 1248 | 1329 | 1424 | 1504 | 1547 | 1722 | 1852 | |
| 一之江橋西詰 | 733 | 854 | 1018 | 1251 | 1332 | 1427 | 1507 | 1550 | 1725 | 1855 | |
| 一之江高速入口 | 734 | 855 | 1019 | 1252 | 1333 | 1428 | 1508 | 1551 | 1726 | 1856 | |
| 一之江二丁目 | 735 | 856 | 1020 | 1253 | 1334 | 1429 | 1509 | 1552 | 1727 | 1857 | |
| 共育プラザ一之江入口 | 736 | 857 | 1021 | 1254 | 1335 | 1430 | 1510 | 1553 | 1728 | 1858 | |
| 一之江駅前 | 739 | 901 | 1025 | 1258 | 1339 | 1434 | 1514 | 1557 | 1732 | 1902 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。