川越35の時刻表 Seibu Bus 本川越駅〜かすみ野・川越営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 本川越駅方面 かすみ野 → 本川越駅・1 ขบวน
วันธรรมดา かすみ野方面 本川越駅 → かすみ野・3 ขบวน
| ปลายทาง | 本川越駅(尚美学園大)かすみ野 | 本川越駅(尚美学園大)かすみ野 | 本川越駅(尚美学園大)かすみ野 | |
|---|---|---|---|---|
| 本川越駅 | 736 | 1556 | 1820 | |
| 脇田町 | 737 | 1557 | 1821 | |
| 脇田ガード | 738 | 1558 | 1822 | |
| 川越駅西口 | 741 | 1601 | 1825 | |
| ウェスタ川越前 | 742 | 1602 | 1826 | |
| 旭町一丁目(川越市) | 743 | 1603 | 1827 | |
| 前原 | 745 | 1605 | 1829 | |
| 河岸街道 | 746 | 1606 | 1830 | |
| 野田町 | 747 | 1607 | 1831 | |
| 法務局 | 748 | 1608 | 1832 | |
| 尚美学園大学 | 753 | 1612 | 1837 | |
| 豊田本 | 754 | 1613 | 1838 | |
| 水上公園入口 | 756 | 1615 | 1840 | |
| 小ヶ谷公民館入口 | 757 | 1616 | 1841 | |
| 初雁橋 | 800 | 1619 | 1844 | |
| 本田金属技術前 | 801 | 1620 | 1845 | |
| 的場東 | 802 | 1621 | 1846 | |
| 的場 | 803 | 1622 | 1847 | |
| 的場一丁目 | 807 | 1626 | 1852 | |
| 霞ヶ関小学校 | 808 | 1627 | 1853 | |
| 霞ヶ関中学校 | 809 | 1628 | 1854 | |
| 山伝 | 810 | 1629 | 1855 | |
| かすみ野入口 | 811 | 1630 | 1856 | |
| 水久保 | 812 | 1631 | 1857 | |
| かすみ野北 | 813 | 1632 | 1858 | |
| かすみ野中央 | 814 | 1633 | 1859 | |
| かすみ野 | 823 | 1637 | 1910 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
วันเสาร์ 本川越駅方面 かすみ野 → 本川越駅・2 ขบวน
| ปลายทาง | かすみ野(尚美学園大)本川越駅 | かすみ野(尚美学園大)本川越駅 | |
|---|---|---|---|
| かすみ野 | 1335 | 1423 | |
| かすみ野中央 | 1336 | 1424 | |
| かすみ野北 | 1337 | 1425 | |
| 水久保 | 1338 | 1426 | |
| かすみ野入口 | 1339 | 1427 | |
| 山伝 | 1340 | 1428 | |
| 霞ヶ関中学校 | 1341 | 1429 | |
| 霞ヶ関小学校 | 1342 | 1430 | |
| 的場一丁目 | 1344 | 1432 | |
| 的場 | 1345 | 1433 | |
| 的場東 | 1345 | 1433 | |
| 本田金属技術前 | 1346 | 1434 | |
| 初雁橋 | 1347 | 1435 | |
| 小ヶ谷公民館入口 | 1350 | 1438 | |
| 水上公園入口 | 1351 | 1439 | |
| 豊田本 | 1356 | 1444 | |
| 尚美学園大学 | 1357 | 1445 | |
| 法務局 | 1358 | 1446 | |
| 野田町 | 1359 | 1447 | |
| 河岸街道 | 1400 | 1448 | |
| 前原 | 1401 | 1449 | |
| 旭町一丁目(川越市) | 1403 | 1451 | |
| ウェスタ川越前 | 1404 | 1452 | |
| 川越駅西口 | 1407 | 1455 | |
| 脇田ガード | 1408 | 1456 | |
| 脇田町 | 1409 | 1457 | |
| 本川越駅 | 1418 | 1506 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
วันเสาร์ かすみ野方面 本川越駅 → かすみ野・2 ขบวน
| ปลายทาง | 本川越駅(尚美学園大)かすみ野 | 本川越駅(尚美学園大)かすみ野 | |
|---|---|---|---|
| 本川越駅 | 1525 | 1614 | |
| 脇田町 | 1526 | 1615 | |
| 脇田ガード | 1527 | 1616 | |
| 川越駅西口 | 1530 | 1619 | |
| ウェスタ川越前 | 1531 | 1620 | |
| 旭町一丁目(川越市) | 1532 | 1621 | |
| 前原 | 1534 | 1623 | |
| 河岸街道 | 1535 | 1624 | |
| 野田町 | 1536 | 1625 | |
| 法務局 | 1537 | 1626 | |
| 尚美学園大学 | 1541 | 1630 | |
| 豊田本 | 1542 | 1631 | |
| 水上公園入口 | 1544 | 1633 | |
| 小ヶ谷公民館入口 | 1545 | 1634 | |
| 初雁橋 | 1548 | 1637 | |
| 本田金属技術前 | 1549 | 1638 | |
| 的場東 | 1550 | 1639 | |
| 的場 | 1551 | 1640 | |
| 的場一丁目 | 1555 | 1644 | |
| 霞ヶ関小学校 | 1556 | 1645 | |
| 霞ヶ関中学校 | 1557 | 1646 | |
| 山伝 | 1558 | 1647 | |
| かすみ野入口 | 1559 | 1648 | |
| 水久保 | 1600 | 1649 | |
| かすみ野北 | 1601 | 1650 | |
| かすみ野中央 | 1602 | 1651 | |
| かすみ野 | 1608 | 1657 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
วันอาทิตย์・วันหยุด 本川越駅方面 かすみ野 → 本川越駅・2 ขบวน
| ปลายทาง | かすみ野(尚美学園大)本川越駅 | かすみ野(尚美学園大)本川越駅 | |
|---|---|---|---|
| かすみ野 | 1335 | 1423 | |
| かすみ野中央 | 1336 | 1424 | |
| かすみ野北 | 1337 | 1425 | |
| 水久保 | 1338 | 1426 | |
| かすみ野入口 | 1339 | 1427 | |
| 山伝 | 1340 | 1428 | |
| 霞ヶ関中学校 | 1341 | 1429 | |
| 霞ヶ関小学校 | 1342 | 1430 | |
| 的場一丁目 | 1344 | 1432 | |
| 的場 | 1345 | 1433 | |
| 的場東 | 1345 | 1433 | |
| 本田金属技術前 | 1346 | 1434 | |
| 初雁橋 | 1347 | 1435 | |
| 小ヶ谷公民館入口 | 1350 | 1438 | |
| 水上公園入口 | 1351 | 1439 | |
| 豊田本 | 1356 | 1444 | |
| 尚美学園大学 | 1357 | 1445 | |
| 法務局 | 1358 | 1446 | |
| 野田町 | 1359 | 1447 | |
| 河岸街道 | 1400 | 1448 | |
| 前原 | 1401 | 1449 | |
| 旭町一丁目(川越市) | 1403 | 1451 | |
| ウェスタ川越前 | 1404 | 1452 | |
| 川越駅西口 | 1407 | 1455 | |
| 脇田ガード | 1408 | 1456 | |
| 脇田町 | 1409 | 1457 | |
| 本川越駅 | 1418 | 1506 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
วันอาทิตย์・วันหยุด かすみ野方面 本川越駅 → かすみ野・2 ขบวน
| ปลายทาง | 本川越駅(尚美学園大)かすみ野 | 本川越駅(尚美学園大)かすみ野 | |
|---|---|---|---|
| 本川越駅 | 1525 | 1614 | |
| 脇田町 | 1526 | 1615 | |
| 脇田ガード | 1527 | 1616 | |
| 川越駅西口 | 1530 | 1619 | |
| ウェスタ川越前 | 1531 | 1620 | |
| 旭町一丁目(川越市) | 1532 | 1621 | |
| 前原 | 1534 | 1623 | |
| 河岸街道 | 1535 | 1624 | |
| 野田町 | 1536 | 1625 | |
| 法務局 | 1537 | 1626 | |
| 尚美学園大学 | 1541 | 1630 | |
| 豊田本 | 1542 | 1631 | |
| 水上公園入口 | 1544 | 1633 | |
| 小ヶ谷公民館入口 | 1545 | 1634 | |
| 初雁橋 | 1548 | 1637 | |
| 本田金属技術前 | 1549 | 1638 | |
| 的場東 | 1550 | 1639 | |
| 的場 | 1551 | 1640 | |
| 的場一丁目 | 1555 | 1644 | |
| 霞ヶ関小学校 | 1556 | 1645 | |
| 霞ヶ関中学校 | 1557 | 1646 | |
| 山伝 | 1558 | 1647 | |
| かすみ野入口 | 1559 | 1648 | |
| 水久保 | 1600 | 1649 | |
| かすみ野北 | 1601 | 1650 | |
| かすみ野中央 | 1602 | 1651 | |
| かすみ野 | 1608 | 1657 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。