北浦10の時刻表 Seibu Bus 浦和北高校〜北浦和駅・大宮営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 北浦和駅方面 浦和北高校 → 北浦和駅・23 ขบวน
| ปลายทาง | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和北高校 | 802 | 810 | 820 | 830 | 840 | 853 | 931 | 1035 | 1153 | 1229 | 1252 | 1310 | 1532 | 1542 | 1552 | 1602 | 1615 | 1625 | 1640 | 1659 | 1810 | 1855 | 1932 | |
| 大久保支所 | 802 | 810 | 820 | 830 | 840 | 853 | 931 | 1035 | 1153 | 1229 | 1252 | 1310 | 1532 | 1542 | 1552 | 1602 | 1615 | 1625 | 1640 | 1659 | 1810 | 1855 | 1932 | |
| 大久保(さいたま市) | 804 | 812 | 822 | 832 | 842 | 855 | 933 | 1037 | 1155 | 1231 | 1254 | 1312 | 1534 | 1544 | 1554 | 1604 | 1617 | 1627 | 1642 | 1701 | 1812 | 1857 | 1933 | |
| 領家 | 804 | 812 | 822 | 832 | 842 | 855 | 933 | 1037 | 1155 | 1231 | 1254 | 1312 | 1534 | 1544 | 1554 | 1604 | 1617 | 1627 | 1642 | 1701 | 1812 | 1857 | 1933 | |
| 片町 | 805 | 813 | 823 | 833 | 843 | 856 | 934 | 1038 | 1156 | 1232 | 1255 | 1313 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1618 | 1628 | 1643 | 1702 | 1813 | 1858 | 1934 | |
| 大久保団地 | 806 | 814 | 824 | 834 | 844 | 857 | 935 | 1039 | 1157 | 1233 | 1256 | 1314 | 1536 | 1546 | 1556 | 1606 | 1619 | 1629 | 1644 | 1703 | 1814 | 1859 | 1935 | |
| 大久保団地東 | 807 | 815 | 825 | 835 | 845 | 858 | 936 | 1040 | 1158 | 1234 | 1257 | 1315 | 1537 | 1547 | 1557 | 1607 | 1620 | 1630 | 1645 | 1704 | 1815 | 1900 | 1936 | |
| 諏訪坂 | 808 | 816 | 826 | 836 | 846 | 859 | 937 | 1041 | 1159 | 1235 | 1258 | 1316 | 1538 | 1548 | 1558 | 1608 | 1621 | 1631 | 1646 | 1705 | 1816 | 1901 | 1937 | |
| 陣屋(さいたま市) | 809 | 817 | 827 | 837 | 847 | 900 | 938 | 1042 | 1200 | 1236 | 1259 | 1317 | 1539 | 1549 | 1559 | 1609 | 1622 | 1632 | 1647 | 1706 | 1817 | 1902 | 1938 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 810 | 818 | 828 | 838 | 848 | 901 | 939 | 1043 | 1201 | 1237 | 1300 | 1318 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1623 | 1633 | 1648 | 1707 | 1818 | 1903 | 1939 | |
| 浦和西警察署入口 | 811 | 819 | 829 | 839 | 849 | 902 | 940 | 1044 | 1202 | 1238 | 1301 | 1319 | 1541 | 1551 | 1601 | 1611 | 1624 | 1634 | 1649 | 1708 | 1819 | 1904 | 1940 | |
| 鈴谷大かや前 | 812 | 820 | 830 | 840 | 850 | 903 | 941 | 1045 | 1203 | 1239 | 1302 | 1320 | 1542 | 1552 | 1602 | 1612 | 1625 | 1635 | 1650 | 1709 | 1820 | 1905 | 1941 | |
| 鈴谷 | 813 | 821 | 831 | 841 | 851 | 904 | 942 | 1046 | 1204 | 1240 | 1303 | 1321 | 1543 | 1553 | 1603 | 1613 | 1626 | 1636 | 1651 | 1710 | 1821 | 1906 | 1942 | |
| 里見橋 | 814 | 822 | 832 | 842 | 852 | 905 | 943 | 1047 | 1205 | 1241 | 1304 | 1322 | 1544 | 1554 | 1604 | 1614 | 1627 | 1637 | 1652 | 1711 | 1822 | 1907 | 1942 | |
| 里見通り | 815 | 823 | 833 | 843 | 853 | 906 | 944 | 1048 | 1206 | 1242 | 1305 | 1323 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1628 | 1638 | 1653 | 1712 | 1823 | 1908 | 1943 | |
| 二度栗山 | 816 | 824 | 834 | 844 | 854 | 907 | 945 | 1049 | 1207 | 1243 | 1306 | 1324 | 1546 | 1556 | 1606 | 1616 | 1629 | 1639 | 1654 | 1713 | 1824 | 1909 | 1944 | |
| 北浦和四丁目 | 817 | 825 | 835 | 845 | 855 | 908 | 946 | 1050 | 1208 | 1244 | 1307 | 1325 | 1547 | 1557 | 1607 | 1617 | 1630 | 1640 | 1655 | 1714 | 1825 | 1910 | 1945 | |
| 北浦和駅 | 831 | 839 | 849 | 859 | 909 | 922 | 956 | 1059 | 1216 | 1252 | 1315 | 1333 | 1557 | 1607 | 1617 | 1629 | 1642 | 1652 | 1707 | 1726 | 1837 | 1922 | 1955 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
วันธรรมดา 浦和北高校方面 北浦和駅 → 浦和北高校・19 ขบวน
| ปลายทาง | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浦和駅 | 730 | 736 | 743 | 749 | 755 | 801 | 811 | 1002 | 1123 | 1222 | 1240 | 1502 | 1520 | 1535 | 1604 | 1628 | 1639 | 1804 | 1900 | |
| 北浦和四丁目 | 731 | 737 | 744 | 750 | 756 | 802 | 812 | 1003 | 1124 | 1223 | 1241 | 1503 | 1521 | 1536 | 1605 | 1629 | 1640 | 1805 | 1901 | |
| 二度栗山 | 732 | 738 | 745 | 751 | 757 | 803 | 813 | 1004 | 1125 | 1224 | 1242 | 1504 | 1522 | 1537 | 1606 | 1630 | 1641 | 1806 | 1902 | |
| 里見通り | 733 | 739 | 746 | 752 | 758 | 804 | 814 | 1005 | 1126 | 1225 | 1243 | 1505 | 1523 | 1538 | 1607 | 1631 | 1642 | 1807 | 1903 | |
| 里見橋 | 734 | 740 | 747 | 753 | 759 | 805 | 815 | 1006 | 1127 | 1226 | 1244 | 1506 | 1524 | 1539 | 1608 | 1632 | 1643 | 1808 | 1904 | |
| 鈴谷 | 734 | 740 | 747 | 753 | 759 | 805 | 815 | 1006 | 1127 | 1226 | 1244 | 1506 | 1524 | 1539 | 1608 | 1632 | 1643 | 1808 | 1904 | |
| 鈴谷大かや前 | 735 | 741 | 748 | 754 | 800 | 806 | 816 | 1007 | 1128 | 1227 | 1245 | 1507 | 1525 | 1540 | 1609 | 1633 | 1644 | 1809 | 1905 | |
| 浦和西警察署入口 | 736 | 742 | 749 | 755 | 801 | 807 | 817 | 1008 | 1129 | 1228 | 1246 | 1508 | 1526 | 1541 | 1610 | 1634 | 1645 | 1810 | 1906 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 737 | 743 | 750 | 756 | 802 | 808 | 818 | 1009 | 1130 | 1229 | 1247 | 1509 | 1527 | 1542 | 1611 | 1635 | 1646 | 1811 | 1907 | |
| 陣屋(さいたま市) | 738 | 744 | 751 | 757 | 803 | 809 | 819 | 1010 | 1131 | 1230 | 1248 | 1510 | 1528 | 1543 | 1612 | 1636 | 1647 | 1812 | 1908 | |
| 諏訪坂 | 739 | 745 | 752 | 758 | 804 | 810 | 820 | 1011 | 1132 | 1231 | 1249 | 1511 | 1529 | 1544 | 1613 | 1637 | 1648 | 1813 | 1909 | |
| 大久保団地東 | 740 | 746 | 753 | 759 | 805 | 811 | 821 | 1012 | 1133 | 1232 | 1250 | 1512 | 1530 | 1545 | 1614 | 1638 | 1649 | 1814 | 1910 | |
| 大久保団地 | 741 | 747 | 754 | 800 | 806 | 812 | 822 | 1013 | 1134 | 1233 | 1251 | 1513 | 1531 | 1546 | 1615 | 1639 | 1650 | 1815 | 1911 | |
| 片町 | 742 | 748 | 755 | 801 | 807 | 813 | 823 | 1014 | 1135 | 1234 | 1252 | 1514 | 1532 | 1547 | 1616 | 1640 | 1651 | 1816 | 1912 | |
| 領家 | 743 | 749 | 756 | 802 | 808 | 814 | 824 | 1015 | 1136 | 1235 | 1253 | 1515 | 1533 | 1548 | 1617 | 1641 | 1652 | 1817 | 1913 | |
| 大久保(さいたま市) | 744 | 750 | 757 | 803 | 809 | 815 | 825 | 1016 | 1137 | 1236 | 1254 | 1516 | 1534 | 1549 | 1618 | 1642 | 1653 | 1818 | 1914 | |
| 大久保支所 | 745 | 751 | 758 | 804 | 810 | 816 | 826 | 1017 | 1138 | 1237 | 1255 | 1517 | 1535 | 1550 | 1619 | 1643 | 1654 | 1819 | 1915 | |
| 浦和北高校 | 755 | 801 | 808 | 814 | 820 | 826 | 836 | 1024 | 1145 | 1244 | 1302 | 1525 | 1543 | 1558 | 1627 | 1651 | 1702 | 1830 | 1926 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
วันเสาร์ 北浦和駅方面 浦和北高校 → 北浦和駅・5 ขบวน
| ปลายทาง | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和北高校 | 930 | 1238 | 1424 | 1613 | 1642 | |
| 大久保支所 | 930 | 1238 | 1424 | 1613 | 1642 | |
| 大久保(さいたま市) | 931 | 1239 | 1425 | 1614 | 1643 | |
| 領家 | 931 | 1239 | 1425 | 1614 | 1643 | |
| 片町 | 932 | 1240 | 1426 | 1615 | 1644 | |
| 大久保団地 | 933 | 1241 | 1427 | 1616 | 1645 | |
| 大久保団地東 | 934 | 1242 | 1428 | 1617 | 1646 | |
| 諏訪坂 | 935 | 1243 | 1429 | 1618 | 1647 | |
| 陣屋(さいたま市) | 936 | 1244 | 1430 | 1619 | 1648 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 937 | 1245 | 1431 | 1620 | 1649 | |
| 浦和西警察署入口 | 938 | 1246 | 1432 | 1621 | 1650 | |
| 鈴谷大かや前 | 939 | 1247 | 1433 | 1622 | 1651 | |
| 鈴谷 | 940 | 1248 | 1434 | 1623 | 1652 | |
| 里見橋 | 940 | 1249 | 1435 | 1624 | 1653 | |
| 里見通り | 941 | 1250 | 1436 | 1625 | 1654 | |
| 二度栗山 | 942 | 1251 | 1437 | 1626 | 1655 | |
| 北浦和四丁目 | 943 | 1252 | 1438 | 1627 | 1656 | |
| 北浦和駅 | 953 | 1305 | 1450 | 1639 | 1708 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
วันเสาร์ 浦和北高校方面 北浦和駅 → 浦和北高校・3 ขบวน
| ปลายทาง | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | |
|---|---|---|---|---|
| 北浦和駅 | 803 | 1443 | 1514 | |
| 北浦和四丁目 | 804 | 1444 | 1515 | |
| 二度栗山 | 805 | 1445 | 1516 | |
| 里見通り | 806 | 1446 | 1517 | |
| 里見橋 | 807 | 1447 | 1518 | |
| 鈴谷 | 807 | 1447 | 1518 | |
| 鈴谷大かや前 | 808 | 1448 | 1519 | |
| 浦和西警察署入口 | 809 | 1449 | 1520 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 810 | 1450 | 1521 | |
| 陣屋(さいたま市) | 811 | 1451 | 1522 | |
| 諏訪坂 | 812 | 1452 | 1523 | |
| 大久保団地東 | 813 | 1453 | 1524 | |
| 大久保団地 | 814 | 1454 | 1525 | |
| 片町 | 815 | 1455 | 1526 | |
| 領家 | 816 | 1456 | 1527 | |
| 大久保(さいたま市) | 817 | 1457 | 1528 | |
| 大久保支所 | 818 | 1458 | 1529 | |
| 浦和北高校 | 824 | 1506 | 1537 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
วันอาทิตย์・วันหยุด 北浦和駅方面 浦和北高校 → 北浦和駅・6 ขบวน
| ปลายทาง | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | 浦和北高校(大久保)北浦和駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和北高校 | 813 | 833 | 1012 | 1237 | 1509 | 1754 | |
| 大久保支所 | 813 | 833 | 1012 | 1237 | 1509 | 1754 | |
| 大久保(さいたま市) | 814 | 834 | 1013 | 1238 | 1510 | 1755 | |
| 領家 | 814 | 834 | 1013 | 1238 | 1510 | 1755 | |
| 片町 | 815 | 835 | 1014 | 1239 | 1511 | 1756 | |
| 大久保団地 | 816 | 836 | 1015 | 1240 | 1512 | 1757 | |
| 大久保団地東 | 817 | 837 | 1016 | 1241 | 1513 | 1758 | |
| 諏訪坂 | 818 | 838 | 1017 | 1242 | 1514 | 1759 | |
| 陣屋(さいたま市) | 819 | 839 | 1018 | 1243 | 1515 | 1800 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 820 | 840 | 1019 | 1244 | 1516 | 1801 | |
| 浦和西警察署入口 | 821 | 841 | 1020 | 1245 | 1517 | 1802 | |
| 鈴谷大かや前 | 822 | 842 | 1021 | 1246 | 1518 | 1803 | |
| 鈴谷 | 823 | 843 | 1022 | 1247 | 1519 | 1804 | |
| 里見橋 | 823 | 843 | 1023 | 1248 | 1520 | 1805 | |
| 里見通り | 824 | 844 | 1024 | 1249 | 1521 | 1806 | |
| 二度栗山 | 825 | 845 | 1025 | 1250 | 1522 | 1807 | |
| 北浦和四丁目 | 826 | 846 | 1026 | 1251 | 1523 | 1808 | |
| 北浦和駅 | 834 | 854 | 1039 | 1304 | 1534 | 1822 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 浦和北高校方面 北浦和駅 → 浦和北高校・6 ขบวน
| ปลายทาง | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | 北浦和駅(大久保)浦和北高校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浦和駅 | 740 | 801 | 938 | 1208 | 1326 | 1620 | |
| 北浦和四丁目 | 741 | 802 | 939 | 1209 | 1327 | 1621 | |
| 二度栗山 | 742 | 803 | 940 | 1210 | 1328 | 1622 | |
| 里見通り | 743 | 804 | 941 | 1211 | 1329 | 1623 | |
| 里見橋 | 744 | 805 | 942 | 1212 | 1330 | 1624 | |
| 鈴谷 | 744 | 805 | 942 | 1212 | 1330 | 1624 | |
| 鈴谷大かや前 | 745 | 806 | 943 | 1213 | 1331 | 1625 | |
| 浦和西警察署入口 | 746 | 807 | 944 | 1214 | 1332 | 1626 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 747 | 808 | 945 | 1215 | 1333 | 1627 | |
| 陣屋(さいたま市) | 748 | 809 | 946 | 1216 | 1334 | 1628 | |
| 諏訪坂 | 749 | 810 | 947 | 1217 | 1335 | 1629 | |
| 大久保団地東 | 750 | 811 | 948 | 1218 | 1336 | 1630 | |
| 大久保団地 | 751 | 812 | 949 | 1219 | 1337 | 1631 | |
| 片町 | 752 | 813 | 950 | 1220 | 1338 | 1632 | |
| 領家 | 753 | 814 | 951 | 1221 | 1339 | 1633 | |
| 大久保(さいたま市) | 754 | 815 | 952 | 1222 | 1340 | 1634 | |
| 大久保支所 | 755 | 816 | 953 | 1223 | 1341 | 1635 | |
| 浦和北高校 | 801 | 822 | 959 | 1230 | 1349 | 1642 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。