清64-2の時刻表 Seibu Bus 清瀬駅北口〜台田団地・所沢営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 清瀬駅北口方面 台田団地 → 清瀬駅北口・14 ขบวน
| ปลายทาง | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台田団地 | 615 | 715 | 820 | 940 | 1105 | 1200 | 1315 | 1410 | 1505 | 1610 | 1650 | 1745 | 1840 | 2105 | |
| 台田団地中央 | 616 | 716 | 821 | 941 | 1106 | 1201 | 1316 | 1411 | 1506 | 1611 | 1651 | 1746 | 1841 | 2106 | |
| 団地保育園前 | 617 | 717 | 822 | 942 | 1107 | 1202 | 1317 | 1412 | 1507 | 1612 | 1652 | 1747 | 1842 | 2107 | |
| 下戸 | 618 | 718 | 823 | 943 | 1108 | 1203 | 1318 | 1413 | 1508 | 1613 | 1653 | 1748 | 1843 | 2108 | |
| 下田 | 619 | 719 | 824 | 944 | 1109 | 1204 | 1319 | 1414 | 1509 | 1614 | 1654 | 1749 | 1844 | 2109 | |
| 柿の下 | 620 | 720 | 825 | 945 | 1110 | 1205 | 1320 | 1415 | 1510 | 1615 | 1655 | 1750 | 1845 | 2110 | |
| 清瀬ふじみ幼稚園 | 621 | 721 | 826 | 946 | 1111 | 1206 | 1321 | 1416 | 1511 | 1616 | 1656 | 1751 | 1846 | 2111 | |
| 中里(清瀬市) | 624 | 724 | 829 | 949 | 1114 | 1209 | 1324 | 1419 | 1514 | 1619 | 1659 | 1754 | 1849 | 2114 | |
| 第四都営住宅 | 625 | 725 | 830 | 950 | 1115 | 1210 | 1325 | 1420 | 1515 | 1620 | 1700 | 1755 | 1850 | 2115 | |
| 清瀬郵便局 | 627 | 727 | 832 | 952 | 1117 | 1212 | 1327 | 1422 | 1517 | 1622 | 1702 | 1757 | 1852 | 2117 | |
| 清瀬駅北口 | 633 | 735 | 840 | 1000 | 1123 | 1218 | 1333 | 1429 | 1524 | 1629 | 1709 | 1805 | 1859 | 2121 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
วันธรรมดา 台田団地方面 清瀬駅北口 → 台田団地・15 ขบวน
| ปลายทาง | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬駅北口 | 640 | 745 | 850 | 1005 | 1130 | 1230 | 1340 | 1435 | 1530 | 1635 | 1715 | 1810 | 1905 | 2000 | 2135 | |
| 清瀬郵便局 | 642 | 747 | 852 | 1007 | 1132 | 1232 | 1342 | 1437 | 1532 | 1637 | 1717 | 1812 | 1907 | 2002 | 2137 | |
| 第四都営住宅 | 643 | 748 | 853 | 1008 | 1133 | 1233 | 1343 | 1438 | 1533 | 1638 | 1718 | 1813 | 1908 | 2003 | 2138 | |
| 中里(清瀬市) | 644 | 749 | 854 | 1009 | 1134 | 1234 | 1344 | 1439 | 1534 | 1639 | 1719 | 1814 | 1909 | 2004 | 2139 | |
| 清瀬ふじみ幼稚園 | 647 | 752 | 857 | 1012 | 1137 | 1237 | 1347 | 1442 | 1537 | 1642 | 1722 | 1817 | 1912 | 2007 | 2142 | |
| 柿の下 | 648 | 753 | 858 | 1013 | 1138 | 1238 | 1348 | 1443 | 1538 | 1643 | 1723 | 1818 | 1913 | 2008 | 2143 | |
| 下田 | 649 | 754 | 859 | 1014 | 1139 | 1239 | 1349 | 1444 | 1539 | 1644 | 1724 | 1819 | 1914 | 2009 | 2144 | |
| 下戸 | 650 | 755 | 900 | 1015 | 1140 | 1240 | 1350 | 1445 | 1540 | 1645 | 1725 | 1820 | 1915 | 2010 | 2145 | |
| 団地保育園前 | 651 | 756 | 901 | 1016 | 1141 | 1241 | 1351 | 1446 | 1541 | 1646 | 1726 | 1821 | 1916 | 2011 | 2146 | |
| 台田団地中央 | 652 | 757 | 902 | 1017 | 1142 | 1242 | 1352 | 1447 | 1542 | 1647 | 1727 | 1822 | 1917 | 2012 | 2147 | |
| 台田団地 | 655 | 805 | 910 | 1022 | 1148 | 1247 | 1358 | 1453 | 1548 | 1654 | 1734 | 1830 | 1923 | 2017 | 2152 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
วันเสาร์ 清瀬駅北口方面 台田団地 → 清瀬駅北口・10 ขบวน
| ปลายทาง | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台田団地 | 700 | 800 | 905 | 1025 | 1240 | 1340 | 1435 | 1630 | 1735 | 1835 | |
| 台田団地中央 | 701 | 801 | 906 | 1026 | 1241 | 1341 | 1436 | 1631 | 1736 | 1836 | |
| 団地保育園前 | 702 | 802 | 907 | 1027 | 1242 | 1342 | 1437 | 1632 | 1737 | 1837 | |
| 下戸 | 703 | 803 | 908 | 1028 | 1243 | 1343 | 1438 | 1633 | 1738 | 1838 | |
| 下田 | 704 | 804 | 909 | 1029 | 1244 | 1344 | 1439 | 1634 | 1739 | 1839 | |
| 柿の下 | 705 | 805 | 910 | 1030 | 1245 | 1345 | 1440 | 1635 | 1740 | 1840 | |
| 清瀬ふじみ幼稚園 | 706 | 806 | 911 | 1031 | 1246 | 1346 | 1441 | 1636 | 1741 | 1841 | |
| 中里(清瀬市) | 709 | 809 | 914 | 1034 | 1249 | 1349 | 1444 | 1639 | 1744 | 1844 | |
| 第四都営住宅 | 710 | 810 | 915 | 1035 | 1250 | 1350 | 1445 | 1640 | 1745 | 1845 | |
| 清瀬郵便局 | 712 | 812 | 917 | 1037 | 1252 | 1352 | 1447 | 1642 | 1747 | 1847 | |
| 清瀬駅北口 | 718 | 818 | 925 | 1045 | 1259 | 1359 | 1454 | 1650 | 1754 | 1853 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
วันเสาร์ 台田団地方面 清瀬駅北口 → 台田団地・10 ขบวน
| ปลายทาง | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬駅北口 | 725 | 825 | 935 | 1055 | 1305 | 1410 | 1505 | 1700 | 1805 | 1900 | |
| 清瀬郵便局 | 727 | 827 | 937 | 1057 | 1307 | 1412 | 1507 | 1702 | 1807 | 1902 | |
| 第四都営住宅 | 728 | 828 | 938 | 1058 | 1308 | 1413 | 1508 | 1703 | 1808 | 1903 | |
| 中里(清瀬市) | 729 | 829 | 939 | 1059 | 1309 | 1414 | 1509 | 1704 | 1809 | 1904 | |
| 清瀬ふじみ幼稚園 | 732 | 832 | 942 | 1102 | 1312 | 1417 | 1512 | 1707 | 1812 | 1907 | |
| 柿の下 | 733 | 833 | 943 | 1103 | 1313 | 1418 | 1513 | 1708 | 1813 | 1908 | |
| 下田 | 734 | 834 | 944 | 1104 | 1314 | 1419 | 1514 | 1709 | 1814 | 1909 | |
| 下戸 | 735 | 835 | 945 | 1105 | 1315 | 1420 | 1515 | 1710 | 1815 | 1910 | |
| 団地保育園前 | 736 | 836 | 946 | 1106 | 1316 | 1421 | 1516 | 1711 | 1816 | 1911 | |
| 台田団地中央 | 737 | 837 | 947 | 1107 | 1317 | 1422 | 1517 | 1712 | 1817 | 1912 | |
| 台田団地 | 740 | 841 | 955 | 1118 | 1325 | 1430 | 1524 | 1719 | 1823 | 1918 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 清瀬駅北口方面 台田団地 → 清瀬駅北口・7 ขบวน
| ปลายทาง | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | 台田団地(中里)清瀬駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台田団地 | 935 | 1035 | 1135 | 1345 | 1440 | 1535 | 1635 | |
| 台田団地中央 | 936 | 1036 | 1136 | 1346 | 1441 | 1536 | 1636 | |
| 団地保育園前 | 937 | 1037 | 1137 | 1347 | 1442 | 1537 | 1637 | |
| 下戸 | 938 | 1038 | 1138 | 1348 | 1443 | 1538 | 1638 | |
| 下田 | 939 | 1039 | 1139 | 1349 | 1444 | 1539 | 1639 | |
| 柿の下 | 940 | 1040 | 1140 | 1350 | 1445 | 1540 | 1640 | |
| 清瀬ふじみ幼稚園 | 941 | 1041 | 1141 | 1351 | 1446 | 1541 | 1641 | |
| 中里(清瀬市) | 944 | 1044 | 1144 | 1354 | 1449 | 1544 | 1644 | |
| 第四都営住宅 | 945 | 1045 | 1145 | 1355 | 1450 | 1545 | 1645 | |
| 清瀬郵便局 | 947 | 1047 | 1147 | 1357 | 1452 | 1547 | 1647 | |
| 清瀬駅北口 | 954 | 1054 | 1154 | 1404 | 1459 | 1554 | 1654 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 台田団地方面 清瀬駅北口 → 台田団地・7 ขบวน
| ปลายทาง | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | 清瀬駅北口(中里)台田団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清瀬駅北口 | 1005 | 1100 | 1200 | 1410 | 1505 | 1605 | 1700 | |
| 清瀬郵便局 | 1007 | 1102 | 1202 | 1412 | 1507 | 1607 | 1702 | |
| 第四都営住宅 | 1008 | 1103 | 1203 | 1413 | 1508 | 1608 | 1703 | |
| 中里(清瀬市) | 1009 | 1104 | 1204 | 1414 | 1509 | 1609 | 1704 | |
| 清瀬ふじみ幼稚園 | 1012 | 1107 | 1207 | 1417 | 1512 | 1612 | 1707 | |
| 柿の下 | 1013 | 1108 | 1208 | 1418 | 1513 | 1613 | 1708 | |
| 下田 | 1014 | 1109 | 1209 | 1419 | 1514 | 1614 | 1709 | |
| 下戸 | 1015 | 1110 | 1210 | 1420 | 1515 | 1615 | 1710 | |
| 団地保育園前 | 1016 | 1111 | 1211 | 1421 | 1516 | 1616 | 1711 | |
| 台田団地中央 | 1017 | 1112 | 1212 | 1422 | 1517 | 1617 | 1712 | |
| 台田団地 | 1026 | 1120 | 1219 | 1428 | 1522 | 1622 | 1717 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。