練40の時刻表 Seibu Bus 南田中車庫〜成増町・練馬営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 成増町方面 南田中車庫 → 成増町・4 ขบวน
| ปลายทาง | 南田中車庫(高松五)成増町 | 南田中車庫(高松五)成増町 | 南田中車庫(高松五)成増町 | 南田中車庫(高松五)成増町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南田中車庫 | 524 | 535 | 605 | 705 | |
| 八成橋 | 524 | 535 | 605 | 705 | |
| 南田中四丁目 | 526 | 537 | 607 | 707 | |
| 南田中五丁目 | 527 | 538 | 608 | 708 | |
| 長光寺橋 | 528 | 539 | 609 | 709 | |
| 高野台一丁目 | 529 | 540 | 610 | 710 | |
| 谷原三丁目 | 531 | 542 | 612 | 712 | |
| ホテルカデンツァ東京 | 532 | 543 | 613 | 713 | |
| 高松五丁目 | 533 | 544 | 614 | 714 | |
| 高松大門通り | 534 | 545 | 615 | 715 | |
| 旭町一丁目(練馬区) | 535 | 546 | 616 | 716 | |
| 土支田交番 | 538 | 549 | 619 | 719 | |
| 白子向山 | 538 | 549 | 619 | 719 | |
| 牛房 | 539 | 550 | 620 | 720 | |
| 旭町三丁目 | 540 | 551 | 621 | 721 | |
| 旭町(練馬区) | 541 | 552 | 622 | 722 | |
| 成増一丁目 | 542 | 553 | 623 | 723 | |
| 成増町 | 549 | 600 | 630 | 735 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
วันเสาร์ 南田中車庫方面 成増町 → 南田中車庫・2 ขบวน
| ปลายทาง | 成増町(高松五)南田中車庫 | 成増町(高松五)南田中車庫 | |
|---|---|---|---|
| 成増町 | 1905 | 2215 | |
| 成増二丁目 | 1905 | 2215 | |
| 旭町三丁目 | 1906 | 2216 | |
| 牛房 | 1907 | 2217 | |
| 白子向山 | 1908 | 2218 | |
| 土支田交番 | 1910 | 2220 | |
| 旭町一丁目(練馬区) | 1911 | 2221 | |
| 高松大門通り | 1911 | 2221 | |
| 高松五丁目 | 1913 | 2223 | |
| ホテルカデンツァ東京 | 1913 | 2223 | |
| 谷原三丁目 | 1914 | 2224 | |
| 高野台一丁目 | 1915 | 2225 | |
| 長光寺橋 | 1916 | 2226 | |
| 南田中五丁目 | 1917 | 2227 | |
| 南田中四丁目 | 1918 | 2228 | |
| 八成橋 | 1920 | 2230 | |
| 南田中車庫 | 1935 | 2245 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
วันเสาร์ 成増町方面 南田中車庫 → 成増町・2 ขบวน
วันอาทิตย์・วันหยุด 南田中車庫方面 成増町 → 南田中車庫・4 ขบวน
| ปลายทาง | 成増町(高松五)南田中車庫 | 成増町(高松五)南田中車庫 | 成増町(高松五)南田中車庫 | 成増町(高松五)南田中車庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成増町 | 1900 | 1958 | 2135 | 2210 | |
| 成増二丁目 | 1900 | 1958 | 2135 | 2210 | |
| 旭町三丁目 | 1901 | 1959 | 2136 | 2211 | |
| 牛房 | 1902 | 2000 | 2137 | 2212 | |
| 白子向山 | 1903 | 2001 | 2138 | 2213 | |
| 土支田交番 | 1905 | 2003 | 2140 | 2215 | |
| 旭町一丁目(練馬区) | 1906 | 2004 | 2141 | 2216 | |
| 高松大門通り | 1906 | 2004 | 2141 | 2216 | |
| 高松五丁目 | 1908 | 2006 | 2143 | 2218 | |
| ホテルカデンツァ東京 | 1908 | 2006 | 2143 | 2218 | |
| 谷原三丁目 | 1909 | 2007 | 2144 | 2219 | |
| 高野台一丁目 | 1910 | 2008 | 2145 | 2220 | |
| 長光寺橋 | 1911 | 2009 | 2146 | 2221 | |
| 南田中五丁目 | 1912 | 2010 | 2147 | 2222 | |
| 南田中四丁目 | 1913 | 2011 | 2148 | 2223 | |
| 八成橋 | 1915 | 2013 | 2150 | 2225 | |
| 南田中車庫 | 1930 | 2028 | 2205 | 2240 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。