保02の時刻表 Seibu Bus 保谷駅南口〜西武車庫前(上石神井営業所)・上石神井営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 保谷駅南口方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 保谷駅南口・6 ขบวน
| ปลายทาง | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 609 | 632 | 732 | ||||
| 西村 | 609 | 632 | 732 | ||||
| 小関 | 610 | 633 | 733 | ||||
| 関町北五丁目 | 611 | 634 | 734 | ||||
| 高塚 | 612 | 635 | 735 | ||||
| 東伏見団地東 | 612 | 617 | 635 | 640 | 735 | 740 | |
| 東伏見駅北口 | 615 | ‖ | 638 | ‖ | 738 | ‖ | |
| 鳥久保 | 618 | 641 | 741 | ||||
| 天神山 | 619 | 642 | 742 | ||||
| 東町六丁目 | 620 | 643 | 743 | ||||
| 保谷駅南口 | 625 | 650 | 750 | ||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
วันธรรมดา 西武車庫前(上石神井営業所)方面 保谷駅南口 → 西武車庫前(上石神井営業所)・10 ขบวน
| ปลายทาง | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保谷駅南口 | 2010 | 2111 | 2134 | 2210 | 2236 | ||||||
| 東町六丁目 | 2011 | 2112 | 2135 | 2211 | 2237 | ||||||
| 天神山 | 2012 | 2113 | 2136 | 2212 | 2238 | ||||||
| 鳥久保 | 2012 | 2113 | 2136 | 2212 | 2238 | ||||||
| 東伏見団地東 | 2013 | 2017 | 2114 | 2118 | 2137 | 2141 | 2213 | 2217 | 2239 | 2243 | |
| 東伏見駅北口 | 2016 | ‖ | 2117 | ‖ | 2140 | ‖ | 2216 | ‖ | 2242 | ‖ | |
| 高塚 | 2017 | 2118 | 2141 | 2217 | 2243 | ||||||
| 関町北五丁目 | 2018 | 2119 | 2142 | 2218 | 2244 | ||||||
| 小関 | 2019 | 2120 | 2143 | 2219 | 2245 | ||||||
| 西村 | 2020 | 2121 | 2144 | 2220 | 2246 | ||||||
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 2025 | 2126 | 2148 | 2224 | 2250 | ||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
วันเสาร์ 保谷駅南口方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 保谷駅南口・8 ขบวน
| ปลายทาง | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 610 | 633 | 649 | 720 | |||||
| 西村 | 610 | 633 | 649 | 720 | |||||
| 小関 | 611 | 634 | 650 | 721 | |||||
| 関町北五丁目 | 612 | 635 | 651 | 722 | |||||
| 高塚 | 613 | 636 | 652 | 723 | |||||
| 東伏見団地東 | 613 | 618 | 636 | 641 | 652 | 657 | 723 | 728 | |
| 東伏見駅北口 | 616 | ‖ | 639 | ‖ | 655 | ‖ | 726 | ‖ | |
| 鳥久保 | 619 | 642 | 658 | 729 | |||||
| 天神山 | 619 | 642 | 658 | 729 | |||||
| 東町六丁目 | 620 | 643 | 659 | 730 | |||||
| 保谷駅南口 | 624 | 648 | 705 | 736 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
วันเสาร์ 西武車庫前(上石神井営業所)方面 保谷駅南口 → 西武車庫前(上石神井営業所)・8 ขบวน
| ปลายทาง | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保谷駅南口 | 2017 | 2125 | 2207 | 2226 | |||||
| 東町六丁目 | 2018 | 2126 | 2208 | 2227 | |||||
| 天神山 | 2019 | 2127 | 2209 | 2228 | |||||
| 鳥久保 | 2019 | 2127 | 2209 | 2228 | |||||
| 東伏見団地東 | 2020 | 2024 | 2128 | 2132 | 2210 | 2214 | 2229 | 2233 | |
| 東伏見駅北口 | 2023 | ‖ | 2131 | ‖ | 2213 | ‖ | 2232 | ‖ | |
| 高塚 | 2024 | 2132 | 2214 | 2233 | |||||
| 関町北五丁目 | 2025 | 2133 | 2215 | 2234 | |||||
| 小関 | 2026 | 2134 | 2216 | 2235 | |||||
| 西村 | 2027 | 2135 | 2217 | 2236 | |||||
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 2032 | 2140 | 2221 | 2240 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 保谷駅南口方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 保谷駅南口・8 ขบวน
| ปลายทาง | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | ต่อ 西武車庫前(東伏見駅)保谷駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 610 | 633 | 649 | 720 | |||||
| 西村 | 610 | 633 | 649 | 720 | |||||
| 小関 | 611 | 634 | 650 | 721 | |||||
| 関町北五丁目 | 612 | 635 | 651 | 722 | |||||
| 高塚 | 613 | 636 | 652 | 723 | |||||
| 東伏見団地東 | 613 | 618 | 636 | 641 | 652 | 657 | 723 | 728 | |
| 東伏見駅北口 | 616 | ‖ | 639 | ‖ | 655 | ‖ | 726 | ‖ | |
| 鳥久保 | 619 | 642 | 658 | 729 | |||||
| 天神山 | 619 | 642 | 658 | 729 | |||||
| 東町六丁目 | 620 | 643 | 659 | 730 | |||||
| 保谷駅南口 | 624 | 648 | 705 | 736 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 西武車庫前(上石神井営業所)方面 保谷駅南口 → 西武車庫前(上石神井営業所)・8 ขบวน
| ปลายทาง | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | ต่อ 保谷駅南口(東伏見駅)西武車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保谷駅南口 | 2017 | 2125 | 2207 | 2226 | |||||
| 東町六丁目 | 2018 | 2126 | 2208 | 2227 | |||||
| 天神山 | 2019 | 2127 | 2209 | 2228 | |||||
| 鳥久保 | 2019 | 2127 | 2209 | 2228 | |||||
| 東伏見団地東 | 2020 | 2024 | 2128 | 2132 | 2210 | 2214 | 2229 | 2233 | |
| 東伏見駅北口 | 2023 | ‖ | 2131 | ‖ | 2213 | ‖ | 2232 | ‖ | |
| 高塚 | 2024 | 2132 | 2214 | 2233 | |||||
| 関町北五丁目 | 2025 | 2133 | 2215 | 2234 | |||||
| 小関 | 2026 | 2134 | 2216 | 2235 | |||||
| 西村 | 2027 | 2135 | 2217 | 2236 | |||||
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 2032 | 2140 | 2221 | 2240 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。