羽村中央コースの時刻表 西東京バス 小作駅東口(循環)・青梅営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันธรรมดา
วันธรรมดา 小作駅東口方面 小作駅東口 → 栄小学校入口・28 ขบวน
| ปลายทาง | 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | ต่อ 羽村中央コース(羽村中央コース) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小作駅東口 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1527 | 1627 | 1727 | ||||||||||||||||||||||
| 小作駅入口 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1527 | 1627 | 1727 | ||||||||||||||||||||||
| 栄町1丁目西 | 928 | 1015 | 1028 | 1115 | 1128 | 1215 | 1228 | 1315 | 1528 | 1615 | 1628 | 1715 | 1728 | 1756 | |||||||||||||||
| 栄町2丁目 | 930 | 1014 | 1030 | 1114 | 1130 | 1214 | 1230 | 1314 | 1530 | 1614 | 1630 | 1714 | 1730 | 1755 | |||||||||||||||
| 羽村市役所 | 932 | 1006 | 1032 | 1106 | 1132 | 1206 | 1232 | 1306 | 1532 | 1606 | 1632 | 1706 | 1732 | 1747 | |||||||||||||||
| 富士見公園 | 934 | ‖ | 1034 | ‖ | 1134 | ‖ | 1234 | ‖ | 1534 | ‖ | 1634 | ‖ | 1734 | ‖ | |||||||||||||||
| 図書館・ゆとろぎ | 934 | ‖ | 1034 | ‖ | 1134 | ‖ | 1234 | ‖ | 1534 | ‖ | 1634 | ‖ | 1734 | ‖ | |||||||||||||||
| 富士見小学校 | 935 | ‖ | 1035 | ‖ | 1135 | ‖ | 1235 | ‖ | 1535 | ‖ | 1635 | ‖ | 1735 | ‖ | |||||||||||||||
| 羽村駅入口 | 936 | ‖ | 1036 | ‖ | 1136 | ‖ | 1236 | ‖ | 1536 | ‖ | 1636 | ‖ | 1736 | ‖ | |||||||||||||||
| 羽村駅東口 | 941 | ‖ | 1041 | ‖ | 1141 | ‖ | 1241 | ‖ | 1541 | ‖ | 1641 | ‖ | 1741 | ‖ | |||||||||||||||
| 五ノ神一丁目 | 941 | ‖ | 1041 | ‖ | 1141 | ‖ | 1241 | ‖ | 1541 | ‖ | 1641 | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||
| 神明台会館入口 | 942 | ‖ | 1042 | ‖ | 1142 | ‖ | 1242 | ‖ | 1542 | ‖ | 1642 | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||
| 神明台一丁目 | 943 | ‖ | 1043 | ‖ | 1143 | ‖ | 1243 | ‖ | 1543 | ‖ | 1643 | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||
| 福生病院 | 951 | ‖ | 1051 | ‖ | 1151 | ‖ | 1251 | ‖ | 1551 | ‖ | 1651 | ‖ | ‖ | ||||||||||||||||
| 保健センター | 1006 | 1012 | 1106 | 1112 | 1206 | 1212 | 1306 | 1312 | 1606 | 1612 | 1706 | 1712 | 1747 | 1753 | |||||||||||||||
| 栄町2丁目 | ‖ | 1014 | ‖ | 1114 | ‖ | 1214 | ‖ | 1314 | ‖ | 1614 | ‖ | 1714 | ‖ | 1755 | |||||||||||||||
| 羽村市福祉センター | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1607 | 1707 | 1748 | ||||||||||||||||||||||
| さくらモール | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1610 | 1710 | 1751 | ||||||||||||||||||||||
| 栄小学校 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1611 | 1711 | 1752 | ||||||||||||||||||||||
| 栄小学校入口 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1612 | 1712 | 1753 | ||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。