直行の時刻表 Keio Bus 聖蹟桜ヶ丘駅〜帝京大学構内・桜ヶ丘営業所(京王バス)
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/22 (อาทิตย์) ตารางเวลาวันธรรมดา
วันธรรมดา 帝京大学構内方面 日野駅 → 帝京大学構内・87 ขบวน
| ปลายทาง | 日野自動車前 | 帝京大学小学校 | 帝京大学小学校 | 帝京大学小学校 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 日野自動車前 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 日野自動車前 | 帝京大学構内 | 日野自動車前 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | 帝京大学構内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 735 | 800 | 808 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日野自動車前 | 741 | 806 | 814 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多摩センター駅 | 747 | 758 | 810 | 813 | 823 | 828 | 840 | 955 | 1007 | 1013 | 1017 | 1024 | 1030 | 1155 | 1210 | 1215 | 1226 | 1233 | 1250 | 1400 | 1412 | 1430 | 1506 | 1558 | 1608 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 745 | ‖ | 755 | ‖ | ‖ | ‖ | 822 | ‖ | 827 | ‖ | 834 | ‖ | 840 | 855 | 905 | 925 | 935 | ‖ | 955 | 1005 | ‖ | 1008 | 1012 | ‖ | ‖ | 1022 | ‖ | 1027 | ‖ | 1035 | 1040 | 1055 | 1130 | ‖ | 1155 | 1201 | 1207 | ‖ | 1212 | ‖ | 1222 | ‖ | 1227 | ‖ | 1233 | 1239 | ‖ | 1302 | 1330 | ‖ | 1405 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高幡不動駅 | 746 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 800 | 810 | ‖ | ‖ | 820 | ‖ | ‖ | 828 | ‖ | ‖ | 832 | ‖ | 840 | ‖ | ‖ | 850 | ‖ | ‖ | 922 | ‖ | ‖ | 952 | ‖ | ‖ | 1000 | ‖ | ‖ | 1010 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1020 | ‖ | ‖ | 1028 | ‖ | 1032 | ‖ | ‖ | 1040 | ‖ | 1052 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1200 | ‖ | 1210 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1218 | 1222 | ‖ | 1228 | ‖ | ‖ | 1232 | ‖ | ‖ | 1240 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1400 | ‖ | ‖ | ‖ | 1420 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 帝京大学小学校 | 756 | 800 | 803 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 帝京大学構内 | 810 | 812 | 812 | 822 | 825 | 828 | 832 | 838 | 838 | 840 | 843 | 843 | 844 | 850 | 852 | 855 | 856 | 902 | 911 | 920 | 933 | 940 | 950 | 1003 | 1009 | 1010 | 1012 | 1021 | 1022 | 1022 | 1024 | 1028 | 1028 | 1032 | 1032 | 1038 | 1039 | 1040 | 1043 | 1044 | 1045 | 1051 | 1052 | 1056 | 1104 | 1111 | 1145 | 1209 | 1210 | 1212 | 1217 | 1222 | 1223 | 1225 | 1228 | 1230 | 1230 | 1234 | 1238 | 1240 | 1241 | 1243 | 1244 | 1248 | 1249 | 1252 | 1255 | 1305 | 1317 | 1345 | 1411 | 1414 | 1420 | 1426 | 1431 | 1444 | 1520 | 1612 | 1622 | 1754 | ||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันธรรมดา 聖蹟桜ヶ丘駅方面 帝京大学構内 → 高幡不動駅・65 ขบวน
| ปลายทาง | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 高幡不動駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 高幡不動駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 多摩センター駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学構内 | 1032 | 1038 | 1040 | 1102 | 1108 | 1202 | 1215 | 1216 | 1227 | 1235 | 1237 | 1238 | 1247 | 1302 | 1332 | 1402 | 1415 | 1419 | 1427 | 1428 | 1435 | 1437 | 1439 | 1445 | 1448 | 1455 | 1457 | 1507 | 1511 | 1532 | 1540 | 1541 | 1557 | 1606 | 1607 | 1607 | 1612 | 1614 | 1616 | 1622 | 1624 | 1627 | 1627 | 1632 | 1634 | 1637 | 1638 | 1638 | 1645 | 1657 | 1711 | 1732 | 1741 | 1757 | 1805 | 1807 | 1810 | 1811 | 1826 | 1827 | 1837 | 1841 | ||||
| 帝京大学小学校 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1550 | 1553 | 1555 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 多摩センター駅西口 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1227 | ‖ | 1246 | ‖ | ‖ | 1258 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1430 | ‖ | 1439 | ‖ | ‖ | 1450 | ‖ | 1459 | 1506 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1551 | ‖ | ‖ | ‖ | 1606 | ‖ | 1617 | ‖ | ‖ | 1623 | ‖ | 1627 | ‖ | 1635 | 1638 | ‖ | ‖ | 1645 | ‖ | 1649 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1816 | ‖ | 1821 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 多摩センター駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1230 | ‖ | 1249 | ‖ | ‖ | 1301 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1434 | ‖ | 1443 | ‖ | ‖ | 1454 | ‖ | 1503 | 1510 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1554 | ‖ | ‖ | ‖ | 1612 | ‖ | 1621 | ‖ | ‖ | 1627 | ‖ | 1631 | ‖ | 1639 | 1642 | ‖ | ‖ | 1649 | ‖ | 1653 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1820 | ‖ | 1825 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 1048 | ‖ | 1056 | 1118 | ‖ | 1218 | ‖ | 1243 | 1253 | ‖ | 1318 | 1348 | 1419 | ‖ | 1444 | ‖ | 1454 | ‖ | 1514 | 1523 | ‖ | 1548 | ‖ | 1606 | ‖ | 1613 | ‖ | 1624 | ‖ | 1639 | 1644 | 1649 | 1654 | ‖ | ‖ | 1714 | ‖ | 1748 | ‖ | 1813 | 1824 | ‖ | ‖ | 1844 | 1854 | ‖ | ||||||||||||||||||||
| 高幡不動駅 | 1049 | 1119 | 1226 | 1249 | 1427 | 1447 | 1457 | 1522 | 1552 | 1603 | 1619 | 1626 | 1650 | 1657 | 1722 | 1752 | 1823 | 1838 | 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 帝京大学小学校方面 多摩センター駅 → 帝京大学小学校・3 ขบวน
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。