すぎ丸 さくら路線の時刻表 Keio Bus 浜田山駅南〜下高井戸駅入口・永福町営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 下高井戸駅入口方面 浜田山駅南 → 下高井戸駅入口・23 ขบวน
| ปลายทาง | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜田山駅南 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 大道南 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 鎌倉通り | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | |
| 鎌倉橋坂上 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | |
| 柏の宮公園入口 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | |
| 塚山公園 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | |
| 新山 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | |
| 庚申堂 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | |
| 旭橋 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | |
| ロイヤル病院前 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | |
| 宗源寺 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | |
| 桜上水駅入口 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | |
| 荒玉水道端 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | |
| 美宿橋 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | |
| 不動跡 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | |
| 下高井戸駅入口 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
วันธรรมดา 浜田山駅南方面 下高井戸駅入口 → 浜田山駅南・23 ขบวน
| ปลายทาง | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下高井戸駅入口 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 下高井戸交番前 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 下町 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | |
| 一里塚(杉並区) | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | |
| 桜上水駅入口 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | |
| 仲町 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | |
| 火見櫓 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | |
| 上北沢駅入口 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | |
| 区営住宅前 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | |
| 上水公園 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | |
| 上町 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | |
| 庚申堂 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | |
| 新山 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | |
| 塚山公園 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | |
| 柏の宮公園入口 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | |
| 鎌倉橋坂上 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | |
| 鎌倉通り | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | |
| 柏の宮公園北 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | |
| 浜田山駅南 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 下高井戸駅入口方面 浜田山駅南 → 下高井戸駅入口・23 ขบวน
| ปลายทาง | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜田山駅南 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 大道南 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 鎌倉通り | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | |
| 鎌倉橋坂上 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | |
| 柏の宮公園入口 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | |
| 塚山公園 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | |
| 新山 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | |
| 庚申堂 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | |
| 旭橋 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | |
| ロイヤル病院前 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | |
| 宗源寺 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | |
| 桜上水駅入口 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | |
| 荒玉水道端 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | |
| 美宿橋 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | |
| 不動跡 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | |
| 下高井戸駅入口 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 浜田山駅南方面 下高井戸駅入口 → 浜田山駅南・23 ขบวน
| ปลายทาง | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下高井戸駅入口 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 下高井戸交番前 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 下町 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | |
| 一里塚(杉並区) | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | |
| 桜上水駅入口 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | |
| 仲町 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | |
| 火見櫓 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | |
| 上北沢駅入口 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | |
| 区営住宅前 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | |
| 上水公園 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | |
| 上町 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | |
| 庚申堂 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | |
| 新山 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | |
| 塚山公園 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | |
| 柏の宮公園入口 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | |
| 鎌倉橋坂上 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | |
| 鎌倉通り | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | |
| 柏の宮公園北 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | |
| 浜田山駅南 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 下高井戸駅入口方面 浜田山駅南 → 下高井戸駅入口・23 ขบวน
| ปลายทาง | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | 下高井戸駅入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜田山駅南 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 大道南 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 鎌倉通り | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | |
| 鎌倉橋坂上 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | |
| 柏の宮公園入口 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | |
| 塚山公園 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | |
| 新山 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | |
| 庚申堂 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | |
| 旭橋 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | |
| ロイヤル病院前 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | |
| 宗源寺 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | |
| 桜上水駅入口 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | |
| 荒玉水道端 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | |
| 美宿橋 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | |
| 不動跡 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | |
| 下高井戸駅入口 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 浜田山駅南方面 下高井戸駅入口 → 浜田山駅南・23 ขบวน
| ปลายทาง | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | 浜田山駅南 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下高井戸駅入口 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 下高井戸交番前 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | |
| 下町 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | |
| 一里塚(杉並区) | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | |
