CoCoバス 貫井前原循環の時刻表 Keio Bus 武蔵小金井駅南口(循環)・府中営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 武蔵小金井駅南口方面 武蔵小金井駅南口 → 小金井市役所前・50 ขบวน
| ปลายทาง | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅南口 | 900 | 925 | 950 | 1015 | 1040 | 1105 | 1130 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1335 | 1400 | 1425 | 1450 | 1515 | 1540 | 1605 | 1630 | 1655 | 1720 | 1745 | 1810 | 1835 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小金井市第二庁舎 | 903 | 928 | 929 | 953 | 954 | 1018 | 1019 | 1043 | 1044 | 1108 | 1109 | 1133 | 1134 | 1158 | 1159 | 1223 | 1224 | 1248 | 1249 | 1313 | 1314 | 1338 | 1339 | 1403 | 1404 | 1428 | 1429 | 1453 | 1454 | 1518 | 1519 | 1543 | 1544 | 1608 | 1609 | 1633 | 1634 | 1658 | 1659 | 1723 | 1724 | 1748 | 1749 | 1813 | 1814 | 1838 | 1839 | 1903 | 1904 | 1929 | |
| 小金井市役所前 | 903 | 928 | 928 | 953 | 953 | 1018 | 1018 | 1043 | 1043 | 1108 | 1108 | 1133 | 1133 | 1158 | 1158 | 1223 | 1223 | 1248 | 1248 | 1313 | 1313 | 1338 | 1338 | 1403 | 1403 | 1428 | 1428 | 1453 | 1453 | 1518 | 1518 | 1543 | 1543 | 1608 | 1608 | 1633 | 1633 | 1658 | 1658 | 1723 | 1723 | 1748 | 1748 | 1813 | 1813 | 1838 | 1838 | 1903 | 1903 | 1928 | |
| 平代坂下 | 905 | 930 | 955 | 1020 | 1045 | 1110 | 1135 | 1200 | 1225 | 1250 | 1315 | 1340 | 1405 | 1430 | 1455 | 1520 | 1545 | 1610 | 1635 | 1700 | 1725 | 1750 | 1815 | 1840 | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 幡随院 | 906 | 931 | 956 | 1021 | 1046 | 1111 | 1136 | 1201 | 1226 | 1251 | 1316 | 1341 | 1406 | 1431 | 1456 | 1521 | 1546 | 1611 | 1636 | 1701 | 1726 | 1751 | 1816 | 1841 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神明宮入口 | 907 | 932 | 957 | 1022 | 1047 | 1112 | 1137 | 1202 | 1227 | 1252 | 1317 | 1342 | 1407 | 1432 | 1457 | 1522 | 1547 | 1612 | 1637 | 1702 | 1727 | 1752 | 1817 | 1842 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前原小学校前 | 908 | 933 | 958 | 1023 | 1048 | 1113 | 1138 | 1203 | 1228 | 1253 | 1318 | 1343 | 1408 | 1433 | 1458 | 1523 | 1548 | 1613 | 1638 | 1703 | 1728 | 1753 | 1818 | 1843 | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハナダイコン緑地 | 910 | 935 | 1000 | 1025 | 1050 | 1115 | 1140 | 1205 | 1230 | 1255 | 1320 | 1345 | 1410 | 1435 | 1500 | 1525 | 1550 | 1615 | 1640 | 1705 | 1730 | 1755 | 1820 | 1845 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南センター入口 | 911 | 936 | 1001 | 1026 | 1051 | 1116 | 1141 | 1206 | 1231 | 1256 | 1321 | 1346 | 1411 | 1436 | 1501 | 1526 | 1551 | 1616 | 1641 | 1706 | 1731 | 1756 | 1821 | 1846 | 1911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 池の上通り | 912 | 937 | 1002 | 1027 | 1052 | 1117 | 1142 | 1207 | 1232 | 1257 | 1322 | 1347 | 1412 | 1437 | 1502 | 1527 | 1552 | 1617 | 1642 | 1707 | 1732 | 1757 | 1822 | 1847 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井団地 | 913 | 938 | 1003 | 1028 | 1053 | 1118 | 1143 | 1208 | 1233 | 1258 | 1323 | 1348 | 1413 | 1438 | 1503 | 1528 | 1553 | 1618 | 1643 | 1708 | 1733 | 1758 | 1823 | 1848 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新町東公園 | 913 | 938 | 1003 | 1028 | 1053 | 1118 | 1143 | 1208 | 1233 | 1258 | 1323 | 1348 | 1413 | 1438 | 1503 | 1528 | 1553 | 1618 | 1643 | 1708 | 1733 | 1758 | 1823 | 1848 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新町一丁目東 | 914 | 939 | 1004 | 1029 | 1054 | 1119 | 1144 | 1209 | 1234 | 1259 | 1324 | 1349 | 1414 | 1439 | 1504 | 1529 | 1554 | 1619 | 1644 | 1709 | 1734 | 1759 | 1824 | 1849 | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新町二丁目北 | 915 | 940 | 1005 | 1030 | 1055 | 1120 | 1145 | 1210 | 1235 | 1300 | 1325 | 1350 | 1415 | 1440 | 1505 | 1530 | 1555 | 1620 | 1645 | 1710 | 1735 | 1800 | 1825 | 1850 | 1915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 千手院東 | 917 | 942 | 1007 | 1032 | 1057 | 1122 | 1147 | 1212 | 1237 | 1302 | 1327 | 1352 | 1417 | 1442 | 1507 | 1532 | 1557 | 1622 | 1647 | 1712 | 1737 | 1802 | 1827 | 1852 | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南町二丁目 | 919 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1149 | 1214 | 1239 | 1304 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1534 | 1559 | 1624 | 1649 | 1714 | 1739 | 1804 | 1829 | 1854 | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南町五丁目 | 920 | 945 | 1010 | 1035 | 1100 | 1125 | 1150 | 1215 | 1240 | 1305 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1510 | 1535 | 1600 | 1625 | 1650 | 1715 | 1740 | 1805 | 1830 | 1855 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南町四丁目 | 922 | 947 | 1012 | 1037 | 1102 | 1127 | 1152 | 1217 | 1242 | 1307 | 1332 | 1357 | 1422 | 1447 | 1512 | 1537 | 1602 | 1627 | 1652 | 1717 | 1742 | 1807 | 1832 | 1857 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京経済大学前 | 923 | 948 | 1013 | 1038 | 1103 | 1128 | 1153 | 1218 | 1243 | 1308 | 1333 | 1358 | 1423 | 1448 | 1513 | 1538 | 1603 | 1628 | 1653 | 1718 | 1743 | 1808 | 1833 | 1858 | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第四小学校(小金井) | 925 | 950 | 1015 | 1040 | 1105 | 1130 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1335 | 1400 | 1425 | 1450 | 1515 | 1540 | 1605 | 1630 | 1655 | 1720 | 1745 | 1810 | 1835 | 1900 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小金井警察署前 | 927 | 952 | 1017 | 1042 | 1107 | 1132 | 1157 | 1222 | 1247 | 1312 | 1337 | 1402 | 1427 | 1452 | 1517 | 1542 | 1607 | 1632 | 1657 | 1722 | 1747 | 1812 | 1837 | 1902 | 1927 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小金井市役所前 | 928 | 953 | 1018 | 1043 | 1108 | 1133 | 1158 | 1223 | 1248 | 1313 | 1338 | 1403 | 1428 | 1453 | 1518 | 1543 | 1608 | 1633 | 1658 | 1723 | 1748 | 1813 | 1838 | 1903 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 武蔵小金井駅南口方面 武蔵小金井駅南口 → 小金井市役所前・50 ขบวน
| ปลายทาง | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅南口 | 900 | 925 | 950 | 1015 | 1040 | 1105 | 1130 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1335 | 1400 | 1425 | 1450 | 1515 | 1540 | 1605 | 1630 | 1655 | 1720 | 1745 | 1810 | 1835 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小金井市第二庁舎 | 903 | 928 | 929 | 953 | 954 | 1018 | 1019 | 1043 | 1044 | 1108 | 1109 | 1133 | 1134 | 1158 | 1159 | 1223 | 1224 | 1248 | 1249 | 1313 | 1314 | 1338 | 1339 | 1403 | 1404 | 1428 | 1429 | 1453 | 1454 | 1518 | 1519 | 1543 | 1544 | 1608 | 1609 | 1633 | 1634 | 1658 | 1659 | 1723 | 1724 | 1748 | 1749 | 1813 | 1814 | 1838 | 1839 | 1903 | 1904 | 1929 | |
| 小金井市役所前 | 903 | 928 | 928 | 953 | 953 | 1018 | 1018 | 1043 | 1043 | 1108 | 1108 | 1133 | 1133 | 1158 | 1158 | 1223 | 1223 | 1248 | 1248 | 1313 | 1313 | 1338 | 1338 | 1403 | 1403 | 1428 | 1428 | 1453 | 1453 | 1518 | 1518 | 1543 | 1543 | 1608 | 1608 | 1633 | 1633 | 1658 | 1658 | 1723 | 1723 | 1748 | 1748 | 1813 | 1813 | 1838 | 1838 | 1903 | 1903 | 1928 | |
| 平代坂下 | 905 | 930 | 955 | 1020 | 1045 | 1110 | 1135 | 1200 | 1225 | 1250 | 1315 | 1340 | 1405 | 1430 | 1455 | 1520 | 1545 | 1610 | 1635 | 1700 | 1725 | 1750 | 1815 | 1840 | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 幡随院 | 906 | 931 | 956 | 1021 | 1046 | 1111 | 1136 | 1201 | 1226 | 1251 | 1316 | 1341 | 1406 | 1431 | 1456 | 1521 | 1546 | 1611 | 1636 | 1701 | 1726 | 1751 | 1816 | 1841 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神明宮入口 | 907 | 932 | 957 | 1022 | 1047 | 1112 | 1137 | 1202 | 1227 | 1252 | 1317 | 1342 | 1407 | 1432 | 1457 | 1522 | 1547 | 1612 | 1637 | 1702 | 1727 | 1752 | 1817 | 1842 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前原小学校前 | 908 | 933 | 958 | 1023 | 1048 | 1113 | 1138 | 1203 | 1228 | 1253 | 1318 | 1343 | 1408 | 1433 | 1458 | 1523 | 1548 | 1613 | 1638 | 1703 | 1728 | 1753 | 1818 | 1843 | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハナダイコン緑地 | 910 | 935 | 1000 | 1025 | 1050 | 1115 | 1140 | 1205 | 1230 | 1255 | 1320 | 1345 | 1410 | 1435 | 1500 | 1525 | 1550 | 1615 | 1640 | 1705 | 1730 | 1755 | 1820 | 1845 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南センター入口 | 911 | 936 | 1001 | 1026 | 1051 | 1116 | 1141 | 1206 | 1231 | 1256 | 1321 | 1346 | 1411 | 1436 | 1501 | 1526 | 1551 | 1616 | 1641 | 1706 | 1731 | 1756 | 1821 | 1846 | 1911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 池の上通り | 912 | 937 | 1002 | 1027 | 1052 | 1117 | 1142 | 1207 | 1232 | 1257 | 1322 | 1347 | 1412 | 1437 | 1502 | 1527 | 1552 | 1617 | 1642 | 1707 | 1732 | 1757 | 1822 | 1847 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井団地 | 913 | 938 | 1003 | 1028 | 1053 | 1118 | 1143 | 1208 | 1233 | 1258 | 1323 | 1348 | 1413 | 1438 | 1503 | 1528 | 1553 | 1618 | 1643 | 1708 | 1733 | 1758 | 1823 | 1848 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新町東公園 | 913 | 938 | 1003 | 1028 | 1053 | 1118 | 1143 | 1208 | 1233 | 1258 | 1323 | 1348 | 1413 | 1438 | 1503 | 1528 | 1553 | 1618 | 1643 | 1708 | 1733 | 1758 | 1823 | 1848 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新町一丁目東 | 914 | 939 | 1004 | 1029 | 1054 | 1119 | 1144 | 1209 | 1234 | 1259 | 1324 | 1349 | 1414 | 1439 | 1504 | 1529 | 1554 | 1619 | 1644 | 1709 | 1734 | 1759 | 1824 | 1849 | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新町二丁目北 | 915 | 940 | 1005 | 1030 | 1055 | 1120 | 1145 | 1210 | 1235 | 1300 | 1325 | 1350 | 1415 | 1440 | 1505 | 1530 | 1555 | 1620 | 1645 | 1710 | 1735 | 1800 | 1825 | 1850 | 1915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 千手院東 | 917 | 942 | 1007 | 1032 | 1057 | 1122 | 1147 | 1212 | 1237 | 1302 | 1327 | 1352 | 1417 | 1442 | 1507 | 1532 | 1557 | 1622 | 1647 | 1712 | 1737 | 1802 | 1827 | 1852 | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南町二丁目 | 919 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1149 | 1214 | 1239 | 1304 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1534 | 1559 | 1624 | 1649 | 1714 | 1739 | 1804 | 1829 | 1854 | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南町五丁目 | 920 | 945 | 1010 | 1035 | 1100 | 1125 | 1150 | 1215 | 1240 | 1305 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1510 | 1535 | 1600 | 1625 | 1650 | 1715 | 1740 | 1805 | 1830 | 1855 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南町四丁目 | 922 | 947 | 1012 | 1037 | 1102 | 1127 | 1152 | 1217 | 1242 | 1307 | 1332 | 1357 | 1422 | 1447 | 1512 | 1537 | 1602 | 1627 | 1652 | 1717 | 1742 | 1807 | 1832 | 1857 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京経済大学前 | 923 | 948 | 1013 | 1038 | 1103 | 1128 | 1153 | 1218 | 1243 | 1308 | 1333 | 1358 | 1423 | 1448 | 1513 | 1538 | 1603 | 1628 | 1653 | 1718 | 1743 | 1808 | 1833 | 1858 | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第四小学校(小金井) | 925 | 950 | 1015 | 1040 | 1105 | 1130 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1335 | 1400 | 1425 | 1450 | 1515 | 1540 | 1605 | 1630 | 1655 | 1720 | 1745 | 1810 | 1835 | 1900 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小金井警察署前 | 927 | 952 | 1017 | 1042 | 1107 | 1132 | 1157 | 1222 | 1247 | 1312 | 1337 | 1402 | 1427 | 1452 | 1517 | 1542 | 1607 | 1632 | 1657 | 1722 | 1747 | 1812 | 1837 | 1902 | 1927 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小金井市役所前 | 928 | 953 | 1018 | 1043 | 1108 | 1133 | 1158 | 1223 | 1248 | 1313 | 1338 | 1403 | 1428 | 1453 | 1518 | 1543 | 1608 | 1633 | 1658 | 1723 | 1748 | 1813 | 1838 | 1903 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 武蔵小金井駅南口方面 武蔵小金井駅南口 → 小金井市役所前・50 ขบวน
| ปลายทาง | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | ต่อ 武蔵小金井駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅南口 | 900 | 925 | 950 | 1015 | 1040 | 1105 | 1130 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1335 | 1400 | 1425 | 1450 | 1515 | 1540 | 1605 | 1630 | 1655 | 1720 | 1745 | 1810 | 1835 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小金井市第二庁舎 | 903 | 928 | 929 | 953 | 954 | 1018 | 1019 | 1043 | 1044 | 1108 | 1109 | 1133 | 1134 | 1158 | 1159 | 1223 | 1224 | 1248 | 1249 | 1313 | 1314 | 1338 | 1339 | 1403 | 1404 | 1428 | 1429 | 1453 | 1454 | 1518 | 1519 | 1543 | 1544 | 1608 | 1609 | 1633 | 1634 | 1658 | 1659 | 1723 | 1724 | 1748 | 1749 | 1813 | 1814 | 1838 | 1839 | 1903 | 1904 | 1929 | |
| 小金井市役所前 | 903 | 928 | 928 | 953 | 953 | 1018 | 1018 | 1043 | 1043 | 1108 | 1108 | 1133 | 1133 | 1158 | 1158 | 1223 | 1223 | 1248 | 1248 | 1313 | 1313 | 1338 | 1338 | 1403 | 1403 | 1428 | 1428 | 1453 | 1453 | 1518 | 1518 | 1543 | 1543 | 1608 | 1608 | 1633 | 1633 | 1658 | 1658 | 1723 | 1723 | 1748 | 1748 | 1813 | 1813 | 1838 | 1838 | 1903 | 1903 | 1928 | |
| 平代坂下 | 905 | 930 | 955 | 1020 | 1045 | 1110 | 1135 | 1200 | 1225 | 1250 | 1315 | 1340 | 1405 | 1430 | 1455 | 1520 | 1545 | 1610 | 1635 | 1700 | 1725 | 1750 | 1815 | 1840 | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 幡随院 | 906 | 931 | 956 | 1021 | 1046 | 1111 | 1136 | 1201 | 1226 | 1251 | 1316 | 1341 | 1406 | 1431 | 1456 | 1521 | 1546 | 1611 | 1636 | 1701 | 1726 | 1751 | 1816 | 1841 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神明宮入口 | 907 | 932 | 957 | 1022 | 1047 | 1112 | 1137 | 1202 | 1227 | 1252 | 1317 | 1342 | 1407 | 1432 | 1457 | 1522 | 1547 | 1612 | 1637 | 1702 | 1727 | 1752 | 1817 | 1842 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前原小学校前 | 908 | 933 | 958 | 1023 | 1048 | 1113 | 1138 | 1203 | 1228 | 1253 | 1318 | 1343 | 1408 | 1433 | 1458 | 1523 | 1548 | 1613 | 1638 | 1703 | 1728 | 1753 | 1818 | 1843 | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハナダイコン緑地 | 910 | 935 | 1000 | 1025 | 1050 | 1115 | 1140 | 1205 | 1230 | 1255 | 1320 | 1345 | 1410 | 1435 | 1500 | 1525 | 1550 | 1615 | 1640 | 1705 | 1730 | 1755 | 1820 | 1845 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南センター入口 | 911 | 936 | 1001 | 1026 | 1051 | 1116 | 1141 | 1206 | 1231 | 1256 | 1321 | 1346 | 1411 | 1436 | 1501 | 1526 | 1551 | 1616 | 1641 | 1706 | 1731 | 1756 | 1821 | 1846 | 1911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 池の上通り | 912 | 937 | 1002 | 1027 | 1052 | 1117 | 1142 | 1207 | 1232 | 1257 | 1322 | 1347 | 1412 | 1437 | 1502 | 1527 | 1552 | 1617 | 1642 | 1707 | 1732 | 1757 | 1822 | 1847 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井団地 | 913 | 938 | 1003 | 1028 | 1053 | 1118 | 1143 | 1208 | 1233 | 1258 | 1323 | 1348 | 1413 | 1438 | 1503 | 1528 | 1553 | 1618 | 1643 | 1708 | 1733 | 1758 | 1823 | 1848 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新町東公園 | 913 | 938 | 1003 | 1028 | 1053 | 1118 | 1143 | 1208 | 1233 | 1258 | 1323 | 1348 | 1413 | 1438 | 1503 | 1528 | 1553 | 1618 | 1643 | 1708 | 1733 | 1758 | 1823 | 1848 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新町一丁目東 | 914 | 939 | 1004 | 1029 | 1054 | 1119 | 1144 | 1209 | 1234 | 1259 | 1324 | 1349 | 1414 | 1439 | 1504 | 1529 | 1554 | 1619 | 1644 | 1709 | 1734 | 1759 | 1824 | 1849 | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新町二丁目北 | 915 | 940 | 1005 | 1030 | 1055 | 1120 | 1145 | 1210 | 1235 | 1300 | 1325 | 1350 | 1415 | 1440 | 1505 | 1530 | 1555 | 1620 | 1645 | 1710 | 1735 | 1800 | 1825 | 1850 | 1915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 千手院東 | 917 | 942 | 1007 | 1032 | 1057 | 1122 | 1147 | 1212 | 1237 | 1302 | 1327 | 1352 | 1417 | 1442 | 1507 | 1532 | 1557 | 1622 | 1647 | 1712 | 1737 | 1802 | 1827 | 1852 | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南町二丁目 | 919 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1149 | 1214 | 1239 | 1304 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1534 | 1559 | 1624 | 1649 | 1714 | 1739 | 1804 | 1829 | 1854 | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南町五丁目 | 920 | 945 | 1010 | 1035 | 1100 | 1125 | 1150 | 1215 | 1240 | 1305 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1510 | 1535 | 1600 | 1625 | 1650 | 1715 | 1740 | 1805 | 1830 | 1855 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貫井南町四丁目 | 922 | 947 | 1012 | 1037 | 1102 | 1127 | 1152 | 1217 | 1242 | 1307 | 1332 | 1357 | 1422 | 1447 | 1512 | 1537 | 1602 | 1627 | 1652 | 1717 | 1742 | 1807 | 1832 | 1857 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京経済大学前 | 923 | 948 | 1013 | 1038 | 1103 | 1128 | 1153 | 1218 | 1243 | 1308 | 1333 | 1358 | 1423 | 1448 | 1513 | 1538 | 1603 | 1628 | 1653 | 1718 | 1743 | 1808 | 1833 | 1858 | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第四小学校(小金井) | 925 | 950 | 1015 | 1040 | 1105 | 1130 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1335 | 1400 | 1425 | 1450 | 1515 | 1540 | 1605 | 1630 | 1655 | 1720 | 1745 | 1810 | 1835 | 1900 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小金井警察署前 | 927 | 952 | 1017 | 1042 | 1107 | 1132 | 1157 | 1222 | 1247 | 1312 | 1337 | 1402 | 1427 | 1452 | 1517 | 1542 | 1607 | 1632 | 1657 | 1722 | 1747 | 1812 | 1837 | 1902 | 1927 | ||||||||||||||||||||||||||
