武51の時刻表 Keio Bus 武蔵小金井駅南口(循環)・小金井支所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 武蔵小金井駅南口方面 武蔵小金井駅南口 → 武蔵小金井駅南口・17 ขบวน
| ปลายทาง | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅南口 | 632 | 645 | 716 | 747 | 821 | 855 | 1825 | 1855 | 1925 | 1953 | 2018 | 2043 | 2108 | 2133 | 2158 | |||
| 前原坂 | 634 | 647 | 718 | 749 | 823 | 857 | 1827 | 1857 | 1927 | 1955 | 2020 | 2045 | 2109 | 2134 | 2159 | |||
| 前原町 | 635 | 648 | 719 | 750 | 825 | 858 | 1828 | 1858 | 1928 | 1956 | 2021 | 2046 | 2111 | 2136 | 2200 | |||
| 貫井横丁入口 | 635 | 648 | 719 | 751 | 826 | 859 | 1829 | 1859 | 1929 | 1957 | 2022 | 2047 | 2111 | 2136 | 2201 | |||
| 南中学校 | 637 | 650 | 721 | 753 | 827 | 900 | 1831 | 1900 | 1930 | 1958 | 2023 | 2048 | 2113 | 2138 | 2203 | |||
| 貫井南町一丁目 | 608 | 623 | 638 | 651 | 722 | 754 | 829 | 902 | 1832 | 1901 | 1931 | 1959 | 2024 | 2049 | 2114 | 2139 | 2204 | |
| 貫井南町二丁目 | 608 | 623 | 639 | 652 | 723 | 756 | 830 | 903 | 1833 | 1902 | 1932 | 2000 | 2025 | 2050 | 2115 | 2140 | 2205 | |
| 貫井南町五丁目 | 610 | 625 | 641 | 654 | 725 | 758 | 832 | 905 | 1835 | 1904 | 1934 | 2002 | 2027 | 2052 | 2117 | 2142 | 2206 | |
| 貫井南町四丁目 | 611 | 626 | 643 | 656 | 727 | 759 | 834 | 906 | 1837 | 1906 | 1936 | 2004 | 2029 | 2054 | 2118 | 2143 | 2208 | |
| 東京経済大学前 | 613 | 628 | 644 | 657 | 728 | 800 | 835 | 908 | 1838 | 1907 | 1937 | 2005 | 2030 | 2055 | 2120 | 2145 | 2209 | |
| 第四小学校(小金井) | 614 | 629 | 646 | 659 | 730 | 802 | 837 | 910 | 1840 | 1909 | 1939 | 2007 | 2032 | 2057 | 2121 | 2146 | 2210 | |
| 小金井警察署前 | 615 | 630 | 648 | 701 | 732 | 805 | 840 | 912 | 1841 | 1910 | 1940 | 2008 | 2033 | 2058 | 2122 | 2147 | 2211 | |
| 小金井市役所前 | 616 | 631 | 649 | 702 | 733 | 806 | 841 | 913 | 1842 | 1911 | 1941 | 2009 | 2034 | 2059 | 2123 | 2148 | 2212 | |
| 小金井市第二庁舎 | 616 | 631 | 649 | 702 | 733 | 806 | 841 | 913 | 1842 | 1911 | 1941 | 2009 | 2034 | 2059 | 2123 | 2148 | 2212 | |
| 武蔵小金井駅南口 | 620 | 636 | 655 | 708 | 739 | 813 | 847 | 919 | 1848 | 1916 | 1946 | 2014 | 2039 | 2104 | 2128 | 2153 | 2216 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
วันเสาร์ 武蔵小金井駅南口方面 武蔵小金井駅南口 → 武蔵小金井駅南口・12 ขบวน
| ปลายทาง | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅南口 | 658 | 725 | 755 | 825 | 855 | 1825 | 1855 | 1925 | 1953 | 2018 | 2043 | ||
| 前原坂 | 700 | 727 | 757 | 827 | 857 | 1827 | 1857 | 1927 | 1954 | 2019 | 2044 | ||
| 前原町 | 701 | 728 | 758 | 828 | 858 | 1828 | 1858 | 1928 | 1955 | 2020 | 2045 | ||
| 貫井横丁入口 | 701 | 728 | 758 | 829 | 859 | 1829 | 1859 | 1929 | 1956 | 2021 | 2046 | ||
| 南中学校 | 702 | 729 | 759 | 830 | 900 | 1831 | 1900 | 1930 | 1958 | 2023 | 2048 | ||
| 貫井南町一丁目 | 640 | 703 | 730 | 800 | 831 | 901 | 1832 | 1901 | 1931 | 1959 | 2024 | 2049 | |
| 貫井南町二丁目 | 640 | 704 | 731 | 801 | 832 | 902 | 1833 | 1902 | 1932 | 2000 | 2025 | 2050 | |
| 貫井南町五丁目 | 642 | 706 | 733 | 803 | 834 | 904 | 1834 | 1904 | 1934 | 2002 | 2027 | 2052 | |
| 貫井南町四丁目 | 643 | 707 | 734 | 804 | 836 | 906 | 1836 | 1906 | 1936 | 2003 | 2028 | 2053 | |
| 東京経済大学前 | 645 | 709 | 736 | 806 | 837 | 907 | 1837 | 1907 | 1937 | 2004 | 2029 | 2054 | |
| 第四小学校(小金井) | 646 | 710 | 737 | 807 | 839 | 909 | 1839 | 1908 | 1938 | 2005 | 2030 | 2055 | |
| 小金井警察署前 | 647 | 712 | 739 | 809 | 840 | 910 | 1842 | 1910 | 1940 | 2006 | 2031 | 2056 | |
| 小金井市役所前 | 648 | 713 | 740 | 810 | 841 | 911 | 1843 | 1911 | 1941 | 2007 | 2032 | 2057 | |
| 小金井市第二庁舎 | 648 | 713 | 740 | 810 | 841 | 911 | 1843 | 1911 | 1941 | 2007 | 2032 | 2057 | |
| 武蔵小金井駅南口 | 652 | 718 | 745 | 815 | 848 | 918 | 1847 | 1916 | 1946 | 2012 | 2037 | 2102 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 武蔵小金井駅南口方面 武蔵小金井駅南口 → 武蔵小金井駅南口・12 ขบวน
| ปลายทาง | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅南口 | 658 | 725 | 755 | 825 | 855 | 1825 | 1855 | 1925 | 1953 | 2018 | 2043 | ||
| 前原坂 | 700 | 727 | 757 | 827 | 857 | 1827 | 1855 | 1925 | 1953 | 2019 | 2044 | ||
| 前原町 | 701 | 728 | 758 | 828 | 858 | 1828 | 1858 | 1928 | 1956 | 2020 | 2045 | ||
| 貫井横丁入口 | 701 | 728 | 758 | 828 | 858 | 1829 | 1859 | 1929 | 1957 | 2021 | 2046 | ||
| 南中学校 | 702 | 729 | 759 | 830 | 900 | 1830 | 1900 | 1930 | 1958 | 2023 | 2048 | ||
| 貫井南町一丁目 | 640 | 703 | 730 | 800 | 831 | 901 | 1831 | 1901 | 1931 | 1959 | 2024 | 2049 | |
| 貫井南町二丁目 | 640 | 704 | 731 | 801 | 832 | 902 | 1832 | 1902 | 1932 | 2000 | 2025 | 2050 | |
| 貫井南町五丁目 | 642 | 706 | 733 | 803 | 834 | 904 | 1834 | 1904 | 1934 | 2002 | 2027 | 2052 | |
| 貫井南町四丁目 | 643 | 707 | 734 | 804 | 835 | 905 | 1836 | 1905 | 1935 | 2003 | 2028 | 2053 | |
| 東京経済大学前 | 644 | 709 | 736 | 806 | 836 | 906 | 1837 | 1907 | 1937 | 2005 | 2029 | 2054 | |
| 第四小学校(小金井) | 646 | 710 | 737 | 807 | 838 | 908 | 1839 | 1908 | 1938 | 2006 | 2031 | 2056 | |
| 小金井警察署前 | 647 | 711 | 738 | 808 | 840 | 910 | 1840 | 1909 | 1939 | 2007 | 2032 | 2057 | |
| 小金井市役所前 | 648 | 712 | 739 | 809 | 841 | 911 | 1841 | 1910 | 1940 | 2008 | 2033 | 2058 | |
| 小金井市第二庁舎 | 648 | 712 | 739 | 809 | 841 | 911 | 1841 | 1910 | 1940 | 2008 | 2033 | 2058 | |
| 武蔵小金井駅南口 | 651 | 716 | 743 | 813 | 845 | 915 | 1847 | 1915 | 1945 | 2013 | 2037 | 2102 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。