渋65の時刻表 Keio Bus 渋谷駅(循環)・中野営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันอาทิตย์・วันหยุด
วันธรรมดา 渋谷駅方面 渋谷駅 → 東大前・45 ขบวน
| ปลายทาง | 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 1000 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笹塚駅 | ‖ | 948 | ‖ | 1023 | ‖ | 1058 | ‖ | 1133 | ‖ | 1208 | ‖ | 1243 | ‖ | 1318 | ‖ | 1353 | ‖ | 1430 | ‖ | 1505 | ‖ | 1540 | 1615 | |||||||||||||||||||||||
| 笹塚二丁目 | ‖ | 949 | ‖ | 1024 | ‖ | 1059 | ‖ | 1134 | ‖ | 1209 | ‖ | 1244 | ‖ | 1319 | ‖ | 1354 | ‖ | 1431 | ‖ | 1506 | ‖ | 1541 | 1616 | |||||||||||||||||||||||
| 大原一丁目 | ‖ | 953 | ‖ | 1028 | ‖ | 1103 | ‖ | 1138 | ‖ | 1213 | ‖ | 1248 | ‖ | 1323 | ‖ | 1358 | ‖ | 1435 | ‖ | 1510 | ‖ | 1545 | 1620 | |||||||||||||||||||||||
| 北沢中学校 | ‖ | 957 | ‖ | 1032 | ‖ | 1107 | ‖ | 1142 | ‖ | 1217 | ‖ | 1252 | ‖ | 1327 | ‖ | 1402 | ‖ | 1439 | ‖ | 1514 | ‖ | 1549 | 1624 | |||||||||||||||||||||||
| 北沢小学校 | ‖ | 958 | ‖ | 1033 | ‖ | 1108 | ‖ | 1143 | ‖ | 1218 | ‖ | 1253 | ‖ | 1328 | ‖ | 1403 | ‖ | 1440 | ‖ | 1515 | ‖ | 1550 | 1625 | |||||||||||||||||||||||
| 東北沢駅 | ‖ | 1004 | 1015 | ‖ | 1039 | 1050 | ‖ | 1114 | 1125 | ‖ | 1149 | 1200 | ‖ | 1224 | 1235 | ‖ | 1259 | 1310 | ‖ | 1334 | 1345 | ‖ | 1409 | 1421 | ‖ | 1446 | 1456 | ‖ | 1521 | 1531 | ‖ | 1556 | 1606 | 1631 | ||||||||||||
| 東京消防学校西 | ‖ | ‖ | 1019 | ‖ | ‖ | 1054 | ‖ | ‖ | 1129 | ‖ | ‖ | 1204 | ‖ | ‖ | 1239 | ‖ | ‖ | 1314 | ‖ | ‖ | 1349 | ‖ | ‖ | 1425 | ‖ | ‖ | 1500 | ‖ | ‖ | 1535 | ‖ | ‖ | 1610 | ‖ | ||||||||||||
| 松蔭学園前 | ‖ | 1005 | ‖ | 1040 | ‖ | 1115 | ‖ | 1150 | ‖ | 1225 | ‖ | 1300 | ‖ | 1335 | ‖ | 1410 | ‖ | 1447 | ‖ | 1522 | ‖ | 1557 | 1632 | |||||||||||||||||||||||
| 上原二丁目南 | ‖ | 1006 | 1011 | ‖ | 1041 | 1046 | ‖ | 1116 | 1121 | ‖ | 1151 | 1156 | ‖ | 1226 | 1231 | ‖ | 1301 | 1306 | ‖ | 1336 | 1341 | ‖ | 1411 | 1416 | ‖ | 1448 | 1451 | ‖ | 1523 | 1526 | ‖ | 1558 | 1601 | 1633 | ||||||||||||
| 二ツ橋 | ‖ | 1008 | ‖ | ‖ | 1043 | ‖ | ‖ | 1118 | ‖ | ‖ | 1153 | ‖ | ‖ | 1228 | ‖ | ‖ | 1303 | ‖ | ‖ | 1338 | ‖ | ‖ | 1413 | ‖ | ‖ | 1450 | ‖ | ‖ | 1525 | ‖ | ‖ | 1600 | ‖ | 1635 | ||||||||||||
| 駒場リサーチキャンパス | ‖ | ‖ | 1011 | ‖ | ‖ | 1046 | ‖ | ‖ | 1121 | ‖ | ‖ | 1156 | ‖ | ‖ | 1231 | ‖ | ‖ | 1306 | ‖ | ‖ | 1341 | ‖ | ‖ | 1416 | ‖ | ‖ | 1451 | ‖ | ‖ | 1526 | ‖ | ‖ | 1601 | ‖ | ||||||||||||
| 東大裏 | ‖ | 1011 | ‖ | 1046 | ‖ | 1121 | ‖ | 1156 | ‖ | 1231 | ‖ | 1306 | ‖ | 1341 | ‖ | 1416 | ‖ | 1453 | ‖ | 1528 | ‖ | 1603 | 1638 | |||||||||||||||||||||||
| 東急百貨店本店前 | 1003 | 1014 | 1038 | 1049 | 1113 | 1124 | 1148 | 1159 | 1223 | 1234 | 1258 | 1309 | 1333 | 1344 | 1408 | 1419 | 1443 | 1456 | 1518 | 1531 | 1553 | 1606 | 1641 | |||||||||||||||||||||||
| 渋谷駅 | ‖ | 1023 | ‖ | 1058 | ‖ | 1133 | ‖ | 1208 | ‖ | 1243 | ‖ | 1318 | ‖ | 1353 | ‖ | 1428 | ‖ | 1505 | ‖ | 1540 | ‖ | 1615 | 1650 | |||||||||||||||||||||||
| 東大前 | 1006 | 1041 | 1116 | 1151 | 1226 | 1301 | 1336 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 渋谷駅方面 渋谷駅 → 東大前・45 ขบวน
| ปลายทาง | 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 1000 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笹塚駅 | ‖ | 948 | ‖ | 1023 | ‖ | 1058 | ‖ | 1133 | ‖ | 1208 | ‖ | 1243 | ‖ | 1318 | ‖ | 1353 | ‖ | 1430 | ‖ | 1505 | ‖ | 1540 | 1615 | |||||||||||||||||||||||
| 笹塚二丁目 | ‖ | 949 | ‖ | 1024 | ‖ | 1059 | ‖ | 1134 | ‖ | 1209 | ‖ | 1244 | ‖ | 1319 | ‖ | 1354 | ‖ | 1431 | ‖ | 1506 | ‖ | 1541 | 1616 | |||||||||||||||||||||||
| 大原一丁目 | ‖ | 953 | ‖ | 1028 | ‖ | 1103 | ‖ | 1138 | ‖ | 1213 | ‖ | 1248 | ‖ | 1323 | ‖ | 1358 | ‖ | 1435 | ‖ | 1510 | ‖ | 1545 | 1620 | |||||||||||||||||||||||
| 北沢中学校 | ‖ | 957 | ‖ | 1032 | ‖ | 1107 | ‖ | 1142 | ‖ | 1217 | ‖ | 1252 | ‖ | 1327 | ‖ | 1402 | ‖ | 1439 | ‖ | 1514 | ‖ | 1549 | 1624 | |||||||||||||||||||||||
| 北沢小学校 | ‖ | 958 | ‖ | 1033 | ‖ | 1108 | ‖ | 1143 | ‖ | 1218 | ‖ | 1253 | ‖ | 1328 | ‖ | 1403 | ‖ | 1440 | ‖ | 1515 | ‖ | 1550 | 1625 | |||||||||||||||||||||||
| 東北沢駅 | ‖ | 1004 | 1015 | ‖ | 1039 | 1050 | ‖ | 1114 | 1125 | ‖ | 1149 | 1200 | ‖ | 1224 | 1235 | ‖ | 1259 | 1310 | ‖ | 1334 | 1345 | ‖ | 1409 | 1421 | ‖ | 1446 | 1456 | ‖ | 1521 | 1531 | ‖ | 1556 | 1606 | 1631 | ||||||||||||
| 東京消防学校西 | ‖ | ‖ | 1019 | ‖ | ‖ | 1054 | ‖ | ‖ | 1129 | ‖ | ‖ | 1204 | ‖ | ‖ | 1239 | ‖ | ‖ | 1314 | ‖ | ‖ | 1349 | ‖ | ‖ | 1425 | ‖ | ‖ | 1500 | ‖ | ‖ | 1535 | ‖ | ‖ | 1610 | ‖ | ||||||||||||
| 松蔭学園前 | ‖ | 1005 | ‖ | 1040 | ‖ | 1115 | ‖ | 1150 | ‖ | 1225 | ‖ | 1300 | ‖ | 1335 | ‖ | 1410 | ‖ | 1447 | ‖ | 1522 | ‖ | 1557 | 1632 | |||||||||||||||||||||||
| 上原二丁目南 | ‖ | 1006 | 1011 | ‖ | 1041 | 1046 | ‖ | 1116 | 1121 | ‖ | 1151 | 1156 | ‖ | 1226 | 1231 | ‖ | 1301 | 1306 | ‖ | 1336 | 1341 | ‖ | 1411 | 1416 | ‖ | 1448 | 1451 | ‖ | 1523 | 1526 | ‖ | 1558 | 1601 | 1633 | ||||||||||||
| 二ツ橋 | ‖ | 1008 | ‖ | ‖ | 1043 | ‖ | ‖ | 1118 | ‖ | ‖ | 1153 | ‖ | ‖ | 1228 | ‖ | ‖ | 1303 | ‖ | ‖ | 1338 | ‖ | ‖ | 1413 | ‖ | ‖ | 1450 | ‖ | ‖ | 1525 | ‖ | ‖ | 1600 | ‖ | 1635 | ||||||||||||
| 駒場リサーチキャンパス | ‖ | ‖ | 1011 | ‖ | ‖ | 1046 | ‖ | ‖ | 1121 | ‖ | ‖ | 1156 | ‖ | ‖ | 1231 | ‖ | ‖ | 1306 | ‖ | ‖ | 1341 | ‖ | ‖ | 1416 | ‖ | ‖ | 1451 | ‖ | ‖ | 1526 | ‖ | ‖ | 1601 | ‖ | ||||||||||||
| 東大裏 | ‖ | 1011 | ‖ | 1046 | ‖ | 1121 | ‖ | 1156 | ‖ | 1231 | ‖ | 1306 | ‖ | 1341 | ‖ | 1416 | ‖ | 1453 | ‖ | 1528 | ‖ | 1603 | 1638 | |||||||||||||||||||||||
| 東急百貨店本店前 | 1003 | 1014 | 1038 | 1049 | 1113 | 1124 | 1148 | 1159 | 1223 | 1234 | 1258 | 1309 | 1333 | 1344 | 1408 | 1419 | 1443 | 1456 | 1518 | 1531 | 1553 | 1606 | 1641 | |||||||||||||||||||||||
| 渋谷駅 | ‖ | 1023 | ‖ | 1058 | ‖ | 1133 | ‖ | 1208 | ‖ | 1243 | ‖ | 1318 | ‖ | 1353 | ‖ | 1428 | ‖ | 1505 | ‖ | 1540 | ‖ | 1615 | 1650 | |||||||||||||||||||||||
| 東大前 | 1006 | 1041 | 1116 | 1151 | 1226 | 1301 | 1336 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 渋谷駅方面 渋谷駅 → 東大前・45 ขบวน
| ปลายทาง | 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | ต่อ 渋谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 1000 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笹塚駅 | ‖ | 948 | ‖ | 1023 | ‖ | 1058 | ‖ | 1133 | ‖ | 1208 | ‖ | 1243 | ‖ | 1318 | ‖ | 1353 | ‖ | 1430 | ‖ | 1505 | ‖ | 1540 | 1615 | |||||||||||||||||||||||
| 笹塚二丁目 | ‖ | 949 | ‖ | 1024 | ‖ | 1059 | ‖ | 1134 | ‖ | 1209 | ‖ | 1244 | ‖ | 1319 | ‖ | 1354 | ‖ | 1431 | ‖ | 1506 | ‖ | 1541 | 1616 | |||||||||||||||||||||||
| 大原一丁目 | ‖ | 953 | ‖ | 1028 | ‖ | 1103 | ‖ | 1138 | ‖ | 1213 | ‖ | 1248 | ‖ | 1323 | ‖ | 1358 | ‖ | 1435 | ‖ | 1510 | ‖ | 1545 | 1620 | |||||||||||||||||||||||
| 北沢中学校 | ‖ | 957 | ‖ | 1032 | ‖ | 1107 | ‖ | 1142 | ‖ | 1217 | ‖ | 1252 | ‖ | 1327 | ‖ | 1402 | ‖ | 1439 | ‖ | 1514 | ‖ | 1549 | 1624 | |||||||||||||||||||||||
| 北沢小学校 | ‖ | 958 | ‖ | 1033 | ‖ | 1108 | ‖ | 1143 | ‖ | 1218 | ‖ | 1253 | ‖ | 1328 | ‖ | 1403 | ‖ | 1440 | ‖ | 1515 | ‖ | 1550 | 1625 | |||||||||||||||||||||||
| 東北沢駅 | ‖ | 1004 | 1015 | ‖ | 1039 | 1050 | ‖ | 1114 | 1125 | ‖ | 1149 | 1200 | ‖ | 1224 | 1235 | ‖ | 1259 | 1310 | ‖ | 1334 | 1345 | ‖ | 1409 | 1421 | ‖ | 1446 | 1456 | ‖ | 1521 | 1531 | ‖ | 1556 | 1606 | 1631 | ||||||||||||
| 東京消防学校西 | ‖ | ‖ | 1019 | ‖ | ‖ | 1054 | ‖ | ‖ | 1129 | ‖ | ‖ | 1204 | ‖ | ‖ | 1239 | ‖ | ‖ | 1314 | ‖ | ‖ | 1349 | ‖ | ‖ | 1425 | ‖ | ‖ | 1500 | ‖ | ‖ | 1535 | ‖ | ‖ | 1610 | ‖ | ||||||||||||
| 松蔭学園前 | ‖ | 1005 | ‖ | 1040 | ‖ | 1115 | ‖ | 1150 | ‖ | 1225 | ‖ | 1300 | ‖ | 1335 | ‖ | 1410 | ‖ | 1447 | ‖ | 1522 | ‖ | 1557 | 1632 | |||||||||||||||||||||||
| 上原二丁目南 | ‖ | 1006 | 1011 | ‖ | 1041 | 1046 | ‖ | 1116 | 1121 | ‖ | 1151 | 1156 | ‖ | 1226 | 1231 | ‖ | 1301 | 1306 | ‖ | 1336 | 1341 | ‖ | 1411 | 1416 | ‖ | 1448 | 1451 | ‖ | 1523 | 1526 | ‖ | 1558 | 1601 | 1633 | ||||||||||||
| 二ツ橋 | ‖ | 1008 | ‖ | ‖ | 1043 | ‖ | ‖ | 1118 | ‖ | ‖ | 1153 | ‖ | ‖ | 1228 | ‖ | ‖ | 1303 | ‖ | ‖ | 1338 | ‖ | ‖ | 1413 | ‖ | ‖ | 1450 | ‖ | ‖ | 1525 | ‖ | ‖ | 1600 | ‖ | 1635 | ||||||||||||
| 駒場リサーチキャンパス | ‖ | ‖ | 1011 | ‖ | ‖ | 1046 | ‖ | ‖ | 1121 | ‖ | ‖ | 1156 | ‖ | ‖ | 1231 | ‖ | ‖ | 1306 | ‖ | ‖ | 1341 | ‖ | ‖ | 1416 | ‖ | ‖ | 1451 | ‖ | ‖ | 1526 | ‖ | ‖ | 1601 | ‖ | ||||||||||||
| 東大裏 | ‖ | 1011 | ‖ | 1046 | ‖ | 1121 | ‖ | 1156 | ‖ | 1231 | ‖ | 1306 | ‖ | 1341 | ‖ | 1416 | ‖ | 1453 | ‖ | 1528 | ‖ | 1603 | 1638 | |||||||||||||||||||||||
| 東急百貨店本店前 | 1003 | 1014 | 1038 | 1049 | 1113 | 1124 | 1148 | 1159 | 1223 | 1234 | 1258 | 1309 | 1333 | 1344 | 1408 | 1419 | 1443 | 1456 | 1518 | 1531 | 1553 | 1606 | 1641 | |||||||||||||||||||||||
| 渋谷駅 | ‖ | 1023 | ‖ | 1058 | ‖ | 1133 | ‖ | 1208 | ‖ | 1243 | ‖ | 1318 | ‖ | 1353 | ‖ | 1428 | ‖ | 1505 | ‖ | 1540 | ‖ | 1615 | 1650 | |||||||||||||||||||||||
| 東大前 | 1006 | 1041 | 1116 | 1151 | 1226 | 1301 | 1336 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。