NI田無駅〜六都科学館〜花小金井駅の時刻表 関東バス 田無駅(はなバス)〜花小金井駅・ムーバス
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันธรรมดา
วันธรรมดา 花小金井駅方面 田無駅(はなバス) → 花小金井駅・3 ขบวน
| ปลายทาง | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | |
|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 922 | 1222 | 1722 | |
| 田無駅入口 | 923 | 1223 | 1723 | |
| 田無警察 | 924 | 1224 | 1724 | |
| 上宿 | 925 | 1225 | 1725 | |
| 田無本町七丁目住宅(はなバス) | 929 | 1229 | 1729 | |
| 田無橋場西(はなバス) | 930 | 1230 | 1730 | |
| 芝久保五丁目 | 931 | 1231 | 1731 | |
| 北芝久保 | 933 | 1233 | 1733 | |
| 多摩六都科学館 | 939 | 1239 | 1739 | |
| 田無北芝久保郵便局 | 940 | 1240 | 1740 | |
| 芝久保四丁目住宅(はなバス) | 941 | 1241 | 1741 | |
| 小平合同庁舎前 | 942 | 1242 | 1742 | |
| 花小金井駅 | 952 | 1252 | 1752 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
วันเสาร์ 花小金井駅方面 田無駅(はなバス) → 花小金井駅・12 ขบวน
| ปลายทาง | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 855 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1705 | |
| 田無駅入口 | 856 | 926 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1706 | |
| 田無警察 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1707 | |
| 上宿 | 858 | 928 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1708 | |
| 田無本町七丁目住宅(はなバス) | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1712 | |
| 田無橋場西(はなバス) | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1713 | |
| 芝久保五丁目 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1714 | |
| 北芝久保 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1716 | |
| 多摩六都科学館 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1722 | |
| 田無北芝久保郵便局 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1723 | |
| 芝久保四丁目住宅(はなバス) | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1724 | |
| 小平合同庁舎前 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1725 | |
| 花小金井駅 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1735 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 花小金井駅方面 田無駅(はなバス) → 花小金井駅・12 ขบวน
| ปลายทาง | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | 花小金井駅(多摩六都科学館) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 855 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1705 | |
| 田無駅入口 | 856 | 926 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1706 | |
| 田無警察 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1707 | |
| 上宿 | 858 | 928 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1708 | |
| 田無本町七丁目住宅(はなバス) | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1712 | |
| 田無橋場西(はなバス) | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1713 | |
| 芝久保五丁目 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1714 | |
| 北芝久保 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1716 | |
| 多摩六都科学館 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1722 | |
| 田無北芝久保郵便局 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1723 | |
| 芝久保四丁目住宅(はなバス) | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1724 | |
| 小平合同庁舎前 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1725 | |
| 花小金井駅 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1735 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。