烏01の時刻表 関東バス 千歳烏山駅〜久我山病院・五日市街道営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันธรรมดา
วันธรรมดา 千歳烏山駅方面 久我山病院 → 千歳烏山駅・32 ขบวน
| ปลายทาง | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我山病院 | 713 | 723 | 733 | 743 | 753 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 952 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1816 | 1840 | |
| 烏山都営住宅前 | 713 | 723 | 733 | 743 | 753 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 952 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1816 | 1840 | |
| 西蓮寺前 | 713 | 723 | 733 | 743 | 753 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 952 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1816 | 1840 | |
| 烏山北住宅入口 | 714 | 724 | 734 | 744 | 754 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 917 | 953 | 1017 | 1041 | 1105 | 1129 | 1217 | 1241 | 1305 | 1329 | 1353 | 1441 | 1505 | 1529 | 1553 | 1617 | 1705 | 1729 | 1753 | 1817 | 1841 | |
| 烏山バイパス | 715 | 725 | 735 | 745 | 755 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 906 | 918 | 954 | 1018 | 1042 | 1106 | 1130 | 1218 | 1242 | 1306 | 1330 | 1354 | 1442 | 1506 | 1530 | 1554 | 1618 | 1706 | 1730 | 1754 | 1818 | 1842 | |
| 中宿 | 716 | 726 | 736 | 746 | 756 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 907 | 919 | 955 | 1019 | 1043 | 1107 | 1131 | 1219 | 1243 | 1307 | 1331 | 1355 | 1443 | 1507 | 1531 | 1555 | 1619 | 1707 | 1731 | 1755 | 1819 | 1843 | |
| 千歳烏山駅 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วันธรรมดา 久我山病院方面 千歳烏山駅 → 久我山病院・32 ขบวน
| ปลายทาง | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千歳烏山駅 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| 交番前 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| 烏山中学校 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| 烏山北小学校 | 721 | 731 | 741 | 751 | 801 | 813 | 825 | 837 | 849 | 901 | 913 | 925 | 1001 | 1025 | 1049 | 1113 | 1137 | 1225 | 1249 | 1313 | 1337 | 1401 | 1449 | 1513 | 1537 | 1601 | 1625 | 1713 | 1737 | 1801 | 1825 | 1849 | |
| 寺院通一番 | 722 | 732 | 742 | 752 | 802 | 814 | 826 | 838 | 850 | 902 | 914 | 926 | 1002 | 1026 | 1050 | 1114 | 1138 | 1226 | 1250 | 1314 | 1338 | 1402 | 1450 | 1514 | 1538 | 1602 | 1626 | 1714 | 1738 | 1802 | 1826 | 1850 | |
| 寺院通二番 | 723 | 733 | 743 | 753 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | 903 | 915 | 927 | 1003 | 1027 | 1051 | 1115 | 1139 | 1227 | 1251 | 1315 | 1339 | 1403 | 1451 | 1515 | 1539 | 1603 | 1627 | 1715 | 1739 | 1803 | 1827 | 1851 | |
| 寺院通三番 | 723 | 733 | 743 | 753 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | 903 | 915 | 927 | 1003 | 1027 | 1051 | 1115 | 1139 | 1227 | 1251 | 1315 | 1339 | 1403 | 1451 | 1515 | 1539 | 1603 | 1627 | 1715 | 1739 | 1803 | 1827 | 1851 | |
| 寺院通四番 | 724 | 734 | 744 | 754 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 928 | 1004 | 1028 | 1052 | 1116 | 1140 | 1228 | 1252 | 1316 | 1340 | 1404 | 1452 | 1516 | 1540 | 1604 | 1628 | 1716 | 1740 | 1804 | 1828 | 1852 | |
| 寺院通五番 | 724 | 734 | 744 | 754 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 928 | 1004 | 1028 | 1052 | 1116 | 1140 | 1228 | 1252 | 1316 | 1340 | 1404 | 1452 | 1516 | 1540 | 1604 | 1628 | 1716 | 1740 | 1804 | 1828 | 1852 | |
| 北烏山五丁目 | 725 | 735 | 745 | 755 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 917 | 929 | 1005 | 1029 | 1053 | 1117 | 1141 | 1229 | 1253 | 1317 | 1341 | 1405 | 1453 | 1517 | 1541 | 1605 | 1629 | 1717 | 1741 | 1805 | 1829 | 1853 | |
| 国学院前 | 726 | 736 | 746 | 756 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 906 | 918 | 930 | 1006 | 1030 | 1054 | 1118 | 1142 | 1230 | 1254 | 1318 | 1342 | 1406 | 1454 | 1518 | 1542 | 1606 | 1630 | 1718 | 1742 | 1806 | 1830 | 1854 | |
| 久我山病院 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 936 | 1012 | 1036 | 1100 | 1124 | 1148 | 1236 | 1300 | 1324 | 1348 | 1412 | 1500 | 1524 | 1548 | 1612 | 1636 | 1724 | 1748 | 1812 | 1836 | 1900 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 千歳烏山駅方面 久我山病院 → 千歳烏山駅・32 ขบวน
| ปลายทาง | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我山病院 | 713 | 723 | 733 | 743 | 753 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 952 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1816 | 1840 | |
| 烏山都営住宅前 | 713 | 723 | 733 | 743 | 753 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 952 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1816 | 1840 | |
| 西蓮寺前 | 713 | 723 | 733 | 743 | 753 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 952 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1816 | 1840 | |
| 烏山北住宅入口 | 714 | 724 | 734 | 744 | 754 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 917 | 953 | 1017 | 1041 | 1105 | 1129 | 1217 | 1241 | 1305 | 1329 | 1353 | 1441 | 1505 | 1529 | 1553 | 1617 | 1705 | 1729 | 1753 | 1817 | 1841 | |
| 烏山バイパス | 715 | 725 | 735 | 745 | 755 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 906 | 918 | 954 | 1018 | 1042 | 1106 | 1130 | 1218 | 1242 | 1306 | 1330 | 1354 | 1442 | 1506 | 1530 | 1554 | 1618 | 1706 | 1730 | 1754 | 1818 | 1842 | |
| 中宿 | 716 | 726 | 736 | 746 | 756 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 907 | 919 | 955 | 1019 | 1043 | 1107 | 1131 | 1219 | 1243 | 1307 | 1331 | 1355 | 1443 | 1507 | 1531 | 1555 | 1619 | 1707 | 1731 | 1755 | 1819 | 1843 | |
| 千歳烏山駅 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วันเสาร์ 久我山病院方面 千歳烏山駅 → 久我山病院・32 ขบวน
| ปลายทาง | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千歳烏山駅 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| 交番前 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| 烏山中学校 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| 烏山北小学校 | 721 | 731 | 741 | 751 | 801 | 813 | 825 | 837 | 849 | 901 | 913 | 925 | 1001 | 1025 | 1049 | 1113 | 1137 | 1225 | 1249 | 1313 | 1337 | 1401 | 1449 | 1513 | 1537 | 1601 | 1625 | 1713 | 1737 | 1801 | 1825 | 1849 | |
| 寺院通一番 | 722 | 732 | 742 | 752 | 802 | 814 | 826 | 838 | 850 | 902 | 914 | 926 | 1002 | 1026 | 1050 | 1114 | 1138 | 1226 | 1250 | 1314 | 1338 | 1402 | 1450 | 1514 | 1538 | 1602 | 1626 | 1714 | 1738 | 1802 | 1826 | 1850 | |
| 寺院通二番 | 723 | 733 | 743 | 753 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | 903 | 915 | 927 | 1003 | 1027 | 1051 | 1115 | 1139 | 1227 | 1251 | 1315 | 1339 | 1403 | 1451 | 1515 | 1539 | 1603 | 1627 | 1715 | 1739 | 1803 | 1827 | 1851 | |
| 寺院通三番 | 723 | 733 | 743 | 753 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | 903 | 915 | 927 | 1003 | 1027 | 1051 | 1115 | 1139 | 1227 | 1251 | 1315 | 1339 | 1403 | 1451 | 1515 | 1539 | 1603 | 1627 | 1715 | 1739 | 1803 | 1827 | 1851 | |
| 寺院通四番 | 724 | 734 | 744 | 754 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 928 | 1004 | 1028 | 1052 | 1116 | 1140 | 1228 | 1252 | 1316 | 1340 | 1404 | 1452 | 1516 | 1540 | 1604 | 1628 | 1716 | 1740 | 1804 | 1828 | 1852 | |
| 寺院通五番 | 724 | 734 | 744 | 754 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 928 | 1004 | 1028 | 1052 | 1116 | 1140 | 1228 | 1252 | 1316 | 1340 | 1404 | 1452 | 1516 | 1540 | 1604 | 1628 | 1716 | 1740 | 1804 | 1828 | 1852 | |
| 北烏山五丁目 | 725 | 735 | 745 | 755 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 917 | 929 | 1005 | 1029 | 1053 | 1117 | 1141 | 1229 | 1253 | 1317 | 1341 | 1405 | 1453 | 1517 | 1541 | 1605 | 1629 | 1717 | 1741 | 1805 | 1829 | 1853 | |
| 国学院前 | 726 | 736 | 746 | 756 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 906 | 918 | 930 | 1006 | 1030 | 1054 | 1118 | 1142 | 1230 | 1254 | 1318 | 1342 | 1406 | 1454 | 1518 | 1542 | 1606 | 1630 | 1718 | 1742 | 1806 | 1830 | 1854 | |
| 久我山病院 | 730 | 740 | 750 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 936 | 1012 | 1036 | 1100 | 1124 | 1148 | 1236 | 1300 | 1324 | 1348 | 1412 | 1500 | 1524 | 1548 | 1612 | 1636 | 1724 | 1748 | 1812 | 1836 | 1900 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 千歳烏山駅方面 久我山病院 → 千歳烏山駅・26 ขบวน
| ปลายทาง | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | 千歳烏山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我山病院 | 713 | 733 | 753 | 816 | 840 | 904 | 952 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1816 | 1840 | |
| 烏山都営住宅前 | 713 | 733 | 753 | 816 | 840 | 904 | 952 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1816 | 1840 | |
| 西蓮寺前 | 713 | 733 | 753 | 816 | 840 | 904 | 952 | 1016 | 1040 | 1104 | 1128 | 1216 | 1240 | 1304 | 1328 | 1352 | 1440 | 1504 | 1528 | 1552 | 1616 | 1704 | 1728 | 1752 | 1816 | 1840 | |
| 烏山北住宅入口 | 714 | 734 | 754 | 817 | 841 | 905 | 953 | 1017 | 1041 | 1105 | 1129 | 1217 | 1241 | 1305 | 1329 | 1353 | 1441 | 1505 | 1529 | 1553 | 1617 | 1705 | 1729 | 1753 | 1817 | 1841 | |
| 烏山バイパス | 715 | 735 | 755 | 818 | 842 | 906 | 954 | 1018 | 1042 | 1106 | 1130 | 1218 | 1242 | 1306 | 1330 | 1354 | 1442 | 1506 | 1530 | 1554 | 1618 | 1706 | 1730 | 1754 | 1818 | 1842 | |
| 中宿 | 716 | 736 | 756 | 819 | 843 | 907 | 955 | 1019 | 1043 | 1107 | 1131 | 1219 | 1243 | 1307 | 1331 | 1355 | 1443 | 1507 | 1531 | 1555 | 1619 | 1707 | 1731 | 1755 | 1819 | 1843 | |
| 千歳烏山駅 | 720 | 740 | 800 | 824 | 848 | 912 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 久我山病院方面 千歳烏山駅 → 久我山病院・26 ขบวน
| ปลายทาง | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | 久我山病院(寺院通り) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千歳烏山駅 | 720 | 740 | 800 | 824 | 848 | 912 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| 交番前 | 720 | 740 | 800 | 824 | 848 | 912 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| 烏山中学校 | 720 | 740 | 800 | 824 | 848 | 912 | 1000 | 1024 | 1048 | 1112 | 1136 | 1224 | 1248 | 1312 | 1336 | 1400 | 1448 | 1512 | 1536 | 1600 | 1624 | 1712 | 1736 | 1800 | 1824 | 1848 | |
| 烏山北小学校 | 721 | 741 | 801 | 825 | 849 | 913 | 1001 | 1025 | 1049 | 1113 | 1137 | 1225 | 1249 | 1313 | 1337 | 1401 | 1449 | 1513 | 1537 | 1601 | 1625 | 1713 | 1737 | 1801 | 1825 | 1849 | |
| 寺院通一番 | 722 | 742 | 802 | 826 | 850 | 914 | 1002 | 1026 | 1050 | 1114 | 1138 | 1226 | 1250 | 1314 | 1338 | 1402 | 1450 | 1514 | 1538 | 1602 | 1626 | 1714 | 1738 | 1802 | 1826 | 1850 | |
| 寺院通二番 | 723 | 743 | 803 | 827 | 851 | 915 | 1003 | 1027 | 1051 | 1115 | 1139 | 1227 | 1251 | 1315 | 1339 | 1403 | 1451 | 1515 | 1539 | 1603 | 1627 | 1715 | 1739 | 1803 | 1827 | 1851 | |
| 寺院通三番 | 723 | 743 | 803 | 827 | 851 | 915 | 1003 | 1027 | 1051 | 1115 | 1139 | 1227 | 1251 | 1315 | 1339 | 1403 | 1451 | 1515 | 1539 | 1603 | 1627 | 1715 | 1739 | 1803 | 1827 | 1851 | |
| 寺院通四番 | 724 | 744 | 804 | 828 | 852 | 916 | 1004 | 1028 | 1052 | 1116 | 1140 | 1228 | 1252 | 1316 | 1340 | 1404 | 1452 | 1516 | 1540 | 1604 | 1628 | 1716 | 1740 | 1804 | 1828 | 1852 | |
| 寺院通五番 | 724 | 744 | 804 | 828 | 852 | 916 | 1004 | 1028 | 1052 | 1116 | 1140 | 1228 | 1252 | 1316 | 1340 | 1404 | 1452 | 1516 | 1540 | 1604 | 1628 | 1716 | 1740 | 1804 | 1828 | 1852 | |
| 北烏山五丁目 | 725 | 745 | 805 | 829 | 853 | 917 | 1005 | 1029 | 1053 | 1117 | 1141 | 1229 | 1253 | 1317 | 1341 | 1405 | 1453 | 1517 | 1541 | 1605 | 1629 | 1717 | 1741 | 1805 | 1829 | 1853 | |
| 国学院前 | 726 | 746 | 806 | 830 | 854 | 918 | 1006 | 1030 | 1054 | 1118 | 1142 | 1230 | 1254 | 1318 | 1342 | 1406 | 1454 | 1518 | 1542 | 1606 | 1630 | 1718 | 1742 | 1806 | 1830 | 1854 | |
| 久我山病院 | 730 | 750 | 812 | 836 | 900 | 924 | 1012 | 1036 | 1100 | 1124 | 1148 | 1236 | 1300 | 1324 | 1348 | 1412 | 1500 | 1524 | 1548 | 1612 | 1636 | 1724 | 1748 | 1812 | 1836 | 1900 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。