吉54の時刻表 関東バス 吉祥寺駅北口〜武蔵野市役所・武蔵野営業所
ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่แอปพลิเคชันนี้ใช้ เป็นข้อมูลที่ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลเปิดด้านการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Open Data Center) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจัดทำขึ้น แต่อาจไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เสมอไป กรุณาอย่าสอบถามผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (จันทร์) ตารางเวลาวันเสาร์
วันเสาร์ 吉祥寺駅北口方面 武蔵野市役所 → 吉祥寺駅北口・6 ขบวน
| ปลายทาง | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野市役所 | 840 | 1023 | 1108 | 1325 | 1405 | 1448 | |
| 武蔵野市役所前 | 840 | 1023 | 1108 | 1325 | 1405 | 1448 | |
| 緑町住宅 | 841 | 1024 | 1109 | 1326 | 1406 | 1449 | |
| 緑町一丁目 | 841 | 1024 | 1109 | 1326 | 1406 | 1449 | |
| 市民文化会館前 | 842 | 1025 | 1110 | 1327 | 1407 | 1450 | |
| 北町四丁目 | 843 | 1026 | 1111 | 1328 | 1408 | 1451 | |
| 成蹊学園前 | 844 | 1027 | 1112 | 1329 | 1409 | 1452 | |
| 北町一丁目 | 845 | 1028 | 1113 | 1330 | 1410 | 1453 | |
| 武蔵野八幡宮 | 846 | 1029 | 1114 | 1331 | 1411 | 1454 | |
| サンロード入口 | 847 | 1030 | 1115 | 1332 | 1412 | 1455 | |
| 吉祥寺駅北口 | 900 | 1043 | 1128 | 1345 | 1425 | 1508 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
วันเสาร์ 武蔵野市役所方面 吉祥寺駅北口 → 武蔵野市役所・7 ขบวน
| ปลายทาง | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅北口 | 820 | 1002 | 1048 | 1305 | 1345 | 1428 | 1512 | |
| 東急百貨店前 | 821 | 1003 | 1049 | 1306 | 1346 | 1429 | 1513 | |
| 武蔵野八幡宮 | 822 | 1004 | 1050 | 1307 | 1347 | 1430 | 1514 | |
| 北町一丁目 | 823 | 1005 | 1051 | 1308 | 1348 | 1431 | 1515 | |
| 成蹊学園前 | 824 | 1006 | 1052 | 1309 | 1349 | 1432 | 1516 | |
| 北町四丁目 | 825 | 1007 | 1053 | 1310 | 1350 | 1433 | 1517 | |
| 市民文化会館前 | 826 | 1008 | 1054 | 1311 | 1351 | 1434 | 1518 | |
| 緑町一丁目 | 827 | 1009 | 1055 | 1312 | 1352 | 1435 | 1519 | |
| 緑町住宅 | 828 | 1010 | 1056 | 1313 | 1353 | 1436 | 1520 | |
| 武蔵野市役所前 | 829 | 1011 | 1057 | 1314 | 1354 | 1437 | 1521 | |
| 武蔵野市役所 | 839 | 1021 | 1107 | 1324 | 1404 | 1447 | 1531 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 吉祥寺駅北口方面 武蔵野市役所 → 吉祥寺駅北口・6 ขบวน
| ปลายทาง | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | 吉祥寺駅(成蹊学園前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野市役所 | 840 | 1023 | 1108 | 1325 | 1405 | 1448 | |
| 武蔵野市役所前 | 840 | 1023 | 1108 | 1325 | 1405 | 1448 | |
| 緑町住宅 | 841 | 1024 | 1109 | 1326 | 1406 | 1449 | |
| 緑町一丁目 | 841 | 1024 | 1109 | 1326 | 1406 | 1449 | |
| 市民文化会館前 | 842 | 1025 | 1110 | 1327 | 1407 | 1450 | |
| 北町四丁目 | 843 | 1026 | 1111 | 1328 | 1408 | 1451 | |
| 成蹊学園前 | 844 | 1027 | 1112 | 1329 | 1409 | 1452 | |
| 北町一丁目 | 845 | 1028 | 1113 | 1330 | 1410 | 1453 | |
| 武蔵野八幡宮 | 846 | 1029 | 1114 | 1331 | 1411 | 1454 | |
| サンロード入口 | 847 | 1030 | 1115 | 1332 | 1412 | 1455 | |
| 吉祥寺駅北口 | 900 | 1043 | 1128 | 1345 | 1425 | 1508 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
วันอาทิตย์・วันหยุด 武蔵野市役所方面 吉祥寺駅北口 → 武蔵野市役所・7 ขบวน
| ปลายทาง | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | 武蔵野市役所(成蹊学園前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅北口 | 820 | 1002 | 1048 | 1305 | 1345 | 1428 | 1512 | |
| 東急百貨店前 | 821 | 1003 | 1049 | 1306 | 1346 | 1429 | 1513 | |
| 武蔵野八幡宮 | 822 | 1004 | 1050 | 1307 | 1347 | 1430 | 1514 | |
| 北町一丁目 | 823 | 1005 | 1051 | 1308 | 1348 | 1431 | 1515 | |
| 成蹊学園前 | 824 | 1006 | 1052 | 1309 | 1349 | 1432 | 1516 | |
| 北町四丁目 | 825 | 1007 | 1053 | 1310 | 1350 | 1433 | 1517 | |
| 市民文化会館前 | 826 | 1008 | 1054 | 1311 | 1351 | 1434 | 1518 | |
| 緑町一丁目 | 827 | 1009 | 1055 | 1312 | 1352 | 1435 | 1519 | |
| 緑町住宅 | 828 | 1010 | 1056 | 1313 | 1353 | 1436 | 1520 | |
| 武蔵野市役所前 | 829 | 1011 | 1057 | 1314 | 1354 | 1437 | 1521 | |
| 武蔵野市役所 | 839 | 1021 | 1107 | 1324 | 1404 | 1447 | 1531 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。