石22の時刻表 세이부 버스 上井草駅入口〜石神井公園駅南口・練馬営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は세이부 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 石神井公園駅南口方面 上井草駅入口 → 石神井公園駅南口・10편
| 행선지 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上井草駅入口 | 537 | 544 | 552 | 603 | 613 | 620 | 639 | 723 | 1354 | 1609 | |
| 井草高校 | 538 | 545 | 553 | 604 | 614 | 621 | 640 | 724 | 1355 | 1610 | |
| 井草通り | 540 | 547 | 555 | 606 | 616 | 623 | 642 | 726 | 1357 | 1612 | |
| JA東京あおば | 541 | 548 | 556 | 607 | 617 | 624 | 643 | 727 | 1358 | 1613 | |
| 禅定院前 | 543 | 550 | 558 | 609 | 619 | 626 | 645 | 729 | 1400 | 1615 | |
| 石神井公園 | 544 | 551 | 559 | 610 | 620 | 627 | 646 | 730 | 1401 | 1616 | |
| 石神井公園駅南口 | 551 | 558 | 606 | 617 | 627 | 634 | 653 | 737 | 1408 | 1623 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
평일 上井草駅入口方面 石神井公園駅南口 → 上井草駅入口・7편
| 행선지 | 石神井公園駅南口~上井草駅入口 | 石神井公園駅南口~上井草駅入口 | 石神井公園駅南口~上井草駅入口 | 石神井公園駅南口~上井草駅入口 | 石神井公園駅南口~上井草駅入口 | 石神井公園駅南口~上井草駅入口 | 石神井公園駅南口~上井草駅入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石神井公園駅南口 | 1058 | 1140 | 1447 | 1537 | 2119 | 2241 | 2322 | |
| 石神井公園 | 1059 | 1141 | 1448 | 1538 | 2120 | 2242 | 2323 | |
| 禅定院前 | 1100 | 1142 | 1449 | 1539 | 2121 | 2243 | 2324 | |
| JA東京あおば | 1102 | 1144 | 1451 | 1541 | 2123 | 2245 | 2326 | |
| 井草通り | 1104 | 1146 | 1453 | 1543 | 2125 | 2247 | 2328 | |
| 井草高校 | 1105 | 1147 | 1454 | 1544 | 2126 | 2248 | 2329 | |
| 上井草駅入口 | 1112 | 1154 | 1501 | 1551 | 2133 | 2255 | 2336 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
토요일 石神井公園駅南口方面 上井草駅入口 → 石神井公園駅南口・7편
| 행선지 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上井草駅入口 | 542 | 557 | 611 | 621 | 638 | 653 | 847 | |
| 井草高校 | 543 | 558 | 612 | 622 | 639 | 654 | 848 | |
| 井草通り | 545 | 600 | 614 | 624 | 641 | 656 | 850 | |
| JA東京あおば | 546 | 601 | 615 | 625 | 642 | 657 | 851 | |
| 禅定院前 | 548 | 603 | 617 | 627 | 644 | 659 | 853 | |
| 石神井公園 | 549 | 604 | 618 | 628 | 645 | 700 | 854 | |
| 石神井公園駅南口 | 556 | 611 | 625 | 635 | 652 | 707 | 901 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
일요일·공휴일 石神井公園駅南口方面 上井草駅入口 → 石神井公園駅南口・7편
| 행선지 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | 上井草駅入口~石神井公園駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上井草駅入口 | 555 | 621 | 643 | 707 | 731 | 810 | 842 | |
| 井草高校 | 556 | 622 | 644 | 708 | 732 | 811 | 843 | |
| 井草通り | 558 | 624 | 646 | 710 | 734 | 813 | 845 | |
| JA東京あおば | 559 | 625 | 647 | 711 | 735 | 814 | 846 | |
| 禅定院前 | 601 | 627 | 649 | 713 | 737 | 816 | 848 | |
| 石神井公園 | 602 | 628 | 650 | 714 | 738 | 817 | 849 | |
| 石神井公園駅南口 | 609 | 635 | 657 | 721 | 745 | 824 | 856 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
일요일·공휴일 上井草駅入口方面 石神井公園駅南口 → 上井草駅入口・5편
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・세이부 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。