石10の時刻表 세이부 버스 石神井公園駅北口〜成増町・練馬営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は세이부 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 石神井公園駅北口方面 成増町 → 石神井公園駅北口・7편
| 행선지 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成増町 | 1158 | 1220 | 2047 | 2125 | 2140 | 2200 | 2225 | |
| 成増二丁目 | 1158 | 1220 | 2047 | 2125 | 2140 | 2200 | 2225 | |
| 旭町三丁目 | 1159 | 1221 | 2048 | 2126 | 2141 | 2201 | 2226 | |
| 牛房 | 1200 | 1222 | 2049 | 2127 | 2142 | 2202 | 2227 | |
| 白子向山 | 1201 | 1223 | 2050 | 2128 | 2143 | 2203 | 2228 | |
| 土支田交番 | 1203 | 1225 | 2052 | 2130 | 2145 | 2205 | 2230 | |
| 旭町一丁目(練馬区) | 1204 | 1226 | 2053 | 2131 | 2146 | 2206 | 2231 | |
| 高松大門通り | 1205 | 1227 | 2054 | 2132 | 2147 | 2207 | 2232 | |
| 高松五丁目 | 1206 | 1228 | 2055 | 2133 | 2148 | 2208 | 2233 | |
| ホテルカデンツァ東京 | 1207 | 1229 | 2056 | 2134 | 2149 | 2209 | 2234 | |
| 谷原三丁目 | 1211 | 1233 | 2100 | 2138 | 2153 | 2213 | 2238 | |
| 谷原中学校 | 1212 | 1234 | 2101 | 2139 | 2154 | 2214 | 2239 | |
| 三軒寺 | 1213 | 1235 | 2102 | 2140 | 2155 | 2215 | 2240 | |
| 谷原五丁目 | 1214 | 1236 | 2103 | 2141 | 2156 | 2216 | 2241 | |
| 三原台一丁目 | 1215 | 1237 | 2104 | 2142 | 2157 | 2217 | 2242 | |
| 和田(練馬区) | 1216 | 1238 | 2105 | 2143 | 2158 | 2218 | 2243 | |
| 光和小学校 | 1217 | 1239 | 2105 | 2143 | 2158 | 2218 | 2243 | |
| 石神井公園駅北口 | 1224 | 1246 | 2111 | 2149 | 2204 | 2224 | 2249 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
평일 成増町方面 石神井公園駅北口 → 成増町・8편
| 행선지 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石神井公園駅北口 | 552 | 615 | 638 | 653 | 722 | 741 | 805 | 910 | |
| 光和小学校 | 553 | 616 | 639 | 654 | 723 | 742 | 806 | 911 | |
| 和田(練馬区) | 553 | 617 | 640 | 655 | 724 | 743 | 807 | 912 | |
| 三原台一丁目 | 554 | 618 | 641 | 656 | 725 | 744 | 808 | 913 | |
| 谷原五丁目 | 555 | 619 | 642 | 657 | 726 | 745 | 809 | 914 | |
| 三軒寺 | 556 | 621 | 644 | 659 | 728 | 747 | 811 | 916 | |
| 谷原中学校 | 557 | 622 | 645 | 700 | 729 | 748 | 812 | 917 | |
| 谷原三丁目 | 601 | 627 | 650 | 705 | 734 | 753 | 816 | 921 | |
| ホテルカデンツァ東京 | 602 | 628 | 651 | 706 | 735 | 754 | 817 | 922 | |
| 高松五丁目 | 603 | 629 | 652 | 707 | 736 | 755 | 818 | 923 | |
| 高松大門通り | 604 | 630 | 653 | 708 | 737 | 756 | 819 | 924 | |
| 旭町一丁目(練馬区) | 605 | 631 | 654 | 709 | 738 | 757 | 820 | 925 | |
| 土支田交番 | 607 | 633 | 656 | 711 | 740 | 759 | 822 | 927 | |
| 白子向山 | 607 | 633 | 656 | 711 | 740 | 759 | 822 | 927 | |
| 牛房 | 608 | 634 | 657 | 712 | 741 | 800 | 823 | 928 | |
| 旭町三丁目 | 609 | 635 | 658 | 713 | 742 | 801 | 824 | 929 | |
| 旭町(練馬区) | 609 | 635 | 658 | 713 | 743 | 802 | 825 | 930 | |
| 成増一丁目 | 610 | 636 | 659 | 714 | 744 | 803 | 826 | 931 | |
| 成増町 | 615 | 642 | 705 | 720 | 755 | 814 | 835 | 940 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
토요일 石神井公園駅北口方面 成増町 → 石神井公園駅北口・5편
| 행선지 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成増町 | 1200 | 1223 | 2003 | 2110 | 2130 | |
| 成増二丁目 | 1200 | 1223 | 2003 | 2110 | 2130 | |
| 旭町三丁目 | 1201 | 1224 | 2004 | 2111 | 2131 | |
| 牛房 | 1202 | 1225 | 2005 | 2112 | 2132 | |
| 白子向山 | 1203 | 1226 | 2006 | 2113 | 2133 | |
| 土支田交番 | 1205 | 1228 | 2008 | 2115 | 2135 | |
| 旭町一丁目(練馬区) | 1206 | 1229 | 2009 | 2116 | 2136 | |
| 高松大門通り | 1207 | 1230 | 2010 | 2117 | 2137 | |
| 高松五丁目 | 1208 | 1231 | 2011 | 2118 | 2138 | |
| ホテルカデンツァ東京 | 1209 | 1232 | 2012 | 2119 | 2139 | |
| 谷原三丁目 | 1213 | 1236 | 2016 | 2123 | 2143 | |
| 谷原中学校 | 1215 | 1238 | 2018 | 2125 | 2145 | |
| 三軒寺 | 1216 | 1239 | 2019 | 2126 | 2146 | |
| 谷原五丁目 | 1218 | 1241 | 2021 | 2128 | 2148 | |
| 三原台一丁目 | 1219 | 1242 | 2022 | 2129 | 2149 | |
| 和田(練馬区) | 1220 | 1243 | 2023 | 2130 | 2150 | |
| 光和小学校 | 1221 | 1244 | 2024 | 2131 | 2151 | |
| 石神井公園駅北口 | 1227 | 1250 | 2029 | 2136 | 2156 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
토요일 成増町方面 石神井公園駅北口 → 成増町・5편
| 행선지 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石神井公園駅北口 | 636 | 726 | 757 | 1015 | 1104 | |
| 光和小学校 | 637 | 727 | 758 | 1016 | 1105 | |
| 和田(練馬区) | 637 | 727 | 759 | 1017 | 1106 | |
| 三原台一丁目 | 638 | 728 | 800 | 1018 | 1107 | |
| 谷原五丁目 | 639 | 729 | 801 | 1019 | 1108 | |
| 三軒寺 | 640 | 730 | 803 | 1021 | 1110 | |
| 谷原中学校 | 641 | 731 | 804 | 1023 | 1112 | |
| 谷原三丁目 | 645 | 735 | 808 | 1028 | 1117 | |
| ホテルカデンツァ東京 | 646 | 736 | 809 | 1029 | 1118 | |
| 高松五丁目 | 647 | 737 | 810 | 1030 | 1119 | |
| 高松大門通り | 648 | 738 | 811 | 1031 | 1120 | |
| 旭町一丁目(練馬区) | 649 | 739 | 812 | 1032 | 1121 | |
| 土支田交番 | 651 | 741 | 814 | 1034 | 1123 | |
| 白子向山 | 651 | 741 | 814 | 1034 | 1123 | |
| 牛房 | 652 | 742 | 815 | 1035 | 1124 | |
| 旭町三丁目 | 653 | 743 | 816 | 1036 | 1125 | |
| 旭町(練馬区) | 653 | 743 | 816 | 1036 | 1125 | |
| 成増一丁目 | 654 | 744 | 817 | 1037 | 1126 | |
| 成増町 | 700 | 750 | 825 | 1046 | 1135 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
일요일·공휴일 石神井公園駅北口方面 成増町 → 石神井公園駅北口・4편
| 행선지 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | 成増町(谷原三)石神井公園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成増町 | 1200 | 1220 | 2110 | 2125 | |
| 成増二丁目 | 1200 | 1220 | 2110 | 2125 | |
| 旭町三丁目 | 1201 | 1221 | 2111 | 2126 | |
| 牛房 | 1202 | 1222 | 2112 | 2127 | |
| 白子向山 | 1203 | 1223 | 2113 | 2128 | |
| 土支田交番 | 1205 | 1225 | 2115 | 2130 | |
| 旭町一丁目(練馬区) | 1206 | 1226 | 2116 | 2131 | |
| 高松大門通り | 1206 | 1226 | 2116 | 2131 | |
| 高松五丁目 | 1207 | 1227 | 2117 | 2132 | |
| ホテルカデンツァ東京 | 1208 | 1228 | 2118 | 2133 | |
| 谷原三丁目 | 1213 | 1233 | 2122 | 2137 | |
| 谷原中学校 | 1214 | 1234 | 2123 | 2138 | |
| 三軒寺 | 1215 | 1235 | 2124 | 2139 | |
| 谷原五丁目 | 1216 | 1236 | 2125 | 2140 | |
| 三原台一丁目 | 1217 | 1237 | 2126 | 2141 | |
| 和田(練馬区) | 1218 | 1238 | 2127 | 2142 | |
| 光和小学校 | 1218 | 1238 | 2127 | 2142 | |
| 石神井公園駅北口 | 1227 | 1247 | 2132 | 2147 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
일요일·공휴일 成増町方面 石神井公園駅北口 → 成増町・5편
| 행선지 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | 石神井公園駅(谷原三)成増町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石神井公園駅北口 | 636 | 729 | 815 | 1018 | 1110 | |
| 光和小学校 | 637 | 730 | 816 | 1019 | 1111 | |
| 和田(練馬区) | 637 | 730 | 816 | 1019 | 1111 | |
| 三原台一丁目 | 638 | 731 | 817 | 1020 | 1112 | |
| 谷原五丁目 | 639 | 732 | 818 | 1021 | 1113 | |
| 三軒寺 | 640 | 733 | 819 | 1022 | 1115 | |
| 谷原中学校 | 641 | 734 | 820 | 1023 | 1117 | |
| 谷原三丁目 | 645 | 738 | 824 | 1027 | 1121 | |
| ホテルカデンツァ東京 | 646 | 739 | 825 | 1028 | 1122 | |
| 高松五丁目 | 647 | 740 | 826 | 1029 | 1123 | |
| 高松大門通り | 648 | 741 | 827 | 1030 | 1124 | |
| 旭町一丁目(練馬区) | 649 | 742 | 828 | 1031 | 1125 | |
| 土支田交番 | 651 | 744 | 830 | 1033 | 1127 | |
| 白子向山 | 651 | 744 | 830 | 1033 | 1127 | |
| 牛房 | 652 | 745 | 831 | 1034 | 1128 | |
| 旭町三丁目 | 653 | 746 | 832 | 1035 | 1129 | |
| 旭町(練馬区) | 653 | 746 | 832 | 1035 | 1129 | |
| 成増一丁目 | 654 | 747 | 833 | 1036 | 1130 | |
| 成増町 | 659 | 752 | 842 | 1045 | 1139 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・세이부 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。